Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
---|---|---|---|---|
2023 | ASVEL | JL Bourg-en-Bresse | 83-74 | Saint-Chamond |
2020 | JDA Dijon | ASVEL | 77-69 | Chessy |
2019 | Strasbourg IG | JL Bourg-en-Bresse | 98-97 | Chessy |
2018 | AS Monaco | Le Mans | 83-78 | Chessy |
2017 | AS Monaco | ASVEL | 95-91 | Chessy |
2016 | AS Monaco | Élan sportif chalonnais | 99-74 | Chessy |
2015 | Strabsbourg IG | Le Mans | 60-58 | Chessy |
2014 | Le Mans | JSF Nanterre | 64-59 | Chessy |
2013 | Gravelines | Strasbourg IG | 77-69 | Chessy |
2012 | Chalon-sur-Saône | Gravelines | 73-66 | Roanne |
2011 | Gravelines | Chalon-sur-Saône | 79-71 | Pau |
2010 | ASVEL | Orléans | 70-69 | Villeurbanne |
2009 | Le Mans SB | Orléans | 74-64 | Le Havre |
2008 | Cholet | Vichy | 67-40 | Toulon |
2007 | Chorale de Roanne | Le Mans SB | 87-82 | Nancy |
2006 | Le Mans SB | JL Bourg-en-Bresse | 78-60 | Dijon |
2005 | SLUC Nancy | BCM Gravelines-Dunkerque | 112-76 | Clermont-Ferrand |
2004 | JDA Dijon | Le Mans SB | 62-60 | Mulhouse |
2003 | EB Pau-Orthez | STB Le Habre | 101-80 | Pau-Orthez |
Depuis 2013, la Semaine des As est remplacée par la Leaders Cup.