- Vainqueurs différents
- 72
- Éditions disputées
- 90
Palmarès complet
90 éditions, de 1933 à 2026
| Année | VainqueurPodium | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Années 2020 | |||
| 2026 | Tadej PogačarDeuxième : Richard Carapaz Troisième : Mathias Vacek | Richard Carapaz | Mathias Vacek |
| 2025 | João AlmeidaDeuxième : Kévin Vauquelin Troisième : Oscar Onley | Kévin Vauquelin | Oscar Onley |
| 2024 | Adam YatesDeuxième : João Almeida Troisième : Mattias Skjelmose Jense | João Almeida | Mattias Skjelmose Jense |
| 2023 | Mattias Skjelmose JenseDeuxième : Juan Ayuso Troisième : Remco Evenepoel | Juan Ayuso | Remco Evenepoel |
| 2022 | Geraint ThomasDeuxième : Sergio Higuita Troisième : Jakob Fuglsang | Sergio Higuita | Jakob Fuglsang |
| 2021 | Richard CarapazDeuxième : Rigoberto Urán Troisième : Jakob Fuglsang | Rigoberto Urán | Jakob Fuglsang |
| 2020 | - | ||
| Années 2010 | |||
| 2019 | Egan BernalDeuxième : Rohan Dennis Troisième : Patrick Konrad | Rohan Dennis | Patrick Konrad |
| 2018 | Richie PorteDeuxième : Jakob Fuglsang Troisième : Nairo Quintana | Jakob Fuglsang | Nairo Quintana |
| 2017 | Simon ŠpilakDeuxième : Damiano Caruso Troisième : Steven Kruijswijk | Damiano Caruso | Steven Kruijswijk |
| 2016 | Miguel Ángel LópezDeuxième : Ion Izagirre Troisième : Warren Barguil | Ion Izagirre | Warren Barguil |
| 2015 | Simon ŠpilakDeuxième : Geraint Thomas Troisième : Tom Dumoulin | Geraint Thomas | Tom Dumoulin |
| 2014 | Rui CostaDeuxième : Mathias Frank Troisième : Bauke Mollema | Mathias Frank | Bauke Mollema |
| 2013 | Rui CostaDeuxième : Bauke Mollema Troisième : Roman Kreuziger | Bauke Mollema | Roman Kreuziger |
| 2012 | Rui CostaDeuxième : Fränk Schleck Troisième : Levi Leipheimer | Fränk Schleck | Levi Leipheimer |
| 2011 | Levi LeipheimerDeuxième : Damiano Cunego Troisième : Steven Kruijswijk | Damiano Cunego | Steven Kruijswijk |
| 2010 | Fränk SchleckDeuxième : Lance Armstrong Troisième : Jakob Fuglsang | Lance Armstrong | Jakob Fuglsang |
| Années 2000 | |||
| 2009 | Fabian CancellaraDeuxième : Tony Martin Troisième : Roman Kreuziger | Tony Martin | Roman Kreuziger |
| 2008 | Roman KreuzigerDeuxième : Andreas Klöden Troisième : Igor Antón | Andreas Klöden | Igor Antón |
| 2007 | Vladimir KarpetsDeuxième : Kim Kirchen Troisième : Stijn Devolder | Kim Kirchen | Stijn Devolder |
| 2006* | Jan UllrichDeuxième : Koldo Gil Troisième : Jörg Jaksche | Koldo Gil | Jörg Jaksche |
| 2005 | Aitor GonzálezDeuxième : Michael Rogers Troisième : Jan Ullrich | Michael Rogers | Jan Ullrich |
| 2004 | Jan UllrichDeuxième : Fabian Jeker Troisième : Dario David Cioni | Fabian Jeker | Dario David Cioni |
| 2003 | Alexandre VinokourovDeuxième : Giuseppe Guerini Troisième : Óscar Pereiro | Giuseppe Guerini | Óscar Pereiro |
| 2002 | Alex ZülleDeuxième : Piotr Wadecki Troisième : Nicolas Fritsch | Piotr Wadecki | Nicolas Fritsch |
| 2001* | Lance ArmstrongDeuxième : Gilberto Simoni Troisième : Wladimir Belli | Gilberto Simoni | Wladimir Belli |
| 2000 | Oscar CamenzindDeuxième : Dario Frigo Troisième : Wladimir Belli | Dario Frigo | Wladimir Belli |
| Années 1990 | |||
| 1999 | Francesco CasagrandeDeuxième : Laurent Jalabert Troisième : Gilberto Simoni | Laurent Jalabert | Gilberto Simoni |
| 1998 | Stefano GarzelliDeuxième : Beat Zberg Troisième : Wladimir Belli | Beat Zberg | Wladimir Belli |
| 1997 | Christophe AgnoluttoDeuxième : Oscar Camenzind Troisième : Jan Ullrich | Oscar Camenzind | Jan Ullrich |
| 1996 | Peter LuttenbergerDeuxième : Gianni Faresin Troisième : Gianni Bugno | Gianni Faresin | Gianni Bugno |
| 1995 | Pavel TonkovDeuxième : Alex Zülle Troisième : Zenon Jaskula | Alex Zülle | Zenon Jaskula |
| 1994 | Pascal RichardDeuxième : Vladimir Poulnikov Troisième : Gianluca Pierobon | Vladimir Poulnikov | Gianluca Pierobon |
| 1993 | Marco SaligariDeuxième : Rolf Jaermann Troisième : Fernando Escartín | Rolf Jaermann | Fernando Escartín |
| 1992 | Giorgio FurlanDeuxième : Gianni Bugno Troisième : Fabian Jeker | Gianni Bugno | Fabian Jeker |
| 1991 | Luc RoosenDeuxième : Pascal Richard Troisième : Andrew Hampsten | Pascal Richard | Andrew Hampsten |
| 1990 | Sean KellyDeuxième : Robert Millar Troisième : Andrew Hampsten | Robert Millar | Andrew Hampsten |
| Années 1980 | |||
| 1989 | Beat BreuDeuxième : Daniel Steiger Troisième : Jörg Müller | Daniel Steiger | Jörg Müller |
| 1988 | Helmut WechselbergerDeuxième : Steve Bauer Troisième : Acácio da Silva | Steve Bauer | Acácio da Silva |
| 1987 | Andrew HampstenDeuxième : Peter Winnen Troisième : Fabio Parra | Peter Winnen | Fabio Parra |
| 1986 | Andrew HampstenDeuxième : Robert Millar Troisième : Greg LeMond | Robert Millar | Greg LeMond |
| 1985 | Phil AndersonDeuxième : Niki Rüttimann Troisième : Guido Winterberg | Niki Rüttimann | Guido Winterberg |
| 1984 | Urs ZimmermannDeuxième : Acácio da Silva Troisième : Gerhard Zadrobilek | Acácio da Silva | Gerhard Zadrobilek |
| 1983 | Sean KellyDeuxième : Peter Winnen Troisième : Jean-Marie Grezet | Peter Winnen | Jean-Marie Grezet |
| 1982 | Giuseppe SaronniDeuxième : Theo de Rooij Troisième : Guido Van Calster | Theo de Rooij | Guido Van Calster |
| 1981 | Beat BreuDeuxième : Josef Fuchs Troisième : Leonardo Natale | Josef Fuchs | Leonardo Natale |
| 1980 | Mario BecciaDeuxième : Josef Fuchs Troisième : Joop Zoetemelk | Josef Fuchs | Joop Zoetemelk |
| Années 1970 | |||
| 1979 | Wilfried WesemaelDeuxième : Rudy Pevenage Troisième : Leonardo Mazzantini | Rudy Pevenage | Leonardo Mazzantini |
| 1978 | Paul WellensDeuxième : Ueli Sutter Troisième : Josef Fuchs | Ueli Sutter | Josef Fuchs |
| 1977 | Michel PollentierDeuxième : Lucien Van Impe Troisième : Bert Pronk | Lucien Van Impe | Bert Pronk |
| 1976 | Hennie KuiperDeuxième : Michel Pollentier Troisième : José Pesarrodona | Michel Pollentier | José Pesarrodona |
| 1975 | Roger De VlaeminckDeuxième : Eddy Merckx Troisième : Louis Pfenninger | Eddy Merckx | Louis Pfenninger |
| 1974 | Eddy MerckxDeuxième : Gösta Pettersson Troisième : Louis Pfenninger | Gösta Pettersson | Louis Pfenninger |
| 1973 | José Manuel FuenteDeuxième : Donato Giuliani Troisième : Wladimiro Panizza | Donato Giuliani | Wladimiro Panizza |
| 1972 | Louis PfenningerDeuxième : Roger Pingeon Troisième : Michele Dancelli | Roger Pingeon | Michele Dancelli |
| 1971 | Georges PintensDeuxième : Louis Pfenninger Troisième : Ugo Colombo | Louis Pfenninger | Ugo Colombo |
| 1970 | Roberto PoggialiDeuxième : Louis Pfenninger Troisième : Primo Mori | Louis Pfenninger | Primo Mori |
| Années 1960 | |||
| 1969 | Vittorio AdorniDeuxième : Aurelio González Puente Troisième : Bernard Vifian | Aurelio González Puente | Bernard Vifian |
| 1968 | Louis PfenningerDeuxième : Robert Hagmann Troisième : Herman Van Springel | Robert Hagmann | Herman Van Springel |
| 1967 | Gianni MottaDeuxième : Rolf Maurer Troisième : Luis Pedro Santamarina | Rolf Maurer | Luis Pedro Santamarina |
| 1966 | Ambrogio PortalupiDeuxième : Carlo Chiappano Troisième : Rudi Zollinger | Carlo Chiappano | Rudi Zollinger |
| 1965 | Franco BitossiDeuxième : Joseph Huysmans Troisième : Marcello Mugnaini | Joseph Huysmans | Marcello Mugnaini |
| 1964 | Rolf MaurerDeuxième : Franco Balmamion Troisième : Italo Zilioli | Franco Balmamion | Italo Zilioli |
| 1963 | Giuseppe FezzardiDeuxième : Rolf Maurer Troisième : Attilio Moresi | Rolf Maurer | Attilio Moresi |
| 1962 | Hans JunkermannDeuxième : Franco Balmamion Troisième : Aldo Moser | Franco Balmamion | Aldo Moser |
| 1961 | Attilio MoresiDeuxième : Hilaire Couvreur Troisième : Alfred Rüegg | Hilaire Couvreur | Alfred Rüegg |
| 1960 | Alfred RüeggDeuxième : Kurt Gimmi Troisième : René Strehler | Kurt Gimmi | René Strehler |
| Années 1950 | |||
| 1959 | Hans JunkermannDeuxième : Henry Anglade Troisième : Federico Bahamontes | Henry Anglade | Federico Bahamontes |
| 1958 | Pasquale FornaraDeuxième : Hans Junkermann Troisième : Antonino Catalano | Hans Junkermann | Antonino Catalano |
| 1957 | Pasquale FornaraDeuxième : Edgard Sorgeloos Troisième : Attilio Moresi | Edgard Sorgeloos | Attilio Moresi |
| 1956 | Rolf GrafDeuxième : Fritz Schaer Troisième : Joseph Planckaert | Fritz Schaer | Joseph Planckaert |
| 1955 | Hugo KobletDeuxième : Stan Ockers Troisième : Carlo Clerici | Stan Ockers | Carlo Clerici |
| 1954 | Pasquale FornaraDeuxième : Agostino Coletto Troisième : Giancarlo Astrua | Agostino Coletto | Giancarlo Astrua |
| 1953 | Hugo KobletDeuxième : Fritz Schaer Troisième : Danilo Barozzi | Fritz Schaer | Danilo Barozzi |
| 1952 | Pasquale FornaraDeuxième : Ferdi Kübler Troisième : Carlo Clerici | Ferdi Kübler | Carlo Clerici |
| 1951 | Ferdi KüblerDeuxième : Hugo Koblet Troisième : Alfredo Martini | Hugo Koblet | Alfredo Martini |
| 1950 | Hugo KobletDeuxième : Jean Goldschmit Troisième : Aldo Ronconi | Jean Goldschmit | Aldo Ronconi |
| Années 1940 | |||
| 1949 | Gottfried WeilenmannDeuxième : Georges Aeschlimann Troisième : Ernst Stettler | Georges Aeschlimann | Ernst Stettler |
| 1948 | Ferdi KüblerDeuxième : Giulio Bresci Troisième : Hans Sommer | Giulio Bresci | Hans Sommer |
| 1947 | Gino BartaliDeuxième : Giulio Bresci Troisième : Stan Ockers | Giulio Bresci | Stan Ockers |
| 1946 | Gino BartaliDeuxième : Josef Wagner Troisième : Aldo Ronconi | Josef Wagner | Aldo Ronconi |
| 1942 | Ferdi KüblerDeuxième : Willy Kern Troisième : Fritz Stocker | Willy Kern | Fritz Stocker |
| 1941 | Josef WagnerDeuxième : Werner Buchwalder Troisième : Ferdi Kübler | Werner Buchwalder | Ferdi Kübler |
| Années 1930 | |||
| 1939 | Robert ZimmermannDeuxième : Max Bolliger Troisième : Christophe Didier | Max Bolliger | Christophe Didier |
| 1938 | Giovanni ValettiDeuxième : Arsène Mersch Troisième : Severino Canavesi | Arsène Mersch | Severino Canavesi |
| 1937 | Karl LitschiDeuxième : Leo Amberg Troisième : Walter Blattmann | Leo Amberg | Walter Blattmann |
| 1936 | Henri GarnierDeuxième : Gustaaf Deloor Troisième : Leo Amberg | Gustaaf Deloor | Leo Amberg |
| 1935 | Gaspard RinaldiDeuxième : Leo Amberg Troisième : Henri Garnier | Leo Amberg | Henri Garnier |
| 1934 | Ludwig GeyerDeuxième : Léon Level Troisième : Francesco Camusso | Léon Level | Francesco Camusso |
| 1933 | Max BullaDeuxième : Albert Büchi Troisième : Gaspard Rinaldi | Albert Büchi | Gaspard Rinaldi |
* : Disqualifié
Statistiques détaillées
Plus grand nombre de victoires
- 4victoires
- Pasquale Fornara
- 3victoires
- Ferdi Kübler, Hugo Koblet, Rui Costa (3)
- 2victoires
- Andrew Hampsten, Beat Breu, Gino Bartali, Hans Junkermann, Louis Pfenninger, Sean Kelly, Simon Špilak (7)
- 1victoire
- -, Adam Yates, Aitor González, Alex Zülle, Alexandre Vinokourov, Alfred Rüegg, Ambrogio Portalupi, Attilio Moresi, Christophe Agnolutto, Eddy Merckx, Egan Bernal, Fabian Cancellara, Francesco Casagrande, Franco Bitossi, Fränk Schleck, Gaspard Rinaldi, Georges Pintens, Geraint Thomas, Gianni Motta, Giorgio Furlan, Giovanni Valetti, Giuseppe Fezzardi, Giuseppe Saronni, Gottfried Weilenmann, Helmut Wechselberger, Hennie Kuiper, Henri Garnier, Jan Ullrich, João Almeida, José Manuel Fuente, Josef Wagner, Karl Litschi, Levi Leipheimer, Luc Roosen, Ludwig Geyer, Marco Saligari, Mario Beccia, Mattias Skjelmose Jense, Max Bulla, Michel Pollentier, Miguel Ángel López, Oscar Camenzind, Pascal Richard, Paul Wellens, Pavel Tonkov, Peter Luttenberger, Phil Anderson, Richard Carapaz, Richie Porte, Robert Zimmermann, Roberto Poggiali, Roger De Vlaeminck, Rolf Graf, Rolf Maurer, Roman Kreuziger, Stefano Garzelli, Tadej Pogačar, Urs Zimmermann, Vittorio Adorni, Vladimir Karpets, Wilfried Wesemael (61)
Questions fréquentes
Tour de Suisse : qui compte le plus de victoires ?
Record de victoires : Pasquale Fornara, avec 4 victoires.
Tour de Suisse : qui a remporté l'édition 2026 ?
Vainqueur de l'édition 2026 : Tadej Pogačar.
Tour de Suisse : combien d'éditions ont été disputées ?
Le palmarès compte 90 éditions.
Tour de Suisse : combien de coureurs différents se sont imposés ?
72 coureurs différents se sont imposés.
Tour de Suisse : quels sont les coureurs les plus titrés ?
Nombre de victoires : Pasquale Fornara (4), Ferdi Kübler (3), Hugo Koblet (3).