Informations générales
Distance
3686.8 km
Étapes
20
Classés / Partants
141 / 180
Dates
3 juillet 1999 — 25 juillet 1999
Maillots distinctifs
Maillot Jaune
Lance Armstrong (Usa)
91h 32' 16"
Maillot Vert
Erik Zabel (Deu)
323 pts
Maillot à Pois
Richard Virenque (Fra)
279 pts
Maillot Blanc
Benoît Salmon (Fra)
92h 01' 15"
Top 10 Classement Général
| # | Coureur | Temps / Écart |
|---|---|---|
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 91h 32' 16" |
| 2 | Alex Zülle (Ch) | + 07' 37" |
| 3 | Fernando Escartín (Esp) | + 10' 26" |
| 4 | Laurent Dufaux (Ch) | + 14' 43" |
| 5 | Ángel Casero (Esp) | + 15' 11" |
| 6 | Abraham Olano (Esp) | + 16' 47" |
| 7 | Daniele Nardello (Ita) | + 17' 02" |
| 8 | Richard Virenque (Fra) | + 17' 28" |
| 9 | Wladimir Belli (Ita) | + 17' 37" |
| 10 | Andrea Peron (Ita) | + 23' 10" |
Résultats des étapes
Étape Prologue
Le Puy du Fou → Le Puy du Fou 6.8 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 08' 02" |
| 2 | Zulle | 07" |
| 3 | Abraham Olano (Esp) | 11" |
| 4 | Christophe Moreau (Fra) | 15" |
| 5 | Chris Boardman (Gbr) | 16" |
| 6 | Verbrugghe | 18" |
| 7 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 21" |
| 8 | S. Gonzalez | 21" |
| 9 | Laurent Brochard (Fra) | 21" |
| 10 | Maignan | 23" |
Étape 1
Montaigu → Challans 208 km
| 1 | Jaan Kirsipuu (Est) | 4h 56' 18" |
| 2 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 3 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 4 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 5 | Martinello | 00" |
| 6 | Casper | 00" |
| 7 | Minali | 00" |
| 8 | Hincapie | 00" |
| 9 | François Simon (Fra) | 00" |
| 10 | Christophe Moreau (Fra) | 00" |
Étape 2
Challans → St Nazaire 176 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 3h 45' 32" |
| 2 | Jaan Kirsipuu (Est) | 00" |
| 3 | Mario Cipollini (Ita) | 00" |
| 4 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 5 | Casper | 00" |
| 6 | Hincapie | 00" |
| 7 | Svorada | 00" |
| 8 | Martinello | 00" |
| 9 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 10 | François Simon (Fra) | 00" |
Étape 3
Nantes → Laval 194.5 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 4h 29' 27" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 4 | Minali | 00" |
| 5 | Hincapie | 00" |
| 6 | Casper | 00" |
| 7 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 8 | Martinello | 00" |
| 9 | Aggiano | 00" |
| 10 | Mario Cipollini (Ita) | 00" |
Étape 4
Laval → Blois 191 km
| 1 | Mario Cipollini (Ita) | 3h 51' 45" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 4 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 5 | Jaan Kirsipuu (Est) | 00" |
| 6 | Minali | 00" |
| 7 | Capelle | 00" |
| 8 | D. Nazon | 00" |
| 9 | Hincapie | 00" |
| 10 | Sweet | 00" |
Étape 5
Bonneval → Amiens 233.5 km
| 1 | Mario Cipollini (Ita) | 5h 36' 28" |
| 2 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 3 | Jaan Kirsipuu (Est) | 00" |
| 4 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 5 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 6 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 7 | Minali | 00" |
| 8 | Capelle | 00" |
| 9 | D. Nazon | 00" |
| 10 | Svorada | 00" |
Étape 6
Amiens → Maubeuge 171.5 km
| 1 | Mario Cipollini (Ita) | 4h 11' 09" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Jaan Kirsipuu (Est) | 00" |
| 4 | Svorada | 00" |
| 5 | D. Nazon | 00" |
| 6 | Hincapie | 00" |
| 7 | Martinello | 00" |
| 8 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 9 | Minali | 00" |
| 10 | Michaelsen | 00" |
Étape 7
Avesnes → Thionville 227 km
| 1 | Mario Cipollini (Ita) | 5h 26' 59" |
| 2 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 3 | Jaan Kirsipuu (Est) | 00" |
| 4 | Vogels | 00" |
| 5 | Svorada | 00" |
| 6 | D. Nazon | 00" |
| 7 | Capelle | 00" |
| 8 | Casper | 00" |
| 9 | Hincapie | 00" |
| 10 | François Simon (Fra) | 00" |
Étape 8
Metz → Metz 56.5 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 1h 08' 36" |
| 2 | Zulle | 57" |
| 3 | Christophe Moreau (Fra) | 02' 04" |
| 4 | Abraham Olano (Esp) | 02' 21" |
| 5 | Tyler Hamilton (Usa) | 03' 30" |
| 6 | Chris Boardman (Gbr) | 03' 31" |
| 7 | Gonzalez-Galdeano | 03' 40" |
| 8 | Jens Voigt (Deu) | 03' 41" |
| 9 | Stuart O'Grady (Aus) | 03' 45" |
| 10 | Laurent Dufaux (Ch) | 03' 55" |
Étape 9
Le Grand Bornand → Sestrières 213.5 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 5h 57' 11" |
| 2 | Alex Zülle (Ch) | 31" |
| 3 | Fernando Escartín (Esp) | 01' 26" |
| 4 | Ivan Gotti (Ita) | 01' 26" |
| 5 | Beltran | 02' 27" |
| 6 | Richard Virenque (Fra) | 02' 27" |
| 7 | Contreras | 02' 29" |
| 8 | Van de Wouwer | 03' 10" |
| 9 | Abraham Olano (Esp) | 03' 10" |
| 10 | Laurent Dufaux (Ch) | 03' 30" |
Étape 10
Sestrières → Alpe d'Huez 220.5 km
| 1 | Giuseppe Guerini (Ita) | 6h 42' 31" |
| 2 | Pavel Tonkov (Rus) | 21" |
| 3 | Fernando Escartín (Esp) | 25" |
| 4 | Alex Zülle (Ch) | 25" |
| 5 | Lance Armstrong (Usa) | 25" |
| 6 | Richard Virenque (Fra) | 25" |
| 7 | Laurent Dufaux (Ch) | 25" |
| 8 | Van de Wouwer | 25" |
| 9 | Beltran | 32" |
| 10 | Contreras | 49" |
Étape 11
Le Bourg-d'Oisans → St Etienne 198.5 km
| 1 | Ludo Dierckxsens | 4h 34' 03" |
| 2 | Konyshev | 01' 26" |
| 3 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 01' 26" |
| 4 | Wladimir Belli (Ita) | 01' 28" |
| 5 | Verbrugghe | 01' 33" |
| 6 | L. Lefevre | 03' 53" |
| 7 | Forconi | 05' 07" |
| 8 | Erik Zabel (Deu) | 22' 18" |
| 9 | Robbie McEwen (Aus) | 22' 18" |
| 10 | Mondini | 22' 18" |
Étape 12
St Galmier → St Flour 201.5 km
| 1 | David Etxebarria | 4h 53' 50" |
| 2 | François Simon (Fra) | 25" |
| 3 | Alberto Elli (Ita) | 33" |
| 4 | Steve De Wolf | 40" |
| 5 | Castelblanco | 01' 11" |
| 6 | Massimiliano Lelli (Ita) | 01' 18" |
| 7 | Bessy | 01' 24" |
| 8 | Lotz | 01' 32" |
| 9 | Heulot | 01' 34" |
| 10 | Didier Rous (Fra) | 01' 50" |
Étape 13
St Flour → Albi 236.5 km
| 1 | Salvatore Commesso | 5h 52' 45" |
| 2 | Serpellini | 02" |
| 3 | Piccoli | 02' 07" |
| 4 | Lanfranchi | 02' 07" |
| 5 | R. Meier | 02' 07" |
| 6 | Mengin | 02' 07" |
| 7 | M-A. Pena | 02' 07" |
| 8 | Pascual-Rodriguez | 02' 07" |
| 9 | Lebreton | 02' 12" |
| 10 | Cerezo | 02' 12" |
Étape 14
Castres → St Gaudens 199 km
| 1 | Dimitri Konyshev | 4h 37' 59" |
| 2 | Faresin | 00" |
| 3 | Massimiliano Lelli (Ita) | 04" |
| 4 | Steffen Wesemann (Deu) | 51" |
| 5 | Durand | 51" |
| 6 | Wladimir Belli (Ita) | 51" |
| 7 | Erik Zabel (Deu) | 13' 27" |
| 8 | Stuart O'Grady (Aus) | 13' 27" |
| 9 | Capelle | 13' 27" |
| 10 | Mondini | 13' 27" |
Étape 15
St Gaudens → Piau Engaly 173 km
| 1 | Fernando Escartín (Esp) | 5h 19' 49" |
| 2 | Zulle | 02' 01" |
| 3 | Richard Virenque (Fra) | 02' 01" |
| 4 | Lance Armstrong (Usa) | 02' 10" |
| 5 | Van de Wouwer | 02' 37" |
| 6 | Ángel Casero (Esp) | 02' 37" |
| 7 | Daniele Nardello (Ita) | 02' 45" |
| 8 | Laurent Dufaux (Ch) | 02' 45" |
| 9 | Garcia-Rodriguez | 03' 39" |
| 10 | Wladimir Belli (Ita) | 04' 00" |
Étape 16
Lannemezan → Pau 192 km
| 1 | David Etxebarria | 5h 17' 07" |
| 2 | Contreras | 00" |
| 3 | Alberto Elli (Ita) | 00" |
| 4 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 00" |
| 5 | Arrieta | 00" |
| 6 | Marcos Serrano (Esp) | 05" |
| 7 | Wladimir Belli (Ita) | 21" |
| 8 | Pavel Tonkov (Rus) | 21" |
| 9 | Garcia-Rodriguez | 21" |
| 10 | Zulle | 21" |
Étape 17
Mourenx → Bordeaux 200 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 4h 22' 29" |
| 2 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 3 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 4 | Hincapie | 00" |
| 5 | Martinello | 00" |
| 6 | Michaelsen | 00" |
| 7 | Chanteur | 00" |
| 8 | Mondini | 00" |
| 9 | Capelle | 00" |
| 10 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 00" |
Étape 18
Jonzac → Futuroscope 187 km
| 1 | Gianpaolo Mondini | 4h 17' 43" |
| 2 | Jean-Cyril Robin (Fra) | 03" |
| 3 | Alexandre Vinokourov (Kaz) | 03" |
| 4 | Piccoli | 03" |
| 5 | Lamour | 03" |
| 6 | François Simon (Fra) | 03" |
| 7 | Stefano Garzelli (Ita) | 03" |
| 8 | Jaksche | 03" |
| 9 | Aggiano | 03" |
| 10 | Bourguignon | 03" |
Étape 19
Futuroscope → Futuroscope 57 km
| 1 | Lance Armstrong (Usa) | 1h 08' 17" |
| 2 | Zulle | 09" |
| 3 | Tyler Hamilton (Usa) | 01' 34" |
| 4 | Ángel Casero (Esp) | 01' 36" |
| 5 | Verbrugghe | 02' 02" |
| 6 | Abraham Olano (Esp) | 02' 18" |
| 7 | Wladimir Belli (Ita) | 02' 22" |
| 8 | Gonzalez de Galdeano | 02' 28" |
| 9 | Jens Voigt (Deu) | 02' 45" |
| 10 | Stuart O'Grady (Aus) | 02' 47" |
Étape 20
Arpajon → Paris/Champs Élysées 143.5 km
| 1 | Robbie McEwen (Aus) | 3h 37' 39" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Martinello | 00" |
| 4 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 5 | Da Cruz | 00" |
| 6 | Michaelsen | 00" |
| 7 | Commesso | 00" |
| 8 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 9 | Steffen Wesemann (Deu) | 00" |
| 10 | Mondini | 00" |