Classements de tous les championnats européens
Championnats | Classement | Type |
|
|
|
Classement du championnat de Ligue 1
Championnat | Pl | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif. | ME | MG | MN | MP | MA | MD | MDIF |
France | 1 | Lille | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | 34 | 2.1212121212121 | 0.60606060606061 | 0.3030303030303 | 0.090909090909091 | 1.6363636363636 | 0.60606060606061 | 1.030303030303 |
France | 2 | Paris SG | 69 | 33 | 22 | 3 | 8 | 74 | 25 | 49 | 2.0909090909091 | 0.66666666666667 | 0.090909090909091 | 0.24242424242424 | 2.2424242424242 | 0.75757575757576 | 1.4848484848485 |
France | 3 | Monaco | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 70 | 38 | 32 | 2.0606060606061 | 0.63636363636364 | 0.15151515151515 | 0.21212121212121 | 2.1212121212121 | 1.1515151515152 | 0.96969696969697 |
France | 4 | Lyon | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 65 | 32 | 33 | 2.030303030303 | 0.57575757575758 | 0.3030303030303 | 0.12121212121212 | 1.969696969697 | 0.96969696969697 | 1 |
France | 5 | Lens | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 45 | 7 | 1.6060606060606 | 0.42424242424242 | 0.33333333333333 | 0.24242424242424 | 1.5757575757576 | 1.3636363636364 | 0.21212121212121 |
France | 6 | Marseille | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | 5 | 1.5757575757576 | 0.42424242424242 | 0.3030303030303 | 0.27272727272727 | 1.3939393939394 | 1.2424242424242 | 0.15151515151515 |
France | 7 | Rennes | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 | 8 | 1.5454545454545 | 0.42424242424242 | 0.27272727272727 | 0.3030303030303 | 1.3030303030303 | 1.0606060606061 | 0.24242424242424 |
France | 8 | Montpellier | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 | -1 | 1.4242424242424 | 0.36363636363636 | 0.33333333333333 | 0.3030303030303 | 1.6060606060606 | 1.6363636363636 | -0.03030303030303 |
France | 9 | Metz | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 | -2 | 1.3030303030303 | 0.33333333333333 | 0.3030303030303 | 0.36363636363636 | 1.0909090909091 | 1.1515151515152 | -0.060606060606061 |
France | 10 | Nice | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 44 | -3 | 1.3030303030303 | 0.36363636363636 | 0.21212121212121 | 0.42424242424242 | 1.2424242424242 | 1.3333333333333 | -0.090909090909091 |
France | 11 | Reims | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 38 | 0 | 1.2424242424242 | 0.27272727272727 | 0.42424242424242 | 0.3030303030303 | 1.1515151515152 | 1.1515151515152 | 0 |
France | 12 | Angers | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 1.2424242424242 | 0.33333333333333 | 0.24242424242424 | 0.42424242424242 | 1.030303030303 | 1.5151515151515 | -0.48484848484848 |
France | 13 | Saint-Étienne | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 | -12 | 1.1818181818182 | 0.3030303030303 | 0.27272727272727 | 0.42424242424242 | 1.1515151515152 | 1.5151515151515 | -0.36363636363636 |
France | 14 | Strasbourg | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 51 | -9 | 1.1212121212121 | 0.3030303030303 | 0.21212121212121 | 0.48484848484848 | 1.2727272727273 | 1.5454545454545 | -0.27272727272727 |
France | 15 | Brest | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 56 | -11 | 1.1212121212121 | 0.3030303030303 | 0.21212121212121 | 0.48484848484848 | 1.3636363636364 | 1.6969696969697 | -0.33333333333333 |
France | 16 | Bordeaux | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 | 1.0909090909091 | 0.3030303030303 | 0.18181818181818 | 0.51515151515152 | 1.0606060606061 | 1.4545454545455 | -0.39393939393939 |
France | 17 | Lorient | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 61 | -21 | 0.96969696969697 | 0.24242424242424 | 0.24242424242424 | 0.51515151515152 | 1.2121212121212 | 1.8484848484848 | -0.63636363636364 |
France | 18 | Nîmes | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 60 | -28 | 0.93939393939394 | 0.24242424242424 | 0.21212121212121 | 0.54545454545455 | 0.96969696969697 | 1.8181818181818 | -0.84848484848485 |
France | 19 | Nantes | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 33 | 51 | -18 | 0.84848484848485 | 0.15151515151515 | 0.39393939393939 | 0.45454545454545 | 1 | 1.5454545454545 | -0.54545454545455 |
France | 20 | Dijon | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 56 | -34 | 0.54545454545455 | 0.090909090909091 | 0.27272727272727 | 0.63636363636364 | 0.66666666666667 | 1.6969696969697 | -1.030303030303 |
Angleterre | 1 | Manchester City | 74 | 32 | 23 | 5 | 4 | 67 | 23 | 44 | 2.3125 | 0.71875 | 0.15625 | 0.125 | 2.09375 | 0.71875 | 1.375 |
Angleterre | 2 | Manchester United | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 64 | 35 | 29 | 2.0625 | 0.59375 | 0.28125 | 0.125 | 2 | 1.09375 | 0.90625 |
Angleterre | 3 | Leicester City | 56 | 31 | 17 | 5 | 9 | 55 | 37 | 18 | 1.8064516129032 | 0.54838709677419 | 0.16129032258065 | 0.29032258064516 | 1.7741935483871 | 1.1935483870968 | 0.58064516129032 |
Angleterre | 4 | West Ham | 55 | 32 | 16 | 7 | 9 | 53 | 42 | 11 | 1.71875 | 0.5 | 0.21875 | 0.28125 | 1.65625 | 1.3125 | 0.34375 |
Angleterre | 5 | Chelsea | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 31 | 19 | 1.741935483871 | 0.48387096774194 | 0.29032258064516 | 0.2258064516129 | 1.6129032258065 | 1 | 0.61290322580645 |
Angleterre | 6 | Liverpool | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 54 | 38 | 16 | 1.65625 | 0.46875 | 0.25 | 0.28125 | 1.6875 | 1.1875 | 0.5 |
Angleterre | 7 | Tottenham | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 54 | 37 | 17 | 1.5625 | 0.4375 | 0.25 | 0.3125 | 1.6875 | 1.15625 | 0.53125 |
Angleterre | 8 | Everton | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 43 | 40 | 3 | 1.5806451612903 | 0.45161290322581 | 0.2258064516129 | 0.32258064516129 | 1.3870967741935 | 1.2903225806452 | 0.096774193548387 |
Angleterre | 9 | Arsenal | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 44 | 36 | 8 | 1.4375 | 0.40625 | 0.21875 | 0.375 | 1.375 | 1.125 | 0.25 |
Angleterre | 10 | Leeds | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 50 | 0 | 1.4375 | 0.4375 | 0.125 | 0.4375 | 1.5625 | 1.5625 | 0 |
Angleterre | 11 | Aston Villa | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 33 | 10 | 1.4666666666667 | 0.43333333333333 | 0.16666666666667 | 0.4 | 1.4333333333333 | 1.1 | 0.33333333333333 |
Angleterre | 12 | Wolverhampton | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 41 | -9 | 1.28125 | 0.34375 | 0.25 | 0.40625 | 1 | 1.28125 | -0.28125 |
Angleterre | 13 | Crystal Palace | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 52 | -19 | 1.2258064516129 | 0.32258064516129 | 0.25806451612903 | 0.41935483870968 | 1.0645161290323 | 1.6774193548387 | -0.61290322580645 |
Angleterre | 14 | Southampton | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 56 | -17 | 1.1612903225806 | 0.32258064516129 | 0.19354838709677 | 0.48387096774194 | 1.258064516129 | 1.8064516129032 | -0.54838709677419 |
Angleterre | 15 | Newcastle United | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 35 | 53 | -18 | 1.09375 | 0.28125 | 0.25 | 0.46875 | 1.09375 | 1.65625 | -0.5625 |
Angleterre | 16 | Brighton & Hove Albion | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 33 | 38 | -5 | 1.0645161290323 | 0.2258064516129 | 0.38709677419355 | 0.38709677419355 | 1.0645161290323 | 1.2258064516129 | -0.16129032258065 |
Angleterre | 17 | Burnley | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 26 | 45 | -19 | 1.03125 | 0.25 | 0.28125 | 0.46875 | 0.8125 | 1.40625 | -0.59375 |
Angleterre | 18 | Fulham | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | -18 | 0.81818181818182 | 0.15151515151515 | 0.36363636363636 | 0.48484848484848 | 0.75757575757576 | 1.3030303030303 | -0.54545454545455 |
Angleterre | 19 | West Bromwich Albion | 24 | 31 | 5 | 9 | 17 | 28 | 59 | -31 | 0.7741935483871 | 0.16129032258065 | 0.29032258064516 | 0.54838709677419 | 0.90322580645161 | 1.9032258064516 | -1 |
Angleterre | 20 | Sheffield Utd | 14 | 32 | 4 | 2 | 26 | 17 | 56 | -39 | 0.4375 | 0.125 | 0.0625 | 0.8125 | 0.53125 | 1.75 | -1.21875 |
Espagne | 1 | Atlético de Madrid | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 57 | 20 | 37 | 2.258064516129 | 0.67741935483871 | 0.2258064516129 | 0.096774193548387 | 1.8387096774194 | 0.64516129032258 | 1.1935483870968 |
Espagne | 2 | Real Madrid | 67 | 31 | 20 | 7 | 4 | 53 | 24 | 29 | 2.1612903225806 | 0.64516129032258 | 0.2258064516129 | 0.12903225806452 | 1.7096774193548 | 0.7741935483871 | 0.93548387096774 |
Espagne | 3 | FC Barcelone | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | 43 | 2.1666666666667 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 2.3 | 0.86666666666667 | 1.4333333333333 |
Espagne | 4 | Séville FC | 64 | 31 | 20 | 4 | 7 | 46 | 25 | 21 | 2.0645161290323 | 0.64516129032258 | 0.12903225806452 | 0.2258064516129 | 1.4838709677419 | 0.80645161290323 | 0.67741935483871 |
Espagne | 5 | Villarreal | 49 | 31 | 12 | 13 | 6 | 48 | 34 | 14 | 1.5806451612903 | 0.38709677419355 | 0.41935483870968 | 0.19354838709677 | 1.5483870967742 | 1.0967741935484 | 0.45161290322581 |
Espagne | 6 | Betis Séville | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 1.5483870967742 | 0.45161290322581 | 0.19354838709677 | 0.35483870967742 | 1.3548387096774 | 1.4516129032258 | -0.096774193548387 |
Espagne | 7 | Real Sociedad | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 33 | 15 | 1.5161290322581 | 0.38709677419355 | 0.35483870967742 | 0.25806451612903 | 1.5483870967742 | 1.0645161290323 | 0.48387096774194 |
Espagne | 8 | Grenade CF | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 1.3 | 0.36666666666667 | 0.2 | 0.43333333333333 | 1.2 | 1.6666666666667 | -0.46666666666667 |
Espagne | 9 | Levante | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 44 | -6 | 1.2258064516129 | 0.29032258064516 | 0.35483870967742 | 0.35483870967742 | 1.2258064516129 | 1.4193548387097 | -0.19354838709677 |
Espagne | 10 | Celta Vigo | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 48 | -7 | 1.2258064516129 | 0.29032258064516 | 0.35483870967742 | 0.35483870967742 | 1.3225806451613 | 1.5483870967742 | -0.2258064516129 |
Espagne | 11 | Athletic Bilbao | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | 6 | 1.2333333333333 | 0.3 | 0.33333333333333 | 0.36666666666667 | 1.3 | 1.1 | 0.2 |
Espagne | 12 | Osasuna | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 27 | 36 | -9 | 1.1935483870968 | 0.29032258064516 | 0.32258064516129 | 0.38709677419355 | 0.87096774193548 | 1.1612903225806 | -0.29032258064516 |
Espagne | 13 | Cadix | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 45 | -18 | 1.1612903225806 | 0.29032258064516 | 0.29032258064516 | 0.41935483870968 | 0.87096774193548 | 1.4516129032258 | -0.58064516129032 |
Espagne | 14 | Valence CF | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 44 | -5 | 1.1290322580645 | 0.25806451612903 | 0.35483870967742 | 0.38709677419355 | 1.258064516129 | 1.4193548387097 | -0.16129032258065 |
Espagne | 15 | Getafe | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | 22 | 34 | -12 | 1 | 0.2258064516129 | 0.32258064516129 | 0.45161290322581 | 0.70967741935484 | 1.0967741935484 | -0.38709677419355 |
Espagne | 16 | Alavés | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 47 | -22 | 0.87096774193548 | 0.19354838709677 | 0.29032258064516 | 0.51612903225806 | 0.80645161290323 | 1.5161290322581 | -0.70967741935484 |
Espagne | 17 | Huesca | 27 | 31 | 5 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | 0.87096774193548 | 0.16129032258065 | 0.38709677419355 | 0.45161290322581 | 1 | 1.4838709677419 | -0.48387096774194 |
Espagne | 18 | Real Valladolid | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 0.9 | 0.16666666666667 | 0.4 | 0.43333333333333 | 0.9 | 1.3666666666667 | -0.46666666666667 |
Espagne | 19 | Elche | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 48 | -21 | 0.83870967741935 | 0.16129032258065 | 0.35483870967742 | 0.48387096774194 | 0.87096774193548 | 1.5483870967742 | -0.67741935483871 |
Espagne | 20 | Eibar | 23 | 31 | 4 | 11 | 16 | 22 | 41 | -19 | 0.74193548387097 | 0.12903225806452 | 0.35483870967742 | 0.51612903225806 | 0.70967741935484 | 1.3225806451613 | -0.61290322580645 |
Italie | 1 | Inter Milan | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 70 | 28 | 42 | 2.4193548387097 | 0.74193548387097 | 0.19354838709677 | 0.064516129032258 | 2.258064516129 | 0.90322580645161 | 1.3548387096774 |
Italie | 2 | Milan AC | 66 | 31 | 20 | 6 | 5 | 59 | 36 | 23 | 2.1290322580645 | 0.64516129032258 | 0.19354838709677 | 0.16129032258065 | 1.9032258064516 | 1.1612903225806 | 0.74193548387097 |
Italie | 3 | Atalanta Bergame | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 72 | 38 | 34 | 2.0645161290323 | 0.61290322580645 | 0.2258064516129 | 0.16129032258065 | 2.3225806451613 | 1.2258064516129 | 1.0967741935484 |
Italie | 4 | Juventus Turin | 62 | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 28 | 33 | 2 | 0.58064516129032 | 0.25806451612903 | 0.16129032258065 | 1.9677419354839 | 0.90322580645161 | 1.0645161290323 |
Italie | 5 | Naples | 60 | 31 | 19 | 3 | 9 | 66 | 35 | 31 | 1.9354838709677 | 0.61290322580645 | 0.096774193548387 | 0.29032258064516 | 2.1290322580645 | 1.1290322580645 | 1 |
Italie | 6 | Lazio Rome | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 51 | 41 | 10 | 1.9333333333333 | 0.6 | 0.13333333333333 | 0.26666666666667 | 1.7 | 1.3666666666667 | 0.33333333333333 |
Italie | 7 | AS Rome | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 55 | 47 | 8 | 1.741935483871 | 0.51612903225806 | 0.19354838709677 | 0.29032258064516 | 1.7741935483871 | 1.5161290322581 | 0.25806451612903 |
Italie | 8 | Sassuolo | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 49 | 3 | 1.4838709677419 | 0.38709677419355 | 0.32258064516129 | 0.29032258064516 | 1.6774193548387 | 1.5806451612903 | 0.096774193548387 |
Italie | 9 | Hellas Vérone | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 38 | 1 | 1.3225806451613 | 0.35483870967742 | 0.25806451612903 | 0.38709677419355 | 1.258064516129 | 1.2258064516129 | 0.032258064516129 |
Italie | 10 | Sampdoria Gênes | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 42 | 46 | -4 | 1.258064516129 | 0.35483870967742 | 0.19354838709677 | 0.45161290322581 | 1.3548387096774 | 1.4838709677419 | -0.12903225806452 |
Italie | 11 | Bologne | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 43 | 47 | -4 | 1.1935483870968 | 0.32258064516129 | 0.2258064516129 | 0.45161290322581 | 1.3870967741935 | 1.5161290322581 | -0.12903225806452 |
Italie | 12 | Udinese | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 41 | -7 | 1.1612903225806 | 0.29032258064516 | 0.29032258064516 | 0.41935483870968 | 1.0967741935484 | 1.3225806451613 | -0.2258064516129 |
Italie | 13 | Genoa | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | 33 | 46 | -13 | 1.0322580645161 | 0.2258064516129 | 0.35483870967742 | 0.41935483870968 | 1.0645161290323 | 1.4838709677419 | -0.41935483870968 |
Italie | 14 | La Spezia | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 41 | 59 | -18 | 1.0322580645161 | 0.25806451612903 | 0.25806451612903 | 0.48387096774194 | 1.3225806451613 | 1.9032258064516 | -0.58064516129032 |
Italie | 15 | Torino | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 45 | 53 | -8 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.7666666666667 | -0.26666666666667 |
Italie | 16 | Fiorentina | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 39 | 52 | -13 | 0.96774193548387 | 0.2258064516129 | 0.29032258064516 | 0.48387096774194 | 1.258064516129 | 1.6774193548387 | -0.41935483870968 |
Italie | 17 | Benevento | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 60 | -27 | 0.96774193548387 | 0.2258064516129 | 0.29032258064516 | 0.48387096774194 | 1.0645161290323 | 1.9354838709677 | -0.87096774193548 |
Italie | 18 | Cagliari | 25 | 31 | 6 | 7 | 18 | 35 | 54 | -19 | 0.80645161290323 | 0.19354838709677 | 0.2258064516129 | 0.58064516129032 | 1.1290322580645 | 1.741935483871 | -0.61290322580645 |
Italie | 19 | Parme | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 32 | 63 | -31 | 0.64516129032258 | 0.096774193548387 | 0.35483870967742 | 0.54838709677419 | 1.0322580645161 | 2.0322580645161 | -1 |
Italie | 20 | Crotone | 15 | 31 | 4 | 3 | 24 | 38 | 79 | -41 | 0.48387096774194 | 0.12903225806452 | 0.096774193548387 | 0.7741935483871 | 1.2258064516129 | 2.5483870967742 | -1.3225806451613 |
Allemagne | 1 | Bayern Munich | 68 | 29 | 21 | 5 | 3 | 83 | 38 | 45 | 2.3448275862069 | 0.72413793103448 | 0.17241379310345 | 0.10344827586207 | 2.8620689655172 | 1.3103448275862 | 1.551724137931 |
Allemagne | 2 | RB Leipzig | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | 29 | 2.1034482758621 | 0.62068965517241 | 0.24137931034483 | 0.13793103448276 | 1.7931034482759 | 0.79310344827586 | 1 |
Allemagne | 3 | VfL Wolfsbourg | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 | 22 | 1.8620689655172 | 0.51724137931034 | 0.31034482758621 | 0.17241379310345 | 1.7586206896552 | 1 | 0.75862068965517 |
Allemagne | 4 | Eintracht Francfort | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 59 | 44 | 15 | 1.8275862068966 | 0.48275862068966 | 0.37931034482759 | 0.13793103448276 | 2.0344827586207 | 1.5172413793103 | 0.51724137931034 |
Allemagne | 5 | Borussia Dortmund | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 62 | 42 | 20 | 1.6896551724138 | 0.51724137931034 | 0.13793103448276 | 0.3448275862069 | 2.1379310344828 | 1.448275862069 | 0.68965517241379 |
Allemagne | 6 | Bayer Leverkusen | 47 | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 32 | 16 | 1.6206896551724 | 0.44827586206897 | 0.27586206896552 | 0.27586206896552 | 1.6551724137931 | 1.1034482758621 | 0.55172413793103 |
Allemagne | 7 | Borussia M'Gladbach | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 52 | 43 | 9 | 1.4827586206897 | 0.37931034482759 | 0.3448275862069 | 0.27586206896552 | 1.7931034482759 | 1.4827586206897 | 0.31034482758621 |
Allemagne | 8 | Union Berlin | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 | 9 | 1.4827586206897 | 0.3448275862069 | 0.44827586206897 | 0.20689655172414 | 1.5172413793103 | 1.2068965517241 | 0.31034482758621 |
Allemagne | 9 | Fribourg FC | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | 2 | 1.3793103448276 | 0.37931034482759 | 0.24137931034483 | 0.37931034482759 | 1.5172413793103 | 1.448275862069 | 0.068965517241379 |
Allemagne | 10 | VfB Stuttgart | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 46 | 5 | 1.3448275862069 | 0.3448275862069 | 0.31034482758621 | 0.3448275862069 | 1.7586206896552 | 1.5862068965517 | 0.17241379310345 |
Allemagne | 11 | Augsbourg | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 1.1379310344828 | 0.31034482758621 | 0.20689655172414 | 0.48275862068966 | 1 | 1.448275862069 | -0.44827586206897 |
Allemagne | 12 | Hoffenheim | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 1.1034482758621 | 0.27586206896552 | 0.27586206896552 | 0.44827586206897 | 1.4137931034483 | 1.6206896551724 | -0.20689655172414 |
Allemagne | 13 | Werder Brême | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 47 | -14 | 1.0344827586207 | 0.24137931034483 | 0.31034482758621 | 0.44827586206897 | 1.1379310344828 | 1.6206896551724 | -0.48275862068966 |
Allemagne | 14 | FSV Mayence 05 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.0714285714286 | 1.7142857142857 | -0.64285714285714 |
Allemagne | 15 | Arminia Bielefeld | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 22 | 46 | -24 | 0.93103448275862 | 0.24137931034483 | 0.20689655172414 | 0.55172413793103 | 0.75862068965517 | 1.5862068965517 | -0.82758620689655 |
Allemagne | 16 | Hertha Berlin | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 0.92857142857143 | 0.21428571428571 | 0.28571428571429 | 0.5 | 1.2142857142857 | 1.7142857142857 | -0.5 |
Allemagne | 17 | FC Cologne | 23 | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 53 | -26 | 0.79310344827586 | 0.17241379310345 | 0.27586206896552 | 0.55172413793103 | 0.93103448275862 | 1.8275862068966 | -0.89655172413793 |
Allemagne | 18 | Schalke 04 | 13 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18 | 75 | -57 | 0.44827586206897 | 0.068965517241379 | 0.24137931034483 | 0.68965517241379 | 0.62068965517241 | 2.5862068965517 | -1.9655172413793 |
Ligue 2 | 1 | Troyes | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 48 | 31 | 17 | 1.969696969697 | 0.57575757575758 | 0.24242424242424 | 0.18181818181818 | 1.4545454545455 | 0.93939393939394 | 0.51515151515152 |
Ligue 2 | 2 | Toulouse | 62 | 33 | 18 | 8 | 7 | 61 | 34 | 27 | 1.8787878787879 | 0.54545454545455 | 0.24242424242424 | 0.21212121212121 | 1.8484848484848 | 1.030303030303 | 0.81818181818182 |
Ligue 2 | 3 | Clermont Foot | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 52 | 20 | 32 | 1.8181818181818 | 0.51515151515152 | 0.27272727272727 | 0.21212121212121 | 1.5757575757576 | 0.60606060606061 | 0.96969696969697 |
Ligue 2 | 4 | Grenoble | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 45 | 29 | 16 | 1.7575757575758 | 0.48484848484848 | 0.3030303030303 | 0.21212121212121 | 1.3636363636364 | 0.87878787878788 | 0.48484848484848 |
Ligue 2 | 5 | Paris FC | 56 | 33 | 15 | 11 | 7 | 46 | 34 | 12 | 1.6969696969697 | 0.45454545454545 | 0.33333333333333 | 0.21212121212121 | 1.3939393939394 | 1.030303030303 | 0.36363636363636 |
Ligue 2 | 6 | Auxerre | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 58 | 36 | 22 | 1.6363636363636 | 0.42424242424242 | 0.36363636363636 | 0.21212121212121 | 1.7575757575758 | 1.0909090909091 | 0.66666666666667 |
Ligue 2 | 7 | Sochaux | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 41 | 28 | 13 | 1.4545454545455 | 0.33333333333333 | 0.45454545454545 | 0.21212121212121 | 1.2424242424242 | 0.84848484848485 | 0.39393939393939 |
Ligue 2 | 8 | Valenciennes | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 45 | -6 | 1.3030303030303 | 0.33333333333333 | 0.3030303030303 | 0.36363636363636 | 1.1818181818182 | 1.3636363636364 | -0.18181818181818 |
Ligue 2 | 9 | Ajaccio | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 38 | -7 | 1.2727272727273 | 0.33333333333333 | 0.27272727272727 | 0.39393939393939 | 0.93939393939394 | 1.1515151515152 | -0.21212121212121 |
Ligue 2 | 10 | Nancy | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 46 | 46 | 0 | 1.2424242424242 | 0.3030303030303 | 0.33333333333333 | 0.36363636363636 | 1.3939393939394 | 1.3939393939394 | 0 |
Ligue 2 | 11 | Amiens | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 26 | 31 | -5 | 1.25 | 0.3125 | 0.3125 | 0.375 | 0.8125 | 0.96875 | -0.15625 |
Ligue 2 | 12 | Le Havre | 40 | 33 | 9 | 13 | 11 | 27 | 37 | -10 | 1.2121212121212 | 0.27272727272727 | 0.39393939393939 | 0.33333333333333 | 0.81818181818182 | 1.1212121212121 | -0.3030303030303 |
Ligue 2 | 13 | Rodez | 39 | 33 | 8 | 15 | 10 | 34 | 39 | -5 | 1.1818181818182 | 0.24242424242424 | 0.45454545454545 | 0.3030303030303 | 1.030303030303 | 1.1818181818182 | -0.15151515151515 |
Ligue 2 | 14 | Niort | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 | 51 | -19 | 1.1515151515152 | 0.27272727272727 | 0.33333333333333 | 0.39393939393939 | 0.96969696969697 | 1.5454545454545 | -0.57575757575758 |
Ligue 2 | 15 | Pau | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 33 | 43 | -10 | 1.0909090909091 | 0.27272727272727 | 0.27272727272727 | 0.45454545454545 | 1 | 1.3030303030303 | -0.3030303030303 |
Ligue 2 | 16 | Caen | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 1.0909090909091 | 0.24242424242424 | 0.36363636363636 | 0.39393939393939 | 0.93939393939394 | 1.3030303030303 | -0.36363636363636 |
Ligue 2 | 17 | Dunkerque | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 27 | 38 | -11 | 1.09375 | 0.28125 | 0.25 | 0.46875 | 0.84375 | 1.1875 | -0.34375 |
Ligue 2 | 18 | Guingamp | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 33 | 43 | -10 | 1.030303030303 | 0.18181818181818 | 0.48484848484848 | 0.33333333333333 | 1 | 1.3030303030303 | -0.3030303030303 |
Ligue 2 | 19 | Chambly | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 35 | 57 | -22 | 0.93939393939394 | 0.21212121212121 | 0.3030303030303 | 0.48484848484848 | 1.0606060606061 | 1.7272727272727 | -0.66666666666667 |
Ligue 2 | 20 | Châteauroux | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 29 | 51 | -22 | 0.63636363636364 | 0.12121212121212 | 0.27272727272727 | 0.60606060606061 | 0.87878787878788 | 1.5454545454545 | -0.66666666666667 |
Voir le palmarès des principales compétitions de football