Classements de tous les championnats européens
Championnats | Classement | Type |
|
|
|
Classement du championnat de Ligue 1
Championnat | Pl | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | Bp | Bc | Dif. | ME | MG | MN | MP | MA | MD | MDIF |
France | 1 | Brest | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2.1666666666667 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 1.3333333333333 | 1 | 0.33333333333333 |
France | 2 | Nice | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1.3333333333333 | 0.66666666666667 | 0.66666666666667 |
France | 3 | Paris SG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1.8333333333333 | 0.5 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 2.3333333333333 | 1 | 1.3333333333333 |
France | 4 | Monaco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 1.8333333333333 | 0.5 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 2.5 | 1.3333333333333 | 1.1666666666667 |
France | 5 | Reims | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 1.6666666666667 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 1.8333333333333 | 1.3333333333333 | 0.5 |
France | 6 | Strasbourg | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.6666666666667 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 1.1666666666667 | 1.3333333333333 | -0.16666666666667 |
France | 7 | Le Havre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1.5 | 0.33333333333333 | 0.5 | 0.16666666666667 | 1.6666666666667 | 1.1666666666667 | 0.5 |
France | 8 | Marseille | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1.5 | 0.33333333333333 | 0.5 | 0.16666666666667 | 1.1666666666667 | 1.3333333333333 | -0.16666666666667 |
France | 9 | Rennes | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1.3333333333333 | 0.16666666666667 | 0.83333333333333 | 0 | 1.6666666666667 | 1 | 0.66666666666667 |
France | 10 | Nantes | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1.8333333333333 | 1.8333333333333 | 0 |
France | 11 | Lille | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1.3333333333333 | 1.5 | -0.16666666666667 |
France | 12 | Metz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1.1666666666667 | 1.6666666666667 | -0.5 |
France | 13 | Montpellier | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.16666666666667 | 0.5 | 0.33333333333333 | 1.5 | 1.5 | 0 |
France | 14 | Lorient | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | 0.16666666666667 | 0.5 | 0.33333333333333 | 1.6666666666667 | 2 | -0.33333333333333 |
France | 15 | Toulouse | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0.16666666666667 | 0.5 | 0.33333333333333 | 1 | 1.3333333333333 | -0.33333333333333 |
France | 16 | Lens | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 0.66666666666667 | 1 | 2 | -1 |
France | 17 | Lyon | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0.33333333333333 | 0 | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 | 0.5 | 1.8333333333333 | -1.3333333333333 |
France | 18 | Clermont Foot | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 0.16666666666667 | 0 | 0.16666666666667 | 0.83333333333333 | 0.83333333333333 | 2 | -1.1666666666667 |
Angleterre | 1 | Manchester City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.6666666666667 | 0.5 | 2.1666666666667 |
Angleterre | 2 | Liverpool | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 2.6666666666667 | 0.83333333333333 | 0.16666666666667 | 0 | 2.5 | 0.83333333333333 | 1.6666666666667 |
Angleterre | 3 | Brighton & Hove Albion | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2.5 | 0.83333333333333 | 0 | 0.16666666666667 | 3 | 1.3333333333333 | 1.6666666666667 |
Angleterre | 4 | Tottenham | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 2.3333333333333 | 0.66666666666667 | 0.33333333333333 | 0 | 2.5 | 1.1666666666667 | 1.3333333333333 |
Angleterre | 5 | Arsenal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2.3333333333333 | 0.66666666666667 | 0.33333333333333 | 0 | 1.8333333333333 | 1 | 0.83333333333333 |
Angleterre | 6 | Aston Villa | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0.66666666666667 | 0 | 0.33333333333333 | 2 | 1.6666666666667 | 0.33333333333333 |
Angleterre | 7 | West Ham | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1.6666666666667 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 1.8333333333333 | 1.6666666666667 | 0.16666666666667 |
Angleterre | 8 | Newcastle United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2.6666666666667 | 1.1666666666667 | 1.5 |
Angleterre | 9 | Manchester United | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1666666666667 | 1.6666666666667 | -0.5 |
Angleterre | 10 | Crystal Palace | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1 | 1.1666666666667 | -0.16666666666667 |
Angleterre | 11 | Fulham | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.83333333333333 | 1.6666666666667 | -0.83333333333333 |
Angleterre | 12 | Nottingham Forest | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 1.1666666666667 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 0.5 | 1.1666666666667 | 1.5 | -0.33333333333333 |
Angleterre | 13 | Brentford | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.16666666666667 | 0.5 | 0.33333333333333 | 1.5 | 1.5 | 0 |
Angleterre | 14 | Chelsea | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0.83333333333333 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 0.5 | 0.83333333333333 | 1 | -0.16666666666667 |
Angleterre | 15 | Everton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 0.66666666666667 | 0.83333333333333 | 1.6666666666667 | -0.83333333333333 |
Angleterre | 16 | Wolverhampton | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 0.66666666666667 | 1 | 2 | -1 |
Angleterre | 17 | Bournemouth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.83333333333333 | 1.8333333333333 | -1 |
Angleterre | 18 | Luton Town | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 2.2 | -1.6 |
Angleterre | 19 | Burnley | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | -1.8 |
Angleterre | 20 | Sheffield United | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 0.16666666666667 | 0 | 0.16666666666667 | 0.83333333333333 | 0.83333333333333 | 2.8333333333333 | -2 |
Espagne | 1 | FC Barcelone | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 2.4285714285714 | 0.71428571428571 | 0.28571428571429 | 0 | 2.5714285714286 | 1.1428571428571 | 1.4285714285714 |
Espagne | 2 | Gérone | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2.6666666666667 | 0.83333333333333 | 0.16666666666667 | 0 | 2.6666666666667 | 1.1666666666667 | 1.5 |
Espagne | 3 | Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2.5 | 0.83333333333333 | 0 | 0.16666666666667 | 1.8333333333333 | 1 | 0.83333333333333 |
Espagne | 4 | Athletic Bilbao | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2.1666666666667 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 1.8333333333333 | 0.66666666666667 | 1.1666666666667 |
Espagne | 5 | Atlético de Madrid | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 1 | 1.6 |
Espagne | 6 | Valence CF | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1.6666666666667 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 1.5 | 1 | 0.5 |
Espagne | 7 | Rayo Vallecano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1.6666666666667 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 1.1666666666667 | 1.5 | -0.33333333333333 |
Espagne | 8 | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1.5 | 0.33333333333333 | 0.5 | 0.16666666666667 | 2 | 1.6666666666667 | 0.33333333333333 |
Espagne | 9 | Cadix | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1 | 1.3333333333333 | -0.33333333333333 |
Espagne | 10 | Betis Séville | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1.3333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 0.33333333333333 | 1 | 1.8333333333333 | -0.83333333333333 |
Espagne | 11 | Séville FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 1.1666666666667 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 0.5 | 1.8333333333333 | 1.5 | 0.33333333333333 |
Espagne | 12 | Osasuna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1.1666666666667 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 0.5 | 1.1666666666667 | 1.3333333333333 | -0.16666666666667 |
Espagne | 13 | Villarreal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1.1666666666667 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 0.5 | 1.5 | 1.8333333333333 | -0.33333333333333 |
Espagne | 14 | Getafe | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 1.1666666666667 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 0.5 | 1.3333333333333 | 1.8333333333333 | -0.5 |
Espagne | 15 | Majorque | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 0.85714285714286 | 0.14285714285714 | 0.42857142857143 | 0.42857142857143 | 1.2857142857143 | 1.7142857142857 | -0.42857142857143 |
Espagne | 16 | Alavés | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 0.33333333333333 | 0 | 0.66666666666667 | 0.83333333333333 | 1.5 | -0.66666666666667 |
Espagne | 17 | Las Palmas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0.83333333333333 | 0.16666666666667 | 0.33333333333333 | 0.5 | 0.33333333333333 | 0.66666666666667 | -0.33333333333333 |
Espagne | 18 | Celta Vigo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 0.66666666666667 | 1 | 1.6666666666667 | -0.66666666666667 |
Espagne | 19 | Grenade CF | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 0.5 | 0.16666666666667 | 0 | 0.83333333333333 | 1.5 | 2.8333333333333 | -1.3333333333333 |
Espagne | 20 | Almeria | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 0.28571428571429 | 0 | 0.28571428571429 | 0.71428571428571 | 1.1428571428571 | 2.5714285714286 | -1.4285714285714 |
Italie | 1 | Inter Milan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.8 | 0.2 | 2.6 |
Italie | 2 | Juventus Turin | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2.1666666666667 | 0.66666666666667 | 0.16666666666667 | 0.16666666666667 | 2 | 1 | 1 |
Italie | 3 | Milan AC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2 | 1.4 | 0.6 |
Italie | 4 | Lecce | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.8333333333333 | 0.5 | 0.33333333333333 | 0.16666666666667 | 1.3333333333333 | 0.83333333333333 | 0.5 |
Italie | 5 | Fiorentina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 |
Italie | 6 | Atalanta Bergame | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 1 | 1 |
Italie | 7 | Naples | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1 | 0.6 |
Italie | 8 | Frosinone | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 0.2 |
Italie | 9 | Torino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 0.2 |
Italie | 10 | Hellas Vérone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | -0.2 |
Italie | 11 | Bologne | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | -0.2 |
Italie | 12 | Sassuolo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | -0.4 |
Italie | 13 | AS Rome | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 1.4 | 1 |
Italie | 14 | Monza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | -0.6 |
Italie | 15 | Lazio Rome | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.6 | -0.6 |
Italie | 16 | Genoa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | -0.8 |
Italie | 17 | Salernitana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | -1 |
Italie | 18 | Udinese | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | -1 |
Italie | 19 | Cagliari | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | -1 |
Italie | 20 | Empoli | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.6 | -2.6 |
Allemagne | 1 | Bayern Munich | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.6 | 0.8 | 2.8 |
Allemagne | 2 | Bayer Leverkusen | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 3.4 | 1.2 | 2.2 |
Allemagne | 3 | VfB Stuttgart | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 3.4 | 1.4 | 2 |
Allemagne | 4 | RB Leipzig | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2.8 | 0.8 | 2 |
Allemagne | 5 | Hoffenheim | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
Allemagne | 6 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.8 | 1 | 0.8 |
Allemagne | 7 | VfL Wolfsbourg | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 0.2 |
Allemagne | 8 | Eintracht Francfort | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 |
Allemagne | 9 | Fribourg FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | -1 |
Allemagne | 10 | Union Berlin | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0 |
Allemagne | 11 | Werder Brême | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2 | -0.4 |
Allemagne | 12 | Augsbourg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2.6 | -0.8 |
Allemagne | 13 | Heidenheim | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | -0.8 |
Allemagne | 14 | Bochum | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | -2.4 |
Allemagne | 15 | Borussia M'Gladbach | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | -1 |
Allemagne | 16 | FC Cologne | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | -1 |
Allemagne | 17 | Darmstadt | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | -2 |
Allemagne | 18 | FSV Mayence 05 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | -2 |
Ligue 2 | 1 | Laval | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2.375 | 0.75 | 0.125 | 0.125 | 1.375 | 0.625 | 0.75 |
Ligue 2 | 2 | Grenoble | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.875 | 0.25 | 0.625 |
Ligue 2 | 3 | Auxerre | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 1.875 | 0.5 | 0.375 | 0.125 | 2.25 | 1.125 | 1.125 |
Ligue 2 | 4 | Rodez | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.625 | 1.125 | 0.5 |
Ligue 2 | 5 | Angers | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.125 | 0.875 | 0.25 |
Ligue 2 | 6 | Amiens | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1.75 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.875 | 0.125 |
Ligue 2 | 7 | Caen | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 1.7142857142857 | 0.57142857142857 | 0 | 0.42857142857143 | 1.7142857142857 | 0.85714285714286 | 0.85714285714286 |
Ligue 2 | 8 | Guingamp | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1.375 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 1.625 | 1 | 0.625 |
Ligue 2 | 9 | Saint-Étienne | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1.5714285714286 | 0.42857142857143 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 1 | 0.85714285714286 | 0.14285714285714 |
Ligue 2 | 10 | Pau | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 1.375 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 1.625 | 1.75 | -0.125 |
Ligue 2 | 11 | Annecy | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.125 | 1.25 | -0.125 |
Ligue 2 | 12 | Bordeaux | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.4285714285714 | 0.42857142857143 | 0.28571428571429 | 0.28571428571429 | 1 | 1.1428571428571 | -0.14285714285714 |
Ligue 2 | 13 | Ajaccio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | -0.5 |
Ligue 2 | 14 | Bastia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.625 | -0.625 |
Ligue 2 | 15 | Concarneau | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.625 | 1.25 | -0.625 |
Ligue 2 | 16 | Troyes | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0.875 | 0.125 | 0.5 | 0.375 | 1.375 | 1.5 | -0.125 |
Ligue 2 | 17 | Paris FC | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 11 | -4 | 0.75 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0.875 | 1.375 | -0.5 |
Ligue 2 | 18 | Dunkerque | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0.85714285714286 | 0.14285714285714 | 0.42857142857143 | 0.42857142857143 | 0.85714285714286 | 1.4285714285714 | -0.57142857142857 |
Ligue 2 | 19 | Valenciennes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0.75 | 0.125 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 1.25 | -0.875 |
Ligue 2 | 20 | QRM | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | -0.75 |
Voir le palmarès des principales compétitions de football