Chine - Iran : 2 - 2
Bangladesh - Iran : 0 - 7
Syrie - Chine : 1 - 0
Iran - Corée du Nord : 3 - 2
Chine - Bangladesh : 6 - 0
Corée du Nord - Syrie : 2 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Iran | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2. Chine | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3. Corée du Nord | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4. Syrie | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5. Bangladesh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 |
Emirats Arabes Unis - Koweït : 1 - 1
Corée du Sud - Malaisie : 1 - 1
Qatar - Emirats Arabes Unis : 2 - 1
Koweït - Malaisie : 3 - 1
Qatar - Corée du Sud : 0 - 2
Malaisie - Emirats Arabes Unis : 2 - 0
Koweït - Corée du Sud : 0 - 3
Malaisie - Qatar : 1 - 1
Corée du Sud - Emirats Arabes Unis : 4 - 1
Koweït - Qatar : 4 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Corée du Sud | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2. Koweït | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3. Malaisie | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4. Qatar | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
5. Emirats Arabes Unis | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Corée du Nord - Bangladesh : 3 - 2
Iran - Syrie : 0 - 0
Corée du Nord - Chine : 2 - 1
Bangladesh - Syrie : 0 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Iran | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 |
2. Corée du Nord | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 |
3. Syrie | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4. Chine | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 |
5. Bangladesh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | -15 |
Iran - Koweït : 1 - 2
Corée du Sud - Corée du Nord : 2 - 1
Iran - Corée du Nord : 3 - 0
Koweït - Corée du Sud : 3 - 0
Vainqueur : Koweit
Equipes participantes : 10
Nombre total de buts : 76 buts
Nombre de matches joués : 24 matches
Nombre de buts/match : 3,17 buts/match
Meilleure attaque : Iran (16 buts en 6 matches : 2,67 buts/match)
Meilleure défense : Syrie (2 buts)