Statistiques
Premier Tour
Groupe A
Qatar - Ouzbékistan : 0 - 2
Ouzbékistan - Koweït : 2 - 1
Chine - Ouzbékistan : 2 - 2
| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ouzbékistan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2. Qatar | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
| 3. Chine | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4. Koweït | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Groupe B
Arabie Saoudite - Syrie : 1 - 2
Jordanie - Arabie Saoudite : 1 - 0
Arabie Saoudite - Japon : 0 - 5
| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 |
| 2. Jordanie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3. Syrie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4. Arabie Saoudite | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Groupe C
Corée du Sud - Bahreïn : 2 - 1
Australie - Corée du Sud : 1 - 1
Corée du Sud - Inde : 4 - 1
| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2. Corée du Sud | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3. Bahreïn | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 |
| 4. Inde | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Groupe D
Corée du Nord - Emirats Arabes Unis : 0 - 0
Iran - Corée du Nord : 1 - 0
Emirats Arabes Unis - Irak : 0 - 1
Irak - Corée du Nord : 1 - 0
Emirats Arabes Unis - Iran : 0 - 3
| Équipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2. Irak | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3. Corée du Nord | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 4. Emirats Arabes Unis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Quarts de finale
Ouzbékistan - Jordanie : 2 - 1
Iran - Corée du Sud : 0 - 1 ap
Demi-finales
Japon - Corée du Sud : 2 - 2 ap (3-0 tab)
Ouzbékistan - Australie : 0 - 6
Troisième place
Corée du Sud - Ouzbékistan : 3 - 2