Brésil - Japon : 3 - 0
Mexique - Italie : 1 - 2
Brésil - Mexique : 2 - 0
Italie - Japon : 4 - 3
Italie - Brésil : 2 - 4
Japon - Mexique : 1 - 2
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brésil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2. Italie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3. Mexique | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4. Japon | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Espagne - Uruguay : 2 - 1
Tahiti - Nigeria : 1 - 6
Espagne - Tahiti : 10 - 0
Nigeria - Uruguay : 1 - 2
Nigeria - Espagne : 0 - 3
Uruguay - Tahiti : 8 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Espagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | +14 |
2. Uruguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 |
3. Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4. Tahiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 |
Brésil - Uruguay : 2 - 1
Espagne - Italie : 0 - 0 a.p. (7 tab 6)
Uruguay - Italie : 2 - 2 a.p. (2 tab 3)
Vainqueur : Brésil
Equipes participantes : 8
Nombre total de buts : 68 buts
Nombre de matches joués : 16 matches
Nombre de buts/match : 4,25 buts/match
Meilleure attaque : Espagne (15 buts en 5 matches : 3 buts/match)
Meilleure défense : Brésil (3 buts)