Danemark - Portugal : 2 - 3
Pays-Bas - Allemagne : 1 - 2
Danemark - Allemagne : 1 - 2
Portugal - Pays-Bas : 2 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Portugal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2. Allemagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3. Danemark | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4. Pays-Bas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Espagne - Italie : 1 - 1
Irlande - Croatie : 1 - 3
Italie - Croatie : 1 - 1
Espagne - Irlande : 4 - 0
Croatie - Espagne : 0 - 1
Italie - Irlande : 2 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Espagne | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2. Italie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3. Croatie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4. Irlande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
France - Angleterre : 1 - 1
Ukraine - Suède : 2 - 1
Ukraine - France : 0 - 2
Suède - Angleterre : 2 - 3
Suède - France : 2 - 0
Angleterre - Ukraine : 1 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Angleterre | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2. France | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3. Suède | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4. Ukraine | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Pologne - Grèce : 1 - 1
Russie - République Tchèque : 4 - 1
Grèce - République Tchèque : 1 - 2
Pologne - Russie : 1 - 1
Grèce - Russie : 1 - 0
République Tchèque - Pologne : 1 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. République Tchèque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
2. Russie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3. Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4. Pologne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Pays-Bas - Danemark : 0 - 1
Allemagne - Portugal : 1 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Allemagne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2. Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3. Danemark | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4. Pays-Bas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
République Tchèque - Portugal : 0 - 1
Espagne - France : 2 - 0
Allemagne - Grèce : 4 - 2
Angleterre - Italie : 0 - 0 a.p. (2 tab 4)
Portugal - Espagne : 0 - 0 a.p. (2 tab 4)
Allemagne - Italie : 1 - 2
Vainqueur : Espagne
Equipes participantes : 16
Nombre total de buts : 76 buts
Nombre de matches joués : 31 matches
Nombre de buts/match : 2,45 buts/match
Meilleure attaque : Espagne (12 buts en 6 matches : 2 buts/match)
Meilleure défense : Espagne (1 but)
Joueur | Equipe | Buts marqués | |
---|---|---|---|
1 | Fernando Torres | Espagne | 3 |
2 | Alan Dzagoev | Russie | 3 |
3 | Mario Mandzukic | Croatie | 3 |
4 | Mario Gomez | Allemagne | 3 |
5 | Mario Balotelli | Italie | 3 |
6 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 |
7 | Andriy Shevchenko | Ukraine | 2 |
8 | Nicklas Bendtner | Danemark | 2 |
9 | Zlatan Ibrahimovic | Suède | 2 |
10 | Michael Krohn-Dehli | Danemark | 2 |