Ghana - Guinée : 2 - 1
Namibie - Maroc : 1 - 5
Guinée - Maroc : 3 - 2
Ghana - Namibie : 1 - 0
Ghana - Maroc : 2 - 0
Guinée - Namibie : 1 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ghana | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2. Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3. Maroc | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 |
4. Namibie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Nigeria - Côte d'Ivoire : 0 - 1
Mali - Bénin : 1 - 0
Côte d'Ivoire - Bénin : 4 - 1
Nigeria - Mali : 0 - 0
Nigeria - Bénin : 2 - 0
Côte d'Ivoire - Mali : 3 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Côte d'Ivoire | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2. Nigeria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3. Mali | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4. Bénin | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Egypte - Cameroun : 4 - 2
Soudan - Zambie : 0 - 3
Cameroun - Zambie : 5 - 1
Egypte - Soudan : 3 - 0
Egypte - Zambie : 1 - 1
Cameroun - Soudan : 3 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Egypte | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2. Cameroun | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
3. Zambie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4. Soudan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Tunisie - Sénégal : 2 - 2
Afrique du Sud - Angola : 1 - 1
Sénégal - Angola : 1 - 3
Tunisie - Afrique du Sud : 3 - 1
Sénégal - Afrique du Sud : 1 - 1
Tunisie - Angola : 0 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tunisie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
2. Angola | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3. Sénégal | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4. Afrique du Sud | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Ghana - Nigeria : 2 - 1
Côte d'Ivoire - Guinée : 5 - 0
Egypte - Angola : 2 - 1
Tunisie - Cameroun : 2 - 3 a.p.
Ghana - Cameroun : 0 - 1
Côte d'Ivoire - Egypte : 1 - 4
Ghana - Côte d'Ivoire : 4 - 2
Vainqueur : Egypte
Equipes participantes : 16
Nombre total de buts : 99 buts
Nombre de matches joués : 32 matches
Nombre de buts/match : 3,09 buts/match
Meilleure attaque : Côte d'Ivoire (16 buts en 6 matches : 2,67 buts/match)
Meilleure défense : Nigeria (3 buts)