Marathon de Chicago Femmes

Gagnante 2025 : Hawi Feysa en 2h 14min 56sec, devant Megertu Alemu et Magdalena Shauri.

Record de victoires
3
Ruth Chepngetich
Plus de podiums
4
Ruth Chepngetich
Meilleur temps
2h 9min 56sec
Ruth Chepngetich (2024)
Vainqueurs différents
35
Éditions disputées
47

Palmarès complet par saison

47 éditions, de 1977 à 2025

ÉditionGagnantePodium2ᵉ place3ᵉ place
Années 2020
2025EthiopieHawi Feysa 2h 14min 56sec2ᵉ place : EthiopieMegertu Alemu 2h 17min 18sec 3ᵉ place : TanzanieMagdalena Shauri1 2h 18min 3secEthiopieMegertu Alemu 2h 17min 18secTanzanieMagdalena Shauri1 2h 18min 3sec
2024KenyaRuth Chepngetich2 2h 9min 56sec2ᵉ place : EthiopieSutume Kebede 2h 17min 32sec 3ᵉ place : KenyaIrine Cheptai 2h 17min 51secEthiopieSutume Kebede 2h 17min 32secKenyaIrine Cheptai 2h 17min 51sec
2023Pays-BasSifan Hassan 2h 13min 44sec2ᵉ place : KenyaRuth Chepngetich3 2h 15min 37sec 3ᵉ place : EthiopieMegertu Alemu 2h 17min 9secKenyaRuth Chepngetich3 2h 15min 37secEthiopieMegertu Alemu 2h 17min 9sec
2022KenyaRuth Chepngetich3 2h 14min 18sec2ᵉ place : Etats-UnisEmily Sisson 2h 18min 29sec 3ᵉ place : KenyaVivian Jerono Kiplagat 2h 20min 52secEtats-UnisEmily Sisson 2h 18min 29secKenyaVivian Jerono Kiplagat 2h 20min 52sec
2021KenyaRuth Chepngetich4 2h 22min 31sec2ᵉ place : Etats-UnisEmma Bates 2h 24min 20sec 3ᵉ place : Etats-UnisSara Hall 2h 27min 19secEtats-UnisEmma Bates 2h 24min 20secEtats-UnisSara Hall 2h 27min 19sec
2020Édition annulée5
Années 2010
2019KenyaBrigid Kosgei6 2h 14min 4sec2ᵉ place : EthiopieAbabel Yeshaneh 2h 20min 51sec 3ᵉ place : EthiopieGelete Burka 2h 20min 55secEthiopieAbabel Yeshaneh 2h 20min 51secEthiopieGelete Burka 2h 20min 55sec
2018KenyaBrigid Kosgei 2h 18min 35sec2ᵉ place : EthiopieRoza Dereje 2h 21min 18sec 3ᵉ place : EthiopieShure Demise 2h 22min 15secEthiopieRoza Dereje 2h 21min 18secEthiopieShure Demise 2h 22min 15sec
2017EthiopieTirunesh Dibaba 2h 18min 31sec2ᵉ place : KenyaBrigid Kosgei 2h 20min 22sec 3ᵉ place : Etats-UnisJordan Hasay 2h 20min 57secKenyaBrigid Kosgei 2h 20min 22secEtats-UnisJordan Hasay 2h 20min 57sec
2016KenyaFlorence Kiplagat 2h 21min 32sec2ᵉ place : KenyaEdna Kiplagat 2h 23min 28sec 3ᵉ place : KenyaValentine Kipketer 2h 23min 41secKenyaEdna Kiplagat 2h 23min 28secKenyaValentine Kipketer 2h 23min 41sec
2015KenyaFlorence Kiplagat 2h 23min 33sec2ᵉ place : EthiopieYebrgual Melese 2h 23min 43sec 3ᵉ place : EthiopieBirhane Dibaba 2h 24min 24secEthiopieYebrgual Melese 2h 23min 43secEthiopieBirhane Dibaba 2h 24min 24sec
2014EthiopieMare Dibaba7 2h 25min 37sec2ᵉ place : KenyaFlorence Kiplagat 2h 25min 57sec 3ᵉ place : EthiopieBirhane Dibaba 2h 27min 2secKenyaFlorence Kiplagat 2h 25min 57secEthiopieBirhane Dibaba 2h 27min 2sec
2013KenyaRita Jeptoo 2h 19min 57sec2ᵉ place : KenyaJemima Jelagat Sumgong 2h 20min 48sec 3ᵉ place : RussieMariya Konovalova 2h 22min 46secKenyaJemima Jelagat Sumgong 2h 20min 48secRussieMariya Konovalova 2h 22min 46sec
2012EthiopieAtsede Baysa8 2h 22min 3sec2ᵉ place : KenyaRita Jeptoo 2h 22min 4sec 3ᵉ place : KenyaLucy Wangui Kabuu 2h 22min 41secKenyaRita Jeptoo 2h 22min 4secKenyaLucy Wangui Kabuu 2h 22min 41sec
2011EthiopieEjegayehu Dibaba9 2h 22min 9sec2ᵉ place : JaponKayoko Fukushi 2h 24min 38sec 3ᵉ place : EthiopieBelaynesh Zemedkun 2h 26min 17secJaponKayoko Fukushi 2h 24min 38secEthiopieBelaynesh Zemedkun 2h 26min 17sec
2010EthiopieAtsede Baysa10 2h 23min 40sec2ᵉ place : Etats-UnisDesiree Davila 2h 26min 20sec 3ᵉ place : AllemagneIrina Mikitenko 2h 26min 40secEtats-UnisDesiree Davila 2h 26min 20secAllemagneIrina Mikitenko 2h 26min 40sec
Années 2000
2009AllemagneIrina Mikitenko11 2h 26min 31sec2ᵉ place : RussieLidiya Grigoryeva 2h 26min 47sec 3ᵉ place : EthiopieTeyba Erkesso 2h 26min 56secRussieLidiya Grigoryeva 2h 26min 47secEthiopieTeyba Erkesso 2h 26min 56sec
2008RussieLidiya Grigoryeva 2h 27min 17sec2ᵉ place : RussieAlevtina Biktimirova 2h 29min 32sec 3ᵉ place : JaponKiyoko Shimahara 2h 30min 19secRussieAlevtina Biktimirova 2h 29min 32secJaponKiyoko Shimahara 2h 30min 19sec
2007EthiopieBerhane Adere12 2h 33min 49sec2ᵉ place : RoumanieAdriana Pirtea 2h 33min 52sec 3ᵉ place : Etats-UnisKate O'Neill 2h 36min 15secRoumanieAdriana Pirtea 2h 33min 52secEtats-UnisKate O'Neill 2h 36min 15sec
2006EthiopieBerhane Adere 2h 20min 42sec2ᵉ place : RussieGalina Bogomolova 2h 20min 47sec 3ᵉ place : AustralieBenita Willis 2h 22min 36secRussieGalina Bogomolova 2h 20min 47secAustralieBenita Willis 2h 22min 36sec
2005Etats-UnisDeena Kastor13 2h 21min 25sec2ᵉ place : RoumanieConstantina Diță 2h 21min 30sec 3ᵉ place : JaponMasako Chiba 2h 26min 0secRoumanieConstantina Diță 2h 21min 30secJaponMasako Chiba 2h 26min 0sec
2004RoumanieConstantina Diță 2h 23min 45sec2ᵉ place : RoumanieNuța Olaru 2h 24min 33sec 3ᵉ place : RussieSvetlana Zakharova 2h 25min 1secRoumanieNuța Olaru 2h 24min 33secRussieSvetlana Zakharova 2h 25min 1sec
2003RussieSvetlana Zakharova 2h 23min 7sec2ᵉ place : RoumanieConstantina Diță 2h 23min 35sec 3ᵉ place : LettonieJeļena Prokopčuka 2h 24min 53secRoumanieConstantina Diță 2h 23min 35secLettonieJeļena Prokopčuka 2h 24min 53sec
2002Royaume-UniPaula Radcliffe14 2h 17min 18sec2ᵉ place : KenyaCatherine Ndereba 2h 19min 26sec 3ᵉ place : JaponYōko Shibui 2h 21min 22secKenyaCatherine Ndereba 2h 19min 26secJaponYōko Shibui 2h 21min 22sec
2001KenyaCatherine Ndereba14 2h 18min 47sec2ᵉ place : EthiopieElfenesh Alemu 2h 24min 54sec 3ᵉ place : AustralieKerryn McCann 2h 26min 4secEthiopieElfenesh Alemu 2h 24min 54secAustralieKerryn McCann 2h 26min 4sec
2000KenyaCatherine Ndereba 2h 21min 33sec2ᵉ place : KenyaLornah Kiplagat 2h 22min 36sec 3ᵉ place : RussieIrina Timofeyeva 2h 29min 13secKenyaLornah Kiplagat 2h 22min 36secRussieIrina Timofeyeva 2h 29min 13sec
Années 1990
1999KenyaJoyce Chepchumba 2h 25min 59sec2ᵉ place : KenyaMargaret Okayo 2h 26min 0sec 3ᵉ place : Afrique du SudElana Meyer 2h 27min 17secKenyaMargaret Okayo 2h 26min 0secAfrique du SudElana Meyer 2h 27min 17sec
1998KenyaJoyce Chepchumba 2h 23min 57sec2ᵉ place : Afrique du SudColleen De Reuck 2h 27min 4sec 3ᵉ place : Afrique du SudElana Meyer 2h 27min 20secAfrique du SudColleen De Reuck 2h 27min 4secAfrique du SudElana Meyer 2h 27min 20sec
1997Royaume-UniMarian Sutton 2h 29min 3sec2ᵉ place : DanemarkGitte Karlshøj 2h 31min 31sec 3ᵉ place : KirghizistanIrina Bogacheva 2h 32min 45secDanemarkGitte Karlshøj 2h 31min 31secKirghizistanIrina Bogacheva 2h 32min 45sec
1996Royaume-UniMarian Sutton 2h 30min 41sec2ᵉ place : Etats-UnisKristy Johnston 2h 31min 6sec 3ᵉ place : CanadaDanuta Bartoszek 2h 33min 1secEtats-UnisKristy Johnston 2h 31min 6secCanadaDanuta Bartoszek 2h 33min 1sec
1995FinlandeRitva Lemettinen 2h 28min 27sec2ᵉ place : Etats-UnisKim Jones 2h 31min 24sec 3ᵉ place : CanadaDanuta Bartoszek 2h 31min 46secEtats-UnisKim Jones 2h 31min 24secCanadaDanuta Bartoszek 2h 31min 46sec
1994Etats-UnisKristy Johnston 2h 31min 34sec2ᵉ place : DanemarkGitte Karlshøj 2h 31min 57sec 3ᵉ place : Etats-UnisElaine Van Blunk 2h 32min 25secDanemarkGitte Karlshøj 2h 31min 57secEtats-UnisElaine Van Blunk 2h 32min 25sec
1993FinlandeRitva Lemettinen 2h 33min 19sec2ᵉ place : Etats-UnisLinda Somers 2h 34min 26sec 3ᵉ place : BrésilSilvana Pereira 2h 37min 58secEtats-UnisLinda Somers 2h 34min 26secBrésilSilvana Pereira 2h 37min 58sec
1992Etats-UnisLinda Somers 2h 37min 41sec2ᵉ place : Etats-UnisGail Hall 2h 39min 38sec 3ᵉ place : FinlandeKirsi Valasti 2h 40min 32secEtats-UnisGail Hall 2h 39min 38secFinlandeKirsi Valasti 2h 40min 32sec
1991SuèdeMidde Hamrin15 2h 36min 21sec2ᵉ place : FinlandeKirsi Rauta 2h 38min 21sec 3ᵉ place : BrésilSilvana Pereira 2h 40min 10secFinlandeKirsi Rauta 2h 38min 21secBrésilSilvana Pereira 2h 40min 10sec
1990PortugalAurora Cunha 2h 30min 11sec2ᵉ place : CanadaCarole Rouillard 2h 32min 28sec 3ᵉ place : SuèdeMidde Hamrin 2h 34min 27secCanadaCarole Rouillard 2h 32min 28secSuèdeMidde Hamrin 2h 34min 27sec
Années 1980
1989Etats-UnisLisa Rainsberger16 2h 28min 15sec2ᵉ place : Pays-BasCarla Beurskens 2h 30min 24sec 3ᵉ place : Etats-UnisCathy O'Brien 2h 31min 19secPays-BasCarla Beurskens 2h 30min 24secEtats-UnisCathy O'Brien 2h 31min 19sec
1988Etats-UnisLisa Rainsberger17 2h 29min 17sec2ᵉ place : ItalieEmma Scaunich 2h 29min 46sec 3ᵉ place : Royaume-UniPaula Fudge 2h 29min 47secItalieEmma Scaunich 2h 29min 46secRoyaume-UniPaula Fudge 2h 29min 47sec
1987Édition annulée18
1986NorvègeIngrid Kristiansen 2h 27min 8sec2ᵉ place : FranceMaria Rebelo 2h 29min 51sec 3ᵉ place : Royaume-UniPriscilla Welch 2h 31min 14secFranceMaria Rebelo 2h 29min 51secRoyaume-UniPriscilla Welch 2h 31min 14sec
1985Etats-UnisJoan Benoit19 2h 21min 21sec2ᵉ place : NorvègeIngrid Kristiansen 2h 23min 5sec 3ᵉ place : PortugalRosa Mota 2h 23min 29secNorvègeIngrid Kristiansen 2h 23min 5secPortugalRosa Mota 2h 23min 29sec
1984PortugalRosa Mota 2h 26min 1sec2ᵉ place : AustralieLisa Ondieki20 2h 27min 40sec 3ᵉ place : NorvègeIngrid Kristiansen 2h 30min 21secAustralieLisa Ondieki20 2h 27min 40secNorvègeIngrid Kristiansen 2h 30min 21sec
1983PortugalRosa Mota 2h 31min 12sec2ᵉ place : CanadaJacqueline Gareau 2h 31min 36sec 3ᵉ place : DanemarkDorthe Rasmussen 2h 31min 45secCanadaJacqueline Gareau 2h 31min 36secDanemarkDorthe Rasmussen 2h 31min 45sec
1982Etats-UnisNancy Conz 2h 33min 24sec2ᵉ place : Etats-UnisKaren Dunn 2h 34min 41sec 3ᵉ place : Nouvelle-ZélandeGlenys Quick 2h 36min 50secEtats-UnisKaren Dunn 2h 34min 41secNouvelle-ZélandeGlenys Quick 2h 36min 50sec
1981Etats-UnisTina Gandy 2h 49min 39sec2ᵉ place : Etats-UnisCharlene Groet 2h 56min 33sec 3ᵉ place : Etats-UnisBetty Johnny 2h 58min 5secEtats-UnisCharlene Groet 2h 56min 33secEtats-UnisBetty Johnny 2h 58min 5sec
1980Etats-UnisSue Petersen 2h 45min 3sec2ᵉ place : Etats-UnisSusan Henderson 2h 49min 43sec 3ᵉ place : Etats-UnisMarilyn Bevans 3h 0min 43secEtats-UnisSusan Henderson 2h 49min 43secEtats-UnisMarilyn Bevans 3h 0min 43sec
Années 1970
1979Etats-UnisLaura Michalek21 3h 15min 45sec2ᵉ place : Etats-UnisLynae Larson 3h 16min 45sec 3ᵉ place : Etats-UnisMarilyn Reinhardt 3h 17min 40secEtats-UnisLynae Larson 3h 16min 45secEtats-UnisMarilyn Reinhardt 3h 17min 40sec
1978Etats-UnisLynae Larson 2h 59min 25sec2ᵉ place : Etats-UnisKaren Doppes 3h 13min 20sec 3ᵉ place : Etats-UnisDebbie Hartsock 3h 13min 25secEtats-UnisKaren Doppes 3h 13min 20secEtats-UnisDebbie Hartsock 3h 13min 25sec
1977Etats-UnisDorothy Doolittle22 2h 50min 47sec2ᵉ place : Etats-UnisMarilyn Bevans 2h 54min 56sec 3ᵉ place : Etats-UnisLynn Johnson 2h 58min 53secEtats-UnisMarilyn Bevans 2h 54min 56secEtats-UnisLynn Johnson 2h 58min 53sec

1 : Record national tanzanien.

2 : Record du monde (première femme sous 2h10). Contrôlée positive à l'hydrochlorothiazide sur un échantillon prélevé le 14 mars 2025 (sanction de 3 ans confirmée le 23 octobre 2025 par l'Athletics Integrity Unit) ; tous les résultats antérieurs à cette date, dont celui-ci, restent officiellement valides.

3 : Résultat non concerné par la suspension de 2025 (voir 2024).

4 : Première édition après l'annulation de 2020. Résultat non concerné par la suspension de 2025 (voir 2024).

5 : Édition annulée (COVID-19), deuxième annulation de l'histoire de la course après 1987.

6 : Record du monde : bat le record de Paula Radcliffe (2003, Londres) de 81 secondes, ainsi que le record du parcours de Radcliffe.

7 : Podium officiel révisé : Rita Jeptoo (Kenya) avait franchi la ligne en 1ère position (2:24:35) mais son résultat a été annulé pour dopage à l'EPO (échantillon positif prélevé le 25/09/2014, sanction de 4 ans confirmée par le TAS le 26/10/2016). Sa victoire de 2013 n'est pas concernée.

8 : Victoire d'une seconde sur Rita Jeptoo.

9 : Podium officiel révisé : Liliya Shobukhova (Russie) avait franchi la ligne en 1ère position (2:18:20, sa 3e victoire consécutive à Chicago) mais son résultat a été annulé pour dopage sanguin (voir 2009).

10 : Podium officiel révisé : Liliya Shobukhova (Russie) avait franchi la ligne en 1ère position (2:20:25) mais son résultat a été annulé pour dopage sanguin (voir 2009).

11 : Podium officiel révisé : Liliya Shobukhova (Russie) avait franchi la ligne en 1ère position (2:25:56) mais tous ses résultats à partir du 9 octobre 2009 ont été annulés pour anomalies du passeport biologique (dopage sanguin).

12 : Temps ralenti par la chaleur extrême (course interrompue en cours de déroulement).

13 : Dernière victoire féminine américaine sur ce marathon à ce jour.

14 : Meilleure performance mondiale féminine de l'époque.

15 : Édition sans sponsor titre, dotation réduite.

16 : Courait alors sous le nom de Lisa Weidenbach.

17 : Courait alors sous le nom de Lisa Weidenbach. Retour du marathon après l'absence de 1987.

18 : Pas d'édition : le sponsor titre (Beatrice Foods) s'est retiré après 1986, aucun remplaçant trouvé à temps. Un demi-marathon de substitution a été organisé à la place.

19 : Connue à l'époque sous le nom de Joan Benoit (plus tard Joan Benoit Samuelson).

20 : Courait alors sous le nom de Lisa Martin.

21 : Vainqueure âgée de 15 ans.

22 : Première édition du Marathon de Chicago.

Statistiques détaillées

Marathonienne la plus titrée

Ruth Chepngetich 3
Atsede Baysa 2
Berhane Adere 2
Brigid Kosgei 2
Catherine Ndereba 2

Plus de podiums

Ruth Chepngetich 4
Brigid Kosgei 3
Catherine Ndereba 3
Constantina Diță 3
Florence Kiplagat 3

Meilleur temps

Ruth Chepngetich (2024) 2h 9min 56sec
Sifan Hassan (2023) 2h 13min 44sec
Brigid Kosgei (2019) 2h 14min 4sec
Ruth Chepngetich (2022) 2h 14min 18sec
Hawi Feysa (2025) 2h 14min 56sec

Questions fréquentes

Quelle marathonienne a remporté le plus de fois le Marathon de Chicago Femmes ?
Ruth Chepngetich détient le record avec 3 victoires au Marathon de Chicago Femmes.
Qui a remporté le Marathon de Chicago Femmes en 2025 ?
L'édition 2025 du Marathon de Chicago Femmes a été remportée par Hawi Feysa en 2h 14min 56sec.
Combien d'éditions du Marathon de Chicago Femmes ont été disputées ?
Le Marathon de Chicago Femmes compte 47 éditions disputées (hors éditions annulées).
Quel est le meilleur temps jamais réalisé au Marathon de Chicago Femmes ?
Le meilleur temps est détenu par Ruth Chepngetich en 2h 9min 56sec (édition 2024).
Quelles sont les marathoniennes les plus titrées au Marathon de Chicago Femmes ?
Les plus titrées au Marathon de Chicago Femmes sont : Ruth Chepngetich (3), Atsede Baysa (2), Berhane Adere (2).