- Record de victoires
- 2
- Atsede Bayisa et Marleen Renders
- Plus de podiums
- 4
- Alina Tecuta-Gherasim
- Meilleur temps
- 2h 18min 33sec
- Shure Demise (2026)
- Vainqueurs différents
- 43
- Éditions disputées
- 45
Palmarès complet par saison
45 éditions, de 1979 à 2026
| Édition | GagnantePodium | 2ᵉ place | 3ᵉ place |
|---|---|---|---|
| Années 2020 | |||
| 2026 | |||
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 | Édition annulée5 | ||
| Années 2010 | |||
| 2019 | |||
| 2018 | |||
| 2017 | |||
| 2016 | |||
| 2015 | |||
| 2014 | |||
| 2013 | |||
| 2012 | |||
| 2011 | |||
| 2010 | |||
| Années 2000 | |||
| 2009 | |||
| 2008 | |||
| 2007 | |||
| 2006 | |||
| 2005 | |||
| 2004 | |||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | |||
| 2000 | |||
| Années 1990 | |||
| 1999 | |||
| 1998 | Tami Yada10 | ||
| 1997 | |||
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | |||
| 1991 | Édition annulée11 | ||
| 1990 | |||
| Années 1980 | |||
| 1989 | |||
| 1988 | |||
| 1987 | Roselyne Padel 2h 45min 47sec | Sophie Danzin 2h 48min 0sec | |
| 1986 | |||
| 1985 | Silvana Cucchietti 2h 53min 35sec | ||
| 1984 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | |||
| 1980 | |||
| Années 1970 | |||
| 1979 | |||
1 : Record du parcours, succède à Judith Jeptum Korir (2022).
2 : Même temps officiel affiché que la victorieuse (écart infra-seconde).
3 : Record du parcours à l'époque.
4 : Exceptionnellement disputée le 17 octobre (report automnal, COVID-19).
5 : Édition annulée après deux reports (initialement prévue en avril, reportée à l'automne, puis finalement annulée en août 2020, COVID-19).
6 : Record du parcours à l'époque. Mariée au vainqueur Hommes de la même édition.
7 : 2e victoire. Record du parcours à l'époque.
8 : Record de France.
9 : 2e victoire.
10 : Temps exact non connu.
11 : Édition annulée en raison de la guerre du Golfe.
12 : Prénom également orthographié « Marcianne ».
13 : Une « course féminine supplémentaire » distincte a été organisée le même jour, remportée par Lorraine Moller (Nouvelle-Zélande) en 2:32:44 ; podium ci-dessus = course principale.
14 : Seule la gagnante est documentée pour cette édition.