Statistiques
Équipes participantes
16
Total de points
2196
Matches joués
48
Points/match
45,75
Premier Tour
Groupe A
Groupe B
Nouvelle-Zélande - Afrique du Sud : 23 - 13
Afrique du Sud - Namibie : 57 - 3
Nouvelle-Zélande - Canada : 63 - 0
Afrique du Sud - Italie : 49 - 3
Nouvelle-Zélande - Namibie : 71 - 9
Afrique du Sud - Canada : 66 - 7
Nouvelle-Zélande - Italie : 0 - 0
| Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nouvelle-Zélande | 24 | 7 | 5 | 1 | 1 | 250 | 72 | +178 | 2 | 0 |
| 2. Afrique du Sud | 27 | 7 | 6 | 0 | 1 | 262 | 67 | +195 | 3 | 0 |
| 3. Italie | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 177 | 245 | -68 | 2 | 0 |
| 4. Namibie | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 175 | -141 | 0 | 0 |
| 5. Canada | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 177 | -163 | 0 | 0 |
Groupe C
Angleterre - Tonga : 35 - 3
Angleterre - Etats-Unis : 45 - 7
France - Etats-Unis : 33 - 9
Angleterre - Argentine : 39 - 10
Argentine - Etats-Unis : 47 - 17
Angleterre - France : 0 - 0
Etats-Unis - Tonga : 19 - 31
| Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angleterre | 39 | 12 | 8 | 2 | 2 | 374 | 176 | +198 | 3 | 0 |
| 2. France | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 191 | 189 | +2 | 1 | 0 |
| 3. Argentine | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 106 | 91 | +15 | 2 | 1 |
| 4. Tonga | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 105 | -38 | 1 | 1 |
| 5. Etats-Unis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 156 | -104 | 0 | 0 |
Groupe D
Pays de Galles - Géorgie : 43 - 14
Australie - Pays de Galles : 25 - 29
Pays de Galles - Fidji : 29 - 17
Pays de Galles - Uruguay : 35 - 13
| Équipe | Pts | J | G | N | P | PM | PE | Dif | BO | BD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pays de Galles | 43 | 12 | 10 | 0 | 2 | 303 | 212 | +91 | 3 | 0 |
| 2. Australie | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 108 | +44 | 3 | 1 |
| 3. Fidji | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 108 | +2 | 2 | 1 |
| 4. Géorgie | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 122 | -57 | 1 | 0 |
| 5. Uruguay | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 140 | -80 | 0 | 0 |
Quarts de finale
Angleterre - Australie : 40 - 16
Nouvelle-Zélande - Irlande : 46 - 14
Pays de Galles - France : 20 - 19
Japon - Afrique du Sud : 3 - 26
Demi-finales
Angleterre - Nouvelle-Zélande : 19 - 7
Pays de Galles - Afrique du Sud : 16 - 19
Troisième place
Nouvelle-Zélande - Pays de Galles : 40 - 17
Finale
Angleterre - Afrique du Sud : 12 - 32