- Vainqueurs différents
- 68
- Éditions disputées
- 140
Palmarès complet par saison
140 éditions, de 1877 à 2026
| Année | VainqueurFinale | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| Années 2020 | |||
| 2026 | Jannik SinnerFinaliste : Alexander Zverev 6-7 7-6 6-3 6-4 | Alexander Zverev | 6-7 7-6 6-3 6-4 |
| 2025 | Jannik SinnerFinaliste : Carlos Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4 | Carlos Alcaraz | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
| 2024 | Carlos AlcarazFinaliste : Novak Djokovic 6-2 6-2 7-6 | Novak Djokovic | 6-2 6-2 7-6 |
| 2023 | Carlos AlcarazFinaliste : Novak Djokovic 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 | Novak Djokovic | 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 |
| 2022 | Novak DjokovicFinaliste : Nick Kyrgios 4-6 6-3 6-4 7-6 | Nick Kyrgios | 4-6 6-3 6-4 7-6 |
| 2021 | Novak DjokovicFinaliste : Matteo Berrettini 6-7 6-4 6-4 6-3 | Matteo Berrettini | 6-7 6-4 6-4 6-3 |
| 2020 | -Finaliste : - | - | |
| Années 2010 | |||
| 2019 | Novak DjokovicFinaliste : Roger Federer 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12 | Roger Federer | 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12 |
| 2018 | Novak DjokovicFinaliste : Kevin Anderson 6-2 6-2 7-6 | Kevin Anderson | 6-2 6-2 7-6 |
| 2017 | Roger FedererFinaliste : Marin Cilic 6-3 6-1 6-4 | Marin Cilic | 6-3 6-1 6-4 |
| 2016 | Andy MurrayFinaliste : Milos Raonic 6-4 7-6 7-6 | Milos Raonic | 6-4 7-6 7-6 |
| 2015 | Novak DjokovicFinaliste : Roger Federer 7-6 6-7 6-4 6-3 | Roger Federer | 7-6 6-7 6-4 6-3 |
| 2014 | Novak DjokovicFinaliste : Roger Federer 6-7 6-4 7-6 5-7 6-4 | Roger Federer | 6-7 6-4 7-6 5-7 6-4 |
| 2013 | Andy MurrayFinaliste : Novak Djokovic 6-4 7-5 6-4 | Novak Djokovic | 6-4 7-5 6-4 |
| 2012 | Roger FedererFinaliste : Andy Murray 4-6 7-5 6-3 6-4 | Andy Murray | 4-6 7-5 6-3 6-4 |
| 2011 | Novak DjokovicFinaliste : Rafael Nadal 6-4 6-1 1-6 6-3 | Rafael Nadal | 6-4 6-1 1-6 6-3 |
| 2010 | Rafael NadalFinaliste : Tomáš Berdych 6-3 7-5 6-4 | Tomáš Berdych | 6-3 7-5 6-4 |
| Années 2000 | |||
| 2009 | Roger FedererFinaliste : Andy Roddick 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14 | Andy Roddick | 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14 |
| 2008 | Rafael NadalFinaliste : Roger Federer 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 | Roger Federer | 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 |
| 2007 | Roger FedererFinaliste : Rafael Nadal 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 | Rafael Nadal | 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 |
| 2006 | Roger FedererFinaliste : Rafael Nadal 6-0 7-6 6-7 6-3 | Rafael Nadal | 6-0 7-6 6-7 6-3 |
| 2005 | Roger FedererFinaliste : Andy Roddick 6-2 7-6 6-4 | Andy Roddick | 6-2 7-6 6-4 |
| 2004 | Roger FedererFinaliste : Andy Roddick 4-6 7-5 7-6 6-4 | Andy Roddick | 4-6 7-5 7-6 6-4 |
| 2003 | Roger FedererFinaliste : Mark Philippoussis 7-6 6-2 7-6 | Mark Philippoussis | 7-6 6-2 7-6 |
| 2002 | Lleyton HewittFinaliste : David Nalbandian 6-1 6-3 6-2 | David Nalbandian | 6-1 6-3 6-2 |
| 2001 | Goran IvaniševicFinaliste : Patrick Rafter 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 | Patrick Rafter | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 |
| 2000 | Pete SamprasFinaliste : Patrick Rafter 6-7 7-6 6-4 6-2 | Patrick Rafter | 6-7 7-6 6-4 6-2 |
| Années 1990 | |||
| 1999 | Pete SamprasFinaliste : Andre Agassi 6-3 6-4 7-5 | Andre Agassi | 6-3 6-4 7-5 |
| 1998 | Pete SamprasFinaliste : Goran Ivaniševic 6-7 7-6 6-4 3-6 6-2 | Goran Ivaniševic | 6-7 7-6 6-4 3-6 6-2 |
| 1997 | Pete SamprasFinaliste : Cédric Pioline 6-4 6-2 6-4 | Cédric Pioline | 6-4 6-2 6-4 |
| 1996 | Richard KrajicekFinaliste : MaliVai Washington 6-3 6-4 6-3 | MaliVai Washington | 6-3 6-4 6-3 |
| 1995 | Pete SamprasFinaliste : Boris Becker 6-7 6-2 6-4 6-2 | Boris Becker | 6-7 6-2 6-4 6-2 |
| 1994 | Pete SamprasFinaliste : Goran Ivaniševic 7-6 7-6 6-0 | Goran Ivaniševic | 7-6 7-6 6-0 |
| 1993 | Pete SamprasFinaliste : Jim Courier 7-6 7-6 3-6 6-3 | Jim Courier | 7-6 7-6 3-6 6-3 |
| 1992 | Andre AgassiFinaliste : Goran Ivaniševic 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 | Goran Ivaniševic | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 |
| 1991 | Michael StichFinaliste : Boris Becker 6-4 7-6 6-4 | Boris Becker | 6-4 7-6 6-4 |
| 1990 | Stefan EdbergFinaliste : Boris Becker 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | Boris Becker | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 |
| Années 1980 | |||
| 1989 | Boris BeckerFinaliste : Stefan Edberg 6-0 7-6 6-4 | Stefan Edberg | 6-0 7-6 6-4 |
| 1988 | Stefan EdbergFinaliste : Boris Becker 4-6 7-6 6-4 6-2 | Boris Becker | 4-6 7-6 6-4 6-2 |
| 1987 | Pat CashFinaliste : Ivan Lendl 7-6 6-2 7-5 | Ivan Lendl | 7-6 6-2 7-5 |
| 1986 | Boris BeckerFinaliste : Ivan Lendl 6-4 6-3 7-5 | Ivan Lendl | 6-4 6-3 7-5 |
| 1985 | Boris BeckerFinaliste : Kevin Curren 6-3 6-7 7-6 6-4 | Kevin Curren | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 1984 | John McEnroeFinaliste : Jimmy Connors 6-1 6-1 6-2 | Jimmy Connors | 6-1 6-1 6-2 |
| 1983 | John McEnroeFinaliste : Chris Lewis 6-2 6-2 6-2 | Chris Lewis | 6-2 6-2 6-2 |
| 1982 | Jimmy ConnorsFinaliste : John McEnroe 3-6 6-3 6-7 7-6 6-4 | John McEnroe | 3-6 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 1981 | John McEnroeFinaliste : Björn Borg 4-6 7-6 7-6 6-4 | Björn Borg | 4-6 7-6 7-6 6-4 |
| 1980 | Björn BorgFinaliste : John McEnroe 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 | John McEnroe | 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 |
| Années 1970 | |||
| 1979 | Björn BorgFinaliste : Roscoe Tanner 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4 | Roscoe Tanner | 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4 |
| 1978 | Björn BorgFinaliste : Jimmy Connors 6-2 6-2 6-3 | Jimmy Connors | 6-2 6-2 6-3 |
| 1977 | Björn BorgFinaliste : Jimmy Connors 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 | Jimmy Connors | 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 |
| 1976 | Björn BorgFinaliste : Ilie Nastase 6-4 6-2 9-7 | Ilie Nastase | 6-4 6-2 9-7 |
| 1975 | Arthur AsheFinaliste : Jimmy Connors 6-1 6-1 5-7 6-4 | Jimmy Connors | 6-1 6-1 5-7 6-4 |
| 1974 | Jimmy ConnorsFinaliste : Ken Rosewall 6-1 6-1 6-4 | Ken Rosewall | 6-1 6-1 6-4 |
| 1973 | Jan KodešFinaliste : Alex Metreveli 6-1 9-8 6-3 | Alex Metreveli | 6-1 9-8 6-3 |
| 1972 | Stan SmithFinaliste : Ilie Nastase 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 | Ilie Nastase | 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 |
| 1971 | John NewcombeFinaliste : Stan Smith 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 | Stan Smith | 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 |
| 1970 | John NewcombeFinaliste : Ken Rosewall 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1 | Ken Rosewall | 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1 |
| Années 1960 | |||
| 1969 | Rod LaverFinaliste : John Newcombe 6-4 5-7 6-4 6-4 | John Newcombe | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
| 1968 | Rod LaverFinaliste : Tony Roche 6-3 6-4 6-2 | Tony Roche | 6-3 6-4 6-2 |
| 1967 | John NewcombeFinaliste : Wilhelm Bungert 6-3 6-1 6-1 | Wilhelm Bungert | 6-3 6-1 6-1 |
| 1966 | Manuel SantanaFinaliste : Dennis Ralston 6-4 11-9 6-4 | Dennis Ralston | 6-4 11-9 6-4 |
| 1965 | Roy EmersonFinaliste : Fred Stolle 6-2 6-4 6-4 | Fred Stolle | 6-2 6-4 6-4 |
| 1964 | Roy EmersonFinaliste : Fred Stolle 6-4 12-10 4-6 6-3 | Fred Stolle | 6-4 12-10 4-6 6-3 |
| 1963 | Chuck McKinleyFinaliste : Fred Stolle 9-7 6-1 6-4 | Fred Stolle | 9-7 6-1 6-4 |
| 1962 | Rod LaverFinaliste : Martin Mulligan 6-2 6-2 6-1 | Martin Mulligan | 6-2 6-2 6-1 |
| 1961 | Rod LaverFinaliste : Chuck McKinley 6-3 6-1 6-4 | Chuck McKinley | 6-3 6-1 6-4 |
| 1960 | Neale FraserFinaliste : Rod Laver 6-4 3-6 9-7 7-5 | Rod Laver | 6-4 3-6 9-7 7-5 |
| Années 1950 | |||
| 1959 | Alex OlmedoFinaliste : Rod Laver 6-4 6-3 6-4 | Rod Laver | 6-4 6-3 6-4 |
| 1958 | Ashley CooperFinaliste : Neale Fraser 3-6 6-3 6-4 13-11 | Neale Fraser | 3-6 6-3 6-4 13-11 |
| 1957 | Lew HoadFinaliste : Ashley Cooper 6-2 6-1 6-2 | Ashley Cooper | 6-2 6-1 6-2 |
| 1956 | Lew HoadFinaliste : Ken Rosewall 6-2 4-6 7-5 6-4 | Ken Rosewall | 6-2 4-6 7-5 6-4 |
| 1955 | Tony TrabertFinaliste : Kurt Nielsen 6-3 7-5 6-1 | Kurt Nielsen | 6-3 7-5 6-1 |
| 1954 | Jaroslav DrobnýFinaliste : Ken Rosewall 13-11 4-6 6-2 9-7 | Ken Rosewall | 13-11 4-6 6-2 9-7 |
| 1953 | Vic SeixasFinaliste : Kurt Nielsen 9-7 6-3 6-4 | Kurt Nielsen | 9-7 6-3 6-4 |
| 1952 | Frank SedgmanFinaliste : Jaroslav Drobný 4-6 6-2 6-3 6-2 | Jaroslav Drobný | 4-6 6-2 6-3 6-2 |
| 1951 | Dick SavittFinaliste : Ken McGregor 6-4 6-4 6-4 | Ken McGregor | 6-4 6-4 6-4 |
| 1950 | Budge PattyFinaliste : Frank Sedgman 6-1 8-10 6-2 6-3 | Frank Sedgman | 6-1 8-10 6-2 6-3 |
| Années 1940 | |||
| 1949 | Ted SchroederFinaliste : Jaroslav Drobný 3-6 6-0 6-3 4-6 6-4 | Jaroslav Drobný | 3-6 6-0 6-3 4-6 6-4 |
| 1948 | Bob FalkenburgFinaliste : John Bromwich 7-5 0-6 6-2 3-6 7-5 | John Bromwich | 7-5 0-6 6-2 3-6 7-5 |
| 1947 | Jack KramerFinaliste : Tom Brown 6-1 6-3 6-2 | Tom Brown | 6-1 6-3 6-2 |
| 1946 | Yvon PetraFinaliste : Geoff Brown 6-2 6-4 7-9 5-7 6-4 | Geoff Brown | 6-2 6-4 7-9 5-7 6-4 |
| Années 1930 | |||
| 1939 | Bobby RiggsFinaliste : Elwood Cooke 2-6 8-6 3-6 6-3 6-2 | Elwood Cooke | 2-6 8-6 3-6 6-3 6-2 |
| 1938 | Don BudgeFinaliste : Bunny Austin 6-1 6-0 6-3 | Bunny Austin | 6-1 6-0 6-3 |
| 1937 | Don BudgeFinaliste : Gottfried von Cramm 6-3 6-4 6-2 | Gottfried von Cramm | 6-3 6-4 6-2 |
| 1936 | Fred PerryFinaliste : Gottfried von Cramm 6-1 6-1 6-0 | Gottfried von Cramm | 6-1 6-1 6-0 |
| 1935 | Fred PerryFinaliste : Gottfried von Cramm 6-2 6-4 6-4 | Gottfried von Cramm | 6-2 6-4 6-4 |
| 1934 | Fred PerryFinaliste : Jack Crawford 6-3 6-0 7-5 | Jack Crawford | 6-3 6-0 7-5 |
| 1933 | Jack CrawfordFinaliste : Ellsworth Vines 4-6 11-9 6-2 2-6 6-4 | Ellsworth Vines | 4-6 11-9 6-2 2-6 6-4 |
| 1932 | Ellsworth VinesFinaliste : Bunny Austin 6-4 6-2 6-0 | Bunny Austin | 6-4 6-2 6-0 |
| 1931* | Sidney WoodFinaliste : Frank Shields - | Frank Shields | - |
| 1930 | Bill TildenFinaliste : Wilmer Allison 6-3 9-7 6-4 | Wilmer Allison | 6-3 9-7 6-4 |
| Années 1920 | |||
| 1929 | Henri CochetFinaliste : Jean Borotra 6-4 6-3 6-4 | Jean Borotra | 6-4 6-3 6-4 |
| 1928 | René LacosteFinaliste : Henri Cochet 6-1 4-6 6-4 6-2 | Henri Cochet | 6-1 4-6 6-4 6-2 |
| 1927 | Henri CochetFinaliste : Jean Borotra 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 | Jean Borotra | 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 |
| 1926 | Jean BorotraFinaliste : Howard Kinsey 8-6 6-1 6-3 | Howard Kinsey | 8-6 6-1 6-3 |
| 1925 | René LacosteFinaliste : Jean Borotra 6-3 6-3 4-6 8-6 | Jean Borotra | 6-3 6-3 4-6 8-6 |
| 1924 | Jean BorotraFinaliste : René Lacoste 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4 | René Lacoste | 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4 |
| 1923 | Bill JohnstonFinaliste : Francis Hunter 6-0 6-3 6-1 | Francis Hunter | 6-0 6-3 6-1 |
| 1922 | Gerald PattersonFinaliste : Randolph Lycett 6-3 6-4 6-2 | Randolph Lycett | 6-3 6-4 6-2 |
| 1921 | Bill TildenFinaliste : Brian Norton 4-6 2-6 6-1 6-0 7-5 | Brian Norton | 4-6 2-6 6-1 6-0 7-5 |
| 1920 | Bill TildenFinaliste : Gerald Patterson 2-6 6-3 6-2 6-4 | Gerald Patterson | 2-6 6-3 6-2 6-4 |
| Années 1910 | |||
| 1919 | Gerald PattersonFinaliste : Norman Brookes 6-3 7-5 6-2 | Norman Brookes | 6-3 7-5 6-2 |
| 1914 | Norman BrookesFinaliste : Anthony Wilding 6-4 6-4 7-5 | Anthony Wilding | 6-4 6-4 7-5 |
| 1913 | Anthony WildingFinaliste : Maurice McLoughlin 8-6 6-3 10-8 | Maurice McLoughlin | 8-6 6-3 10-8 |
| 1912 | Anthony WildingFinaliste : Arthur Gore 6-4 6-4 4-6 6-4 | Arthur Gore | 6-4 6-4 4-6 6-4 |
| 1911* | Anthony WildingFinaliste : Herbert Roper Barrett 6-4 4-6 2-6 6-2 | Herbert Roper Barrett | 6-4 4-6 2-6 6-2 |
| 1910 | Anthony WildingFinaliste : Arthur Gore 6-4 7-5 4-6 6-2 | Arthur Gore | 6-4 7-5 4-6 6-2 |
| Années 1900 | |||
| 1909 | Arthur GoreFinaliste : Major Ritchie 6-8 1-6 6-2 6-2 6-2 | Major Ritchie | 6-8 1-6 6-2 6-2 6-2 |
| 1908 | Arthur GoreFinaliste : Herbert Roper Barrett 6-3 6-2 4-6 3-6 6-4 | Herbert Roper Barrett | 6-3 6-2 4-6 3-6 6-4 |
| 1907 | Norman BrookesFinaliste : Arthur Gore 6-4 6-2 6-2 | Arthur Gore | 6-4 6-2 6-2 |
| 1906 | Laurence DohertyFinaliste : Frank Riseley 6-4 4-6 6-2 6-3 | Frank Riseley | 6-4 4-6 6-2 6-3 |
| 1905 | Laurence DohertyFinaliste : Norman Brookes 8-6 6-2 6-4 | Norman Brookes | 8-6 6-2 6-4 |
| 1904 | Laurence DohertyFinaliste : Frank Riseley 6-1 7-5 8-6 | Frank Riseley | 6-1 7-5 8-6 |
| 1903 | Laurence DohertyFinaliste : Frank Riseley 7-5 6-3 6-0 | Frank Riseley | 7-5 6-3 6-0 |
| 1902 | Laurence DohertyFinaliste : Arthur Gore 6-4 6-3 3-6 6-0 | Arthur Gore | 6-4 6-3 3-6 6-0 |
| 1901 | Arthur GoreFinaliste : Reginald Doherty 4-6 7-5 6-4 6-4 | Reginald Doherty | 4-6 7-5 6-4 6-4 |
| 1900 | Reginald DohertyFinaliste : Sydney Smith 6-8 6-3 6-1 6-2 | Sydney Smith | 6-8 6-3 6-1 6-2 |
| Années 1890 | |||
| 1899 | Reginald DohertyFinaliste : Arthur Gore 1-6 4-6 6-3 6-3 6-3 | Arthur Gore | 1-6 4-6 6-3 6-3 6-3 |
| 1898 | Reginald DohertyFinaliste : Laurence Doherty 6-3 6-3 2-6 5-7 6-1 | Laurence Doherty | 6-3 6-3 2-6 5-7 6-1 |
| 1897 | Reginald DohertyFinaliste : Harold Mahony 6-4 6-4 6-3 | Harold Mahony | 6-4 6-4 6-3 |
| 1896 | Harold MahonyFinaliste : Wilfred Baddeley 6-2 6-8 5-7 8-6 6-3 | Wilfred Baddeley | 6-2 6-8 5-7 8-6 6-3 |
| 1895 | Wilfred BaddeleyFinaliste : Wilberforce Eaves 4-6 2-6 8-6 6-2 6-3 | Wilberforce Eaves | 4-6 2-6 8-6 6-2 6-3 |
| 1894 | Joshua PimFinaliste : Wilfred Baddeley 10-8 6-2 8-6 | Wilfred Baddeley | 10-8 6-2 8-6 |
| 1893 | Joshua PimFinaliste : Wilfred Baddeley 3-6 6-1 6-3 6-2 | Wilfred Baddeley | 3-6 6-1 6-3 6-2 |
| 1892 | Wilfred BaddeleyFinaliste : Joshua Pim 4-6 6-3 6-3 6-2 | Joshua Pim | 4-6 6-3 6-3 6-2 |
| 1891 | Wilfred BaddeleyFinaliste : Joshua Pim 6-4 1-6 7-5 6-0 | Joshua Pim | 6-4 1-6 7-5 6-0 |
| 1890 | Willoughby HamiltonFinaliste : William Renshaw 6-8 6-2 3-6 6-1 6-1 | William Renshaw | 6-8 6-2 3-6 6-1 6-1 |
| Années 1880 | |||
| 1889 | William RenshawFinaliste : Ernest Renshaw 6-4 6-1 3-6 6-0 | Ernest Renshaw | 6-4 6-1 3-6 6-0 |
| 1888 | Ernest RenshawFinaliste : Herbert Lawford 6-3 7-5 6-0 | Herbert Lawford | 6-3 7-5 6-0 |
| 1887 | Herbert LawfordFinaliste : Ernest Renshaw 1-6 6-3 3-6 6-4 6-4 | Ernest Renshaw | 1-6 6-3 3-6 6-4 6-4 |
| 1886 | William RenshawFinaliste : Herbert Lawford 6-0 5-7 6-3 6-4 | Herbert Lawford | 6-0 5-7 6-3 6-4 |
| 1885 | William RenshawFinaliste : Herbert Lawford 7-5 6-2 4-6 7-5 | Herbert Lawford | 7-5 6-2 4-6 7-5 |
| 1884 | William RenshawFinaliste : Herbert Lawford 6-0 6-4 9-7 | Herbert Lawford | 6-0 6-4 9-7 |
| 1883 | William RenshawFinaliste : Ernest Renshaw 2-6 6-3 6-3 4-6 6-3 | Ernest Renshaw | 2-6 6-3 6-3 4-6 6-3 |
| 1882 | William RenshawFinaliste : Ernest Renshaw 6-1 2-6 4-6 6-2 6-2 | Ernest Renshaw | 6-1 2-6 4-6 6-2 6-2 |
| 1881 | William RenshawFinaliste : John Hartley 6-0 6-1 6-1 | John Hartley | 6-0 6-1 6-1 |
| 1880 | John HartleyFinaliste : Herbert Lawford 6-3 6-2 2-6 6-3 | Herbert Lawford | 6-3 6-2 2-6 6-3 |
| Années 1870 | |||
| 1879 | John HartleyFinaliste : Vere St. Leger Goold 6-2 6-4 6-2 | Vere St. Leger Goold | 6-2 6-4 6-2 |
| 1878 | Frank HadowFinaliste : Spencer Gore 7-5 6-1 9-7 | Spencer Gore | 7-5 6-1 9-7 |
| 1877 | Spencer GoreFinaliste : William Marshall 6-1 6-2 6-4 | William Marshall | 6-1 6-2 6-4 |
* : Victoire par abandon ou forfait
Statistiques détaillées
Plus grand nombre de victoires
John Hartley
2
Lew Hoad
2
-
1
Bob Falkenburg
1
Frank Hadow
1
Goran Ivaniševic
1
Harold Mahony
1
Herbert Lawford
1
Jan Kodeš
1
Michael Stich
1
Pat Cash
1
Richard Krajicek
1
Sidney Wood
1
Spencer Gore
1
Willoughby Hamilton
1
Questions fréquentes
Wimbledon (simple messieurs) : qui compte le plus de titres ?
Record de titres : Roger Federer, avec 8 titres.
Wimbledon (simple messieurs) : qui a remporté l'édition 2026 ?
Titre 2026 : Jannik Sinner.
Wimbledon (simple messieurs) : combien d'éditions ont été disputées ?
Le palmarès compte 140 éditions.
Wimbledon (simple messieurs) : combien de joueurs différents ont remporté le titre ?
68 joueurs différents ont remporté le titre.
Wimbledon (simple messieurs) : quels sont les joueurs les plus titrés ?
Nombre de titres : Roger Federer (8), Novak Djokovic (7), Pete Sampras (7).