Allgemeine Informationen
Distanz
3519 km
Etappen
21
Klassierte / Starter
174 / 198
Daten
2 Juli 2016 — 24 Juli 2016
Wertungstrikots
Gelbes Trikot
Christopher Froome (Gbr)
89h 04' 48"
Grünes Trikot
Peter Sagan (Svk)
470 pts
Gepunktetes Trikot
Rafal Majka (Pol)
209 pts
Weißes Trikot
Adam Yates (Gbr)
89h 09' 26"
Top 10 Gesamtwertung
| # | Fahrer | Zeit / Abstand |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (Gbr) | 89h 04' 48" |
| 2 | Romain Bardet (Fra) | + 04' 05" |
| 3 | Nairo Quintana (Col) | + 04' 21" |
| 4 | Adam Yates (Gbr) | + 04' 42" |
| 5 | Richie Porte (Aus) | + 05' 17" |
| 6 | Alejandro Valverde (Esp) | + 06' 16" |
| 7 | Joaquim Rodríguez (Esp) | + 06' 58" |
| 8 | Louis Meintjes (Zaf) | + 06' 58" |
| 9 | Daniel Martin (Irl) | + 07' 04" |
| 10 | Roman Kreuziger (Cze) | + 07' 11" |
Etappenergebnisse
Etappe 1
Mont-Saint-Michel → Utah Beach Sainte-Marie-du-Mont 188 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 4h 14' 05" |
| 2 | Marcel Kittel (Deu) | 00" |
| 3 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 4 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 5 | Edward Theuns | 00" |
| 6 | Christophe Laporte | 00" |
| 7 | Bryan Coquard | 00" |
| 8 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 9 | Daniel McLay | 00" |
| 10 | Gregory Henderson | 00" |
Etappe 2
Saint-Lô → Cherbourg-en-Cotentin 182 km
| 1 | Peter Sagan (Svk) | 4h 20' 51" |
| 2 | Julian Alaphilippe (Fra) | 00" |
| 3 | Alejandro Valverde (Esp) | 00" |
| 4 | Daniel Martin (Irl) | 00" |
| 5 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 6 | Wilco Kelderman | 00" |
| 7 | Tony Gallopin | 00" |
| 8 | Greg Van Avermaet (Bel) | 00" |
| 9 | Bauke Mollema (Nld) | 00" |
| 10 | Christopher Froome (Gbr) | 00" |
Etappe 3
Granville → Angers 222 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 5h 59' 54" |
| 2 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 3 | Bryan Coquard | 00" |
| 4 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 5 | Edward Theuns | 00" |
| 6 | Sondre Holst Enger | 00" |
| 7 | Marcel Kittel (Deu) | 00" |
| 8 | Christophe Laporte | 00" |
| 9 | Daniel McLay | 00" |
| 10 | Dylan Groenewegen | 00" |
Etappe 4
Saumur → Limoges 232 km
| 1 | Marcel Kittel (Deu) | 5h 28' 30" |
| 2 | Bryan Coquard | 00" |
| 3 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 4 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 5 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 6 | Sondre Holst Enger | 00" |
| 7 | Daniel McLay | 00" |
| 8 | Mark Cavendish (Gbr) | 00" |
| 9 | Samuel Dumoulin | 00" |
| 10 | Simon Gerrans (Aus) | 00" |
Etappe 5
Limoges → Le Lioran 216 km
| 1 | Greg Van Avermaet (Bel) | 5h 31' 36" |
| 2 | Thomas De Gendt (Bel) | 02' 34" |
| 3 | Rafal Majka (Pol) | 05' 04" |
| 4 | Joaquim Rodríguez (Esp) | 05' 04" |
| 5 | Daniel Martin (Irl) | 05' 07" |
| 6 | Bartosz Huzarski | 05' 07" |
| 7 | Julian Alaphilippe (Fra) | 05' 07" |
| 8 | Adam Yates (Gbr) | 05' 07" |
| 9 | Christopher Froome (Gbr) | 05' 07" |
| 10 | Tejay van Garderen (Usa) | 05' 07" |
Etappe 6
Arpajon-sur-Cère → Montauban 187 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 4h 43' 48" |
| 2 | Marcel Kittel (Deu) | 00" |
| 3 | Daniel McLay | 00" |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 5 | Christophe Laporte | 00" |
| 6 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 7 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 8 | Edward Theuns | 00" |
| 9 | Bryan Coquard | 00" |
| 10 | Shane Archbold | 00" |
Etappe 7
L'Isle-Jourdain → Lac de Payolle 162 km
| 1 | Stephen Cummings | 3h 48' 09" |
| 2 | Daryl Impey | 01' 04" |
| 3 | Daniel Navarro (Esp) | 01' 04" |
| 4 | Vincenzo Nibali (Ita) | 01' 58" |
| 5 | Greg Van Aermaet | 02' 57" |
| 6 | Luis Angel Mate Mardones | 03' 37" |
| 7 | Geraint Thomas (Gbr) | 03' 37" |
| 8 | Wouter Poels | 03' 37" |
| 9 | Gorka Izaguirre | 03' 37" |
| 10 | Alejandro Valverde (Esp) | 03' 37" |
Etappe 8
Pau → Bagnères-de-Luchon 183 km
| 1 | Christopher Froome (Gbr) | 4h 57' 33" |
| 2 | Daniel Martin (Irl) | 13" |
| 3 | Joaquim Rodríguez (Esp) | 13" |
| 4 | Romain Bardet (Fra) | 13" |
| 5 | Roman Kreuziger (Cze) | 13" |
| 6 | Fabio Aru (Ita) | 13" |
| 7 | Adam Yates (Gbr) | 13" |
| 8 | Alejandro Valverde (Esp) | 13" |
| 9 | Bauke Mollema (Nld) | 13" |
| 10 | Richie Porte (Aus) | 13" |
Etappe 9
Vielha Val d'Aran → Andorre Arcalis 184 km
| 1 | Tom Dumoulin (Nld) | 5h 16' 24" |
| 2 | Rui Alberto Faria da Costa | 38" |
| 3 | Rafal Majka (Pol) | 38" |
| 4 | Daniel Navarro (Esp) | 01' 39" |
| 5 | Winner Andrew Anacona Gomez | 01' 57" |
| 6 | Thibaut Pinot (Fra) | 02' 30" |
| 7 | George Bennett | 02' 48" |
| 8 | Diego Rosa | 02' 52" |
| 9 | Mathias Frank (Ch) | 03' 44" |
| 10 | Adam Yates (Gbr) | 06' 35" |
Etappe 10
Escaldes-Engordany → Revel 198 km
| 1 | Michael Matthews (Aus) | 4h 22' 38" |
| 2 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 4 | Greg van Avermaet (Bel) | 00" |
| 5 | Samuel Dumoulin | 00" |
| 6 | Daryl Impey | 02" |
| 7 | Luke Durbridge | 01' 10" |
| 8 | Damiano Caruso | 03' 01" |
| 9 | Gorka Izaguirre | 03' 10" |
| 10 | Tony Gallopin | 03' 10" |
Etappe 11
Carcassonne → Montpellier 164 km
| 1 | Peter Sagan (Svk) | 3h 26' 23" |
| 2 | Christopher Froome (Gbr) | 00" |
| 3 | Maciej Bodnar | 00" |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) | 06" |
| 5 | Christophe Laporte | 06" |
| 6 | Jasper Stuyven | 06" |
| 7 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 06" |
| 8 | André Greipel (Deu) | 06" |
| 9 | Sondre Holst Enger | 06" |
| 10 | Oliver Naesen (Bel) | 06" |
Etappe 12
Montpellier → Mont Ventoux 185 km
| 1 | Thomas de Gendt (Bel) | 4h 31' 51" |
| 2 | Serge Pauwels | 02" |
| 3 | Daniel Navarro (Esp) | 14" |
| 4 | Stef Clement | 40" |
| 5 | Sylvain Chavanel (Fra) | 40" |
| 6 | BertJan Lindeman | 02' 52" |
| 7 | Daniel Teklehaimanot | 03' 13" |
| 8 | Sep Vanmarcke (Bel) | 03' 26" |
| 9 | Chris Anker Sorensen | 04' 23" |
| 10 | Bauke Mollema (Nld) | 05' 05" |
Etappe 13
Bourg-Saint-Andéol → La Carverne du Pont-d'Arc 37 km
| 1 | Tom Dumoulin (Nld) | 50' 15" |
| 2 | Christopher Froome (Gbr) | 01' 03" |
| 3 | Nelson Oliveira | 01' 31" |
| 4 | Jérôme Coppel | 01' 35" |
| 5 | Rohan Dennis (Aus) | 01' 41" |
| 6 | Bauke Mollema (Nld) | 01' 54" |
| 7 | Geraint Thomas (Gbr) | 02' 00" |
| 8 | Ion Izaguirre | 02' 02" |
| 9 | Tony Martin (Deu) | 02' 05" |
| 10 | Stephen Cummings | 02' 24" |
Etappe 14
Montélimar → Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux 208 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 5h 43' 49" |
| 2 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 3 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 4 | John Degenkolb (Deu) | 00" |
| 5 | Marcel Kittel (Deu) | 00" |
| 6 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 7 | Bryan Coquard | 00" |
| 8 | Davide Cimolai | 00" |
| 9 | Christophe Laporte | 00" |
| 10 | Samuel Dumoulin | 00" |
Etappe 15
Bourg-en-Bresse → Culoz 159 km
| 1 | Jarlinson Pantano | 4h 24' 49" |
| 2 | Rafal Majka (Pol) | 00" |
| 3 | Alexis Vuillermoz | 06" |
| 4 | Sébastien Reichenbach | 06" |
| 5 | Julian Alaphilippe (Fra) | 22" |
| 6 | Serge Pauwels | 25" |
| 7 | Pierre Rolland (Fra) | 25" |
| 8 | Ilnur Zakarin (Rus) | 01' 30" |
| 9 | Daniel Navarro (Esp) | 01' 30" |
| 10 | Tom Jelte Slagter | 02' 08" |
Etappe 16
Moirans-en-Montagne → Berne 206 km
| 1 | Peter Sagan (Svk) | 4h 26' 02" |
| 2 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 3 | Sondre Holst Enger | 00" |
| 4 | John Degenkolb (Deu) | 00" |
| 5 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 6 | Fabian Cancellara (Ch) | 00" |
| 7 | Sep Vanmarcke (Bel) | 00" |
| 8 | Ariel Maimiliano Richeze | 00" |
| 9 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 10 | Greg Van Avermaet (Bel) | 00" |
Etappe 17
Berne → Finhaut-Emosson 184 km
| 1 | Ilnur Zakarin (Rus) | 4h 36' 33" |
| 2 | Jarlinson Pantano | 55" |
| 3 | Rafal Majka (Pol) | 01' 26" |
| 4 | Kristijan Durasek (Hrv) | 01' 32" |
| 5 | Brice Feillu (Fra) | 02' 33" |
| 6 | Thomas Voeckler (Fra) | 02' 46" |
| 7 | Domenico Pozzovivo | 02' 50" |
| 8 | Stef Clement | 02' 57" |
| 9 | Steve Morabito | 04' 38" |
| 10 | Richie Porte (Aus) | 07' 59" |
Etappe 18
Sallanches → Megève 17 km
| 1 | Christopher Froome (Gbr) | 30' 43" |
| 2 | Tom Dumoulin (Nld) | 21" |
| 3 | Fabio Aru (Ita) | 33" |
| 4 | Richie Porte (Aus) | 33" |
| 5 | Romain Bardet (Fra) | 42" |
| 6 | Thomas de Gendt (Bel) | 01' 02" |
| 7 | Ion Izaguirre | 01' 03" |
| 8 | Joaquim Rodríguez (Esp) | 01' 05" |
| 9 | Louis Meintjes (Zaf) | 01' 08" |
| 10 | Nairo Quintana (Col) | 01' 10" |
Etappe 19
Albertville → Saint-Gervais Mont Blanc 146 km
| 1 | Romain Bardet (Fra) | 4h 14' 08" |
| 2 | Joaquim Rodríguez (Esp) | 23" |
| 3 | Alejandro Valverde (Esp) | 23" |
| 4 | Louis Meintjes (Zaf) | 23" |
| 5 | Nairo Quintana (Col) | 26" |
| 6 | Fabio Aru (Ita) | 28" |
| 7 | Daniel Martin (Irl) | 28" |
| 8 | Wout Poels | 36" |
| 9 | Christopher Froome (Gbr) | 36" |
| 10 | Richie Porte (Aus) | 53" |
Etappe 20
Megève → Morzine 146 km
| 1 | Ion Izaguirre | 4h 06' 45" |
| 2 | Jarlinson Pantano | 19" |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) | 42" |
| 4 | Julian Alaphilippe (Fra) | 49" |
| 5 | Rui Alberto Faria da Costa | 01' 43" |
| 6 | Roman Kreuziger (Cze) | 01' 44" |
| 7 | Wilco Kelderman | 49" |
| 8 | Joaquim Rodríguez (Esp) | 03' 24" |
| 9 | Daniel Martin (Irl) | 04' 12" |
| 10 | Romain Bardet (Fra) | 04' 12" |
Etappe 21
Chantilly → Paris/Champs-Elysées 113 km
| 1 | André Greipel (Deu) | 2h 43' 08" |
| 2 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
| 3 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 4 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 5 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 6 | Jasper Stuyven | 00" |
| 7 | Ramunas Navardauskas (Ltu) | 00" |
| 8 | Christophe Laporte | 00" |
| 9 | Sam Bennett | 00" |
| 10 | Reinardt Janse van Rensburg | 00" |