Statistiken
Teilnehmende Mannschaften
12
Tore insgesamt
73
Gespielte Spiele
32
Tore/Spiel
2,28
Erste Runde
Gruppe A
Elfenbeinküste - Togo : 1 - 1
Kamerun - Elfenbeinküste : 3 - 0
Ghana - Elfenbeinküste : 0 - 2
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kamerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 2. Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3. Elfenbeinküste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 4. Togo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Gruppe B
Demokratische Republik Kongo - Algerien : 0 - 0
Südafrika - Demokratische Republik Kongo : 1 - 0
Demokratische Republik Kongo - Gabun : 0 - 0
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Südafrika | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2. Algerien | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3. Demokratische Republik Kongo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 4. Gabun | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Gruppe C
Burkina Faso - Senegal : 1 - 3
Sambia - Burkina Faso : 1 - 1
Ägypten - Burkina Faso : 4 - 2
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ägypten | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2. Senegal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 3. Sambia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 4. Burkina Faso | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Gruppe D
Marokko - Republik Kongo : 1 - 0
Nigeria - Republik Kongo : 0 - 0
Tunesien - Republik Kongo : 1 - 0
| Mannschaft | Pkt | Sp | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nigeria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2. Tunesien | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3. Marokko | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 4. Republik Kongo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Viertelfinale