UEFA Nations League 2027

  • Teilnehmende Mannschaften16

Statistiken

Tore insgesamt
97
Gespielte Spiele
32
Tore/Spiel
3,03
Beste Offensive (erzielte Tore)
14
England
Beste Defensive (Gegentore)
2
Deutschland

Erste Runde

Gruppe A1

Mannschaft PktSpSUNTGTTD
1.Frankreich 10 4 3 1 0 7 2 +5
2.Italien 7 4 2 1 1 8 5 +3
3.Belgien 6 4 2 0 2 6 5 +1
4.Türkei 0 4 0 0 4 2 11 -9
Spielergebnisse

Gruppe A2

Mannschaft PktSpSUNTGTTD
1.Niederlande 8 4 2 2 0 7 5 +2
2.Griechenland 8 4 2 2 0 5 3 +2
3.Deutschland 5 4 1 2 1 3 2 +1
4.Serbien 0 4 0 0 4 3 8 -5
Spielergebnisse

Gruppe A3

Mannschaft PktSpSUNTGTTD
1.Spanien 12 4 4 0 0 12 5 +7
2.England 9 4 3 0 1 14 3 +11
3.Kroatien 3 4 1 0 3 4 14 -10
4.Tschechien 0 4 0 0 4 2 10 -8
Spielergebnisse

Gruppe A4

Mannschaft PktSpSUNTGTTD
1.Portugal 12 4 4 0 0 9 4 +5
2.Dänemark 6 4 2 0 2 7 7 0
3.Norwegen 3 4 1 0 3 6 8 -2
4.Wales 3 4 1 0 3 2 5 -3
Spielergebnisse