Siegerliste
31 TitelInternationale Wettbewerbe
-
Champions League 2 Titel
2012, 2021
-
UEFA Europa League 2 Titel
2013, 2019
-
Europäischer Supercup 2 Titel
1998, 2021
-
Europapokal der Pokalsieger 2 Titel
1971, 1998
Nationale Wettbewerbe
-
Englische Meisterschaft 6 Titel
1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
-
Englischer Pokal 8 Titel
1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018
-
Englischer Ligapokal 5 Titel
1965, 1998, 2005, 2007, 2015
-
Englischer Supercup 4 Titel
1955, 2000, 2005, 2009
Saison 2026/2027
Englische MeisterschaftTabelle
| # | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | Arsenal | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 |
| 4 | Chelsea | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | Liverpool | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 6 | Brentford | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | Leeds United | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 8 | Everton | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 9 | Ipswich Town | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | Hull City | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 11 | Newcastle United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Aston Villa | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 13 | Manchester United | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 15 | Bournemouth | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 17 | Nottingham Forest | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 18 | Coventry City FC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 19 | Fulham | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 20 | Sunderland | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Ergebnisse
S
Everton 0:2
Chelsea
17.10.
S
Chelsea
5:1
Bournemouth
10.10.
N
Brentford 3:0
Chelsea
18.09.
U
Chelsea
2:2
Hull City
12.09.
N
Arsenal 2:1
Chelsea
06.09.
S
Chelsea
4:3
Brighton and Hove Albion
30.08.
S
Fulham 2:3
Chelsea
24.08.
Nächste Spiele
Chelsea - Tottenham Hotspur
24.10.
Chelsea - Manchester United
31.10.
Sunderland - Chelsea
08.11.
Chelsea - Leeds United
21.11.
Nottingham Forest - Chelsea
27.11.
Chelsea - Crystal Palace
02.12.
Chelsea - Liverpool
05.12.
Manchester City - Chelsea
12.12.
Chelsea - Aston Villa
21.12.
Coventry City FC - Chelsea
27.12.
Ipswich Town - Chelsea
30.12.
Chelsea - Newcastle United
03.01.
Crystal Palace - Chelsea
06.01.
Chelsea - Sunderland
16.01.
Leeds United - Chelsea
23.01.
Chelsea - Nottingham Forest
30.01.
Manchester United - Chelsea
06.02.
Newcastle United - Chelsea
10.02.
Chelsea - Ipswich Town
20.02.
Aston Villa - Chelsea
27.02.
Chelsea - Coventry City FC
03.03.
Chelsea - Arsenal
13.03.
Hull City - Chelsea
20.03.
Chelsea - Fulham
10.04.
Brighton and Hove Albion - Chelsea
17.04.
Chelsea - Manchester City
24.04.
Liverpool - Chelsea
01.05.
Tottenham Hotspur - Chelsea
08.05.
Chelsea - Everton
15.05.
Bournemouth - Chelsea
23.05.
Chelsea - Brentford
30.05.
Saisonhistorie
Englische Meisterschaft| Saison | Platz | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4/20 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 |
| 2025/2026 | 10/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 2024/2025 | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 2023/2024 | 6/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 |
| 2022/2023 | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 2021/2022 | 3/20 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 |
| 2020/2021 | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 |
| 2019/2020 | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 |
| 2018/2019 | 3/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 |
| 2017/2018 | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 |
| 2016/2017 | 1/20 | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 |
| 2015/2016 | 10/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 |
| 2014/2015 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 |
| 2013/2014 | 3/20 | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 |
| 2012/2013 | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 2011/2012 | 6/20 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 |
| 2010/2011 | 2/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 |
| 2009/2010 | 1/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 |
| 2008/2009 | 3/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 |
| 2007/2008 | 2/20 | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 |
| 2006/2007 | 2/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 |
| 2005/2006 | 1/20 | 38 | 91 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 |
| 2004/2005 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 |
| 2003/2004 | 2/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 |
| 2002/2003 | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 2001/2002 | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 |
| 2000/2001 | 6/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 |
Unvollständige Historie: Noch sind nicht alle Spielzeiten des Vereins erfasst.
Häufige Fragen
Chelsea: Wie viele Titel hat der Verein gewonnen?
Titel insgesamt: 31. Wichtigste Wettbewerbe: Englische Meisterschaft (6), Englischer Pokal (8), Champions League (2).
Chelsea: In welchem Jahr wurde der Verein gegründet?
Gründungsjahr: 1905.
Chelsea: Wie heißt das Stadion des Vereins?
Stadion: Stamford Bridge (41.631 Plätze).
Chelsea: Welchen Tabellenplatz belegt der Verein in der Saison 2026/2027?
Tabellenplatz 4 (Englische Meisterschaft) mit 13 Punkten nach 7 Spielen.
Chelsea: Wie lautet die Bilanz der Saison 2026/2027?
Bilanz 2026/2027: 7 Spiele, 4 Siege, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen.