Name
Fulham Football Club
Gründung
1879
Stadion
Craven Cottage
Liga
Premier League
Homepage
fulhamfc.com
Saison 2025/2026 Premier League
Tabelle
| # | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 11 | Fulham | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | Everton FC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Form :
S
N
N
U
S
Ergebnisse
S
Fulham
2 – 0
Newcastle United FC
24.05.
U
Wolverhampton Wanderers FC 1 – 1
Fulham
17.05.
N
Fulham
0 – 1
AFC Bournemouth
09.05.
N
Arsenal FC 3 – 0
Fulham
02.05.
S
Fulham
1 – 0
Aston Villa FC
25.04.
U
Brentford FC 0 – 0
Fulham
18.04.
N
Liverpool FC 2 – 0
Fulham
11.04.
S
Fulham
3 – 1
Burnley FC
21.03.
U
Nottingham Forest FC 0 – 0
Fulham
15.03.
N
Fulham
0 – 1
West Ham United FC
04.03.
S
Fulham
2 – 1
Tottenham Hotspur FC
01.03.
S
Sunderland AFC 1 – 3
Fulham
22.02.
N
Manchester City FC 3 – 0
Fulham
11.02.
N
Fulham
1 – 2
Everton FC
07.02.
N
Manchester United FC 3 – 2
Fulham
01.02.
S
Fulham
2 – 1
Brighton & Hove Albion FC
24.01.
N
Leeds United FC 1 – 0
Fulham
17.01.
S
Fulham
2 – 1
Chelsea FC
07.01.
U
Fulham
2 – 2
Liverpool FC
04.01.
U
Crystal Palace FC 1 – 1
Fulham
01.01.
S
West Ham United FC 0 – 1
Fulham
27.12.
S
Fulham
1 – 0
Nottingham Forest FC
22.12.
S
Burnley FC 2 – 3
Fulham
13.12.
N
Fulham
1 – 2
Crystal Palace FC
07.12.
N
Fulham
4 – 5
Manchester City FC
02.12.
S
Tottenham Hotspur FC 1 – 2
Fulham
29.11.
S
Fulham
1 – 0
Sunderland AFC
22.11.
N
Everton FC 2 – 0
Fulham
08.11.
S
Fulham
3 – 0
Wolverhampton Wanderers FC
01.11.
N
Newcastle United FC 2 – 1
Fulham
25.10.
N
Fulham
0 – 1
Arsenal FC
18.10.
N
AFC Bournemouth 3 – 1
Fulham
03.10.
N
Aston Villa FC 3 – 1
Fulham
28.09.
S
Fulham
3 – 1
Brentford FC
20.09.
S
Fulham
1 – 0
Leeds United FC
13.09.
N
Chelsea FC 2 – 0
Fulham
30.08.
U
Fulham
1 – 1
Manchester United FC
24.08.
U
Brighton & Hove Albion FC 1 – 1
Fulham
16.08.
Saisonhistorie
| Saison | Platz | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 11/20 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 2024/2025 Premier League | 11/20 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | +0 |
| 2023/2024 Premier League | 13/20 | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 |
| 2022/2023 Premier League | 10/20 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 |
| 2020/2021 Premier League | 18/20 | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 |
| 2018/2019 Premier League | 19/20 | 38 | 26 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 |
| 2013/2014 Premier League | 19/20 | 38 | 32 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 |
| 2012/2013 Premier League | 12/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 |
| 2011/2012 Premier League | 9/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 |
| 2010/2011 Premier League | 8/20 | 38 | 49 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 |
| 2009/2010 Premier League | 12/20 | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 39 | 46 | -7 |
| 2008/2009 Premier League | 7/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 |
| 2007/2008 Premier League | 17/20 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 |
| 2006/2007 Premier League | 16/20 | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 38 | 60 | -22 |
| 2005/2006 Premier League | 12/20 | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 48 | 58 | -10 |
| 2004/2005 Premier League | 13/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 |
| 2003/2004 Premier League | 9/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 |
| 2002/2003 Premier League | 14/20 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 |
| 2001/2002 Premier League | 13/20 | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | -8 |
Daten auf verfügbare Saisons in der Datenbank beschränkt.
Siegerliste
UEFA Intertoto Cup
1
2002
Häufige Fragen
Wie viele Titel hat Fulham gewonnen?
Fulham hat insgesamt 1 Titel gewonnen. Wichtigste Wettbewerbe: 1 uefa intertoto cup.
In welchem Jahr wurde Fulham gegründet?
Fulham wurde 1879 gegründet.
Was ist das Stadion von Fulham?
Fulham bestreitet Heimspiele im Craven Cottage (Kapazität: 25 678 Plätze).
Auf welchem Platz steht Fulham in der Saison 2025/2026?
Fulham steht auf Platz 11. in der Premier League mit 52 Pkt. (15S 7U 16N) nach 38 Spielen.
Wie ist die Bilanz von Fulham in dieser Saison?
In der Saison 2025/2026 hat Fulham 38 Spiele bestritten: 15 Siege, 7 Unentschieden und 16 Niederlagen.