Name
Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V.
Gründung
1893
Stadion
Mercedes-Benz Arena
Liga
Bundesliga (Deutschland)
Saison 2025/2026 Bundesliga
Tabelle
| # | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 33 | 86 | 27 | 5 | 1 | 117 | 35 | +82 |
| 2 | Borussia Dortmund | 33 | 70 | 21 | 7 | 5 | 68 | 34 | +34 |
| 3 | RB Leipzig | 33 | 65 | 20 | 5 | 8 | 65 | 43 | +22 |
| 4 | VfB Stuttgart | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | +22 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 65 | 48 | +17 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 33 | 58 | 17 | 7 | 9 | 67 | 46 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 47 | 56 | -9 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 33 | 43 | 11 | 10 | 12 | 59 | 63 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 33 | 43 | 12 | 7 | 14 | 45 | 57 | -12 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 11 | Hamburger SV | 33 | 37 | 9 | 10 | 14 | 39 | 53 | -14 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 40 | 58 | -18 |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 33 | 35 | 8 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 |
| 14 | 1. FC Köln | 33 | 32 | 7 | 11 | 15 | 48 | 58 | -10 |
| 15 | SV Werder Bremen | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 37 | 58 | -21 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 42 | 68 | -26 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 41 | 70 | -29 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 33 | 26 | 6 | 8 | 19 | 28 | 57 | -29 |
Form :
S
N
U
U
S
Ergebnisse
S
VfB Stuttgart
3 – 1
Bayer 04 Leverkusen
09.05.
U
TSG 1899 Hoffenheim 3 – 3
VfB Stuttgart
02.05.
U
VfB Stuttgart
1 – 1
SV Werder Bremen
26.04.
N
FC Bayern München 4 – 2
VfB Stuttgart
19.04.
S
VfB Stuttgart
4 – 0
Hamburger SV
12.04.
N
VfB Stuttgart
0 – 2
Borussia Dortmund
04.04.
S
FC Augsburg 2 – 5
VfB Stuttgart
22.03.
S
VfB Stuttgart
1 – 0
RB Leipzig
15.03.
U
1. FSV Mainz 05 2 – 2
VfB Stuttgart
07.03.
S
VfB Stuttgart
4 – 0
VfL Wolfsburg
01.03.
U
1. FC Heidenheim 1846 3 – 3
VfB Stuttgart
22.02.
S
VfB Stuttgart
3 – 1
1. FC Köln
14.02.
N
FC St. Pauli 1910 2 – 1
VfB Stuttgart
07.02.
S
VfB Stuttgart
1 – 0
SC Freiburg
01.02.
S
Borussia Mönchengladbach 0 – 3
VfB Stuttgart
25.01.
U
VfB Stuttgart
1 – 1
1. FC Union Berlin
18.01.
S
VfB Stuttgart
3 – 2
Eintracht Frankfurt
13.01.
S
Bayer 04 Leverkusen 1 – 4
VfB Stuttgart
10.01.
U
VfB Stuttgart
0 – 0
TSG 1899 Hoffenheim
20.12.
S
SV Werder Bremen 0 – 4
VfB Stuttgart
14.12.
N
VfB Stuttgart
0 – 5
FC Bayern München
06.12.
N
Hamburger SV 2 – 1
VfB Stuttgart
30.11.
U
Borussia Dortmund 3 – 3
VfB Stuttgart
22.11.
S
VfB Stuttgart
3 – 2
FC Augsburg
09.11.
N
RB Leipzig 3 – 1
VfB Stuttgart
01.11.
S
VfB Stuttgart
2 – 1
1. FSV Mainz 05
26.10.
S
VfL Wolfsburg 0 – 3
VfB Stuttgart
18.10.
S
VfB Stuttgart
1 – 0
1. FC Heidenheim 1846
05.10.
S
1. FC Köln 1 – 2
VfB Stuttgart
28.09.
S
VfB Stuttgart
2 – 0
FC St. Pauli 1910
19.09.
N
SC Freiburg 3 – 1
VfB Stuttgart
13.09.
S
VfB Stuttgart
1 – 0
Borussia Mönchengladbach
30.08.
N
1. FC Union Berlin 2 – 1
VfB Stuttgart
23.08.
Nächste Spiele
Eintracht Frankfurt – VfB Stuttgart
16.05.
Saisonhistorie
| Saison | Platz | Sp | Pkt | S | U | N | T | GT | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 4/18 | 33 | 61 | 18 | 7 | 8 | 69 | 47 | +22 |
| 2024/2025 Bundesliga | 9/18 | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 64 | 53 | +11 |
| 2023/2024 Bundesliga | 2/18 | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 |
| 2022/2023 Bundesliga | 16/18 | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 |
| 2021/2022 Bundesliga | 15/18 | 34 | 33 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 |
| 2020/2021 Bundesliga | 9/18 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | +1 |
| 2018/2019 Bundesliga | 16/18 | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | -38 |
| 2017/2018 Bundesliga | 7/18 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | +0 |
| 2015/2016 Bundesliga | 17/18 | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 |
| 2014/2015 Bundesliga | 14/18 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 |
| 2013/2014 Bundesliga | 15/18 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 |
| 2012/2013 Bundesliga | 12/18 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 |
| 2011/2012 Bundesliga | 6/18 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 |
| 2010/2011 Bundesliga | 12/18 | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | +1 |
Daten auf verfügbare Saisons in der Datenbank beschränkt.
Siegerliste
UEFA Intertoto Cup
2
2000
2002
Bundesliga
5
1950
1952
1984
1992
2007
DFB-Pokal
4
1954
1958
1997
2025
DFL-Supercup
1
1992
Häufige Fragen
Wie viele Titel hat VfB Stuttgart gewonnen?
VfB Stuttgart hat insgesamt 12 Titel gewonnen. Wichtigste Wettbewerbe: 2 uefa intertoto cup, 5 bundesliga, 4 dfb-pokal.
In welchem Jahr wurde VfB Stuttgart gegründet?
VfB Stuttgart wurde 1893 gegründet.
Was ist das Stadion von VfB Stuttgart?
VfB Stuttgart bestreitet Heimspiele im Mercedes-Benz Arena (Kapazität: 60 449 Plätze).
Auf welchem Platz steht VfB Stuttgart in der Saison 2025/2026?
VfB Stuttgart steht auf Platz 4. in der Bundesliga mit 61 Pkt. (18S 7U 8N) nach 33 Spielen.
Wie ist die Bilanz von VfB Stuttgart in dieser Saison?
In der Saison 2025/2026 hat VfB Stuttgart 33 Spiele bestritten: 18 Siege, 7 Unentschieden und 8 Niederlagen.