Boston-Marathon Frauen

Siegerin 2026: Sharon Lokedi in 2h 18min 51sec, vor Loice Chemnung und Mary Ngugi-Cooper.

Rekordsieger
4
Catherine Ndereba
Meiste Podestplätze
6
Uta Pippig
Bestzeit
2h 17min 22sec
Sharon Lokedi (2025)
Verschiedene Sieger
37
Austragungen
54

Vollständige Siegerliste

54 Austragungen, von 1972 bis 2026

AusgabeSiegerinPodiumPlatz 2Platz 3
2020er-Jahre
2026KeniaSharon Lokedi 2h 18min 51secPlatz 2: KeniaLoice Chemnung 2h 19min 35sec Platz 3: KeniaMary Ngugi-Cooper 2h 20min 7secKeniaLoice Chemnung 2h 19min 35secKeniaMary Ngugi-Cooper 2h 20min 7sec
2025KeniaSharon Lokedi1 2h 17min 22secPlatz 2: KeniaHellen Obiri 2h 17min 41sec Platz 3: ÄthiopienYalemzerf Yehualaw 2h 18min 6secKeniaHellen Obiri 2h 17min 41secÄthiopienYalemzerf Yehualaw 2h 18min 6sec
2024KeniaHellen Obiri 2h 22min 37secPlatz 2: KeniaSharon Lokedi 2h 22min 45sec Platz 3: KeniaEdna Kiplagat 2h 23min 21secKeniaSharon Lokedi 2h 22min 45secKeniaEdna Kiplagat 2h 23min 21sec
2023KeniaHellen Obiri 2h 21min 38secPlatz 2: ÄthiopienAmane Beriso 2h 21min 50sec Platz 3: IsraelLonah Salpeter 2h 21min 57secÄthiopienAmane Beriso 2h 21min 50secIsraelLonah Salpeter 2h 21min 57sec
2022KeniaPeres Jepchirchir 2h 21min 1secPlatz 2: ÄthiopienAbabel Yeshaneh 2h 21min 5sec Platz 3: KeniaMary Ngugi 2h 21min 32secÄthiopienAbabel Yeshaneh 2h 21min 5secKeniaMary Ngugi 2h 21min 32sec
2021KeniaEdna Kiplagat2 2h 25min 9secPlatz 2: KeniaMary Ngugi 2h 25min 20sec Platz 3: KeniaMonicah Ngige 2h 25min 32secKeniaMary Ngugi 2h 25min 20secKeniaMonicah Ngige 2h 25min 32sec
2020Ausgabe abgesagt3
2010er-Jahre
2019ÄthiopienWorknesh Degefa 2h 23min 31secPlatz 2: KeniaEdna Kiplagat 2h 24min 13sec Platz 3: Vereinigte StaatenJordan Hasay 2h 25min 20secKeniaEdna Kiplagat 2h 24min 13secVereinigte StaatenJordan Hasay 2h 25min 20sec
2018Vereinigte StaatenDesiree Linden 2h 39min 54secPlatz 2: Vereinigte StaatenSarah Sellers 2h 44min 4sec Platz 3: KanadaKrista DuChene 2h 44min 20secVereinigte StaatenSarah Sellers 2h 44min 4secKanadaKrista DuChene 2h 44min 20sec
2017KeniaEdna Kiplagat 2h 21min 52secPlatz 2: BahrainRose Chelimo 2h 22min 51sec Platz 3: Vereinigte StaatenJordan Hasay 2h 23min 0secBahrainRose Chelimo 2h 22min 51secVereinigte StaatenJordan Hasay 2h 23min 0sec
2016ÄthiopienAtsede Baysa 2h 29min 19secPlatz 2: ÄthiopienTirfi Tsegaye 2h 30min 3sec Platz 3: KeniaJoyce Chepkirui 2h 30min 50secÄthiopienTirfi Tsegaye 2h 30min 3secKeniaJoyce Chepkirui 2h 30min 50sec
2015KeniaCaroline Rotich 2h 24min 55secPlatz 2: ÄthiopienMare Dibaba 2h 24min 59sec Platz 3: ÄthiopienBuzunesh Deba 2h 25min 9secÄthiopienMare Dibaba 2h 24min 59secÄthiopienBuzunesh Deba 2h 25min 9sec
2014ÄthiopienBuzunesh Deba4 2h 19min 59secPlatz 2: ÄthiopienMare Dibaba 2h 20min 35sec Platz 3: KeniaJemima Jelagat Sumgong 2h 20min 41secÄthiopienMare Dibaba 2h 20min 35secKeniaJemima Jelagat Sumgong 2h 20min 41sec
2013KeniaRita Jeptoo5 2h 26min 25secPlatz 2: ÄthiopienMeseret Hailu 2h 26min 58sec Platz 3: KeniaSharon Cherop 2h 27min 1secÄthiopienMeseret Hailu 2h 26min 58secKeniaSharon Cherop 2h 27min 1sec
2012KeniaSharon Cherop 2h 31min 50secPlatz 2: KeniaJemima Jelagat Sumgong 2h 31min 52sec Platz 3: KeniaGeorgina Rono 2h 33min 9secKeniaJemima Jelagat Sumgong 2h 31min 52secKeniaGeorgina Rono 2h 33min 9sec
2011KeniaCaroline Kilel 2h 22min 36secPlatz 2: Vereinigte StaatenDesiree Davila 2h 22min 38sec Platz 3: KeniaSharon Cherop 2h 22min 42secVereinigte StaatenDesiree Davila 2h 22min 38secKeniaSharon Cherop 2h 22min 42sec
2010ÄthiopienTeyba Erkesso 2h 26min 11secPlatz 2: RusslandTatyana Pushkareva 2h 26min 14sec Platz 3: KeniaSalina Kosgei 2h 28min 35secRusslandTatyana Pushkareva 2h 26min 14secKeniaSalina Kosgei 2h 28min 35sec
2000er-Jahre
2009KeniaSalina Kosgei 2h 32min 16secPlatz 2: ÄthiopienDire Tune 2h 32min 17sec Platz 3: Vereinigte StaatenKara Goucher 2h 32min 25secÄthiopienDire Tune 2h 32min 17secVereinigte StaatenKara Goucher 2h 32min 25sec
2008ÄthiopienDire Tune 2h 25min 25secPlatz 2: RusslandAlevtina Biktimirova 2h 25min 27sec Platz 3: KeniaRita Jeptoo 2h 26min 34secRusslandAlevtina Biktimirova 2h 25min 27secKeniaRita Jeptoo 2h 26min 34sec
2007RusslandLidiya Grigoryeva 2h 29min 18secPlatz 2: LettlandJeļena Prokopčuka 2h 29min 58sec Platz 3: MexikoMadaí Pérez 2h 30min 16secLettlandJeļena Prokopčuka 2h 29min 58secMexikoMadaí Pérez 2h 30min 16sec
2006KeniaRita Jeptoo 2h 23min 38secPlatz 2: LettlandJeļena Prokopčuka 2h 23min 48sec Platz 3: JapanReiko Tosa 2h 24min 11secLettlandJeļena Prokopčuka 2h 23min 48secJapanReiko Tosa 2h 24min 11sec
2005KeniaCatherine Ndereba 2h 25min 12secPlatz 2: ÄthiopienElfenesh Alemu 2h 29min 51sec Platz 3: ItalienBruna Genovese 2h 29min 51secÄthiopienElfenesh Alemu 2h 29min 51secItalienBruna Genovese 2h 29min 51sec
2004KeniaCatherine Ndereba 2h 24min 27secPlatz 2: ÄthiopienElfenesh Alemu 2h 24min 43sec Platz 3: SCGOlivera Jevtić 2h 27min 34secÄthiopienElfenesh Alemu 2h 24min 43secSCGOlivera Jevtić 2h 27min 34sec
2003RusslandSvetlana Zakharova 2h 25min 19secPlatz 2: RusslandLyubov Denisova 2h 26min 51sec Platz 3: KeniaJoyce Chepchumba 2h 27min 20secRusslandLyubov Denisova 2h 26min 51secKeniaJoyce Chepchumba 2h 27min 20sec
2002KeniaMargaret Okayo 2h 20min 43secPlatz 2: KeniaCatherine Ndereba 2h 21min 12sec Platz 3: ÄthiopienElfenesh Alemu 2h 26min 1secKeniaCatherine Ndereba 2h 21min 12secÄthiopienElfenesh Alemu 2h 26min 1sec
2001KeniaCatherine Ndereba 2h 23min 53secPlatz 2: PolenMałgorzata Sobańska 2h 26min 42sec Platz 3: RusslandLyubov Morgunova 2h 27min 18secPolenMałgorzata Sobańska 2h 26min 42secRusslandLyubov Morgunova 2h 27min 18sec
2000KeniaCatherine Ndereba 2h 26min 11secPlatz 2: KirgisistanIrina Bogacheva 2h 26min 27sec Platz 3: ÄthiopienFatuma Roba 2h 26min 27secKirgisistanIrina Bogacheva 2h 26min 27secÄthiopienFatuma Roba 2h 26min 27sec
1990er-Jahre
1999ÄthiopienFatuma Roba 2h 23min 25secPlatz 2: SchweizFranziska Rochat-Moser 2h 25min 51sec Platz 3: JapanYuko Arimori 2h 26min 39secSchweizFranziska Rochat-Moser 2h 25min 51secJapanYuko Arimori 2h 26min 39sec
1998ÄthiopienFatuma Roba 2h 23min 21secPlatz 2: PolenRenata Paradowska 2h 27min 17sec Platz 3: RumänienAnuța Cătună 2h 27min 34secPolenRenata Paradowska 2h 27min 17secRumänienAnuța Cătună 2h 27min 34sec
1997ÄthiopienFatuma Roba 2h 26min 23secPlatz 2: SüdafrikaElana Meyer 2h 27min 9sec Platz 3: SüdafrikaColleen De Reuck 2h 28min 3secSüdafrikaElana Meyer 2h 27min 9secSüdafrikaColleen De Reuck 2h 28min 3sec
1996DeutschlandUta Pippig 2h 27min 12secPlatz 2: KeniaTegla Loroupe 2h 28min 37sec Platz 3: JapanNobuko Fujimura 2h 29min 24secKeniaTegla Loroupe 2h 28min 37secJapanNobuko Fujimura 2h 29min 24sec
1995DeutschlandUta Pippig 2h 25min 11secPlatz 2: SüdafrikaElana Meyer 2h 26min 51sec Platz 3: WeißrusslandMadina Biktagirova 2h 29min 0secSüdafrikaElana Meyer 2h 26min 51secWeißrusslandMadina Biktagirova 2h 29min 0sec
1994DeutschlandUta Pippig 2h 21min 45secPlatz 2: RusslandValentina Yegorova 2h 23min 33sec Platz 3: SüdafrikaElana Meyer 2h 25min 15secRusslandValentina Yegorova 2h 23min 33secSüdafrikaElana Meyer 2h 25min 15sec
1993RusslandOlga Markova 2h 25min 27secPlatz 2: Vereinigte StaatenKim Jones 2h 30min 0sec Platz 3: BrasilienCarmem de Oliveira 2h 31min 18secVereinigte StaatenKim Jones 2h 30min 0secBrasilienCarmem de Oliveira 2h 31min 18sec
1992RusslandOlga Markova 2h 23min 43secPlatz 2: JapanYoshiko Yamamoto 2h 26min 26sec Platz 3: DeutschlandUta Pippig 2h 27min 12secJapanYoshiko Yamamoto 2h 26min 26secDeutschlandUta Pippig 2h 27min 12sec
1991PolenWanda Panfil 2h 24min 18secPlatz 2: Vereinigte StaatenKim Jones 2h 26min 40sec Platz 3: DeutschlandUta Pippig 2h 26min 52secVereinigte StaatenKim Jones 2h 26min 40secDeutschlandUta Pippig 2h 26min 52sec
1990PortugalRosa Mota 2h 25min 24secPlatz 2: WestdeutschlandUta Pippig 2h 28min 3sec Platz 3: Vereinigte StaatenMaría Trujillo 2h 28min 53secWestdeutschlandUta Pippig 2h 28min 3secVereinigte StaatenMaría Trujillo 2h 28min 53sec
1980er-Jahre
1989NorwegenIngrid Kristiansen 2h 24min 33secPlatz 2: NeuseelandMarguerite Buist 2h 29min 4sec Platz 3: Vereinigte StaatenKim Jones 2h 29min 34secNeuseelandMarguerite Buist 2h 29min 4secVereinigte StaatenKim Jones 2h 29min 34sec
1988PortugalRosa Mota 2h 24min 30secPlatz 2: FinnlandTuija Toivonen 2h 29min 26sec Platz 3: KanadaOdette Lapierre 2h 30min 35secFinnlandTuija Toivonen 2h 29min 26secKanadaOdette Lapierre 2h 30min 35sec
1987PortugalRosa Mota 2h 25min 21secPlatz 2: BelgienAgnes Pardaens 2h 29min 50sec Platz 3: BelgienRia Van Landeghem 2h 29min 56secBelgienAgnes Pardaens 2h 29min 50secBelgienRia Van Landeghem 2h 29min 56sec
1986NorwegenIngrid Kristiansen 2h 24min 55secPlatz 2: NiederlandeCarla Beurskens 2h 27min 35sec Platz 3: KanadaLizanne Bussières 2h 32min 16secNiederlandeCarla Beurskens 2h 27min 35secKanadaLizanne Bussières 2h 32min 16sec
1985Vereinigte StaatenLisa Larsen6 2h 34min 6secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichLynne Huntington 2h 42min 15sec Platz 3: Vereinigte StaatenKaren Dunn 2h 42min 27secVereinigtes KönigreichLynne Huntington 2h 42min 15secVereinigte StaatenKaren Dunn 2h 42min 27sec
1984NeuseelandLorraine Moller 2h 29min 28secPlatz 2: SchwedenMidde Hamrin 2h 33min 53sec Platz 3: Sissel Grottenburg 2h 36min 7secSchwedenMidde Hamrin 2h 33min 53secSissel Grottenburg 2h 36min 7sec
1983Vereinigte StaatenJoan Benoit7 2h 22min 43secPlatz 2: KanadaJacqueline Gareau 2h 29min 27sec Platz 3: Vereinigte StaatenMary Shea 2h 33min 23secKanadaJacqueline Gareau 2h 29min 27secVereinigte StaatenMary Shea 2h 33min 23sec
1982WestdeutschlandCharlotte Teske 2h 29min 33secPlatz 2: KanadaJacqueline Gareau 2h 36min 9sec Platz 3: Vereinigte StaatenEileen Claugus 2h 38min 48secKanadaJacqueline Gareau 2h 36min 9secVereinigte StaatenEileen Claugus 2h 38min 48sec
1981NeuseelandAllison Roe 2h 26min 46secPlatz 2: Vereinigte StaatenPatti Catalano 2h 27min 51sec Platz 3: Vereinigte StaatenJoan Benoit 2h 30min 16secVereinigte StaatenPatti Catalano 2h 27min 51secVereinigte StaatenJoan Benoit 2h 30min 16sec
1980KanadaJacqueline Gareau8 2h 34min 28secPlatz 2: Vereinigte StaatenPatti Lyons 2h 35min 8sec Platz 3: EnglandGayle Adams 2h 39min 17secVereinigte StaatenPatti Lyons 2h 35min 8secEnglandGayle Adams 2h 39min 17sec
1970er-Jahre
1979Vereinigte StaatenJoan Benoit 2h 35min 15secPlatz 2: Vereinigte StaatenPatti Lyons 2h 38min 22sec Platz 3: Vereinigte StaatenS. Krenn9 2h 38min 50secVereinigte StaatenPatti Lyons 2h 38min 22secVereinigte StaatenS. Krenn9 2h 38min 50sec
1978Vereinigte StaatenGayle Barron 2h 44min 52sec
1977Vereinigte StaatenMiki Gorman 2h 48min 33sec
1976Vereinigte StaatenKim Merritt 2h 47min 10secPlatz 2: Vereinigte StaatenMiki Gorman10Vereinigte StaatenMiki Gorman10
1975WestdeutschlandLiane Winter 2h 42min 24secPlatz 2: Vereinigte StaatenKathrine Switzer 2h 51min 37sec Platz 3: Vereinigte StaatenGayle Barron 2h 54min 11secVereinigte StaatenKathrine Switzer 2h 51min 37secVereinigte StaatenGayle Barron 2h 54min 11sec
1974Vereinigte StaatenMiki Gorman 2h 47min 11sec
1973Vereinigte StaatenJacqueline Hansen 3h 5min 59secPlatz 2: Vereinigte StaatenNina Kuscsik 3h 6min 29secVereinigte StaatenNina Kuscsik 3h 6min 29sec
1972Vereinigte StaatenNina Kuscsik11 3h 10min 26secPlatz 2: Vereinigte StaatenElaine Pederson 3h 20min 35sec Platz 3: Vereinigte StaatenKathy Switzer 3h 29min 51secVereinigte StaatenElaine Pederson 3h 20min 35secVereinigte StaatenKathy Switzer 3h 29min 51sec

1 : Streckenrekord.

2 : Ausgabe, die am 11. Oktober 2021 (und nicht im April) stattfand, wegen COVID-19 verschoben.

3 : Ausgabe als Präsenzveranstaltung abgesagt (COVID-19), ersetzt durch eine virtuelle Ausgabe ohne wettkampfmäßige Elite-Wertung.

4 : Offiziell korrigiertes Podest: Rita Jeptoo (KEN), zunächst Siegerin, wurde im September 2014 disqualifiziert (positive Dopingkontrolle auf EPO). Streckenrekord für die neue offizielle Siegerin.

5 : Das Podest (Männer und Frauen) erreichte das Ziel etwa 2 Stunden vor dem Anschlag in der Nähe der Ziellinie; keine Auswirkungen auf die Ergebnisse. Dieser Sieg wurde durch die Dopingdisqualifikation von Jeptoo im Jahr 2014 nicht infrage gestellt (Sanktion auf ihren Sieg von 2014 beschränkt).

6 : Später unter den Namen Lisa Rainsberger und dann Lisa Weidenbach bekannt.

7 : Weltrekord zum Zeitpunkt des Rennens.

8 : Offiziell korrigiertes Podest: Rosie Ruiz (USA), am Renntag zur Ersten erklärt, wurde am 29. April 1980 disqualifiziert (Strecke nicht vollständig gelaufen).

9 : Vollständiger Vorname unbekannt.

10 : Genaue Zeit unbekannt.

11 : Erster offiziell von der B.A.A. anerkannter Frauensieg.

Detaillierte Statistiken

Erfolgreichste Marathonläuferin

Catherine Ndereba 4
Fatuma Roba 3
Rosa Mota 3
Uta Pippig 3
Edna Kiplagat 2

Meiste Podestplätze

Uta Pippig 6
Catherine Ndereba 5
Edna Kiplagat 4
Fatuma Roba 4
Elana Meyer 3

Bestzeit

Sharon Lokedi (2025) 2h 17min 22sec
Hellen Obiri (2025) 2h 17min 41sec
Yalemzerf Yehualaw (2025) 2h 18min 6sec
Sharon Lokedi (2026) 2h 18min 51sec
Loice Chemnung (2026) 2h 19min 35sec

Häufig gestellte Fragen

Welche Marathonläuferin hat den Boston-Marathon Frauen am häufigsten gewonnen?
Catherine Ndereba hält den Rekord mit 4 Siegen beim Boston-Marathon Frauen.
Wer hat den Boston-Marathon Frauen im Jahr 2026 gewonnen?
Die Ausgabe 2026 des Boston-Marathon Frauens wurde von Sharon Lokedi in 2h 18min 51sec gewonnen.
Wie viele Ausgaben des Boston-Marathon Frauens haben stattgefunden?
Der Boston-Marathon Frauen wurde bisher 54-mal ausgetragen (abgesagte Ausgaben nicht mitgezählt).
Was ist die schnellste Zeit, die je beim Boston-Marathon Frauen gelaufen wurde?
Die Rekordzeit hält Sharon Lokedi mit 2h 17min 22sec (Ausgabe 2025).
Wer sind die erfolgreichsten Marathonläuferinnen beim Boston-Marathon Frauen?
Die Erfolgreichsten beim Boston-Marathon Frauen: Catherine Ndereba (4), Fatuma Roba (3), Rosa Mota (3).