London-Marathon Frauen

Siegerin 2026: Tigst Assefa in 2h 15min 41sec, vor Hellen Obiri und Joyciline Jepkosgei.

Rekordsieger
4
Ingrid Kristiansen
Meiste Podestplätze
6
Joyce Chepchumba
Bestzeit
2h 15min 25sec
Paula Radcliffe (2003)
Verschiedene Sieger
31
Austragungen
46

Vollständige Siegerliste nach Saison

46 Austragungen, von 1981 bis 2026

AusgabeSiegerinPodiumPlatz 2Platz 3
2020er-Jahre
2026ÄthiopienTigst Assefa1 2h 15min 41secPlatz 2: KeniaHellen Obiri 2h 15min 53sec Platz 3: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 15min 55secKeniaHellen Obiri 2h 15min 53secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 15min 55sec
2025ÄthiopienTigst Assefa2 2h 15min 50secPlatz 2: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 44sec Platz 3: NiederlandeSifan Hassan 2h 19min 0secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 44secNiederlandeSifan Hassan 2h 19min 0sec
2024KeniaPeres Jepchirchir2 2h 16min 16secPlatz 2: ÄthiopienTigst Assefa 2h 16min 23sec Platz 3: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 16min 24secÄthiopienTigst Assefa 2h 16min 23secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 16min 24sec
2023NiederlandeSifan Hassan 2h 18min 33secPlatz 2: ÄthiopienAlemu Megertu 2h 18min 37sec Platz 3: KeniaPeres Jepchirchir 2h 18min 38secÄthiopienAlemu Megertu 2h 18min 37secKeniaPeres Jepchirchir 2h 18min 38sec
2022ÄthiopienYalemzerf Yehualaw 2h 17min 26secPlatz 2: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 7sec Platz 3: ÄthiopienAlemu Megertu 2h 18min 32secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 7secÄthiopienAlemu Megertu 2h 18min 32sec
2021KeniaJoyciline Jepkosgei3 2h 17min 43secPlatz 2: ÄthiopienDegitu Azimeraw 2h 17min 58sec Platz 3: ÄthiopienAshete Bekere 2h 18min 18secÄthiopienDegitu Azimeraw 2h 17min 58secÄthiopienAshete Bekere 2h 18min 18sec
2020KeniaBrigid Kosgei4 2h 18min 58secPlatz 2: Vereinigte StaatenSara Hall 2h 22min 1sec Platz 3: KeniaRuth Chepng'etich 2h 22min 5secVereinigte StaatenSara Hall 2h 22min 1secKeniaRuth Chepng'etich 2h 22min 5sec
2010er-Jahre
2019KeniaBrigid Kosgei 2h 18min 20secPlatz 2: KeniaVivian Cheruiyot 2h 20min 14sec Platz 3: ÄthiopienRoza Dereje 2h 20min 51secKeniaVivian Cheruiyot 2h 20min 14secÄthiopienRoza Dereje 2h 20min 51sec
2018KeniaVivian Cheruiyot 2h 18min 31secPlatz 2: KeniaBrigid Kosgei 2h 20min 13sec Platz 3: ÄthiopienTadelech Bekele 2h 21min 40secKeniaBrigid Kosgei 2h 20min 13secÄthiopienTadelech Bekele 2h 21min 40sec
2017KeniaMary Jepkosgei Keitany2 2h 17min 1secPlatz 2: ÄthiopienTirunesh Dibaba 2h 17min 56sec Platz 3: ÄthiopienAselefech Mergia 2h 23min 8secÄthiopienTirunesh Dibaba 2h 17min 56secÄthiopienAselefech Mergia 2h 23min 8sec
2016KeniaJemima Sumgong 2h 22min 58secPlatz 2: ÄthiopienTigist Tufa 2h 23min 3sec Platz 3: KeniaFlorence Kiplagat 2h 23min 39secÄthiopienTigist Tufa 2h 23min 3secKeniaFlorence Kiplagat 2h 23min 39sec
2015ÄthiopienTigist Tufa 2h 23min 22secPlatz 2: KeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 23min 40sec Platz 3: ÄthiopienTirfi Tsegaye 2h 23min 41secKeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 23min 40secÄthiopienTirfi Tsegaye 2h 23min 41sec
2014KeniaEdna Kiplagat 2h 20min 21secPlatz 2: KeniaFlorence Kiplagat 2h 20min 24sec Platz 3: ÄthiopienTirunesh Dibaba 2h 20min 35secKeniaFlorence Kiplagat 2h 20min 24secÄthiopienTirunesh Dibaba 2h 20min 35sec
2013KeniaPriscah Jeptoo 2h 20min 15secPlatz 2: KeniaEdna Kiplagat 2h 21min 32sec Platz 3: JapanYukiko Akaba 2h 24min 43secKeniaEdna Kiplagat 2h 21min 32secJapanYukiko Akaba 2h 24min 43sec
2012KeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 18min 37secPlatz 2: KeniaEdna Kiplagat 2h 19min 50sec Platz 3: KeniaPriscah Jeptoo 2h 20min 14secKeniaEdna Kiplagat 2h 19min 50secKeniaPriscah Jeptoo 2h 20min 14sec
2011KeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 19min 19secPlatz 2: KeniaEdna Kiplagat5 2h 20min 46sec Platz 3: ÄthiopienBezunesh Bekele6 2h 23min 42secKeniaEdna Kiplagat5 2h 20min 46secÄthiopienBezunesh Bekele6 2h 23min 42sec
2010ÄthiopienAselefech Mergia7 2h 22min 38secPlatz 2: ÄthiopienBezunesh Bekele8 2h 23min 17sec Platz 3: ÄthiopienAskale Tafa9 2h 24min 39secÄthiopienBezunesh Bekele8 2h 23min 17secÄthiopienAskale Tafa9 2h 24min 39sec
2000er-Jahre
2009DeutschlandIrina Mikitenko 2h 22min 11secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichMara Yamauchi 2h 23min 12sec Platz 3: RusslandLiliya Shobukhova10 2h 24min 24secVereinigtes KönigreichMara Yamauchi 2h 23min 12secRusslandLiliya Shobukhova10 2h 24min 24sec
2008DeutschlandIrina Mikitenko 2h 24min 14secPlatz 2: RusslandSvetlana Zakharova 2h 24min 39sec Platz 3: ÄthiopienGete Wami 2h 25min 37secRusslandSvetlana Zakharova 2h 24min 39secÄthiopienGete Wami 2h 25min 37sec
2007Volksrepublik ChinaZhou Chunxiu 2h 20min 38secPlatz 2: ÄthiopienGete Wami 2h 21min 45sec Platz 3: RumänienConstantina Diță 2h 23min 55secÄthiopienGete Wami 2h 21min 45secRumänienConstantina Diță 2h 23min 55sec
2006Vereinigte StaatenDeena Kastor 2h 19min 36secPlatz 2: RusslandLyudmila Petrova 2h 21min 29sec Platz 3: KeniaSusan Chepkemei 2h 21min 46secRusslandLyudmila Petrova 2h 21min 29secKeniaSusan Chepkemei 2h 21min 46sec
2005Vereinigtes KönigreichPaula Radcliffe2 2h 17min 42secPlatz 2: RumänienConstantina Diță 2h 22min 50sec Platz 3: KeniaSusan Chepkemei 2h 24min 0secRumänienConstantina Diță 2h 22min 50secKeniaSusan Chepkemei 2h 24min 0sec
2004KeniaMargaret Okayo 2h 22min 35secPlatz 2: RusslandLyudmila Petrova 2h 26min 2sec Platz 3: RumänienConstantina Diță 2h 26min 52secRusslandLyudmila Petrova 2h 26min 2secRumänienConstantina Diță 2h 26min 52sec
2003Vereinigtes KönigreichPaula Radcliffe11 2h 15min 25secPlatz 2: KeniaCatherine Ndereba 2h 19min 55sec Platz 3: Vereinigte StaatenDeena Kastor 2h 21min 16secKeniaCatherine Ndereba 2h 19min 55secVereinigte StaatenDeena Kastor 2h 21min 16sec
2002Vereinigtes KönigreichPaula Radcliffe 2h 18min 56secPlatz 2: RusslandSvetlana Zakharova 2h 22min 31sec Platz 3: RusslandLyudmila Petrova 2h 22min 33secRusslandSvetlana Zakharova 2h 22min 31secRusslandLyudmila Petrova 2h 22min 33sec
2001ÄthiopienDerartu Tulu 2h 23min 57secPlatz 2: RusslandSvetlana Zakharova 2h 24min 4sec Platz 3: KeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 12secRusslandSvetlana Zakharova 2h 24min 4secKeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 12sec
2000KeniaTegla Loroupe 2h 24min 33secPlatz 2: RumänienLidia Șimon 2h 24min 46sec Platz 3: KeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 57secRumänienLidia Șimon 2h 24min 46secKeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 57sec
1990er-Jahre
1999KeniaJoyce Chepchumba 2h 23min 22secPlatz 2: MexikoAdriana Fernández 2h 24min 6sec Platz 3: PortugalManuela Machado 2h 25min 9secMexikoAdriana Fernández 2h 24min 6secPortugalManuela Machado 2h 25min 9sec
1998IrlandCatherina McKiernan 2h 26min 26secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 26min 54sec Platz 3: KeniaJoyce Chepchumba 2h 27min 22secVereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 26min 54secKeniaJoyce Chepchumba 2h 27min 22sec
1997KeniaJoyce Chepchumba 2h 26min 51secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 26min 52sec Platz 3: RumänienLidia Șimon 2h 27min 11secVereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 26min 52secRumänienLidia Șimon 2h 27min 11sec
1996Vereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 27min 54secPlatz 2: KeniaJoyce Chepchumba 2h 30min 9sec Platz 3: PolenMałgorzata Sobańska 2h 30min 17secKeniaJoyce Chepchumba 2h 30min 9secPolenMałgorzata Sobańska 2h 30min 17sec
1995PolenMałgorzata Sobańska 2h 27min 43secPlatz 2: PortugalManuela Machado 2h 27min 53sec Platz 3: FinnlandRitva Lemettinen 2h 28min 0secPortugalManuela Machado 2h 27min 53secFinnlandRitva Lemettinen 2h 28min 0sec
1994DeutschlandKatrin Dörre-Heinig 2h 32min 34secPlatz 2: AustralienLisa Ondieki 2h 33min 17sec Platz 3: BrasilienJaneth Mayal 2h 34min 21secAustralienLisa Ondieki 2h 33min 17secBrasilienJaneth Mayal 2h 34min 21sec
1993DeutschlandKatrin Dörre-Heinig 2h 27min 9secPlatz 2: AustralienLisa Ondieki 2h 27min 27sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 29min 37secAustralienLisa Ondieki 2h 27min 27secVereinigtes KönigreichLiz McColgan 2h 29min 37sec
1992DeutschlandKatrin Dörre-Heinig 2h 29min 39secPlatz 2: PolenRenata Kokowska 2h 29min 59sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichAndrea Wallace 2h 31min 33secPolenRenata Kokowska 2h 29min 59secVereinigtes KönigreichAndrea Wallace 2h 31min 33sec
1991PortugalRosa Mota 2h 26min 14secPlatz 2: Vereinigte StaatenFrancie Larrieu Smith 2h 27min 35sec Platz 3: URSValentina Yegorova 2h 28min 18secVereinigte StaatenFrancie Larrieu Smith 2h 27min 35secURSValentina Yegorova 2h 28min 18sec
1990PolenWanda Panfil 2h 26min 31secPlatz 2: Vereinigte StaatenFrancie Larrieu Smith 2h 28min 1sec Platz 3: Vereinigte StaatenLisa Rainsberger 2h 28min 15secVereinigte StaatenFrancie Larrieu Smith 2h 28min 1secVereinigte StaatenLisa Rainsberger 2h 28min 15sec
1980er-Jahre
1989Vereinigtes KönigreichVéronique Marot 2h 25min 56secPlatz 2: PolenWanda Panfil 2h 27min 5sec Platz 3: PortugalAurora Cunha 2h 28min 11secPolenWanda Panfil 2h 27min 5secPortugalAurora Cunha 2h 28min 11sec
1988NorwegenIngrid Kristiansen 2h 25min 41secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichAnn Ford 2h 30min 38sec Platz 3: SchwedenEvy Palm 2h 31min 35secVereinigtes KönigreichAnn Ford 2h 30min 38secSchwedenEvy Palm 2h 31min 35sec
1987NorwegenIngrid Kristiansen 2h 22min 48secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichPriscilla Welch 2h 26min 51sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichVéronique Marot 2h 30min 15secVereinigtes KönigreichPriscilla Welch 2h 26min 51secVereinigtes KönigreichVéronique Marot 2h 30min 15sec
1986NorwegenGrete Waitz 2h 24min 54secPlatz 2: NeuseelandMary O'Connor 2h 30min 52sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichAnn Ford 2h 31min 40secNeuseelandMary O'Connor 2h 30min 52secVereinigtes KönigreichAnn Ford 2h 31min 40sec
1985NorwegenIngrid Kristiansen12 2h 21min 6secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichSarah Rowell 2h 28min 6sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichSally Ann Hales 2h 28min 38secVereinigtes KönigreichSarah Rowell 2h 28min 6secVereinigtes KönigreichSally Ann Hales 2h 28min 38sec
1984NorwegenIngrid Kristiansen 2h 24min 26secPlatz 2: Vereinigtes KönigreichPriscilla Welch 2h 30min 6sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichSarah Rowell 2h 31min 28secVereinigtes KönigreichPriscilla Welch 2h 30min 6secVereinigtes KönigreichSarah Rowell 2h 31min 28sec
1983NorwegenGrete Waitz 2h 25min 29secPlatz 2: NeuseelandMary O'Connor 2h 28min 20sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichGlynis Penny 2h 36min 21secNeuseelandMary O'Connor 2h 28min 20secVereinigtes KönigreichGlynis Penny 2h 36min 21sec
1982Vereinigtes KönigreichJoyce Smith 2h 29min 43secPlatz 2: NeuseelandLorraine Moller 2h 36min 15sec Platz 3: NeuseelandJudith Hine 2h 41min 49secNeuseelandLorraine Moller 2h 36min 15secNeuseelandJudith Hine 2h 41min 49sec
1981Vereinigtes KönigreichJoyce Smith 2h 29min 57secPlatz 2: NeuseelandGillian Drake 2h 37min 12sec Platz 3: Vereinigtes KönigreichGillian Horovitz13 2h 40min 44secNeuseelandGillian Drake 2h 37min 12secVereinigtes KönigreichGillian Horovitz13 2h 40min 44sec

1 : Neuer Weltrekord der Frauen (gemischtes Rennen).

2 : Weltrekord der Frauen (reines Frauenrennen).

3 : Ausgabe, die im Oktober (und nicht im April) stattfand, wegen COVID-19 verschoben.

4 : COVID-19-Ausgabe: reines Elite-Rennen auf einem geschlossenen Rundkurs (St James's Park), ohne Hobbyläuferinnen.

5 : Aufgerückt nach der nachträglichen Disqualifikation von Liliya Shobukhova (RUS), ursprünglich Zweite, wegen Auffälligkeiten im Biologischen Pass.

6 : Aufgerückt (siehe Anmerkung zum 2. Platz).

7 : Offiziell korrigiertes Podest: Die ersten 3 Zielankünfte (alle Russinnen) wurden nachträglich wegen Dopings disqualifiziert. Vom 4. Platz aufgerückt.

8 : Vom 5. Platz aufgerückt (siehe Anmerkung zum 1. Platz).

9 : Vom 6. Platz aufgerückt (siehe Anmerkung zum 1. Platz).

10 : Ergebnis von den späteren Disqualifikationen Shobukhovas nicht betroffen (gelten erst ab Oktober 2009).

11 : Weltrekord (gemischtes Rennen).

12 : Weltrekord zum Zeitpunkt des Rennens.

13 : Auch unter dem Namen Gillian Adams bekannt.

Detaillierte Statistiken

Erfolgreichste Marathonläuferin

Ingrid Kristiansen 4
Katrin Dörre-Heinig 3
Mary Jepkosgei Keitany 3
Paula Radcliffe 3
Brigid Kosgei 2

Meiste Podestplätze

Joyce Chepchumba 6
Joyciline Jepkosgei 5
Edna Kiplagat 4
Ingrid Kristiansen 4
Liz McColgan 4

Bestzeit

Paula Radcliffe (2003) 2h 15min 25sec
Tigst Assefa (2026) 2h 15min 41sec
Tigst Assefa (2025) 2h 15min 50sec
Hellen Obiri (2026) 2h 15min 53sec
Joyciline Jepkosgei (2026) 2h 15min 55sec

Häufig gestellte Fragen

Welche Marathonläuferin hat den London-Marathon Frauen am häufigsten gewonnen?
Ingrid Kristiansen hält den Rekord mit 4 Siegen beim London-Marathon Frauen.
Wer hat den London-Marathon Frauen im Jahr 2026 gewonnen?
Die Ausgabe 2026 des London-Marathon Frauens wurde von Tigst Assefa in 2h 15min 41sec gewonnen.
Wie viele Ausgaben des London-Marathon Frauens haben stattgefunden?
Der London-Marathon Frauen wurde bisher 46-mal ausgetragen (abgesagte Ausgaben nicht mitgezählt).
Was ist die schnellste Zeit, die je beim London-Marathon Frauen gelaufen wurde?
Die Rekordzeit hält Paula Radcliffe mit 2h 15min 25sec (Ausgabe 2003).
Wer sind die erfolgreichsten Marathonläuferinnen beim London-Marathon Frauen?
Die Erfolgreichsten beim London-Marathon Frauen: Ingrid Kristiansen (4), Katrin Dörre-Heinig (3), Mary Jepkosgei Keitany (3).