- Verschiedene Sieger
- 68
- Austragungen
- 140
Vollständige Siegerliste nach Saison
140 Austragungen, von 1877 bis 2026
| Jahr | SiegerFinale | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2020er-Jahre | |||
| 2026 | Jannik SinnerFinalist: Alexander Zverev 6-7 7-6 6-3 6-4 | Alexander Zverev | 6-7 7-6 6-3 6-4 |
| 2025 | Jannik SinnerFinalist: Carlos Alcaraz 4-6 6-4 6-4 6-4 | Carlos Alcaraz | 4-6 6-4 6-4 6-4 |
| 2024 | Carlos AlcarazFinalist: Novak Djokovic 6-2 6-2 7-6 | Novak Djokovic | 6-2 6-2 7-6 |
| 2023 | Carlos AlcarazFinalist: Novak Djokovic 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 | Novak Djokovic | 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 |
| 2022 | Novak DjokovicFinalist: Nick Kyrgios 4-6 6-3 6-4 7-6 | Nick Kyrgios | 4-6 6-3 6-4 7-6 |
| 2021 | Novak DjokovicFinalist: Matteo Berrettini 6-7 6-4 6-4 6-3 | Matteo Berrettini | 6-7 6-4 6-4 6-3 |
| 2020 | -Finalist: - | - | |
| 2010er-Jahre | |||
| 2019 | Novak DjokovicFinalist: Roger Federer 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12 | Roger Federer | 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12 |
| 2018 | Novak DjokovicFinalist: Kevin Anderson 6-2 6-2 7-6 | Kevin Anderson | 6-2 6-2 7-6 |
| 2017 | Roger FedererFinalist: Marin Cilic 6-3 6-1 6-4 | Marin Cilic | 6-3 6-1 6-4 |
| 2016 | Andy MurrayFinalist: Milos Raonic 6-4 7-6 7-6 | Milos Raonic | 6-4 7-6 7-6 |
| 2015 | Novak DjokovicFinalist: Roger Federer 7-6 6-7 6-4 6-3 | Roger Federer | 7-6 6-7 6-4 6-3 |
| 2014 | Novak DjokovicFinalist: Roger Federer 6-7 6-4 7-6 5-7 6-4 | Roger Federer | 6-7 6-4 7-6 5-7 6-4 |
| 2013 | Andy MurrayFinalist: Novak Djokovic 6-4 7-5 6-4 | Novak Djokovic | 6-4 7-5 6-4 |
| 2012 | Roger FedererFinalist: Andy Murray 4-6 7-5 6-3 6-4 | Andy Murray | 4-6 7-5 6-3 6-4 |
| 2011 | Novak DjokovicFinalist: Rafael Nadal 6-4 6-1 1-6 6-3 | Rafael Nadal | 6-4 6-1 1-6 6-3 |
| 2010 | Rafael NadalFinalist: Tomáš Berdych 6-3 7-5 6-4 | Tomáš Berdych | 6-3 7-5 6-4 |
| 2000er-Jahre | |||
| 2009 | Roger FedererFinalist: Andy Roddick 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14 | Andy Roddick | 5-7 7-6 7-6 3-6 16-14 |
| 2008 | Rafael NadalFinalist: Roger Federer 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 | Roger Federer | 6-4 6-4 6-7 6-7 9-7 |
| 2007 | Roger FedererFinalist: Rafael Nadal 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 | Rafael Nadal | 7-6 4-6 7-6 2-6 6-2 |
| 2006 | Roger FedererFinalist: Rafael Nadal 6-0 7-6 6-7 6-3 | Rafael Nadal | 6-0 7-6 6-7 6-3 |
| 2005 | Roger FedererFinalist: Andy Roddick 6-2 7-6 6-4 | Andy Roddick | 6-2 7-6 6-4 |
| 2004 | Roger FedererFinalist: Andy Roddick 4-6 7-5 7-6 6-4 | Andy Roddick | 4-6 7-5 7-6 6-4 |
| 2003 | Roger FedererFinalist: Mark Philippoussis 7-6 6-2 7-6 | Mark Philippoussis | 7-6 6-2 7-6 |
| 2002 | Lleyton HewittFinalist: David Nalbandian 6-1 6-3 6-2 | David Nalbandian | 6-1 6-3 6-2 |
| 2001 | Goran IvaniševicFinalist: Patrick Rafter 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 | Patrick Rafter | 6-3 3-6 6-3 2-6 9-7 |
| 2000 | Pete SamprasFinalist: Patrick Rafter 6-7 7-6 6-4 6-2 | Patrick Rafter | 6-7 7-6 6-4 6-2 |
| 1990er-Jahre | |||
| 1999 | Pete SamprasFinalist: Andre Agassi 6-3 6-4 7-5 | Andre Agassi | 6-3 6-4 7-5 |
| 1998 | Pete SamprasFinalist: Goran Ivaniševic 6-7 7-6 6-4 3-6 6-2 | Goran Ivaniševic | 6-7 7-6 6-4 3-6 6-2 |
| 1997 | Pete SamprasFinalist: Cédric Pioline 6-4 6-2 6-4 | Cédric Pioline | 6-4 6-2 6-4 |
| 1996 | Richard KrajicekFinalist: MaliVai Washington 6-3 6-4 6-3 | MaliVai Washington | 6-3 6-4 6-3 |
| 1995 | Pete SamprasFinalist: Boris Becker 6-7 6-2 6-4 6-2 | Boris Becker | 6-7 6-2 6-4 6-2 |
| 1994 | Pete SamprasFinalist: Goran Ivaniševic 7-6 7-6 6-0 | Goran Ivaniševic | 7-6 7-6 6-0 |
| 1993 | Pete SamprasFinalist: Jim Courier 7-6 7-6 3-6 6-3 | Jim Courier | 7-6 7-6 3-6 6-3 |
| 1992 | Andre AgassiFinalist: Goran Ivaniševic 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 | Goran Ivaniševic | 6-7 6-4 6-4 1-6 6-4 |
| 1991 | Michael StichFinalist: Boris Becker 6-4 7-6 6-4 | Boris Becker | 6-4 7-6 6-4 |
| 1990 | Stefan EdbergFinalist: Boris Becker 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 | Boris Becker | 6-2 6-2 3-6 3-6 6-4 |
| 1980er-Jahre | |||
| 1989 | Boris BeckerFinalist: Stefan Edberg 6-0 7-6 6-4 | Stefan Edberg | 6-0 7-6 6-4 |
| 1988 | Stefan EdbergFinalist: Boris Becker 4-6 7-6 6-4 6-2 | Boris Becker | 4-6 7-6 6-4 6-2 |
| 1987 | Pat CashFinalist: Ivan Lendl 7-6 6-2 7-5 | Ivan Lendl | 7-6 6-2 7-5 |
| 1986 | Boris BeckerFinalist: Ivan Lendl 6-4 6-3 7-5 | Ivan Lendl | 6-4 6-3 7-5 |
| 1985 | Boris BeckerFinalist: Kevin Curren 6-3 6-7 7-6 6-4 | Kevin Curren | 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 1984 | John McEnroeFinalist: Jimmy Connors 6-1 6-1 6-2 | Jimmy Connors | 6-1 6-1 6-2 |
| 1983 | John McEnroeFinalist: Chris Lewis 6-2 6-2 6-2 | Chris Lewis | 6-2 6-2 6-2 |
| 1982 | Jimmy ConnorsFinalist: John McEnroe 3-6 6-3 6-7 7-6 6-4 | John McEnroe | 3-6 6-3 6-7 7-6 6-4 |
| 1981 | John McEnroeFinalist: Björn Borg 4-6 7-6 7-6 6-4 | Björn Borg | 4-6 7-6 7-6 6-4 |
| 1980 | Björn BorgFinalist: John McEnroe 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 | John McEnroe | 1-6 7-5 6-3 6-7 8-6 |
| 1970er-Jahre | |||
| 1979 | Björn BorgFinalist: Roscoe Tanner 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4 | Roscoe Tanner | 6-7 6-1 3-6 6-3 6-4 |
| 1978 | Björn BorgFinalist: Jimmy Connors 6-2 6-2 6-3 | Jimmy Connors | 6-2 6-2 6-3 |
| 1977 | Björn BorgFinalist: Jimmy Connors 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 | Jimmy Connors | 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 |
| 1976 | Björn BorgFinalist: Ilie Nastase 6-4 6-2 9-7 | Ilie Nastase | 6-4 6-2 9-7 |
| 1975 | Arthur AsheFinalist: Jimmy Connors 6-1 6-1 5-7 6-4 | Jimmy Connors | 6-1 6-1 5-7 6-4 |
| 1974 | Jimmy ConnorsFinalist: Ken Rosewall 6-1 6-1 6-4 | Ken Rosewall | 6-1 6-1 6-4 |
| 1973 | Jan KodešFinalist: Alex Metreveli 6-1 9-8 6-3 | Alex Metreveli | 6-1 9-8 6-3 |
| 1972 | Stan SmithFinalist: Ilie Nastase 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 | Ilie Nastase | 4-6 6-3 6-3 4-6 7-5 |
| 1971 | John NewcombeFinalist: Stan Smith 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 | Stan Smith | 6-3 5-7 2-6 6-4 6-4 |
| 1970 | John NewcombeFinalist: Ken Rosewall 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1 | Ken Rosewall | 5-7 6-3 6-2 3-6 6-1 |
| 1960er-Jahre | |||
| 1969 | Rod LaverFinalist: John Newcombe 6-4 5-7 6-4 6-4 | John Newcombe | 6-4 5-7 6-4 6-4 |
| 1968 | Rod LaverFinalist: Tony Roche 6-3 6-4 6-2 | Tony Roche | 6-3 6-4 6-2 |
| 1967 | John NewcombeFinalist: Wilhelm Bungert 6-3 6-1 6-1 | Wilhelm Bungert | 6-3 6-1 6-1 |
| 1966 | Manuel SantanaFinalist: Dennis Ralston 6-4 11-9 6-4 | Dennis Ralston | 6-4 11-9 6-4 |
| 1965 | Roy EmersonFinalist: Fred Stolle 6-2 6-4 6-4 | Fred Stolle | 6-2 6-4 6-4 |
| 1964 | Roy EmersonFinalist: Fred Stolle 6-4 12-10 4-6 6-3 | Fred Stolle | 6-4 12-10 4-6 6-3 |
| 1963 | Chuck McKinleyFinalist: Fred Stolle 9-7 6-1 6-4 | Fred Stolle | 9-7 6-1 6-4 |
| 1962 | Rod LaverFinalist: Martin Mulligan 6-2 6-2 6-1 | Martin Mulligan | 6-2 6-2 6-1 |
| 1961 | Rod LaverFinalist: Chuck McKinley 6-3 6-1 6-4 | Chuck McKinley | 6-3 6-1 6-4 |
| 1960 | Neale FraserFinalist: Rod Laver 6-4 3-6 9-7 7-5 | Rod Laver | 6-4 3-6 9-7 7-5 |
| 1950er-Jahre | |||
| 1959 | Alex OlmedoFinalist: Rod Laver 6-4 6-3 6-4 | Rod Laver | 6-4 6-3 6-4 |
| 1958 | Ashley CooperFinalist: Neale Fraser 3-6 6-3 6-4 13-11 | Neale Fraser | 3-6 6-3 6-4 13-11 |
| 1957 | Lew HoadFinalist: Ashley Cooper 6-2 6-1 6-2 | Ashley Cooper | 6-2 6-1 6-2 |
| 1956 | Lew HoadFinalist: Ken Rosewall 6-2 4-6 7-5 6-4 | Ken Rosewall | 6-2 4-6 7-5 6-4 |
| 1955 | Tony TrabertFinalist: Kurt Nielsen 6-3 7-5 6-1 | Kurt Nielsen | 6-3 7-5 6-1 |
| 1954 | Jaroslav DrobnýFinalist: Ken Rosewall 13-11 4-6 6-2 9-7 | Ken Rosewall | 13-11 4-6 6-2 9-7 |
| 1953 | Vic SeixasFinalist: Kurt Nielsen 9-7 6-3 6-4 | Kurt Nielsen | 9-7 6-3 6-4 |
| 1952 | Frank SedgmanFinalist: Jaroslav Drobný 4-6 6-2 6-3 6-2 | Jaroslav Drobný | 4-6 6-2 6-3 6-2 |
| 1951 | Dick SavittFinalist: Ken McGregor 6-4 6-4 6-4 | Ken McGregor | 6-4 6-4 6-4 |
| 1950 | Budge PattyFinalist: Frank Sedgman 6-1 8-10 6-2 6-3 | Frank Sedgman | 6-1 8-10 6-2 6-3 |
| 1940er-Jahre | |||
| 1949 | Ted SchroederFinalist: Jaroslav Drobný 3-6 6-0 6-3 4-6 6-4 | Jaroslav Drobný | 3-6 6-0 6-3 4-6 6-4 |
| 1948 | Bob FalkenburgFinalist: John Bromwich 7-5 0-6 6-2 3-6 7-5 | John Bromwich | 7-5 0-6 6-2 3-6 7-5 |
| 1947 | Jack KramerFinalist: Tom Brown 6-1 6-3 6-2 | Tom Brown | 6-1 6-3 6-2 |
| 1946 | Yvon PetraFinalist: Geoff Brown 6-2 6-4 7-9 5-7 6-4 | Geoff Brown | 6-2 6-4 7-9 5-7 6-4 |
| 1930er-Jahre | |||
| 1939 | Bobby RiggsFinalist: Elwood Cooke 2-6 8-6 3-6 6-3 6-2 | Elwood Cooke | 2-6 8-6 3-6 6-3 6-2 |
| 1938 | Don BudgeFinalist: Bunny Austin 6-1 6-0 6-3 | Bunny Austin | 6-1 6-0 6-3 |
| 1937 | Don BudgeFinalist: Gottfried von Cramm 6-3 6-4 6-2 | Gottfried von Cramm | 6-3 6-4 6-2 |
| 1936 | Fred PerryFinalist: Gottfried von Cramm 6-1 6-1 6-0 | Gottfried von Cramm | 6-1 6-1 6-0 |
| 1935 | Fred PerryFinalist: Gottfried von Cramm 6-2 6-4 6-4 | Gottfried von Cramm | 6-2 6-4 6-4 |
| 1934 | Fred PerryFinalist: Jack Crawford 6-3 6-0 7-5 | Jack Crawford | 6-3 6-0 7-5 |
| 1933 | Jack CrawfordFinalist: Ellsworth Vines 4-6 11-9 6-2 2-6 6-4 | Ellsworth Vines | 4-6 11-9 6-2 2-6 6-4 |
| 1932 | Ellsworth VinesFinalist: Bunny Austin 6-4 6-2 6-0 | Bunny Austin | 6-4 6-2 6-0 |
| 1931* | Sidney WoodFinalist: Frank Shields - | Frank Shields | - |
| 1930 | Bill TildenFinalist: Wilmer Allison 6-3 9-7 6-4 | Wilmer Allison | 6-3 9-7 6-4 |
| 1920er-Jahre | |||
| 1929 | Henri CochetFinalist: Jean Borotra 6-4 6-3 6-4 | Jean Borotra | 6-4 6-3 6-4 |
| 1928 | René LacosteFinalist: Henri Cochet 6-1 4-6 6-4 6-2 | Henri Cochet | 6-1 4-6 6-4 6-2 |
| 1927 | Henri CochetFinalist: Jean Borotra 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 | Jean Borotra | 4-6 4-6 6-3 6-4 7-5 |
| 1926 | Jean BorotraFinalist: Howard Kinsey 8-6 6-1 6-3 | Howard Kinsey | 8-6 6-1 6-3 |
| 1925 | René LacosteFinalist: Jean Borotra 6-3 6-3 4-6 8-6 | Jean Borotra | 6-3 6-3 4-6 8-6 |
| 1924 | Jean BorotraFinalist: René Lacoste 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4 | René Lacoste | 6-1 3-6 6-1 3-6 6-4 |
| 1923 | Bill JohnstonFinalist: Francis Hunter 6-0 6-3 6-1 | Francis Hunter | 6-0 6-3 6-1 |
| 1922 | Gerald PattersonFinalist: Randolph Lycett 6-3 6-4 6-2 | Randolph Lycett | 6-3 6-4 6-2 |
| 1921 | Bill TildenFinalist: Brian Norton 4-6 2-6 6-1 6-0 7-5 | Brian Norton | 4-6 2-6 6-1 6-0 7-5 |
| 1920 | Bill TildenFinalist: Gerald Patterson 2-6 6-3 6-2 6-4 | Gerald Patterson | 2-6 6-3 6-2 6-4 |
| 1910er-Jahre | |||
| 1919 | Gerald PattersonFinalist: Norman Brookes 6-3 7-5 6-2 | Norman Brookes | 6-3 7-5 6-2 |
| 1914 | Norman BrookesFinalist: Anthony Wilding 6-4 6-4 7-5 | Anthony Wilding | 6-4 6-4 7-5 |
| 1913 | Anthony WildingFinalist: Maurice McLoughlin 8-6 6-3 10-8 | Maurice McLoughlin | 8-6 6-3 10-8 |
| 1912 | Anthony WildingFinalist: Arthur Gore 6-4 6-4 4-6 6-4 | Arthur Gore | 6-4 6-4 4-6 6-4 |
| 1911* | Anthony WildingFinalist: Herbert Roper Barrett 6-4 4-6 2-6 6-2 | Herbert Roper Barrett | 6-4 4-6 2-6 6-2 |
| 1910 | Anthony WildingFinalist: Arthur Gore 6-4 7-5 4-6 6-2 | Arthur Gore | 6-4 7-5 4-6 6-2 |
| 1900er-Jahre | |||
| 1909 | Arthur GoreFinalist: Major Ritchie 6-8 1-6 6-2 6-2 6-2 | Major Ritchie | 6-8 1-6 6-2 6-2 6-2 |
| 1908 | Arthur GoreFinalist: Herbert Roper Barrett 6-3 6-2 4-6 3-6 6-4 | Herbert Roper Barrett | 6-3 6-2 4-6 3-6 6-4 |
| 1907 | Norman BrookesFinalist: Arthur Gore 6-4 6-2 6-2 | Arthur Gore | 6-4 6-2 6-2 |
| 1906 | Laurence DohertyFinalist: Frank Riseley 6-4 4-6 6-2 6-3 | Frank Riseley | 6-4 4-6 6-2 6-3 |
| 1905 | Laurence DohertyFinalist: Norman Brookes 8-6 6-2 6-4 | Norman Brookes | 8-6 6-2 6-4 |
| 1904 | Laurence DohertyFinalist: Frank Riseley 6-1 7-5 8-6 | Frank Riseley | 6-1 7-5 8-6 |
| 1903 | Laurence DohertyFinalist: Frank Riseley 7-5 6-3 6-0 | Frank Riseley | 7-5 6-3 6-0 |
| 1902 | Laurence DohertyFinalist: Arthur Gore 6-4 6-3 3-6 6-0 | Arthur Gore | 6-4 6-3 3-6 6-0 |
| 1901 | Arthur GoreFinalist: Reginald Doherty 4-6 7-5 6-4 6-4 | Reginald Doherty | 4-6 7-5 6-4 6-4 |
| 1900 | Reginald DohertyFinalist: Sydney Smith 6-8 6-3 6-1 6-2 | Sydney Smith | 6-8 6-3 6-1 6-2 |
| 1890er-Jahre | |||
| 1899 | Reginald DohertyFinalist: Arthur Gore 1-6 4-6 6-3 6-3 6-3 | Arthur Gore | 1-6 4-6 6-3 6-3 6-3 |
| 1898 | Reginald DohertyFinalist: Laurence Doherty 6-3 6-3 2-6 5-7 6-1 | Laurence Doherty | 6-3 6-3 2-6 5-7 6-1 |
| 1897 | Reginald DohertyFinalist: Harold Mahony 6-4 6-4 6-3 | Harold Mahony | 6-4 6-4 6-3 |
| 1896 | Harold MahonyFinalist: Wilfred Baddeley 6-2 6-8 5-7 8-6 6-3 | Wilfred Baddeley | 6-2 6-8 5-7 8-6 6-3 |
| 1895 | Wilfred BaddeleyFinalist: Wilberforce Eaves 4-6 2-6 8-6 6-2 6-3 | Wilberforce Eaves | 4-6 2-6 8-6 6-2 6-3 |
| 1894 | Joshua PimFinalist: Wilfred Baddeley 10-8 6-2 8-6 | Wilfred Baddeley | 10-8 6-2 8-6 |
| 1893 | Joshua PimFinalist: Wilfred Baddeley 3-6 6-1 6-3 6-2 | Wilfred Baddeley | 3-6 6-1 6-3 6-2 |
| 1892 | Wilfred BaddeleyFinalist: Joshua Pim 4-6 6-3 6-3 6-2 | Joshua Pim | 4-6 6-3 6-3 6-2 |
| 1891 | Wilfred BaddeleyFinalist: Joshua Pim 6-4 1-6 7-5 6-0 | Joshua Pim | 6-4 1-6 7-5 6-0 |
| 1890 | Willoughby HamiltonFinalist: William Renshaw 6-8 6-2 3-6 6-1 6-1 | William Renshaw | 6-8 6-2 3-6 6-1 6-1 |
| 1880er-Jahre | |||
| 1889 | William RenshawFinalist: Ernest Renshaw 6-4 6-1 3-6 6-0 | Ernest Renshaw | 6-4 6-1 3-6 6-0 |
| 1888 | Ernest RenshawFinalist: Herbert Lawford 6-3 7-5 6-0 | Herbert Lawford | 6-3 7-5 6-0 |
| 1887 | Herbert LawfordFinalist: Ernest Renshaw 1-6 6-3 3-6 6-4 6-4 | Ernest Renshaw | 1-6 6-3 3-6 6-4 6-4 |
| 1886 | William RenshawFinalist: Herbert Lawford 6-0 5-7 6-3 6-4 | Herbert Lawford | 6-0 5-7 6-3 6-4 |
| 1885 | William RenshawFinalist: Herbert Lawford 7-5 6-2 4-6 7-5 | Herbert Lawford | 7-5 6-2 4-6 7-5 |
| 1884 | William RenshawFinalist: Herbert Lawford 6-0 6-4 9-7 | Herbert Lawford | 6-0 6-4 9-7 |
| 1883 | William RenshawFinalist: Ernest Renshaw 2-6 6-3 6-3 4-6 6-3 | Ernest Renshaw | 2-6 6-3 6-3 4-6 6-3 |
| 1882 | William RenshawFinalist: Ernest Renshaw 6-1 2-6 4-6 6-2 6-2 | Ernest Renshaw | 6-1 2-6 4-6 6-2 6-2 |
| 1881 | William RenshawFinalist: John Hartley 6-0 6-1 6-1 | John Hartley | 6-0 6-1 6-1 |
| 1880 | John HartleyFinalist: Herbert Lawford 6-3 6-2 2-6 6-3 | Herbert Lawford | 6-3 6-2 2-6 6-3 |
| 1870er-Jahre | |||
| 1879 | John HartleyFinalist: Vere St. Leger Goold 6-2 6-4 6-2 | Vere St. Leger Goold | 6-2 6-4 6-2 |
| 1878 | Frank HadowFinalist: Spencer Gore 7-5 6-1 9-7 | Spencer Gore | 7-5 6-1 9-7 |
| 1877 | Spencer GoreFinalist: William Marshall 6-1 6-2 6-4 | William Marshall | 6-1 6-2 6-4 |
* : Sieg durch Aufgabe des Gegners oder kampflos
Detaillierte Statistiken
Die meisten Siege
John Hartley
2
Lew Hoad
2
-
1
Bob Falkenburg
1
Frank Hadow
1
Goran Ivaniševic
1
Harold Mahony
1
Herbert Lawford
1
Jan Kodeš
1
Michael Stich
1
Pat Cash
1
Richard Krajicek
1
Sidney Wood
1
Spencer Gore
1
Willoughby Hamilton
1
Häufig gestellte Fragen
Wimbledon (Herreneinzel): Wer hat die meisten Titel gewonnen?
Die meisten Titel: Roger Federer (8).
Wimbledon (Herreneinzel): Wer hat den Titel 2026 gewonnen?
Titel 2026: Jannik Sinner.
Wimbledon (Herreneinzel): Wie viele Ausgaben wurden ausgetragen?
Die Siegerliste umfasst 140 Ausgaben.
Wimbledon (Herreneinzel): Wie viele verschiedene Spieler haben den Titel gewonnen?
68 verschiedene Spieler haben den Titel gewonnen.
Wimbledon (Herreneinzel): Welche Spieler haben die meisten Titel gewonnen?
Anzahl der Titel: Roger Federer (8), Novak Djokovic (7), Pete Sampras (7).