Nombre completo
Arsenal Football Club
Fundación
1886
Estadio
Emirates Stadium
Liga
Premier League
Sitio web oficial
arsenal.com
Leyendas del club
Bukayo Saka
Cesc Fàbregas
Charlie George
Cliff Bastin
David Rocastle
David Seaman
Dennis Bergkamp
Emmanuel Petit
Freddie Ljungberg
Ian Wright
Liam Brady
Marc Overmars
Nwankwo Kanu
Pat Rice
Patrick Vieira
Ray Parlour
Robert Pirès
Sol Campbell
Thierry Henry
Tony Adams
Temporada 2025/2026 Premier League
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | 82 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Manchester City FC | 37 | 78 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 |
| 3 | Manchester United FC | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 |
| 4 | Aston Villa FC | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 5 | Liverpool FC | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 37 | 56 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | Chelsea FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | +7 |
| 9 | Brentford FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 10 | Sunderland AFC | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 11 | Newcastle United FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | +0 |
| 12 | Everton FC | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Fulham FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 14 | Leeds United FC | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | West Ham United FC | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19 | Burnley FC | 37 | 21 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 |
Forma :
P
G
G
G
G
Resultados
G
Arsenal
1 – 0
Burnley FC
18/05
G
West Ham United FC 0 – 1
Arsenal
10/05
G
Arsenal
3 – 0
Fulham FC
02/05
G
Arsenal
1 – 0
Newcastle United FC
25/04
P
Manchester City FC 2 – 1
Arsenal
19/04
P
Arsenal
1 – 2
AFC Bournemouth
11/04
G
Arsenal
2 – 0
Everton FC
14/03
G
Brighton & Hove Albion FC 0 – 1
Arsenal
04/03
G
Arsenal
2 – 1
Chelsea FC
01/03
G
Tottenham Hotspur FC 1 – 4
Arsenal
22/02
E
Wolverhampton Wanderers FC 2 – 2
Arsenal
18/02
E
Brentford FC 1 – 1
Arsenal
12/02
G
Arsenal
3 – 0
Sunderland AFC
07/02
G
Leeds United FC 0 – 4
Arsenal
31/01
P
Arsenal
2 – 3
Manchester United FC
25/01
E
Nottingham Forest FC 0 – 0
Arsenal
17/01
E
Arsenal
0 – 0
Liverpool FC
08/01
G
AFC Bournemouth 2 – 3
Arsenal
03/01
G
Arsenal
4 – 1
Aston Villa FC
30/12
G
Arsenal
2 – 1
Brighton & Hove Albion FC
27/12
G
Everton FC 0 – 1
Arsenal
20/12
G
Arsenal
2 – 1
Wolverhampton Wanderers FC
13/12
P
Aston Villa FC 2 – 1
Arsenal
06/12
G
Arsenal
2 – 0
Brentford FC
03/12
E
Chelsea FC 1 – 1
Arsenal
30/11
G
Arsenal
4 – 1
Tottenham Hotspur FC
23/11
E
Sunderland AFC 2 – 2
Arsenal
08/11
G
Burnley FC 0 – 2
Arsenal
01/11
G
Arsenal
1 – 0
Crystal Palace FC
26/10
G
Fulham FC 0 – 1
Arsenal
18/10
G
Arsenal
2 – 0
West Ham United FC
04/10
G
Newcastle United FC 1 – 2
Arsenal
28/09
E
Arsenal
1 – 1
Manchester City FC
21/09
G
Arsenal
3 – 0
Nottingham Forest FC
13/09
P
Liverpool FC 1 – 0
Arsenal
31/08
G
Arsenal
5 – 0
Leeds United FC
23/08
G
Manchester United FC 0 – 1
Arsenal
17/08
Próximos partidos
Crystal Palace FC – Arsenal
24/05
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League 🏆 | 1/20 | 37 | 82 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2024/2025 Premier League | 2/20 | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 |
| 2023/2024 Premier League | 2/20 | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 |
| 2022/2023 Premier League | 2/20 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 |
| 2021/2022 Premier League | 5/20 | 38 | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 |
| 2020/2021 Premier League | 8/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 |
| 2019/2020 Premier League | 8/20 | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 |
| 2018/2019 Premier League | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 |
| 2017/2018 Premier League | 6/20 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 |
| 2016/2017 Premier League | 5/20 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 |
| 2015/2016 Premier League | 2/20 | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 |
| 2014/2015 Premier League | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 |
| 2013/2014 Premier League | 4/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 |
| 2012/2013 Premier League | 4/20 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 |
| 2011/2012 Premier League | 3/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 |
| 2010/2011 Premier League | 4/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 |
| 2009/2010 Premier League | 3/20 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 |
| 2008/2009 Premier League | 4/20 | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 |
| 2007/2008 Premier League | 3/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 |
| 2006/2007 Premier League | 4/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 |
| 2005/2006 Premier League | 4/20 | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 |
| 2004/2005 Premier League | 2/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | +51 |
| 2003/2004 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 90 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 |
| 2002/2003 Premier League | 2/20 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 |
| 2001/2002 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 |
| 2000/2001 Premier League | 2/20 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
Liga Europa de la UEFA
1
1970
Recopa de Europa de la UEFA
1
1994
Premier League
14
1931
1933
1934
1935
1938
1948
1953
1971
1989
1991
1998
2002
2004
2026
FA Cup
14
1930
1936
1950
1971
1979
1993
1998
2002
2003
2005
2014
2015
2017
2020
Copa de la Liga de Inglaterra
2
1987
1993
Community Shield
17
1930
1931
1933
1934
1938
1948
1953
1991
1998
1999
2002
2004
2014
2015
2017
2020
2023
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Arsenal?
Arsenal ha ganado 49 títulos en total. Principales competiciones: 1 liga europa de la uefa, 1 recopa de europa de la uefa, 14 premier league.
¿En qué año fue fundado Arsenal?
Arsenal fue fundado en 1886.
¿Cuál es el estadio de Arsenal?
Arsenal juega en casa en el Emirates Stadium (aforo: 60 432).
¿Cuál es la posición de Arsenal en 2025/2026?
Arsenal está en el 1º puesto de Premier League con 82 pts (25V 7E 5D) en 37 partidos.
¿Cuál es el balance de Arsenal esta temporada?
En 2025/2026, Arsenal ha disputado 37 partidos: 25 victorias, 7 empates y 5 derrotas.