Nombre completo
Aston Villa Football Club
Fundación
1874
Estadio
Villa Park
Liga
Premier League
Sitio web oficial
avfc.co.uk
Temporada 2025/2026 Premier League
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 37 | 82 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Manchester City FC | 37 | 78 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 |
| 3 | Manchester United FC | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 5 | Liverpool FC | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 37 | 56 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | Chelsea FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | +7 |
| 9 | Brentford FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 10 | Sunderland AFC | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 11 | Newcastle United FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | +0 |
| 12 | Everton FC | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Fulham FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 14 | Leeds United FC | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | West Ham United FC | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19 | Burnley FC | 37 | 21 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 |
Forma :
G
P
P
E
G
Resultados
G
Aston Villa
4 – 2
Liverpool FC
15/05
E
Burnley FC 2 – 2
Aston Villa
10/05
P
Aston Villa
1 – 2
Tottenham Hotspur FC
03/05
P
Fulham FC 1 – 0
Aston Villa
25/04
G
Aston Villa
4 – 3
Sunderland AFC
19/04
E
Nottingham Forest FC 1 – 1
Aston Villa
12/04
G
Aston Villa
2 – 0
West Ham United FC
22/03
P
Manchester United FC 3 – 1
Aston Villa
15/03
P
Aston Villa
1 – 4
Chelsea FC
04/03
P
Wolverhampton Wanderers FC 2 – 0
Aston Villa
27/02
E
Aston Villa
1 – 1
Leeds United FC
21/02
G
Aston Villa
1 – 0
Brighton & Hove Albion FC
11/02
E
AFC Bournemouth 1 – 1
Aston Villa
07/02
P
Aston Villa
0 – 1
Brentford FC
01/02
G
Newcastle United FC 0 – 2
Aston Villa
25/01
P
Aston Villa
0 – 1
Everton FC
18/01
E
Crystal Palace FC 0 – 0
Aston Villa
07/01
G
Aston Villa
3 – 1
Nottingham Forest FC
03/01
P
Arsenal FC 4 – 1
Aston Villa
30/12
G
Chelsea FC 1 – 2
Aston Villa
27/12
G
Aston Villa
2 – 1
Manchester United FC
21/12
G
West Ham United FC 2 – 3
Aston Villa
14/12
G
Aston Villa
2 – 1
Arsenal FC
06/12
G
Brighton & Hove Albion FC 3 – 4
Aston Villa
03/12
G
Aston Villa
1 – 0
Wolverhampton Wanderers FC
30/11
G
Leeds United FC 1 – 2
Aston Villa
23/11
G
Aston Villa
4 – 0
AFC Bournemouth
09/11
P
Liverpool FC 2 – 0
Aston Villa
01/11
G
Aston Villa
1 – 0
Manchester City FC
26/10
G
Tottenham Hotspur FC 1 – 2
Aston Villa
19/10
G
Aston Villa
2 – 1
Burnley FC
05/10
G
Aston Villa
3 – 1
Fulham FC
28/09
E
Sunderland AFC 1 – 1
Aston Villa
21/09
E
Everton FC 0 – 0
Aston Villa
13/09
P
Aston Villa
0 – 3
Crystal Palace FC
31/08
P
Brentford FC 1 – 0
Aston Villa
23/08
E
Aston Villa
0 – 0
Newcastle United FC
16/08
Próximos partidos
Manchester City FC – Aston Villa
24/05
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 4/20 | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 2024/2025 Premier League | 6/20 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 |
| 2023/2024 Premier League | 4/20 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 |
| 2022/2023 Premier League | 7/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 |
| 2021/2022 Premier League | 14/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
| 2020/2021 Premier League | 11/20 | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 |
| 2019/2020 Premier League | 17/20 | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 |
| 2015/2016 Premier League | 20/20 | 38 | 17 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 |
| 2014/2015 Premier League | 17/20 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 |
| 2013/2014 Premier League | 15/20 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 |
| 2012/2013 Premier League | 15/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 |
| 2011/2012 Premier League | 16/20 | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 |
| 2010/2011 Premier League | 9/20 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 2009/2010 Premier League | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 |
| 2008/2009 Premier League | 6/20 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 |
| 2007/2008 Premier League | 6/20 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 |
| 2006/2007 Premier League | 11/20 | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 |
| 2005/2006 Premier League | 16/20 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 |
| 2004/2005 Premier League | 10/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 |
| 2003/2004 Premier League | 6/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 |
| 2002/2003 Premier League | 16/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 |
| 2001/2002 Premier League | 8/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 |
| 2000/2001 Premier League | 8/20 | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
Liga de Campeones de la UEFA
1
1982
Liga Europa de la UEFA
1
2026
Supercopa de Europa
1
1982
Copa Intertoto de la UEFA
1
2001
Premier League
7
1894
1896
1897
1899
1900
1910
1981
FA Cup
7
1887
1895
1897
1905
1913
1920
1957
Copa de la Liga de Inglaterra
5
1961
1975
1977
1994
1996
Community Shield
1
1981
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Aston Villa?
Aston Villa ha ganado 24 títulos en total. Principales competiciones: 1 liga de campeones de la uefa, 1 liga europa de la uefa, 1 supercopa de europa.
¿En qué año fue fundado Aston Villa?
Aston Villa fue fundado en 1874.
¿Cuál es el estadio de Aston Villa?
Aston Villa juega en casa en el Villa Park (aforo: 42 785).
¿Cuál es la posición de Aston Villa en 2025/2026?
Aston Villa está en el 4º puesto de Premier League con 62 pts (18V 8E 11D) en 37 partidos.
¿Cuál es el balance de Aston Villa esta temporada?
En 2025/2026, Aston Villa ha disputado 37 partidos: 18 victorias, 8 empates y 11 derrotas.