Nombre completo
Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund
Fundación
1909
Estadio
Signal Iduna Park
Liga
Bundesliga (Alemania)
Temporada 2025/2026 Bundesliga
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Forma :
P
G
P
G
G
Resultados
G
SV Werder Bremen 0 – 2
Borussia Dortmund
16/05
G
Borussia Dortmund
3 – 2
Eintracht Frankfurt
08/05
P
Borussia Mönchengladbach 1 – 0
Borussia Dortmund
03/05
G
Borussia Dortmund
4 – 0
SC Freiburg
26/04
P
TSG 1899 Hoffenheim 2 – 1
Borussia Dortmund
18/04
P
Borussia Dortmund
0 – 1
Bayer 04 Leverkusen
11/04
G
VfB Stuttgart 0 – 2
Borussia Dortmund
04/04
G
Borussia Dortmund
3 – 2
Hamburger SV
21/03
G
Borussia Dortmund
2 – 0
FC Augsburg
14/03
G
1. FC Köln 1 – 2
Borussia Dortmund
07/03
P
Borussia Dortmund
2 – 3
FC Bayern München
28/02
E
RB Leipzig 2 – 2
Borussia Dortmund
21/02
G
Borussia Dortmund
4 – 0
1. FSV Mainz 05
13/02
G
VfL Wolfsburg 1 – 2
Borussia Dortmund
07/02
G
Borussia Dortmund
3 – 2
1. FC Heidenheim 1846
01/02
G
1. FC Union Berlin 0 – 3
Borussia Dortmund
24/01
G
Borussia Dortmund
3 – 2
FC St. Pauli 1910
17/01
G
Borussia Dortmund
3 – 0
SV Werder Bremen
13/01
E
Eintracht Frankfurt 3 – 3
Borussia Dortmund
09/01
G
Borussia Dortmund
2 – 0
Borussia Mönchengladbach
19/12
E
SC Freiburg 1 – 1
Borussia Dortmund
14/12
G
Borussia Dortmund
2 – 0
TSG 1899 Hoffenheim
07/12
G
Bayer 04 Leverkusen 1 – 2
Borussia Dortmund
29/11
E
Borussia Dortmund
3 – 3
VfB Stuttgart
22/11
E
Hamburger SV 1 – 1
Borussia Dortmund
08/11
G
FC Augsburg 0 – 1
Borussia Dortmund
31/10
G
Borussia Dortmund
1 – 0
1. FC Köln
25/10
P
FC Bayern München 2 – 1
Borussia Dortmund
18/10
E
Borussia Dortmund
1 – 1
RB Leipzig
04/10
G
1. FSV Mainz 05 0 – 2
Borussia Dortmund
27/09
G
Borussia Dortmund
1 – 0
VfL Wolfsburg
21/09
G
1. FC Heidenheim 1846 0 – 2
Borussia Dortmund
13/09
G
Borussia Dortmund
3 – 0
1. FC Union Berlin
31/08
E
FC St. Pauli 1910 3 – 3
Borussia Dortmund
23/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 2/18 | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 2024/2025 Bundesliga | 4/18 | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 71 | 51 | +20 |
| 2023/2024 Bundesliga | 5/18 | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 |
| 2022/2023 Bundesliga | 2/18 | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 |
| 2021/2022 Bundesliga | 2/18 | 34 | 69 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 |
| 2020/2021 Bundesliga | 3/18 | 34 | 64 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | +29 |
| 2019/2020 Bundesliga | 2/18 | 34 | 69 | 21 | 6 | 7 | 84 | 41 | +43 |
| 2018/2019 Bundesliga | 2/18 | 34 | 76 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | +37 |
| 2017/2018 Bundesliga | 4/18 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | +17 |
| 2016/2017 Bundesliga | 3/18 | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | +32 |
| 2015/2016 Bundesliga | 2/18 | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 |
| 2014/2015 Bundesliga | 7/18 | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 |
| 2013/2014 Bundesliga | 2/18 | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 80 | 38 | +42 |
| 2012/2013 Bundesliga | 2/18 | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | +39 |
| 2011/2012 Bundesliga 🏆 | 1/18 | 34 | 81 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 |
| 2010/2011 Bundesliga 🏆 | 1/18 | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | +45 |
| 2009/2010 Bundesliga | 5/18 | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 54 | 42 | +12 |
| 2008/2009 Bundesliga | 6/18 | 34 | 59 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | +23 |
| 2007/2008 Bundesliga | 13/18 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 |
| 2006/2007 Bundesliga | 9/18 | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 41 | 43 | -2 |
| 2005/2006 Bundesliga | 7/18 | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 45 | 42 | +3 |
| 2004/2005 Bundesliga | 7/18 | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 47 | 44 | +3 |
| 2003/2004 Bundesliga | 6/18 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 59 | 48 | +11 |
| 2002/2003 Bundesliga | 3/18 | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 51 | 27 | +24 |
| 2001/2002 Bundesliga 🏆 | 1/18 | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 62 | 33 | +29 |
| 2000/2001 Bundesliga | 3/18 | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 62 | 42 | +20 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
Liga de Campeones de la UEFA
1
1997
Copa Intercontinental
1
1997
Recopa de Europa de la UEFA
1
1966
Bundesliga
8
1956
1957
1963
1995
1996
2002
2011
2012
Copa de Alemania
5
1965
1989
2012
2017
2021
Supercopa de Alemania
6
1989
1995
1996
2013
2014
2019
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund ha ganado 22 títulos en total. Principales competiciones: 1 liga de campeones de la uefa, 1 copa intercontinental, 1 recopa de europa de la uefa.
¿En qué año fue fundado Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund fue fundado en 1909.
¿Cuál es el estadio de Borussia Dortmund?
Borussia Dortmund juega en casa en el Signal Iduna Park (aforo: 81 359).
¿Cuál es la posición de Borussia Dortmund en 2025/2026?
Borussia Dortmund está en el 2º puesto de Bundesliga con 73 pts (22V 7E 5D) en 34 partidos.
¿Cuál es el balance de Borussia Dortmund esta temporada?
En 2025/2026, Borussia Dortmund ha disputado 34 partidos: 22 victorias, 7 empates y 5 derrotas.