Nombre completo
Crystal Palace Football Club
Fundación
1905
Estadio
Selhurst Park
Liga
Premier League
Sitio web oficial
cpfc.co.uk
Temporada 2025/2026 Premier League
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 37 | 82 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Manchester City FC | 37 | 78 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 |
| 3 | Manchester United FC | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 |
| 4 | Aston Villa FC | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 5 | Liverpool FC | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 37 | 56 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | Chelsea FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | +7 |
| 9 | Brentford FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 10 | Sunderland AFC | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 11 | Newcastle United FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | +0 |
| 12 | Everton FC | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Fulham FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 14 | Leeds United FC | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | West Ham United FC | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19 | Burnley FC | 37 | 21 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 |
Forma :
P
P
E
P
E
Resultados
E
Brentford FC 2 – 2
Crystal Palace
17/05
P
Manchester City FC 3 – 0
Crystal Palace
13/05
E
Crystal Palace
2 – 2
Everton FC
10/05
P
AFC Bournemouth 3 – 0
Crystal Palace
03/05
P
Liverpool FC 3 – 1
Crystal Palace
25/04
E
Crystal Palace
0 – 0
West Ham United FC
20/04
G
Crystal Palace
2 – 1
Newcastle United FC
12/04
E
Crystal Palace
0 – 0
Leeds United FC
15/03
G
Tottenham Hotspur FC 1 – 3
Crystal Palace
05/03
P
Manchester United FC 2 – 1
Crystal Palace
01/03
G
Crystal Palace
1 – 0
Wolverhampton Wanderers FC
22/02
P
Crystal Palace
2 – 3
Burnley FC
11/02
G
Brighton & Hove Albion FC 0 – 1
Crystal Palace
08/02
E
Nottingham Forest FC 1 – 1
Crystal Palace
01/02
P
Crystal Palace
1 – 3
Chelsea FC
25/01
P
Sunderland AFC 2 – 1
Crystal Palace
17/01
E
Crystal Palace
0 – 0
Aston Villa FC
07/01
P
Newcastle United FC 2 – 0
Crystal Palace
04/01
E
Crystal Palace
1 – 1
Fulham FC
01/01
P
Crystal Palace
0 – 1
Tottenham Hotspur FC
28/12
P
Leeds United FC 4 – 1
Crystal Palace
20/12
P
Crystal Palace
0 – 3
Manchester City FC
14/12
G
Fulham FC 1 – 2
Crystal Palace
07/12
G
Burnley FC 0 – 1
Crystal Palace
03/12
P
Crystal Palace
1 – 2
Manchester United FC
30/11
G
Wolverhampton Wanderers FC 0 – 2
Crystal Palace
22/11
E
Crystal Palace
0 – 0
Brighton & Hove Albion FC
09/11
G
Crystal Palace
2 – 0
Brentford FC
01/11
P
Arsenal FC 1 – 0
Crystal Palace
26/10
E
Crystal Palace
3 – 3
AFC Bournemouth
18/10
P
Everton FC 2 – 1
Crystal Palace
05/10
G
Crystal Palace
2 – 1
Liverpool FC
27/09
G
West Ham United FC 1 – 2
Crystal Palace
20/09
E
Crystal Palace
0 – 0
Sunderland AFC
13/09
G
Aston Villa FC 0 – 3
Crystal Palace
31/08
E
Crystal Palace
1 – 1
Nottingham Forest FC
24/08
E
Chelsea FC 0 – 0
Crystal Palace
17/08
Próximos partidos
Crystal Palace – Arsenal FC
24/05
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 15/20 | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 2024/2025 Premier League | 12/20 | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | +0 |
| 2023/2024 Premier League | 10/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 |
| 2022/2023 Premier League | 11/20 | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 |
| 2021/2022 Premier League | 12/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 |
| 2020/2021 Premier League | 14/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | -25 |
| 2019/2020 Premier League | 14/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 |
| 2018/2019 Premier League | 12/20 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 |
| 2017/2018 Premier League | 11/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | -10 |
| 2016/2017 Premier League | 14/20 | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 |
| 2015/2016 Premier League | 15/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 |
| 2014/2015 Premier League | 10/20 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 2013/2014 Premier League | 11/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 |
| 2004/2005 Premier League | 18/20 | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
FA Cup
1
2025
Community Shield
1
2025
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Crystal Palace?
Crystal Palace ha ganado 2 títulos en total. Principales competiciones: 1 fa cup, 1 community shield.
¿En qué año fue fundado Crystal Palace?
Crystal Palace fue fundado en 1905.
¿Cuál es el estadio de Crystal Palace?
Crystal Palace juega en casa en el Selhurst Park (aforo: 25 456).
¿Cuál es la posición de Crystal Palace en 2025/2026?
Crystal Palace está en el 15º puesto de Premier League con 45 pts (11V 12E 14D) en 37 partidos.
¿Cuál es el balance de Crystal Palace esta temporada?
En 2025/2026, Crystal Palace ha disputado 37 partidos: 11 victorias, 12 empates y 14 derrotas.