Nombre completo
Everton Football Club
Fundación
1878
Estadio
Goodison Park
Liga
Premier League
Sitio web oficial
evertonfc.com
Temporada 2025/2026 Premier League
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 37 | 82 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 |
| 2 | Manchester City FC | 37 | 78 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 |
| 3 | Manchester United FC | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 |
| 4 | Aston Villa FC | 37 | 62 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 |
| 5 | Liverpool FC | 37 | 59 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 37 | 56 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
| 8 | Chelsea FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | +7 |
| 9 | Brentford FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 |
| 10 | Sunderland AFC | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 |
| 11 | Newcastle United FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | +0 |
| 12 | Everton | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 13 | Fulham FC | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 |
| 14 | Leeds United FC | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 37 | 43 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 |
| 18 | West Ham United FC | 37 | 36 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 |
| 19 | Burnley FC | 37 | 21 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 37 | 19 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 |
Forma :
P
P
E
E
P
Resultados
P
Everton
1 – 3
Sunderland AFC
17/05
E
Crystal Palace FC 2 – 2
Everton
10/05
E
Everton
3 – 3
Manchester City FC
04/05
P
West Ham United FC 2 – 1
Everton
25/04
P
Everton
1 – 2
Liverpool FC
19/04
E
Brentford FC 2 – 2
Everton
11/04
G
Everton
3 – 0
Chelsea FC
21/03
P
Arsenal FC 2 – 0
Everton
14/03
G
Everton
2 – 0
Burnley FC
03/03
G
Newcastle United FC 2 – 3
Everton
28/02
P
Everton
0 – 1
Manchester United FC
23/02
P
Everton
1 – 2
AFC Bournemouth
10/02
G
Fulham FC 1 – 2
Everton
07/02
E
Brighton & Hove Albion FC 1 – 1
Everton
31/01
E
Everton
1 – 1
Leeds United FC
26/01
G
Aston Villa FC 0 – 1
Everton
18/01
E
Everton
1 – 1
Wolverhampton Wanderers FC
07/01
P
Everton
2 – 4
Brentford FC
04/01
G
Nottingham Forest FC 0 – 2
Everton
30/12
E
Burnley FC 0 – 0
Everton
27/12
P
Everton
0 – 1
Arsenal FC
20/12
P
Chelsea FC 2 – 0
Everton
13/12
G
Everton
3 – 0
Nottingham Forest FC
06/12
G
AFC Bournemouth 0 – 1
Everton
02/12
P
Everton
1 – 4
Newcastle United FC
29/11
G
Manchester United FC 0 – 1
Everton
24/11
G
Everton
2 – 0
Fulham FC
08/11
E
Sunderland AFC 1 – 1
Everton
03/11
P
Everton
0 – 3
Tottenham Hotspur FC
26/10
P
Manchester City FC 2 – 0
Everton
18/10
G
Everton
2 – 1
Crystal Palace FC
05/10
E
Everton
1 – 1
West Ham United FC
29/09
P
Liverpool FC 2 – 1
Everton
20/09
E
Everton
0 – 0
Aston Villa FC
13/09
G
Wolverhampton Wanderers FC 2 – 3
Everton
30/08
G
Everton
2 – 0
Brighton & Hove Albion FC
24/08
P
Leeds United FC 1 – 0
Everton
18/08
Próximos partidos
Tottenham Hotspur FC – Everton
24/05
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 12/20 | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 2024/2025 Premier League | 13/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 2023/2024 Premier League | 12/20 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
| 2022/2023 Premier League | 17/20 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 2021/2022 Premier League | 16/20 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 2020/2021 Premier League | 10/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
| 2019/2020 Premier League | 12/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 |
| 2018/2019 Premier League | 8/20 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 |
| 2017/2018 Premier League | 8/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 2016/2017 Premier League | 7/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 2015/2016 Premier League | 11/20 | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 |
| 2014/2015 Premier League | 11/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 2013/2014 Premier League | 5/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 |
| 2012/2013 Premier League | 6/20 | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 |
| 2011/2012 Premier League | 7/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 |
| 2010/2011 Premier League | 7/20 | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 |
| 2009/2010 Premier League | 8/20 | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 |
| 2008/2009 Premier League | 5/20 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 |
| 2007/2008 Premier League | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 |
| 2006/2007 Premier League | 6/20 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 |
| 2005/2006 Premier League | 11/20 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 |
| 2004/2005 Premier League | 4/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 |
| 2003/2004 Premier League | 17/20 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 |
| 2002/2003 Premier League | 7/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 |
| 2001/2002 Premier League | 15/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 |
| 2000/2001 Premier League | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
Recopa de Europa de la UEFA
1
1985
Premier League
9
1891
1915
1928
1932
1939
1963
1970
1985
1987
FA Cup
5
1906
1933
1966
1984
1995
Community Shield
9
1928
1932
1963
1970
1984
1985
1986
1987
1995
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Everton?
Everton ha ganado 24 títulos en total. Principales competiciones: 1 recopa de europa de la uefa, 9 premier league, 5 fa cup.
¿En qué año fue fundado Everton?
Everton fue fundado en 1878.
¿Cuál es el estadio de Everton?
Everton juega en casa en el Goodison Park (aforo: 40 569).
¿Cuál es la posición de Everton en 2025/2026?
Everton está en el 12º puesto de Premier League con 49 pts (13V 10E 14D) en 37 partidos.
¿Cuál es el balance de Everton esta temporada?
En 2025/2026, Everton ha disputado 37 partidos: 13 victorias, 10 empates y 14 derrotas.