Palmarés
No hay títulos registrados para este equipo en la base de datos.
Temporada 2026/2027
Premier LeagueClasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Everton FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 8 | Hull City | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Resultados
P
Newcastle United FC 2-1
Hull City
19/09
E
Chelsea FC 2-2
Hull City
12/09
E
Hull City
0-0
Aston Villa FC
05/09
G
Coventry City FC 0-1
Hull City
29/08
G
Hull City
2-0
Manchester United FC
22/08
Próximos partidos
Hull City - Everton FC
11/10
Fulham FC - Hull City
17/10
Hull City - Brentford FC
25/10
Hull City - Ipswich Town FC
31/10
Arsenal FC - Hull City
07/11
Hull City - Brighton & Hove Albion FC
22/11
Crystal Palace FC - Hull City
29/11
Hull City - Nottingham Forest FC
02/12
AFC Bournemouth - Hull City
05/12
Hull City - Tottenham Hotspur FC
12/12
Manchester City FC - Hull City
19/12
Hull City - Liverpool FC
26/12
Hull City - Leeds United FC
29/12
Sunderland AFC - Hull City
02/01
Nottingham Forest FC - Hull City
05/01
Hull City - Arsenal FC
16/01
Ipswich Town FC - Hull City
23/01
Hull City - Crystal Palace FC
30/01
Brighton & Hove Albion FC - Hull City
06/02
Hull City - Sunderland AFC
10/02
Liverpool FC - Hull City
20/02
Hull City - Manchester City FC
27/02
Leeds United FC - Hull City
03/03
Aston Villa FC - Hull City
13/03
Hull City - Chelsea FC
20/03
Manchester United FC - Hull City
10/04
Hull City - Coventry City FC
17/04
Tottenham Hotspur FC - Hull City
24/04
Hull City - AFC Bournemouth
01/05
Everton FC - Hull City
08/05
Hull City - Fulham FC
15/05
Brentford FC - Hull City
23/05
Hull City - Newcastle United FC
30/05
Temporada a temporada
Premier League| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8/20 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 2016/2017 | 18/20 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 |
| 2014/2015 | 18/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 |
| 2013/2014 | 16/20 | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 |
| 2009/2010 | 19/20 | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 |
| 2008/2009 | 17/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Preguntas frecuentes
Hull City: ¿en qué año se fundó el club?
Año de fundación: 1904.
Hull City: ¿cuál es el estadio del club?
Estadio: KCOM Stadium (aforo: 25.404).
Hull City: ¿en qué puesto de la clasificación está el club en 2026/2027?
Clasificación (Premier League): 8.º, con 8 puntos en 5 partidos.
Hull City: ¿cuál es el balance de la temporada 2026/2027?
Balance 2026/2027: 5 partidos, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.