Palmarés
No hay títulos registrados para este equipo en la base de datos.
Temporada 2026/2027
Premier LeagueClasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 |
| 2 | Arsenal | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 |
| 4 | Liverpool | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 |
| 5 | Chelsea | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 |
| 6 | Brentford | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 |
| 7 | Leeds United | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 8 | Newcastle United | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Hull City | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 11 | Everton | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 13 | Bournemouth | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 14 | Tottenham | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 15 | Fulham | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 16 | Manchester United | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 17 | Crystal Palace | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 19 | Coventry City FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 |
| 20 | Sunderland | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Resultados
E
Hull City
1-1
Brentford
25/10
P
Fulham 1-0
Hull City
17/10
E
Hull City
2-2
Everton
11/10
P
Newcastle United 2-1
Hull City
19/09
E
Chelsea 2-2
Hull City
12/09
E
Hull City
0-0
Aston Villa
05/09
G
Coventry City FC 0-1
Hull City
29/08
G
Hull City
2-0
Manchester United
22/08
Próximos partidos
Hull City - Ipswich Town
31/10
Arsenal - Hull City
07/11
Hull City - Brighton and Hove Albion
22/11
Crystal Palace - Hull City
29/11
Hull City - Nottingham Forest
02/12
Bournemouth - Hull City
05/12
Hull City - Tottenham
14/12
Manchester City - Hull City
19/12
Hull City - Liverpool
26/12
Hull City - Leeds United
29/12
Sunderland - Hull City
02/01
Nottingham Forest - Hull City
05/01
Hull City - Arsenal
16/01
Ipswich Town - Hull City
23/01
Hull City - Crystal Palace
30/01
Brighton and Hove Albion - Hull City
06/02
Hull City - Sunderland
10/02
Liverpool - Hull City
20/02
Hull City - Manchester City
27/02
Leeds United - Hull City
03/03
Aston Villa - Hull City
13/03
Hull City - Chelsea
20/03
Manchester United - Hull City
10/04
Hull City - Coventry City FC
17/04
Tottenham - Hull City
24/04
Hull City - Bournemouth
01/05
Everton - Hull City
08/05
Hull City - Fulham
15/05
Brentford - Hull City
23/05
Hull City - Newcastle United
30/05
Temporada a temporada
Premier League| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10/20 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 |
| 2016/2017 | 18/20 | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 |
| 2014/2015 | 18/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 |
| 2013/2014 | 16/20 | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 |
| 2009/2010 | 19/20 | 38 | 30 | 6 | 12 | 20 | 34 | 75 | -41 |
| 2008/2009 | 17/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 |
Historial parcial: aún no figuran todas las temporadas del club.
Preguntas frecuentes
Hull City: ¿en qué año se fundó el club?
Año de fundación: 1904.
Hull City: ¿cuál es el estadio del club?
Estadio: KCOM Stadium (aforo: 25.404).
Hull City: ¿en qué puesto de la clasificación está el club en 2026/2027?
Clasificación (Premier League): 10.º, con 10 puntos en 8 partidos.
Hull City: ¿cuál es el balance de la temporada 2026/2027?
Balance 2026/2027: 8 partidos, 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas.