Palmarés
15 títulosCompeticiones internacionales
-
Liga Europa de la UEFA 2 títulos
1968, 1969
-
Copa Intertoto de la UEFA 1 título
2006
Competiciones nacionales
-
Premier League 4 títulos
1905, 1907, 1909, 1927
-
FA Cup 6 títulos
1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955
-
Copa de la Liga de Inglaterra 1 título
2025
-
Community Shield 1 título
1909
Temporada 2026/2027
Premier LeagueClasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Everton FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Newcastle United | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Resultados
G
Newcastle United
2-1
Hull City AFC
19/09
P
Leeds United FC 4-1
Newcastle United
14/09
E
Newcastle United
2-2
AFC Bournemouth
05/09
G
Tottenham Hotspur FC 0-2
Newcastle United
29/08
E
Newcastle United
2-2
Liverpool FC
23/08
Próximos partidos
Coventry City FC - Newcastle United
12/10
Newcastle United - Aston Villa FC
17/10
Crystal Palace FC - Newcastle United
25/10
Newcastle United - Everton FC
02/11
Fulham FC - Newcastle United
07/11
Newcastle United - Arsenal FC
21/11
Brighton & Hove Albion FC - Newcastle United
29/11
Newcastle United - Manchester United FC
02/12
Newcastle United - Sunderland AFC
05/12
Ipswich Town FC - Newcastle United
12/12
Brentford FC - Newcastle United
19/12
Newcastle United - Manchester City FC
26/12
Newcastle United - Nottingham Forest FC
30/12
Chelsea FC - Newcastle United
03/01
Manchester United FC - Newcastle United
07/01
Newcastle United - Fulham FC
16/01
Arsenal FC - Newcastle United
23/01
Newcastle United - Brighton & Hove Albion FC
30/01
Everton FC - Newcastle United
06/02
Newcastle United - Chelsea FC
10/02
Manchester City FC - Newcastle United
20/02
Newcastle United - Brentford FC
27/02
Nottingham Forest FC - Newcastle United
03/03
AFC Bournemouth - Newcastle United
13/03
Newcastle United - Leeds United FC
20/03
Liverpool FC - Newcastle United
10/04
Newcastle United - Tottenham Hotspur FC
17/04
Newcastle United - Ipswich Town FC
24/04
Sunderland AFC - Newcastle United
01/05
Newcastle United - Coventry City FC
08/05
Aston Villa FC - Newcastle United
15/05
Newcastle United - Crystal Palace FC
23/05
Hull City AFC - Newcastle United
30/05
Temporada a temporada
Premier League| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 9/20 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 2025/2026 | 12/20 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 2024/2025 | 5/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 |
| 2023/2024 | 7/20 | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 |
| 2022/2023 | 4/20 | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 |
| 2021/2022 | 11/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 |
| 2020/2021 | 12/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 |
| 2019/2020 | 13/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 |
| 2018/2019 | 13/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 |
| 2017/2018 | 10/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 |
| 2015/2016 | 18/20 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 |
| 2014/2015 | 15/20 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 |
| 2013/2014 | 10/20 | 38 | 49 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 |
| 2012/2013 | 16/20 | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 |
| 2011/2012 | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 |
| 2010/2011 | 12/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 2008/2009 | 18/20 | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 |
| 2007/2008 | 12/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 |
| 2006/2007 | 13/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 |
| 2005/2006 | 7/20 | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 |
| 2004/2005 | 14/20 | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 |
| 2003/2004 | 5/20 | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 |
| 2002/2003 | 3/20 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 |
| 2001/2002 | 4/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 |
| 2000/2001 | 11/20 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Preguntas frecuentes
Newcastle United: ¿cuántos títulos ha ganado el club?
Títulos en total: 15. Principales competiciones: Premier League (4), FA Cup (6), Liga Europa de la UEFA (2).
Newcastle United: ¿en qué año se fundó el club?
Año de fundación: 1892.
Newcastle United: ¿cuál es el estadio del club?
Estadio: St James' Park (aforo: 52.354).
Newcastle United: ¿en qué puesto de la clasificación está el club en 2026/2027?
Clasificación (Premier League): 9.º, con 8 puntos en 5 partidos.
Newcastle United: ¿cuál es el balance de la temporada 2026/2027?
Balance 2026/2027: 5 partidos, 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.