Palmarés
96 títulosCompeticiones internacionales
-
Liga de Campeones de la UEFA 15 títulos
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
-
Liga Europa de la UEFA 2 títulos
1985, 1986
-
Copa Intercontinental 3 títulos
1960, 1998, 2002
-
Supercopa de Europa 6 títulos
2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024
-
Copa Latina 2 títulos
1955, 1957
España
-
LaLiga 36 títulos
1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024
-
Copa del Rey 20 títulos
1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023
-
Supercopa de España 12 títulos
1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024
Temporada 2026/2027
LaLigaClasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Real Betis Balompié | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Real Madrid | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 15 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Levante UD | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Elche CF | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Resultados
Próximos partidos
Temporada a temporada
LaLiga| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4/20 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 2025/2026 | 2/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 2024/2025 | 2/20 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 |
| 2023/2024 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 |
| 2022/2023 | 2/20 | 38 | 78 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 |
| 2021/2022 | 1/20 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 |
| 2020/2021 | 2/20 | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | +39 |
| 2019/2020 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 |
| 2018/2019 | 3/20 | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 |
| 2017/2018 | 3/20 | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 |
| 2016/2017 | 1/20 | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 |
| 2015/2016 | 2/20 | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | +76 |
| 2014/2015 | 2/20 | 38 | 92 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | +80 |
| 2013/2014 | 3/20 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | +66 |
| 2012/2013 | 2/20 | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | +61 |
| 2011/2012 | 1/20 | 38 | 100 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | +89 |
| 2010/2011 | 2/20 | 38 | 92 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 |
| 2009/2010 | 2/20 | 38 | 96 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | +67 |
| 2008/2009 | 2/20 | 38 | 78 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 |
| 2007/2008 | 1/20 | 38 | 85 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | +48 |
| 2006/2007 | 1/20 | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 |
| 2005/2006 | 2/20 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | +30 |
| 2004/2005 | 2/20 | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | +39 |
| 2003/2004 | 4/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | +18 |
| 2002/2003 | 1/20 | 38 | 78 | 22 | 12 | 4 | 86 | 42 | +44 |
| 2001/2002 | 3/20 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 |
| 2000/2001 | 1/20 | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.