Palmarés
25 títulosCompeticiones internacionales
-
Liga Europa de la UEFA 3 títulos
1972, 1984, 2025
-
Recopa de Europa de la UEFA 1 título
1963
Competiciones nacionales
-
Premier League 2 títulos
1951, 1961
-
FA Cup 8 títulos
1901, 1921, 1961, 1962, 1967, 1981, 1982, 1991
-
Copa de la Liga de Inglaterra 4 títulos
1971, 1973, 1999, 2008
-
Community Shield 7 títulos
1921, 1951, 1961, 1962, 1967, 1981, 1991
Temporada 2026/2027
Premier LeagueClasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Everton FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Tottenham | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Resultados
P
Tottenham
2-3
Aston Villa FC
19/09
E
Tottenham
0-0
Everton FC
12/09
E
Nottingham Forest FC 0-0
Tottenham
05/09
P
Tottenham
0-2
Newcastle United FC
29/08
P
Brentford FC 3-0
Tottenham
22/08
Próximos partidos
Manchester United FC - Tottenham
10/10
Tottenham - Coventry City FC
19/10
Chelsea FC - Tottenham
24/10
Tottenham - Crystal Palace FC
31/10
Leeds United FC - Tottenham
07/11
Tottenham - Ipswich Town FC
21/11
Sunderland AFC - Tottenham
29/11
Tottenham - Fulham FC
02/12
Tottenham - Arsenal FC
05/12
Hull City AFC - Tottenham
12/12
Liverpool FC - Tottenham
19/12
Tottenham - AFC Bournemouth
26/12
Tottenham - Brighton & Hove Albion FC
29/12
Manchester City FC - Tottenham
03/01
Fulham FC - Tottenham
06/01
Tottenham - Leeds United FC
16/01
Crystal Palace FC - Tottenham
23/01
Tottenham - Sunderland AFC
30/01
Ipswich Town FC - Tottenham
06/02
Tottenham - Manchester City FC
10/02
Brighton & Hove Albion FC - Tottenham
20/02
Tottenham - Liverpool FC
27/02
AFC Bournemouth - Tottenham
03/03
Tottenham - Nottingham Forest FC
13/03
Everton FC - Tottenham
20/03
Tottenham - Brentford FC
10/04
Newcastle United FC - Tottenham
17/04
Tottenham - Hull City AFC
24/04
Arsenal FC - Tottenham
01/05
Tottenham - Chelsea FC
08/05
Coventry City FC - Tottenham
15/05
Tottenham - Manchester United FC
23/05
Aston Villa FC - Tottenham
30/05
Temporada a temporada
Premier League| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 20/20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 2025/2026 | 17/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 2024/2025 | 17/20 | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 |
| 2023/2024 | 5/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 |
| 2022/2023 | 8/20 | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 |
| 2021/2022 | 4/20 | 38 | 71 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 |
| 2020/2021 | 7/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 |
| 2019/2020 | 6/20 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 |
| 2018/2019 | 4/20 | 38 | 71 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 |
| 2017/2018 | 3/20 | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 |
| 2016/2017 | 2/20 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 |
| 2015/2016 | 3/20 | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 |
| 2014/2015 | 5/20 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 |
| 2013/2014 | 6/20 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 |
| 2012/2013 | 5/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 |
| 2011/2012 | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 |
| 2010/2011 | 5/20 | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 |
| 2009/2010 | 4/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 67 | 41 | +26 |
| 2008/2009 | 8/20 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | +0 |
| 2007/2008 | 11/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 |
| 2006/2007 | 5/20 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 57 | 54 | +3 |
| 2005/2006 | 5/20 | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 53 | 38 | +15 |
| 2004/2005 | 9/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | +6 |
| 2003/2004 | 14/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 |
| 2002/2003 | 10/20 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 |
| 2001/2002 | 9/20 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | -4 |
| 2000/2001 | 12/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Preguntas frecuentes
Tottenham: ¿cuántos títulos ha ganado el club?
Títulos en total: 25. Principales competiciones: Premier League (2), FA Cup (8), Liga Europa de la UEFA (3).
Tottenham: ¿en qué año se fundó el club?
Año de fundación: 1882.
Tottenham: ¿cuál es el estadio del club?
Estadio: Tottenham Hotspur Stadium (aforo: 62.062).
Tottenham: ¿en qué puesto de la clasificación está el club en 2026/2027?
Clasificación (Premier League): 20.º, con 2 puntos en 5 partidos.
Tottenham: ¿cuál es el balance de la temporada 2026/2027?
Balance 2026/2027: 5 partidos, 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas.