Nombre completo
Sport-Verein „Werder“ v. 1899 e. V.
Fundación
1899
Estadio
Weserstadion
Liga
Bundesliga (Alemania)
Temporada 2025/2026 Bundesliga
Clasificación
| # | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 |
| 9 | FC Augsburg | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 |
Forma :
G
E
P
P
P
Resultados
P
Werder Bremen
0 – 2
Borussia Dortmund
16/05
P
TSG 1899 Hoffenheim 1 – 0
Werder Bremen
09/05
P
Werder Bremen
1 – 3
FC Augsburg
02/05
E
VfB Stuttgart 1 – 1
Werder Bremen
26/04
G
Werder Bremen
3 – 1
Hamburger SV
18/04
P
1. FC Köln 3 – 1
Werder Bremen
12/04
P
Werder Bremen
1 – 2
RB Leipzig
04/04
G
VfL Wolfsburg 0 – 1
Werder Bremen
21/03
P
Werder Bremen
0 – 2
1. FSV Mainz 05
15/03
G
1. FC Union Berlin 1 – 4
Werder Bremen
08/03
G
Werder Bremen
2 – 0
1. FC Heidenheim 1846
28/02
P
FC St. Pauli 1910 2 – 1
Werder Bremen
22/02
P
Werder Bremen
0 – 3
FC Bayern München
14/02
P
SC Freiburg 1 – 0
Werder Bremen
07/02
E
Werder Bremen
1 – 1
Borussia Mönchengladbach
31/01
P
Werder Bremen
0 – 2
TSG 1899 Hoffenheim
27/01
P
Bayer 04 Leverkusen 1 – 0
Werder Bremen
24/01
E
Werder Bremen
3 – 3
Eintracht Frankfurt
16/01
P
Borussia Dortmund 3 – 0
Werder Bremen
13/01
E
FC Augsburg 0 – 0
Werder Bremen
20/12
P
Werder Bremen
0 – 4
VfB Stuttgart
14/12
P
Hamburger SV 3 – 2
Werder Bremen
07/12
E
Werder Bremen
1 – 1
1. FC Köln
29/11
P
RB Leipzig 2 – 0
Werder Bremen
23/11
G
Werder Bremen
2 – 1
VfL Wolfsburg
07/11
E
1. FSV Mainz 05 1 – 1
Werder Bremen
01/11
G
Werder Bremen
1 – 0
1. FC Union Berlin
24/10
E
1. FC Heidenheim 1846 2 – 2
Werder Bremen
18/10
G
Werder Bremen
1 – 0
FC St. Pauli 1910
04/10
P
FC Bayern München 4 – 0
Werder Bremen
26/09
P
Werder Bremen
0 – 3
SC Freiburg
20/09
G
Borussia Mönchengladbach 0 – 4
Werder Bremen
14/09
E
Werder Bremen
3 – 3
Bayer 04 Leverkusen
30/08
P
Eintracht Frankfurt 4 – 1
Werder Bremen
23/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Bundesliga | 15/18 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 |
| 2024/2025 Bundesliga | 8/18 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54 | 57 | -3 |
| 2023/2024 Bundesliga | 9/18 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 |
| 2022/2023 Bundesliga | 13/18 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 |
| 2020/2021 Bundesliga | 17/18 | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 |
| 2019/2020 Bundesliga | 16/18 | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 42 | 69 | -27 |
| 2018/2019 Bundesliga | 8/18 | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | +9 |
| 2017/2018 Bundesliga | 11/18 | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 |
| 2016/2017 Bundesliga | 8/18 | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 |
| 2015/2016 Bundesliga | 13/18 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 |
| 2014/2015 Bundesliga | 10/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 |
| 2013/2014 Bundesliga | 12/18 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 66 | -24 |
| 2012/2013 Bundesliga | 14/18 | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 |
| 2011/2012 Bundesliga | 9/18 | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 |
| 2010/2011 Bundesliga | 13/18 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | -14 |
| 2009/2010 Bundesliga | 3/18 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 71 | 40 | +31 |
| 2008/2009 Bundesliga | 10/18 | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | +14 |
| 2007/2008 Bundesliga | 2/18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | +30 |
| 2006/2007 Bundesliga | 3/18 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 76 | 40 | +36 |
| 2005/2006 Bundesliga | 2/18 | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 79 | 37 | +42 |
| 2004/2005 Bundesliga | 3/18 | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 68 | 37 | +31 |
| 2003/2004 Bundesliga 🏆 | 1/18 | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | +41 |
| 2002/2003 Bundesliga | 6/18 | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 51 | 50 | +1 |
| 2001/2002 Bundesliga | 6/18 | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 54 | 43 | +11 |
| 2000/2001 Bundesliga | 7/18 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | +5 |
Datos limitados a las temporadas disponibles en la base de datos.
Palmarés
Recopa de Europa de la UEFA
1
1992
Copa Intertoto de la UEFA
1
1998
Bundesliga
4
1965
1988
1993
2004
Copa de Alemania
6
1961
1991
1994
1999
2004
2009
Copa de la Liga de Alemania
1
2006
Supercopa de Alemania
3
1988
1993
1994
Preguntas frecuentes
¿Cuántos títulos ha ganado Werder Bremen?
Werder Bremen ha ganado 16 títulos en total. Principales competiciones: 1 recopa de europa de la uefa, 1 copa intertoto de la uefa, 4 bundesliga.
¿En qué año fue fundado Werder Bremen?
Werder Bremen fue fundado en 1899.
¿Cuál es el estadio de Werder Bremen?
Werder Bremen juega en casa en el Weserstadion (aforo: 42 100).
¿Cuál es la posición de Werder Bremen en 2025/2026?
Werder Bremen está en el 15º puesto de Bundesliga con 32 pts (8V 8E 18D) en 34 partidos.
¿Cuál es el balance de Werder Bremen esta temporada?
En 2025/2026, Werder Bremen ha disputado 34 partidos: 8 victorias, 8 empates y 18 derrotas.