Copa Mundial 2022

Encuentra todos los resultados, las clasificaciones detalladas y las estadísticas completas de la Copa Mundial 2022.

🏆 Ganador

Estadísticas

Equipos participantes
32
Total de goles
172
Partidos jugados
64
Goles/partido
2,69
Mejor ataque (goles marcados)
16
Mejor defensa (goles encajados)
1
Primera Ronda
Grupo A
Catar - Ecuador : 0 - 2
Catar - Senegal : 1 - 3
Países Bajos - Catar : 2 - 0
Ecuador - Senegal : 1 - 2
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Países Bajos 7 3 2 1 0 5 1 +4
2. Senegal 6 3 2 0 1 5 4 +1
3. Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 +1
4. Catar 0 3 0 0 3 1 7 -6
Grupo B
Inglaterra - Irán : 6 - 2
Estados Unidos - Gales : 1 - 1
Gales - Irán : 0 - 2
Gales - Inglaterra : 0 - 3
Irán - Estados Unidos : 0 - 1
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2 +7
2. Estados Unidos 5 3 1 2 0 2 1 +1
3. Irán 3 3 1 0 2 4 7 -3
4. Gales 1 3 0 1 2 1 6 -5
Grupo C
México - Polonia : 0 - 0
Argentina - México : 2 - 0
Polonia - Argentina : 0 - 2
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Argentina 6 3 2 0 1 5 2 +3
2. Polonia 4 3 1 1 1 2 2 0
3. México 4 3 1 1 1 2 3 -1
4. Arabia Saudita 3 3 1 0 2 3 5 -2
Grupo D
Dinamarca - Túnez : 0 - 0
Francia - Australia : 4 - 1
Túnez - Australia : 0 - 1
Francia - Dinamarca : 2 - 1
Australia - Dinamarca : 1 - 0
Túnez - Francia : 1 - 0
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Francia 6 3 2 0 1 6 3 +3
2. Australia 6 3 2 0 1 3 4 -1
3. Túnez 4 3 1 1 1 1 1 0
4. Dinamarca 1 3 0 1 2 1 3 -2
Grupo E
Alemania - Japón : 1 - 2
España - Costa Rica : 7 - 0
Japón - Costa Rica : 0 - 1
España - Alemania : 1 - 1
Japón - España : 2 - 1
Costa Rica - Alemania : 2 - 4
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Japón 6 3 2 0 1 4 3 +1
2. España 4 3 1 1 1 9 3 +6
3. Alemania 4 3 1 1 1 6 5 +1
4. Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8
Grupo F
Marruecos - Croacia : 0 - 0
Bélgica - Canadá : 1 - 0
Bélgica - Marruecos : 0 - 2
Croacia - Canadá : 4 - 1
Croacia - Bélgica : 0 - 0
Canadá - Marruecos : 1 - 2
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Marruecos 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Croacia 5 3 1 2 0 4 1 +3
3. Bélgica 4 3 1 1 1 1 2 -1
4. Canadá 0 3 0 0 3 2 7 -5
Grupo G
Suiza - Camerún : 1 - 0
Brasil - Serbia : 2 - 0
Camerún - Serbia : 3 - 3
Brasil - Suiza : 1 - 0
Serbia - Suiza : 2 - 3
Camerún - Brasil : 1 - 0
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Brasil 6 3 2 0 1 3 1 +2
2. Suiza 6 3 2 0 1 4 3 +1
3. Camerún 4 3 1 1 1 4 4 0
4. Serbia 1 3 0 1 2 5 8 -3
Grupo H
Portugal - Ghana : 3 - 2
Corea del Sur - Ghana : 2 - 3
Portugal - Uruguay : 2 - 0
Ghana - Uruguay : 0 - 2
Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1. Portugal 6 3 2 0 1 6 4 +2
2. Corea del Sur 4 3 1 1 1 4 4 0
3. Uruguay 4 3 1 1 1 2 2 0
4. Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2
Octavos de final
Argentina - Australia : 2 - 1
Francia - Polonia : 3 - 1
Inglaterra - Senegal : 3 - 0
Japón - Croacia : 1 - 1 t.s. (1 pen 3)
Brasil - Corea del Sur : 4 - 1
Marruecos - España : 0 - 0 t.s. (3 pen 0)
Portugal - Suiza : 6 - 1
Cuartos de final
Croacia - Brasil : 1 - 1 t.s. (4 pen 2)
Países Bajos - Argentina : 2 - 2 t.s. (3 pen 4)
Marruecos - Portugal : 1 - 0
Inglaterra - Francia : 1 - 2
Semifinales
Argentina - Croacia : 3 - 0
Francia - Marruecos : 2 - 0
Tercer puesto
Croacia - Marruecos : 2 - 1
Final
Argentina - Francia : 3 - 3 t.s. (4 pen 2)

Goleadores

Pos Jugador Goles Penaltis Goles/partido
1 Kylian Mbappé 8 2 1,14
2 Lionel Messi 7 4 1,00
3 Olivier Giroud 4 0 0,67
3 Julián Álvarez 4 0 0,57
5 Enner Valencia 3 1 1,00
5 Gonçalo Ramos 3 0 0,75
5 Alvaro Morata 3 0 0,75
5 Richarlison 3 0 0,75
5 Bukayo Saka 3 0 0,75
5 Cody Gakpo 3 0 0,60
5 Marcus Rashford 3 0 0,60
12 Giorgian De Arrascaeta 2 0 1,00
12 Kai Havertz 2 0 1,00
12 Mehdi Taremi 2 1 0,67
12 Neymar 2 0 0,67
12 Vincent Aboubakar 2 0 0,67
12 Niclas Füllkrug 2 0 0,67
12 Mohammed Kudus 2 0 0,67
12 Salem Al Dawsari 2 0 0,67
12 Aleksandar Mitrovic 2 0 0,67
12 Bruno Fernandes 2 1 0,50
12 Robert Lewandowski 2 0 0,50
12 Ferran Torres 2 1 0,50
12 Wout Weghorst 2 0 0,50
12 Cho Guesung 2 0 0,50
12 Ritsu Doan 2 0 0,50
12 Breel Embolo 2 0 0,50
12 Harry Kane 2 1 0,40
12 Rafael Leão 2 0 0,40
12 Youssef En-Nesyri 2 0 0,29
12 Andrej Kramaric 2 0 0,29
32 Paik Seung-Ho 1 0 1,00
32 Juan Pablo Vargas 1 0 1,00
32 Jean-Charles Castelletto 1 0 0,50
32 Michy Batshuayi 1 0 0,50
32 Osman Bukari 1 0 0,50
32 Rouzbeh Cheshmi 1 0 0,50
32 Famara Diedhiou 1 0 0,50
32 Hee-Chan Hwang 1 0 0,50
32 Wahbi Khazri 1 0 0,50
32 Henry Martín 1 0 0,50
32 Ramin Rezaeian 1 0 0,50
32 Carlos Soler 1 0 0,50
32 Dušan Vlahovic 1 0 0,50
32 Serge Gnabry 1 0 0,33
32 Xherdan Shaqiri 1 0 0,33
32 Raheem Sterling 1 0 0,33
32 Yeltsin Tejeda 1 0 0,33
32 Saleh Al-Shehri 1 0 0,33
32 André Ayew 1 0 0,33
32 Moisés Caicedo 1 0 0,33
32 Luis Chávez 1 0 0,33
32 Eric Choupo-Moting 1 0 0,33
32 Andreas Christensen 1 0 0,33
32 Achraf Dari 1 0 0,33
32 Alphonso Davies 1 0 0,33
32 Keysher Fuller 1 0 0,33
32 Ricardo Horta 1 0 0,33
32 Randal Kolo Muani 1 0 0,33
32 Daizen Maeda 1 0 0,33
32 Sergej Milinkovic-Savic 1 0 0,33
32 Mohammed Muntari 1 0 0,33
32 Strahinja Pavlovic 1 0 0,33
32 Mohammed Salisu 1 0 0,33
32 Ao Tanaka 1 0 0,33
32 Gareth Bale 1 1 0,33
32 Ilkay Gündogan 1 1 0,33
32 Craig Goodwin 1 0 0,25
32 Mathew Leckie 1 0 0,25
32 Lucas Paquetá 1 0 0,25
32 Zakaria Aboukhlal 1 0 0,25
32 Manuel Akanji 1 0 0,25
32 Takuma Asano 1 0 0,25
32 Marco Asensio 1 0 0,25
32 Bamba Dieng 1 0 0,25
32 Casemiro 1 0 0,25
32 Boulaye Dia 1 0 0,25
32 Mitchell Duke 1 0 0,25
32 Remo Freuler 1 0 0,25
32 Jordan Henderson 1 0 0,25
32 Kalidou Koulibaly 1 0 0,25
32 Pepe 1 0 0,25
32 Gavi 1 0 0,25
32 Timothy Weah 1 0 0,25
32 Haji Wright 1 0 0,25
32 Piotr Zielinski 1 0 0,25
32 Ismaïla Sarr 1 0 0,25
32 Phil Foden 1 0 0,25
32 Raphael Guerreiro 1 0 0,25
32 Davy Klaassen 1 0 0,25
32 Dani Olmo 1 0 0,25
32 Vinícius Júnior 1 0 0,25
32 Christian Pulisic 1 0 0,25
32 João Félix 1 0 0,25
32 Jude Bellingham 1 0 0,20
32 Daley Blind 1 0 0,20
32 Frenkie de Jong 1 0 0,20
32 Angel Di María 1 0 0,20
32 Memphis Depay 1 0 0,20
32 Jack Grealish 1 0 0,20
32 Young-Gwon Kim 1 0 0,20
32 Cristiano Ronaldo 1 1 0,20
32 Denzel Dumfries 1 0 0,20
32 Marko Livaja 1 0 0,17
32 Alexis Mac Allister 1 0 0,17
32 Adrien Rabiot 1 0 0,17
32 Bruno Petkovic 1 0 0,17
32 Romain Saiss 1 0 0,17
32 Theo Hernández 1 0 0,17
32 Mislav Orsic 1 0 0,17
32 Enzo Fernández 1 0 0,14
32 Nahuel Molina 1 0 0,14
32 Hakim Ziyech 1 0 0,14
32 Josko Gvardiol 1 0 0,14
32 Lovro Majer 1 0 0,14
32 Aurélien Tchouaméni 1 0 0,14
32 Ivan Perisic 1 0 0,14

Momentos destacados

El Mundial de 2022, celebrado en Catar, supuso una primicia en la historia de la competición: fue la primera edición disputada en Oriente Medio y la única celebrada en invierno, un cambio de calendario impuesto por el intenso calor estival del país anfitrión. Ya en la primera ronda, Arabia Saudí protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del torneo al vencer 2-1 a Argentina, futura campeona.

Marruecos vivió el recorrido más destacado de la fase eliminatoria: tras eliminar a España y después a Portugal, los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana y árabe en alcanzar unas semifinales mundialistas. Japón también dio la sorpresa al vencer a Alemania y a España en la fase de grupos.

La final, disputada en el estadio de Lusail entre Argentina y Francia, ha quedado como una de las más espectaculares de la historia de la competición. Kylian Mbappé anotó un triplete, solo el segundo de la historia en una final mundialista, pero Argentina se impuso en la tanda de penaltis tras un empate a tres goles al término de la prórroga. Lionel Messi, en un torneo sobresaliente, levantó por fin el título que le faltaba en su extraordinario palmarés, junto a una generación argentina encabezada por Julián Álvarez y Enzo Fernández.