Maratón de Londres Femenino

Ganadora en 2026: Tigst Assefa en 2h 15min 41sec, por delante de Hellen Obiri y Joyciline Jepkosgei.

Récord de victorias
4
Ingrid Kristiansen
Más podios
6
Joyce Chepchumba
Mejor tiempo
2h 15min 25sec
Paula Radcliffe (2003)
Ganadores diferentes
31
Ediciones disputadas
46

Palmarés completo por temporada

46 ediciones, de 1981 a 2026

EdiciónGanadoraPodio2.º puesto3.er puesto
Década de 2020
2026EtiopíaTigst Assefa1 2h 15min 41sec2.º puesto: KeniaHellen Obiri 2h 15min 53sec 3.er puesto: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 15min 55secKeniaHellen Obiri 2h 15min 53secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 15min 55sec
2025EtiopíaTigst Assefa2 2h 15min 50sec2.º puesto: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 44sec 3.er puesto: Países BajosSifan Hassan 2h 19min 0secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 44secPaíses BajosSifan Hassan 2h 19min 0sec
2024KeniaPeres Jepchirchir2 2h 16min 16sec2.º puesto: EtiopíaTigst Assefa 2h 16min 23sec 3.er puesto: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 16min 24secEtiopíaTigst Assefa 2h 16min 23secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 16min 24sec
2023Países BajosSifan Hassan 2h 18min 33sec2.º puesto: EtiopíaAlemu Megertu 2h 18min 37sec 3.er puesto: KeniaPeres Jepchirchir 2h 18min 38secEtiopíaAlemu Megertu 2h 18min 37secKeniaPeres Jepchirchir 2h 18min 38sec
2022EtiopíaYalemzerf Yehualaw 2h 17min 26sec2.º puesto: KeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 7sec 3.er puesto: EtiopíaAlemu Megertu 2h 18min 32secKeniaJoyciline Jepkosgei 2h 18min 7secEtiopíaAlemu Megertu 2h 18min 32sec
2021KeniaJoyciline Jepkosgei3 2h 17min 43sec2.º puesto: EtiopíaDegitu Azimeraw 2h 17min 58sec 3.er puesto: EtiopíaAshete Bekere 2h 18min 18secEtiopíaDegitu Azimeraw 2h 17min 58secEtiopíaAshete Bekere 2h 18min 18sec
2020KeniaBrigid Kosgei4 2h 18min 58sec2.º puesto: Estados UnidosSara Hall 2h 22min 1sec 3.er puesto: KeniaRuth Chepng'etich 2h 22min 5secEstados UnidosSara Hall 2h 22min 1secKeniaRuth Chepng'etich 2h 22min 5sec
Década de 2010
2019KeniaBrigid Kosgei 2h 18min 20sec2.º puesto: KeniaVivian Cheruiyot 2h 20min 14sec 3.er puesto: EtiopíaRoza Dereje 2h 20min 51secKeniaVivian Cheruiyot 2h 20min 14secEtiopíaRoza Dereje 2h 20min 51sec
2018KeniaVivian Cheruiyot 2h 18min 31sec2.º puesto: KeniaBrigid Kosgei 2h 20min 13sec 3.er puesto: EtiopíaTadelech Bekele 2h 21min 40secKeniaBrigid Kosgei 2h 20min 13secEtiopíaTadelech Bekele 2h 21min 40sec
2017KeniaMary Jepkosgei Keitany2 2h 17min 1sec2.º puesto: EtiopíaTirunesh Dibaba 2h 17min 56sec 3.er puesto: EtiopíaAselefech Mergia 2h 23min 8secEtiopíaTirunesh Dibaba 2h 17min 56secEtiopíaAselefech Mergia 2h 23min 8sec
2016KeniaJemima Sumgong 2h 22min 58sec2.º puesto: EtiopíaTigist Tufa 2h 23min 3sec 3.er puesto: KeniaFlorence Kiplagat 2h 23min 39secEtiopíaTigist Tufa 2h 23min 3secKeniaFlorence Kiplagat 2h 23min 39sec
2015EtiopíaTigist Tufa 2h 23min 22sec2.º puesto: KeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 23min 40sec 3.er puesto: EtiopíaTirfi Tsegaye 2h 23min 41secKeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 23min 40secEtiopíaTirfi Tsegaye 2h 23min 41sec
2014KeniaEdna Kiplagat 2h 20min 21sec2.º puesto: KeniaFlorence Kiplagat 2h 20min 24sec 3.er puesto: EtiopíaTirunesh Dibaba 2h 20min 35secKeniaFlorence Kiplagat 2h 20min 24secEtiopíaTirunesh Dibaba 2h 20min 35sec
2013KeniaPriscah Jeptoo 2h 20min 15sec2.º puesto: KeniaEdna Kiplagat 2h 21min 32sec 3.er puesto: JapónYukiko Akaba 2h 24min 43secKeniaEdna Kiplagat 2h 21min 32secJapónYukiko Akaba 2h 24min 43sec
2012KeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 18min 37sec2.º puesto: KeniaEdna Kiplagat 2h 19min 50sec 3.er puesto: KeniaPriscah Jeptoo 2h 20min 14secKeniaEdna Kiplagat 2h 19min 50secKeniaPriscah Jeptoo 2h 20min 14sec
2011KeniaMary Jepkosgei Keitany 2h 19min 19sec2.º puesto: KeniaEdna Kiplagat5 2h 20min 46sec 3.er puesto: EtiopíaBezunesh Bekele6 2h 23min 42secKeniaEdna Kiplagat5 2h 20min 46secEtiopíaBezunesh Bekele6 2h 23min 42sec
2010EtiopíaAselefech Mergia7 2h 22min 38sec2.º puesto: EtiopíaBezunesh Bekele8 2h 23min 17sec 3.er puesto: EtiopíaAskale Tafa9 2h 24min 39secEtiopíaBezunesh Bekele8 2h 23min 17secEtiopíaAskale Tafa9 2h 24min 39sec
Década de 2000
2009AlemaniaIrina Mikitenko 2h 22min 11sec2.º puesto: Reino UnidoMara Yamauchi 2h 23min 12sec 3.er puesto: RusiaLiliya Shobukhova10 2h 24min 24secReino UnidoMara Yamauchi 2h 23min 12secRusiaLiliya Shobukhova10 2h 24min 24sec
2008AlemaniaIrina Mikitenko 2h 24min 14sec2.º puesto: RusiaSvetlana Zakharova 2h 24min 39sec 3.er puesto: EtiopíaGete Wami 2h 25min 37secRusiaSvetlana Zakharova 2h 24min 39secEtiopíaGete Wami 2h 25min 37sec
2007ChinaZhou Chunxiu 2h 20min 38sec2.º puesto: EtiopíaGete Wami 2h 21min 45sec 3.er puesto: RumaniaConstantina Diță 2h 23min 55secEtiopíaGete Wami 2h 21min 45secRumaniaConstantina Diță 2h 23min 55sec
2006Estados UnidosDeena Kastor 2h 19min 36sec2.º puesto: RusiaLyudmila Petrova 2h 21min 29sec 3.er puesto: KeniaSusan Chepkemei 2h 21min 46secRusiaLyudmila Petrova 2h 21min 29secKeniaSusan Chepkemei 2h 21min 46sec
2005Reino UnidoPaula Radcliffe2 2h 17min 42sec2.º puesto: RumaniaConstantina Diță 2h 22min 50sec 3.er puesto: KeniaSusan Chepkemei 2h 24min 0secRumaniaConstantina Diță 2h 22min 50secKeniaSusan Chepkemei 2h 24min 0sec
2004KeniaMargaret Okayo 2h 22min 35sec2.º puesto: RusiaLyudmila Petrova 2h 26min 2sec 3.er puesto: RumaniaConstantina Diță 2h 26min 52secRusiaLyudmila Petrova 2h 26min 2secRumaniaConstantina Diță 2h 26min 52sec
2003Reino UnidoPaula Radcliffe11 2h 15min 25sec2.º puesto: KeniaCatherine Ndereba 2h 19min 55sec 3.er puesto: Estados UnidosDeena Kastor 2h 21min 16secKeniaCatherine Ndereba 2h 19min 55secEstados UnidosDeena Kastor 2h 21min 16sec
2002Reino UnidoPaula Radcliffe 2h 18min 56sec2.º puesto: RusiaSvetlana Zakharova 2h 22min 31sec 3.er puesto: RusiaLyudmila Petrova 2h 22min 33secRusiaSvetlana Zakharova 2h 22min 31secRusiaLyudmila Petrova 2h 22min 33sec
2001EtiopíaDerartu Tulu 2h 23min 57sec2.º puesto: RusiaSvetlana Zakharova 2h 24min 4sec 3.er puesto: KeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 12secRusiaSvetlana Zakharova 2h 24min 4secKeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 12sec
2000KeniaTegla Loroupe 2h 24min 33sec2.º puesto: RumaniaLidia Șimon 2h 24min 46sec 3.er puesto: KeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 57secRumaniaLidia Șimon 2h 24min 46secKeniaJoyce Chepchumba 2h 24min 57sec
Década de 1990
1999KeniaJoyce Chepchumba 2h 23min 22sec2.º puesto: MéxicoAdriana Fernández 2h 24min 6sec 3.er puesto: PortugalManuela Machado 2h 25min 9secMéxicoAdriana Fernández 2h 24min 6secPortugalManuela Machado 2h 25min 9sec
1998IrlandaCatherina McKiernan 2h 26min 26sec2.º puesto: Reino UnidoLiz McColgan 2h 26min 54sec 3.er puesto: KeniaJoyce Chepchumba 2h 27min 22secReino UnidoLiz McColgan 2h 26min 54secKeniaJoyce Chepchumba 2h 27min 22sec
1997KeniaJoyce Chepchumba 2h 26min 51sec2.º puesto: Reino UnidoLiz McColgan 2h 26min 52sec 3.er puesto: RumaniaLidia Șimon 2h 27min 11secReino UnidoLiz McColgan 2h 26min 52secRumaniaLidia Șimon 2h 27min 11sec
1996Reino UnidoLiz McColgan 2h 27min 54sec2.º puesto: KeniaJoyce Chepchumba 2h 30min 9sec 3.er puesto: PoloniaMałgorzata Sobańska 2h 30min 17secKeniaJoyce Chepchumba 2h 30min 9secPoloniaMałgorzata Sobańska 2h 30min 17sec
1995PoloniaMałgorzata Sobańska 2h 27min 43sec2.º puesto: PortugalManuela Machado 2h 27min 53sec 3.er puesto: FinlandiaRitva Lemettinen 2h 28min 0secPortugalManuela Machado 2h 27min 53secFinlandiaRitva Lemettinen 2h 28min 0sec
1994AlemaniaKatrin Dörre-Heinig 2h 32min 34sec2.º puesto: AustraliaLisa Ondieki 2h 33min 17sec 3.er puesto: BrasilJaneth Mayal 2h 34min 21secAustraliaLisa Ondieki 2h 33min 17secBrasilJaneth Mayal 2h 34min 21sec
1993AlemaniaKatrin Dörre-Heinig 2h 27min 9sec2.º puesto: AustraliaLisa Ondieki 2h 27min 27sec 3.er puesto: Reino UnidoLiz McColgan 2h 29min 37secAustraliaLisa Ondieki 2h 27min 27secReino UnidoLiz McColgan 2h 29min 37sec
1992AlemaniaKatrin Dörre-Heinig 2h 29min 39sec2.º puesto: PoloniaRenata Kokowska 2h 29min 59sec 3.er puesto: Reino UnidoAndrea Wallace 2h 31min 33secPoloniaRenata Kokowska 2h 29min 59secReino UnidoAndrea Wallace 2h 31min 33sec
1991PortugalRosa Mota 2h 26min 14sec2.º puesto: Estados UnidosFrancie Larrieu Smith 2h 27min 35sec 3.er puesto: URSValentina Yegorova 2h 28min 18secEstados UnidosFrancie Larrieu Smith 2h 27min 35secURSValentina Yegorova 2h 28min 18sec
1990PoloniaWanda Panfil 2h 26min 31sec2.º puesto: Estados UnidosFrancie Larrieu Smith 2h 28min 1sec 3.er puesto: Estados UnidosLisa Rainsberger 2h 28min 15secEstados UnidosFrancie Larrieu Smith 2h 28min 1secEstados UnidosLisa Rainsberger 2h 28min 15sec
Década de 1980
1989Reino UnidoVéronique Marot 2h 25min 56sec2.º puesto: PoloniaWanda Panfil 2h 27min 5sec 3.er puesto: PortugalAurora Cunha 2h 28min 11secPoloniaWanda Panfil 2h 27min 5secPortugalAurora Cunha 2h 28min 11sec
1988NoruegaIngrid Kristiansen 2h 25min 41sec2.º puesto: Reino UnidoAnn Ford 2h 30min 38sec 3.er puesto: SueciaEvy Palm 2h 31min 35secReino UnidoAnn Ford 2h 30min 38secSueciaEvy Palm 2h 31min 35sec
1987NoruegaIngrid Kristiansen 2h 22min 48sec2.º puesto: Reino UnidoPriscilla Welch 2h 26min 51sec 3.er puesto: Reino UnidoVéronique Marot 2h 30min 15secReino UnidoPriscilla Welch 2h 26min 51secReino UnidoVéronique Marot 2h 30min 15sec
1986NoruegaGrete Waitz 2h 24min 54sec2.º puesto: Nueva ZelandaMary O'Connor 2h 30min 52sec 3.er puesto: Reino UnidoAnn Ford 2h 31min 40secNueva ZelandaMary O'Connor 2h 30min 52secReino UnidoAnn Ford 2h 31min 40sec
1985NoruegaIngrid Kristiansen12 2h 21min 6sec2.º puesto: Reino UnidoSarah Rowell 2h 28min 6sec 3.er puesto: Reino UnidoSally Ann Hales 2h 28min 38secReino UnidoSarah Rowell 2h 28min 6secReino UnidoSally Ann Hales 2h 28min 38sec
1984NoruegaIngrid Kristiansen 2h 24min 26sec2.º puesto: Reino UnidoPriscilla Welch 2h 30min 6sec 3.er puesto: Reino UnidoSarah Rowell 2h 31min 28secReino UnidoPriscilla Welch 2h 30min 6secReino UnidoSarah Rowell 2h 31min 28sec
1983NoruegaGrete Waitz 2h 25min 29sec2.º puesto: Nueva ZelandaMary O'Connor 2h 28min 20sec 3.er puesto: Reino UnidoGlynis Penny 2h 36min 21secNueva ZelandaMary O'Connor 2h 28min 20secReino UnidoGlynis Penny 2h 36min 21sec
1982Reino UnidoJoyce Smith 2h 29min 43sec2.º puesto: Nueva ZelandaLorraine Moller 2h 36min 15sec 3.er puesto: Nueva ZelandaJudith Hine 2h 41min 49secNueva ZelandaLorraine Moller 2h 36min 15secNueva ZelandaJudith Hine 2h 41min 49sec
1981Reino UnidoJoyce Smith 2h 29min 57sec2.º puesto: Nueva ZelandaGillian Drake 2h 37min 12sec 3.er puesto: Reino UnidoGillian Horovitz13 2h 40min 44secNueva ZelandaGillian Drake 2h 37min 12secReino UnidoGillian Horovitz13 2h 40min 44sec

1 : Nuevo récord del mundo femenino (carrera mixta).

2 : Récord del mundo femenino (carrera exclusivamente femenina).

3 : Edición celebrada en octubre (y no en abril), aplazada a causa de la COVID-19.

4 : Edición COVID-19: carrera exclusivamente élite, en circuito cerrado (St James's Park), sin corredoras aficionadas.

5 : Promovida tras la descalificación retroactiva de Liliya Shobukhova (RUS), inicialmente 2.ª, por anomalías en el pasaporte biológico.

6 : Promovida (véase la nota del 2.º).

7 : Podio oficial revisado: las 3 primeras clasificadas en meta (todas rusas) fueron descalificadas con carácter retroactivo por dopaje. Promovida desde el 4.º puesto.

8 : Promovida desde el 5.º puesto (véase la nota del 1.º).

9 : Promovida desde el 6.º puesto (véase la nota del 1.º).

10 : Resultado no afectado por las descalificaciones posteriores de Shobukhova (aplicables solo a partir de octubre de 2009).

11 : Récord del mundo (carrera mixta).

12 : Récord del mundo en el momento de la carrera.

13 : Conocida también como Gillian Adams.

Estadísticas detalladas

Maratonista más laureada

Ingrid Kristiansen 4
Katrin Dörre-Heinig 3
Mary Jepkosgei Keitany 3
Paula Radcliffe 3
Brigid Kosgei 2

Más podios

Joyce Chepchumba 6
Joyciline Jepkosgei 5
Edna Kiplagat 4
Ingrid Kristiansen 4
Liz McColgan 4

Mejor tiempo

Paula Radcliffe (2003) 2h 15min 25sec
Tigst Assefa (2026) 2h 15min 41sec
Tigst Assefa (2025) 2h 15min 50sec
Hellen Obiri (2026) 2h 15min 53sec
Joyciline Jepkosgei (2026) 2h 15min 55sec

Preguntas frecuentes

¿Qué maratonista ha ganado más veces el Maratón de Londres Femenino?
Ingrid Kristiansen tiene el récord con 4 victorias en el Maratón de Londres Femenino.
¿Quién ganó el Maratón de Londres Femenino en 2026?
La edición 2026 del Maratón de Londres Femenino fue ganada por Tigst Assefa en 2h 15min 41sec.
¿Cuántas ediciones del Maratón de Londres Femenino se han disputado?
El Maratón de Londres Femenino cuenta con 46 ediciones disputadas (sin contar las canceladas).
¿Cuál es el mejor tiempo jamás registrado en el Maratón de Londres Femenino?
El mejor tiempo lo tiene Paula Radcliffe con 2h 15min 25sec (edición 2003).
¿Quiénes son las maratonistas más laureadas en el Maratón de Londres Femenino?
Las más laureadas en el Maratón de Londres Femenino son: Ingrid Kristiansen (4), Katrin Dörre-Heinig (3), Mary Jepkosgei Keitany (3).