Campionato mondiale 2022

Scopri tutti i risultati, le classifiche dettagliate e le statistiche complete della Campionato mondiale 2022.

🏆 Vincitore

Statistiche

Squadre partecipanti
32
Gol totali
172
Partite giocate
64
Gol/partita
2,69
Miglior attacco (gol fatti)
16
Miglior difesa (gol subiti)
1
Primo Turno
Gruppo A
Qatar - Ecuador : 0 - 2
Senegal - Paesi Bassi : 0 - 2
Qatar - Senegal : 1 - 3
Paesi Bassi - Ecuador : 1 - 1
Paesi Bassi - Qatar : 2 - 0
Ecuador - Senegal : 1 - 2
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Paesi Bassi 7 3 2 1 0 5 1 +4
2. Senegal 6 3 2 0 1 5 4 +1
3. Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 +1
4. Qatar 0 3 0 0 3 1 7 -6
Gruppo B
Inghilterra - Iran : 6 - 2
Stati Uniti - Galles : 1 - 1
Galles - Iran : 0 - 2
Galles - Inghilterra : 0 - 3
Iran - Stati Uniti : 0 - 1
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Inghilterra 7 3 2 1 0 9 2 +7
2. Stati Uniti 5 3 1 2 0 2 1 +1
3. Iran 3 3 1 0 2 4 7 -3
4. Galles 1 3 0 1 2 1 6 -5
Gruppo C
Messico - Polonia : 0 - 0
Argentina - Messico : 2 - 0
Polonia - Argentina : 0 - 2
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Argentina 6 3 2 0 1 5 2 +3
2. Polonia 4 3 1 1 1 2 2 0
3. Messico 4 3 1 1 1 2 3 -1
4. Arabia Saudita 3 3 1 0 2 3 5 -2
Gruppo D
Danimarca - Tunisia : 0 - 0
Francia - Australia : 4 - 1
Tunisia - Australia : 0 - 1
Francia - Danimarca : 2 - 1
Australia - Danimarca : 1 - 0
Tunisia - Francia : 1 - 0
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Francia 6 3 2 0 1 6 3 +3
2. Australia 6 3 2 0 1 3 4 -1
3. Tunisia 4 3 1 1 1 1 1 0
4. Danimarca 1 3 0 1 2 1 3 -2
Gruppo E
Germania - Giappone : 1 - 2
Spagna - Costa Rica : 7 - 0
Giappone - Costa Rica : 0 - 1
Spagna - Germania : 1 - 1
Giappone - Spagna : 2 - 1
Costa Rica - Germania : 2 - 4
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Giappone 6 3 2 0 1 4 3 +1
2. Spagna 4 3 1 1 1 9 3 +6
3. Germania 4 3 1 1 1 6 5 +1
4. Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8
Gruppo F
Marocco - Croazia : 0 - 0
Belgio - Canada : 1 - 0
Belgio - Marocco : 0 - 2
Croazia - Canada : 4 - 1
Croazia - Belgio : 0 - 0
Canada - Marocco : 1 - 2
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Marocco 7 3 2 1 0 4 1 +3
2. Croazia 5 3 1 2 0 4 1 +3
3. Belgio 4 3 1 1 1 1 2 -1
4. Canada 0 3 0 0 3 2 7 -5
Gruppo G
Svizzera - Camerun : 1 - 0
Brasile - Serbia : 2 - 0
Camerun - Serbia : 3 - 3
Brasile - Svizzera : 1 - 0
Serbia - Svizzera : 2 - 3
Camerun - Brasile : 1 - 0
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Brasile 6 3 2 0 1 3 1 +2
2. Svizzera 6 3 2 0 1 4 3 +1
3. Camerun 4 3 1 1 1 4 4 0
4. Serbia 1 3 0 1 2 5 8 -3
Gruppo H
Portogallo - Ghana : 3 - 2
Corea del Sud - Ghana : 2 - 3
Portogallo - Uruguay : 2 - 0
Ghana - Uruguay : 0 - 2
Squadra Pt G V N P RF RS DR
1. Portogallo 6 3 2 0 1 6 4 +2
2. Corea del Sud 4 3 1 1 1 4 4 0
3. Uruguay 4 3 1 1 1 2 2 0
4. Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2
Ottavi di finale
Argentina - Australia : 2 - 1
Francia - Polonia : 3 - 1
Inghilterra - Senegal : 3 - 0
Giappone - Croazia : 1 - 1 d.t.s. (1 dcr 3)
Marocco - Spagna : 0 - 0 d.t.s. (3 dcr 0)
Portogallo - Svizzera : 6 - 1
Quarti di finale
Croazia - Brasile : 1 - 1 d.t.s. (4 dcr 2)
Paesi Bassi - Argentina : 2 - 2 d.t.s. (3 dcr 4)
Marocco - Portogallo : 1 - 0
Inghilterra - Francia : 1 - 2
Semifinali
Argentina - Croazia : 3 - 0
Francia - Marocco : 2 - 0
Terzo posto
Croazia - Marocco : 2 - 1
Finale
Argentina - Francia : 3 - 3 d.t.s. (4 dcr 2)

Capocannonieri

Pos Giocatore Gol Rigori Gol/partita
1 Kylian Mbappé 8 2 1,14
2 Lionel Messi 7 4 1,00
3 Olivier Giroud 4 0 0,67
3 Julián Álvarez 4 0 0,57
5 Enner Valencia 3 1 1,00
5 Gonçalo Ramos 3 0 0,75
5 Alvaro Morata 3 0 0,75
5 Richarlison 3 0 0,75
5 Bukayo Saka 3 0 0,75
5 Cody Gakpo 3 0 0,60
5 Marcus Rashford 3 0 0,60
12 Giorgian De Arrascaeta 2 0 1,00
12 Kai Havertz 2 0 1,00
12 Mehdi Taremi 2 1 0,67
12 Neymar 2 0 0,67
12 Vincent Aboubakar 2 0 0,67
12 Niclas Füllkrug 2 0 0,67
12 Mohammed Kudus 2 0 0,67
12 Salem Al Dawsari 2 0 0,67
12 Aleksandar Mitrovic 2 0 0,67
12 Bruno Fernandes 2 1 0,50
12 Robert Lewandowski 2 0 0,50
12 Ferran Torres 2 1 0,50
12 Wout Weghorst 2 0 0,50
12 Cho Guesung 2 0 0,50
12 Ritsu Doan 2 0 0,50
12 Breel Embolo 2 0 0,50
12 Harry Kane 2 1 0,40
12 Rafael Leão 2 0 0,40
12 Youssef En-Nesyri 2 0 0,29
12 Andrej Kramaric 2 0 0,29
32 Paik Seung-Ho 1 0 1,00
32 Juan Pablo Vargas 1 0 1,00
32 Jean-Charles Castelletto 1 0 0,50
32 Michy Batshuayi 1 0 0,50
32 Osman Bukari 1 0 0,50
32 Rouzbeh Cheshmi 1 0 0,50
32 Famara Diedhiou 1 0 0,50
32 Hee-Chan Hwang 1 0 0,50
32 Wahbi Khazri 1 0 0,50
32 Henry Martín 1 0 0,50
32 Ramin Rezaeian 1 0 0,50
32 Carlos Soler 1 0 0,50
32 Dušan Vlahovic 1 0 0,50
32 Serge Gnabry 1 0 0,33
32 Xherdan Shaqiri 1 0 0,33
32 Raheem Sterling 1 0 0,33
32 Yeltsin Tejeda 1 0 0,33
32 Saleh Al-Shehri 1 0 0,33
32 André Ayew 1 0 0,33
32 Moisés Caicedo 1 0 0,33
32 Luis Chávez 1 0 0,33
32 Eric Choupo-Moting 1 0 0,33
32 Andreas Christensen 1 0 0,33
32 Achraf Dari 1 0 0,33
32 Alphonso Davies 1 0 0,33
32 Keysher Fuller 1 0 0,33
32 Ricardo Horta 1 0 0,33
32 Randal Kolo Muani 1 0 0,33
32 Daizen Maeda 1 0 0,33
32 Sergej Milinkovic-Savic 1 0 0,33
32 Mohammed Muntari 1 0 0,33
32 Strahinja Pavlovic 1 0 0,33
32 Mohammed Salisu 1 0 0,33
32 Ao Tanaka 1 0 0,33
32 Gareth Bale 1 1 0,33
32 Ilkay Gündogan 1 1 0,33
32 Craig Goodwin 1 0 0,25
32 Mathew Leckie 1 0 0,25
32 Lucas Paquetá 1 0 0,25
32 Zakaria Aboukhlal 1 0 0,25
32 Manuel Akanji 1 0 0,25
32 Takuma Asano 1 0 0,25
32 Marco Asensio 1 0 0,25
32 Bamba Dieng 1 0 0,25
32 Casemiro 1 0 0,25
32 Boulaye Dia 1 0 0,25
32 Mitchell Duke 1 0 0,25
32 Remo Freuler 1 0 0,25
32 Jordan Henderson 1 0 0,25
32 Kalidou Koulibaly 1 0 0,25
32 Pepe 1 0 0,25
32 Gavi 1 0 0,25
32 Timothy Weah 1 0 0,25
32 Haji Wright 1 0 0,25
32 Piotr Zielinski 1 0 0,25
32 Ismaïla Sarr 1 0 0,25
32 Phil Foden 1 0 0,25
32 Raphael Guerreiro 1 0 0,25
32 Davy Klaassen 1 0 0,25
32 Dani Olmo 1 0 0,25
32 Vinícius Júnior 1 0 0,25
32 Christian Pulisic 1 0 0,25
32 João Félix 1 0 0,25
32 Jude Bellingham 1 0 0,20
32 Daley Blind 1 0 0,20
32 Frenkie de Jong 1 0 0,20
32 Angel Di María 1 0 0,20
32 Memphis Depay 1 0 0,20
32 Jack Grealish 1 0 0,20
32 Young-Gwon Kim 1 0 0,20
32 Cristiano Ronaldo 1 1 0,20
32 Denzel Dumfries 1 0 0,20
32 Marko Livaja 1 0 0,17
32 Alexis Mac Allister 1 0 0,17
32 Adrien Rabiot 1 0 0,17
32 Bruno Petkovic 1 0 0,17
32 Romain Saiss 1 0 0,17
32 Theo Hernández 1 0 0,17
32 Mislav Orsic 1 0 0,17
32 Enzo Fernández 1 0 0,14
32 Nahuel Molina 1 0 0,14
32 Hakim Ziyech 1 0 0,14
32 Josko Gvardiol 1 0 0,14
32 Lovro Majer 1 0 0,14
32 Aurélien Tchouaméni 1 0 0,14
32 Ivan Perisic 1 0 0,14

Momenti salienti

I Mondiali 2022, disputati in Qatar, hanno rappresentato una prima assoluta nella storia della competizione: è la prima edizione organizzata in Medio Oriente e l'unica giocata in inverno, un cambio di calendario reso necessario dal forte caldo estivo del paese ospitante. Già al primo turno, l'Arabia Saudita firma una delle più grandi sorprese della storia del torneo battendo per 2-1 l'Argentina, futura campionessa.

Il Marocco vive il percorso più sorprendente della fase a eliminazione diretta: dopo aver eliminato Spagna e Portogallo, i Leoni dell'Atlante diventano la prima nazionale africana e araba a raggiungere una semifinale mondiale. Anche il Giappone si mette in mostra battendo Germania e Spagna nella fase a gironi.

La finale, disputata allo stadio di Lusail tra Argentina e Francia, resta una delle più spettacolari della storia della competizione. Kylian Mbappé firma una tripletta, solo la seconda nella storia delle finali mondiali, ma l'Argentina si impone ai calci di rigore dopo un 3-3 al termine dei tempi supplementari. Lionel Messi, autore di un torneo straordinario, solleva finalmente il trofeo che mancava al suo immenso palmarès, accanto a una generazione argentina guidata da Julian Alvarez ed Enzo Fernandez.