Albo d'oro
24 titoliCompetizioni internazionali
-
Champions League 1 titolo
1982
-
UEFA Europa League 1 titolo
2026
-
Supercoppa UEFA 1 titolo
1982
-
Coppa Intertoto UEFA 1 titolo
2001
Competizioni nazionali
-
Premier League 7 titoli
1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910, 1981
-
Coppa d'Inghilterra 7 titoli
1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957
-
Coppa di Lega inglese 5 titoli
1961, 1975, 1977, 1994, 1996
-
Community Shield 1 titolo
1981
Stagione 2026/2027
Premier LeagueClassifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Arsenal | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
| 4 | Brentford | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Everton | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Chelsea | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 7 | Leeds United | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 8 | Hull City | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Liverpool | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Manchester United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | Tottenham | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | Fulham | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Risultati
P
Aston Villa
2-2
Brentford
10/10
V
Tottenham 2-3
Aston Villa
19/09
S
Aston Villa
1-2
Nottingham Forest
12/09
P
Hull City 0-0
Aston Villa
05/09
S
Aston Villa
0-1
Arsenal
31/08
S
Brighton and Hove Albion 4-0
Aston Villa
23/08
Prossime partite
Newcastle United - Aston Villa
17/10
Aston Villa - Manchester City
24/10
Aston Villa - Fulham
31/10
Manchester United - Aston Villa
08/11
Aston Villa - Sunderland
21/11
Ipswich Town - Aston Villa
28/11
Aston Villa - Everton
02/12
Aston Villa - Crystal Palace
05/12
Coventry City FC - Aston Villa
12/12
Chelsea - Aston Villa
19/12
Aston Villa - Leeds United
26/12
Aston Villa - Liverpool
30/12
Bournemouth - Aston Villa
02/01
Everton - Aston Villa
05/01
Aston Villa - Manchester United
16/01
Fulham - Aston Villa
23/01
Aston Villa - Ipswich Town
30/01
Sunderland - Aston Villa
06/02
Aston Villa - Bournemouth
10/02
Leeds United - Aston Villa
20/02
Aston Villa - Chelsea
27/02
Liverpool - Aston Villa
03/03
Aston Villa - Hull City
13/03
Nottingham Forest - Aston Villa
20/03
Aston Villa - Brighton and Hove Albion
10/04
Arsenal - Aston Villa
17/04
Aston Villa - Coventry City FC
24/04
Crystal Palace - Aston Villa
01/05
Brentford - Aston Villa
08/05
Aston Villa - Newcastle United
15/05
Manchester City - Aston Villa
23/05
Aston Villa - Tottenham
30/05
Stagione per stagione
Premier League| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 16/20 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 2025/2026 | 4/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 |
| 2024/2025 | 6/20 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 |
| 2023/2024 | 4/20 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 |
| 2022/2023 | 7/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 |
| 2021/2022 | 14/20 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
| 2020/2021 | 11/20 | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 55 | 46 | +9 |
| 2019/2020 | 17/20 | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 |
| 2015/2016 | 20/20 | 38 | 17 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 |
| 2014/2015 | 17/20 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 |
| 2013/2014 | 15/20 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 |
| 2012/2013 | 15/20 | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 |
| 2011/2012 | 16/20 | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 |
| 2010/2011 | 9/20 | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 |
| 2009/2010 | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 52 | 39 | +13 |
| 2008/2009 | 6/20 | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 |
| 2007/2008 | 6/20 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 |
| 2006/2007 | 11/20 | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 43 | 41 | +2 |
| 2005/2006 | 16/20 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 42 | 55 | -13 |
| 2004/2005 | 10/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 |
| 2003/2004 | 6/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 |
| 2002/2003 | 16/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 |
| 2001/2002 | 8/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | -1 |
| 2000/2001 | 8/20 | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 |
Storico parziale: non tutte le stagioni del club sono ancora presenti.
Domande frequenti
Aston Villa: quanti titoli ha vinto il club?
Titoli in totale: 24. Principali competizioni: Premier League (7), Coppa d'Inghilterra (7), Champions League (1).
Aston Villa: in che anno è stato fondato il club?
Anno di fondazione: 1874.
Aston Villa: qual è lo stadio del club?
Stadio: Villa Park (capienza: 42.785).
Aston Villa: qual è la posizione in classifica nella stagione 2026/2027?
Classifica (Premier League): 16° posto, con 5 punti in 6 partite.
Aston Villa: qual è il bilancio della stagione 2026/2027?
Bilancio 2026/2027: 6 partite, 1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte.