Albo d'oro
Nessun titolo registrato per questa squadra nel database.
Stagione 2026/2027
BundesligaClassifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friburgo | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Dortmund | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 |
| 3 | Bayern | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 |
| 4 | Leverkusen | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 |
| 5 | RB Leipzig | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 15 | 5 | +10 |
| 6 | Augsburg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | Werder | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Mainz 05 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | Colonia | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 11 | VfB Stoccarda | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 12 | Amburgo | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 |
| 13 | Schalke 04 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | Eintracht | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 15 | Paderborn 07 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| 17 | Hoffenheim | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 18 | M'Gladbach | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 |
Risultati
P
Augsburg
2-2
Bayern
10/10
S
Werder 3-2
Augsburg
19/09
P
Augsburg
2-2
Leverkusen
12/09
V
Eintracht 1-4
Augsburg
06/09
V
Augsburg
3-0
Schalke 04
30/08
Prossime partite
SV 07 Elversberg - Augsburg
17/10
Augsburg - 1. FC Union Berlin
24/10
Augsburg - Friburgo
31/10
RB Leipzig - Augsburg
07/11
Augsburg - Mainz 05
22/11
Hoffenheim - Augsburg
29/11
Augsburg - Colonia
05/12
Dortmund - Augsburg
12/12
Augsburg - Paderborn 07
19/12
VfB Stoccarda - Augsburg
09/01
Augsburg - M'Gladbach
13/01
Amburgo - Augsburg
16/01
Schalke 04 - Augsburg
23/01
Augsburg - Eintracht
30/01
Leverkusen - Augsburg
06/02
Augsburg - Werder
13/02
Bayern - Augsburg
20/02
Augsburg - SV 07 Elversberg
27/02
1. FC Union Berlin - Augsburg
03/03
Friburgo - Augsburg
06/03
Augsburg - RB Leipzig
13/03
Mainz 05 - Augsburg
20/03
Augsburg - Hoffenheim
03/04
Colonia - Augsburg
10/04
Augsburg - Dortmund
17/04
Paderborn 07 - Augsburg
24/04
Augsburg - VfB Stoccarda
08/05
M'Gladbach - Augsburg
15/05
Augsburg - Amburgo
22/05
Stagione per stagione
Bundesliga| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6/18 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 2025/2026 | 9/18 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 |
| 2024/2025 | 12/18 | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 |
| 2023/2024 | 11/18 | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 |
| 2022/2023 | 15/18 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 |
| 2021/2022 | 14/18 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 |
| 2020/2021 | 13/18 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 |
| 2019/2020 | 15/18 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 45 | 63 | -18 |
| 2018/2019 | 15/18 | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | -20 |
| 2017/2018 | 12/18 | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 |
| 2016/2017 | 13/18 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 |
| 2015/2016 | 12/18 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 |
| 2014/2015 | 5/18 | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 |
| 2013/2014 | 8/18 | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 47 | 47 | 0 |
| 2012/2013 | 15/18 | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 |
| 2011/2012 | 14/18 | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 |
Storico parziale: non tutte le stagioni del club sono ancora presenti.
Domande frequenti
Augsburg: in che anno è stato fondato il club?
Anno di fondazione: 1907.
Augsburg: qual è lo stadio del club?
Stadio: WWK Arena (capienza: 30.660).
Augsburg: qual è la posizione in classifica nella stagione 2026/2027?
Classifica (Bundesliga): 6° posto, con 8 punti in 5 partite.
Augsburg: qual è il bilancio della stagione 2026/2027?
Bilancio 2026/2027: 5 partite, 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.