Albo d'oro
31 titoliCompetizioni internazionali
-
Champions League 2 titoli
2012, 2021
-
UEFA Europa League 2 titoli
2013, 2019
-
Supercoppa UEFA 2 titoli
1998, 2021
-
Coppa delle Coppe UEFA 2 titoli
1971, 1998
Competizioni nazionali
-
Premier League 6 titoli
1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017
-
Coppa d'Inghilterra 8 titoli
1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018
-
Coppa di Lega inglese 5 titoli
1965, 1998, 2005, 2007, 2015
-
Community Shield 4 titoli
1955, 2000, 2005, 2009
Stagione 2026/2027
Premier LeagueClassifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Arsenal | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
| 4 | Brentford | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Everton | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Chelsea | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 7 | Leeds United | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 8 | Hull City | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Liverpool | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Manchester United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | Tottenham | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | Fulham | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Risultati
V
Chelsea
5-1
Bournemouth
10/10
S
Brentford 3-0
Chelsea
18/09
P
Chelsea
2-2
Hull City
12/09
S
Arsenal 2-1
Chelsea
06/09
V
Chelsea
4-3
Brighton and Hove Albion
30/08
V
Fulham 2-3
Chelsea
24/08
Prossime partite
Everton - Chelsea
17/10
Chelsea - Tottenham
24/10
Chelsea - Manchester United
31/10
Sunderland - Chelsea
08/11
Chelsea - Leeds United
21/11
Nottingham Forest - Chelsea
27/11
Chelsea - Crystal Palace
02/12
Chelsea - Liverpool
05/12
Manchester City - Chelsea
12/12
Chelsea - Aston Villa
19/12
Coventry City FC - Chelsea
27/12
Ipswich Town - Chelsea
30/12
Chelsea - Newcastle United
03/01
Crystal Palace - Chelsea
06/01
Chelsea - Sunderland
16/01
Leeds United - Chelsea
23/01
Chelsea - Nottingham Forest
30/01
Manchester United - Chelsea
06/02
Newcastle United - Chelsea
10/02
Chelsea - Ipswich Town
20/02
Aston Villa - Chelsea
27/02
Chelsea - Coventry City FC
03/03
Chelsea - Arsenal
13/03
Hull City - Chelsea
20/03
Chelsea - Fulham
10/04
Brighton and Hove Albion - Chelsea
17/04
Chelsea - Manchester City
24/04
Liverpool - Chelsea
01/05
Tottenham - Chelsea
08/05
Chelsea - Everton
15/05
Bournemouth - Chelsea
23/05
Chelsea - Brentford
30/05
Stagione per stagione
Premier League| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6/20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 2025/2026 | 10/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 2024/2025 | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 |
| 2023/2024 | 6/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 |
| 2022/2023 | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 |
| 2021/2022 | 3/20 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 |
| 2020/2021 | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 36 | +22 |
| 2019/2020 | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 |
| 2018/2019 | 3/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 |
| 2017/2018 | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | +24 |
| 2016/2017 | 1/20 | 38 | 93 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 |
| 2015/2016 | 10/20 | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 |
| 2014/2015 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 |
| 2013/2014 | 3/20 | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 |
| 2012/2013 | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 |
| 2011/2012 | 6/20 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 |
| 2010/2011 | 2/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 |
| 2009/2010 | 1/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 103 | 32 | +71 |
| 2008/2009 | 3/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 |
| 2007/2008 | 2/20 | 38 | 85 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 |
| 2006/2007 | 2/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64 | 24 | +40 |
| 2005/2006 | 1/20 | 38 | 91 | 29 | 4 | 5 | 72 | 22 | +50 |
| 2004/2005 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 |
| 2003/2004 | 2/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 |
| 2002/2003 | 4/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 |
| 2001/2002 | 6/20 | 38 | 64 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | +28 |
| 2000/2001 | 6/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 |
Storico parziale: non tutte le stagioni del club sono ancora presenti.
Domande frequenti
Chelsea: quanti titoli ha vinto il club?
Titoli in totale: 31. Principali competizioni: Premier League (6), Coppa d'Inghilterra (8), Champions League (2).
Chelsea: in che anno è stato fondato il club?
Anno di fondazione: 1905.
Chelsea: qual è lo stadio del club?
Stadio: Stamford Bridge (capienza: 41.631).
Chelsea: qual è la posizione in classifica nella stagione 2026/2027?
Classifica (Premier League): 6° posto, con 10 punti in 6 partite.
Chelsea: qual è il bilancio della stagione 2026/2027?
Bilancio 2026/2027: 6 partite, 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.