Albo d'oro
15 titoliCompetizioni internazionali
-
UEFA Europa League 2 titoli
1968, 1969
-
Coppa Intertoto UEFA 1 titolo
2006
Competizioni nazionali
-
Premier League 4 titoli
1905, 1907, 1909, 1927
-
Coppa d'Inghilterra 6 titoli
1910, 1924, 1932, 1951, 1952, 1955
-
Coppa di Lega inglese 1 titolo
2025
-
Community Shield 1 titolo
1909
Stagione 2026/2027
Premier LeagueClassifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | +11 |
| 2 | Arsenal | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 |
| 4 | Brentford | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | +6 |
| 5 | Everton | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 6 | Chelsea | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 |
| 7 | Leeds United | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 |
| 8 | Hull City | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 9 | Liverpool | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 10 | Ipswich Town | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 11 | Newcastle United | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 12 | Crystal Palace | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| 13 | Manchester United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14 | Coventry City FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 15 | Nottingham Forest | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 16 | Aston Villa | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | Sunderland | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 18 | Bournemouth | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 19 | Tottenham | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 20 | Fulham | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
Risultati
S
Coventry City FC 4-1
Newcastle United
12/10
V
Newcastle United
2-1
Hull City
19/09
S
Leeds United 4-1
Newcastle United
14/09
P
Newcastle United
2-2
Bournemouth
05/09
V
Tottenham 0-2
Newcastle United
29/08
P
Newcastle United
2-2
Liverpool
23/08
Prossime partite
Newcastle United - Aston Villa
17/10
Crystal Palace - Newcastle United
25/10
Newcastle United - Everton
02/11
Fulham - Newcastle United
07/11
Newcastle United - Arsenal
21/11
Brighton and Hove Albion - Newcastle United
29/11
Newcastle United - Manchester United
02/12
Newcastle United - Sunderland
05/12
Ipswich Town - Newcastle United
12/12
Brentford - Newcastle United
19/12
Newcastle United - Manchester City
26/12
Newcastle United - Nottingham Forest
30/12
Chelsea - Newcastle United
03/01
Manchester United - Newcastle United
07/01
Newcastle United - Fulham
16/01
Arsenal - Newcastle United
23/01
Newcastle United - Brighton and Hove Albion
30/01
Everton - Newcastle United
06/02
Newcastle United - Chelsea
10/02
Manchester City - Newcastle United
20/02
Newcastle United - Brentford
27/02
Nottingham Forest - Newcastle United
03/03
Bournemouth - Newcastle United
13/03
Newcastle United - Leeds United
20/03
Liverpool - Newcastle United
10/04
Newcastle United - Tottenham
17/04
Newcastle United - Ipswich Town
24/04
Sunderland - Newcastle United
01/05
Newcastle United - Coventry City FC
08/05
Aston Villa - Newcastle United
15/05
Newcastle United - Crystal Palace
23/05
Hull City - Newcastle United
30/05
Stagione per stagione
Premier League| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 11/20 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| 2025/2026 | 12/20 | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 2024/2025 | 5/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 |
| 2023/2024 | 7/20 | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 |
| 2022/2023 | 4/20 | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 |
| 2021/2022 | 11/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 |
| 2020/2021 | 12/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 46 | 62 | -16 |
| 2019/2020 | 13/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 |
| 2018/2019 | 13/20 | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 |
| 2017/2018 | 10/20 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | -8 |
| 2015/2016 | 18/20 | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 |
| 2014/2015 | 15/20 | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 |
| 2013/2014 | 10/20 | 38 | 49 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 |
| 2012/2013 | 16/20 | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 |
| 2011/2012 | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 |
| 2010/2011 | 12/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 |
| 2008/2009 | 18/20 | 38 | 34 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 |
| 2007/2008 | 12/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 |
| 2006/2007 | 13/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38 | 47 | -9 |
| 2005/2006 | 7/20 | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 |
| 2004/2005 | 14/20 | 38 | 44 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 |
| 2003/2004 | 5/20 | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 |
| 2002/2003 | 3/20 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 |
| 2001/2002 | 4/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | +22 |
| 2000/2001 | 11/20 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 |
Storico parziale: non tutte le stagioni del club sono ancora presenti.
Domande frequenti
Newcastle United: quanti titoli ha vinto il club?
Titoli in totale: 15. Principali competizioni: Premier League (4), Coppa d'Inghilterra (6), UEFA Europa League (2).
Newcastle United: in che anno è stato fondato il club?
Anno di fondazione: 1892.
Newcastle United: qual è lo stadio del club?
Stadio: St James' Park (capienza: 52.354).
Newcastle United: qual è la posizione in classifica nella stagione 2026/2027?
Classifica (Premier League): 11° posto, con 8 punti in 6 partite.
Newcastle United: qual è il bilancio della stagione 2026/2027?
Bilancio 2026/2027: 6 partite, 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.