Nome
Tottenham Hotspur Football Club
Fondazione
1882
Stadio
Tottenham Hotspur Stadium
Campionato
Premier League
Sito web
tottenhamhotspur.com
Stagione 2025/2026 Premier League
Classifica
| # | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 36 | 79 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 |
| 2 | Manchester City FC | 36 | 77 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 |
| 3 | Manchester United FC | 36 | 65 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 |
| 4 | Liverpool FC | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 |
| 5 | Aston Villa FC | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 |
| 6 | AFC Bournemouth | 36 | 55 | 13 | 16 | 7 | 56 | 52 | +4 |
| 7 | Brighton & Hove Albion FC | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 52 | 42 | +10 |
| 8 | Brentford FC | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 52 | 49 | +3 |
| 9 | Chelsea FC | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 55 | 49 | +6 |
| 10 | Everton FC | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 46 | 46 | +0 |
| 11 | Fulham FC | 36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 44 | 50 | -6 |
| 12 | Sunderland AFC | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 37 | 46 | -9 |
| 13 | Newcastle United FC | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 50 | 52 | -2 |
| 14 | Leeds United FC | 36 | 44 | 10 | 14 | 12 | 48 | 53 | -5 |
| 15 | Crystal Palace FC | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 38 | 47 | -9 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 45 | 47 | -2 |
| 17 | Tottenham | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 18 | West Ham United FC | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 42 | 62 | -20 |
| 19 | Burnley FC | 36 | 21 | 4 | 9 | 23 | 37 | 73 | -36 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 36 | 18 | 3 | 9 | 24 | 25 | 66 | -41 |
Forma :
S
P
V
V
P
Risultati
P
Tottenham
1 – 1
Leeds United FC
11/05
V
Aston Villa FC 1 – 2
Tottenham
03/05
V
Wolverhampton Wanderers FC 0 – 1
Tottenham
25/04
P
Tottenham
2 – 2
Brighton & Hove Albion FC
18/04
S
Sunderland AFC 1 – 0
Tottenham
12/04
S
Tottenham
0 – 3
Nottingham Forest FC
22/03
P
Liverpool FC 1 – 1
Tottenham
15/03
S
Tottenham
1 – 3
Crystal Palace FC
05/03
S
Fulham FC 2 – 1
Tottenham
01/03
S
Tottenham
1 – 4
Arsenal FC
22/02
S
Tottenham
1 – 2
Newcastle United FC
10/02
S
Manchester United FC 2 – 0
Tottenham
07/02
P
Tottenham
2 – 2
Manchester City FC
01/02
P
Burnley FC 2 – 2
Tottenham
24/01
S
Tottenham
1 – 2
West Ham United FC
17/01
S
AFC Bournemouth 3 – 2
Tottenham
07/01
P
Tottenham
1 – 1
Sunderland AFC
04/01
P
Brentford FC 0 – 0
Tottenham
01/01
V
Crystal Palace FC 0 – 1
Tottenham
28/12
S
Tottenham
1 – 2
Liverpool FC
20/12
S
Nottingham Forest FC 3 – 0
Tottenham
14/12
V
Tottenham
2 – 0
Brentford FC
06/12
P
Newcastle United FC 2 – 2
Tottenham
02/12
S
Tottenham
1 – 2
Fulham FC
29/11
S
Arsenal FC 4 – 1
Tottenham
23/11
P
Tottenham
2 – 2
Manchester United FC
08/11
S
Tottenham
0 – 1
Chelsea FC
01/11
V
Everton FC 0 – 3
Tottenham
26/10
S
Tottenham
1 – 2
Aston Villa FC
19/10
V
Leeds United FC 1 – 2
Tottenham
04/10
P
Tottenham
1 – 1
Wolverhampton Wanderers FC
27/09
P
Brighton & Hove Albion FC 2 – 2
Tottenham
20/09
V
West Ham United FC 0 – 3
Tottenham
13/09
S
Tottenham
0 – 1
AFC Bournemouth
30/08
V
Manchester City FC 0 – 2
Tottenham
23/08
V
Tottenham
3 – 0
Burnley FC
16/08
Prossime partite
Chelsea FC – Tottenham
19/05
Tottenham – Everton FC
24/05
Stagione per stagione
| Stagione | Pos. | G | Pti | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League | 17/20 | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 2024/2025 Premier League | 17/20 | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 |
| 2023/2024 Premier League | 5/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 |
| 2022/2023 Premier League | 8/20 | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 |
| 2021/2022 Premier League | 4/20 | 38 | 71 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 |
| 2020/2021 Premier League | 7/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 45 | +23 |
| 2019/2020 Premier League | 6/20 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 |
| 2018/2019 Premier League | 4/20 | 38 | 71 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 |
| 2017/2018 Premier League | 3/20 | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | +38 |
| 2016/2017 Premier League | 2/20 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 |
| 2015/2016 Premier League | 3/20 | 38 | 70 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 |
| 2014/2015 Premier League | 5/20 | 38 | 64 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 |
| 2013/2014 Premier League | 6/20 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 |
| 2012/2013 Premier League | 5/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 |
| 2011/2012 Premier League | 4/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 |
| 2010/2011 Premier League | 5/20 | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 |
Dati limitati alle stagioni disponibili nel database.
Albo d'oro
UEFA Europa League
3
1972
1984
2025
Coppa delle Coppe UEFA
1
1963
Campionato inglese
2
1951
1961
Coppa d'Inghilterra
8
1901
1921
1961
1962
1967
1981
1982
1991
Coppa di Lega inglese
4
1971
1973
1999
2008
Community Shield
7
1921
1951
1961
1962
1967
1981
1991
Domande frequenti
Quanti titoli ha vinto Tottenham?
Tottenham ha vinto 25 titolos in totale. Principali competizioni: 3 uefa europa league, 1 coppa delle coppe uefa, 2 campionato inglese.
In che anno è stato fondato Tottenham?
Tottenham è stato fondato nel 1882.
Qual è lo stadio di Tottenham?
Tottenham disputa le partite in casa allo Tottenham Hotspur Stadium (capienza: 62 062).
Qual è la posizione di Tottenham nella stagione 2025/2026?
Tottenham è al 17° posto in Premier League con 38 pti (9V 11N 16P) in 36 partite.
Qual è il bilancio di Tottenham questa stagione?
Nel 2025/2026, Tottenham ha disputato 36 partite: 9 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte.