- Vincitori diversi
- 50
- Edizioni disputate
- 66
Albo d'oro completo per stagione
66 edizioni, dal 1924 al 2026
| Anno | VincitorePodio | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|
| Anni 2020 | |||
| 2026 | Paul SeixasSecondo: Florian Lipowitz Terzo: Tobias Johannessen | Florian Lipowitz | Tobias Johannessen |
| 2025 | João AlmeidaSecondo: Enric Mas Terzo: Maximilian Schachmann | Enric Mas | Maximilian Schachmann |
| 2024 | Juan AyusoSecondo: Carlos Rodriguez Terzo: Mattias Skjelmose Jense | Carlos Rodriguez | Mattias Skjelmose Jense |
| 2023 | Jonas VingegaardSecondo: Mikel Landa Terzo: Ion Izagirre | Mikel Landa | Ion Izagirre |
| 2022 | Daniel MartinezSecondo: Ion Izagirre Terzo: Aleksandr Vlasov | Ion Izagirre | Aleksandr Vlasov |
| 2021 | Primož RogličSecondo: Jonas Vingegaard Terzo: Tadej Pogačar | Jonas Vingegaard | Tadej Pogačar |
| 2020 | - | ||
| Anni 2010 | |||
| 2019 | Ion IzagirreSecondo: Daniel Martin Terzo: Emanuel Buchmann | Daniel Martin | Emanuel Buchmann |
| 2018 | Primož RogličSecondo: Mikel Landa Terzo: Ion Izagirre | Mikel Landa | Ion Izagirre |
| 2017 | Alejandro ValverdeSecondo: Alberto Contador Terzo: Ion Izagirre | Alberto Contador | Ion Izagirre |
| 2016 | Alberto ContadorSecondo: Sergio Henao Terzo: Nairo Quintana | Sergio Henao | Nairo Quintana |
| 2015 | Joaquim RodríguezSecondo: Sergio Henao Terzo: Ion Izagirre | Sergio Henao | Ion Izagirre |
| 2014 | Alberto ContadorSecondo: Michal Kwiatkowski Terzo: Jean-Christophe Péraud | Michal Kwiatkowski | Jean-Christophe Péraud |
| 2013 | Nairo QuintanaSecondo: Richie Porte Terzo: Sergio Henao | Richie Porte | Sergio Henao |
| 2012 | Samuel SánchezSecondo: Joaquim Rodríguez Terzo: Bauke Mollema | Joaquim Rodríguez | Bauke Mollema |
| 2011 | Andreas KlödenSecondo: Christopher Horner Terzo: Robert Gesink | Christopher Horner | Robert Gesink |
| 2010 | Christopher HornerSecondo: Beñat Intxausti Terzo: Joaquim Rodríguez | Beñat Intxausti | Joaquim Rodríguez |
| Anni 2000 | |||
| 2009 | Alberto ContadorSecondo: Samuel Sánchez Terzo: Cadel Evans | Samuel Sánchez | Cadel Evans |
| 2008 | Alberto ContadorSecondo: Cadel Evans Terzo: Thomas Dekker | Cadel Evans | Thomas Dekker |
| 2007 | Juan José CoboSecondo: Ángel Vicioso Terzo: Samuel Sánchez | Ángel Vicioso | Samuel Sánchez |
| 2006 | José Ángel Gómez MarchanteSecondo: Alejandro Valverde Terzo: Antonio Colom | Alejandro Valverde | Antonio Colom |
| 2005 | Danilo Di LucaSecondo: Davide Rebellin Terzo: Alberto Contador | Davide Rebellin | Alberto Contador |
| 2004 | Denis MenchovSecondo: Iban Mayo Terzo: David Etxebarria | Iban Mayo | David Etxebarria |
| 2003 | Iban MayoSecondo: Tyler Hamilton Terzo: Samuel Sánchez | Tyler Hamilton | Samuel Sánchez |
| 2002 | Aitor OsaSecondo: David Etxebarria Terzo: Gonzalo Bayarri | David Etxebarria | Gonzalo Bayarri |
| 2001 | Raimondas RumsasSecondo: José Alberto Martínez Terzo: Marcos Serrano | José Alberto Martínez | Marcos Serrano |
| 2000 | Andreas KlödenSecondo: Danilo Di Luca Terzo: Laurent Jalabert | Danilo Di Luca | Laurent Jalabert |
| Anni 1990 | |||
| 1999 | Laurent JalabertSecondo: Wladimir Belli Terzo: Davide Rebellin | Wladimir Belli | Davide Rebellin |
| 1998 | Íñigo CuestaSecondo: Laurent Jalabert Terzo: Alex Zülle | Laurent Jalabert | Alex Zülle |
| 1997 | Alex ZülleSecondo: Laurent Jalabert Terzo: Marco Pantani | Laurent Jalabert | Marco Pantani |
| 1996 | Francesco CasagrandeSecondo: Pascal Hervé Terzo: Abraham Olano | Pascal Hervé | Abraham Olano |
| 1995 | Alex ZülleSecondo: Laurent Jalabert Terzo: Tony Rominger | Laurent Jalabert | Tony Rominger |
| 1994 | Tony RomingerSecondo: Evgueni Berzin Terzo: Claudio Chiappucci | Evgueni Berzin | Claudio Chiappucci |
| 1993 | Tony RomingerSecondo: Rolf Sørensen Terzo: Alex Zülle | Rolf Sørensen | Alex Zülle |
| 1992 | Tony RomingerSecondo: Raúl Alcalá Terzo: Mikel Zarrabeitia | Raúl Alcalá | Mikel Zarrabeitia |
| 1991 | Claudio ChiappucciSecondo: Johan Bruyneel Terzo: Piotr Ugrumov | Johan Bruyneel | Piotr Ugrumov |
| 1990 | Julián GorospeSecondo: Rolf Gölz Terzo: Miguel Indurain | Rolf Gölz | Miguel Indurain |
| Anni 1980 | |||
| 1989 | Stephen RocheSecondo: Federico Echave Terzo: Jesús Blanco Villar | Federico Echave | Jesús Blanco Villar |
| 1988 | Erik BreukinkSecondo: Luc Suykerbuyk Terzo: Julián Gorospe | Luc Suykerbuyk | Julián Gorospe |
| 1987 | Sean KellySecondo: Rolf Gölz Terzo: Julián Gorospe | Rolf Gölz | Julián Gorospe |
| 1986 | Sean KellySecondo: Maurizio Rossi Terzo: Federico Echave | Maurizio Rossi | Federico Echave |
| 1985 | Pello Ruiz CabestanySecondo: Greg LeMond Terzo: Marino Lejarreta | Greg LeMond | Marino Lejarreta |
| 1984 | Sean KellySecondo: Faustino Rupérez Terzo: Marino Lejarreta | Faustino Rupérez | Marino Lejarreta |
| 1983 | Julián GorospeSecondo: Roberto Visentini Terzo: Marino Lejarreta | Roberto Visentini | Marino Lejarreta |
| 1982 | José Luis LaguíaSecondo: Julián Gorospe Terzo: Francesco Moser | Julián Gorospe | Francesco Moser |
| 1981 | Silvano ContiniSecondo: Mario Beccia Terzo: Marino Lejarreta | Mario Beccia | Marino Lejarreta |
| 1980 | Alberto Fernández BlancoSecondo: Miguel María Lasa Terzo: Marino Lejarreta | Miguel María Lasa | Marino Lejarreta |
| Anni 1970 | |||
| 1979 | Giovanni BattaglinSecondo: Vicente Belda Terzo: Miguel María Lasa | Vicente Belda | Miguel María Lasa |
| 1978 | José Antonio González LinaresSecondo: Enrique Cima Terzo: José Nazábal | Enrique Cima | José Nazábal |
| 1977 | José Antonio González LinaresSecondo: Paul Wellens Terzo: Jean-Pierre Baert | Paul Wellens | Jean-Pierre Baert |
| 1976 | Gianbattista BaronchelliSecondo: Javier Elorriaga Terzo: Joaquim Agostinho | Javier Elorriaga | Joaquim Agostinho |
| 1975 | José Antonio González LinaresSecondo: Jesús Manzaneque Terzo: Agustín Tamames | Jesús Manzaneque | Agustín Tamames |
| 1974 | Miguel María LasaSecondo: Jesús Manzaneque Terzo: Luis Ocaña | Jesús Manzaneque | Luis Ocaña |
| 1973 | Luis OcañaSecondo: José Antonio González Linares Terzo: Domingo Perurena | José Antonio González Linares | Domingo Perurena |
| 1972 | José Antonio González LinaresSecondo: Jesús Manzaneque Terzo: Jesús Esperanza | Jesús Manzaneque | Jesús Esperanza |
| 1971 | Luis OcañaSecondo: Raymond Poulidor Terzo: Miguel María Lasa | Raymond Poulidor | Miguel María Lasa |
| 1970 | Luis Pedro SantamarinaSecondo: Jesús Aranzabal Terzo: Andrés Gandarias | Jesús Aranzabal | Andrés Gandarias |
| Anni 1960 | |||
| 1969 | Jacques AnquetilSecondo: Francisco Gabica Terzo: Mariano Díaz | Francisco Gabica | Mariano Díaz |
| Anni 1930 | |||
| 1935 | Gino BartaliSecondo: Dante Gianello Terzo: Julián Berrendero | Dante Gianello | Julián Berrendero |
| 1930 | Mariano CañardoSecondo: Antonin Magne Terzo: Jean Aerts | Antonin Magne | Jean Aerts |
| Anni 1920 | |||
| 1929 | Maurice De WaeleSecondo: Marcel Bidot Terzo: Nicolas Frantz | Marcel Bidot | Nicolas Frantz |
| 1928 | Maurice De WaeleSecondo: André Leducq Terzo: Mariano Cañardo | André Leducq | Mariano Cañardo |
| 1927 | Victor FontanSecondo: André Leducq Terzo: Lucien Buysse | André Leducq | Lucien Buysse |
| 1926 | Nicolas FrantzSecondo: Ottavio Bottecchia Terzo: Victor Fontan | Ottavio Bottecchia | Victor Fontan |
| 1925 | Auguste VerdyckSecondo: Joseph Pe Terzo: Marcel Bidot | Joseph Pe | Marcel Bidot |
| 1924 | Francis PélissierSecondo: Henri Pélissier Terzo: Charles Lacquehay | Henri Pélissier | Charles Lacquehay |
Statistiche dettagliate
Maggior numero di vittorie
Alberto Contador
4
José Antonio González Linares
4
Sean Kelly
3
Tony Rominger
3
Alex Zülle
2
Domande frequenti
Vuelta al País Vasco: chi ha vinto più volte?
Record di vittorie: Alberto Contador e José Antonio González Linares, con 4 vittorie.
Vuelta al País Vasco: chi ha vinto l'edizione 2026?
Vincitore dell'edizione 2026: Paul Seixas.
Vuelta al País Vasco: quante edizioni si sono disputate?
L'albo d'oro conta 66 edizioni.
Vuelta al País Vasco: quanti corridori diversi hanno vinto?
50 corridori diversi hanno vinto.
Vuelta al País Vasco: quali corridori hanno vinto più volte?
Numero di vittorie: Alberto Contador (4), José Antonio González Linares (4), Sean Kelly (3).