Informazioni Generali
Distanza
4504.2 km
Tappe
22
Classificati / Partenti
81 / 132
Date
22 giugno 1964 — 14 luglio 1964
Maglie
Maglia Gialla
Jacques Anquetil (Fra)
124h 09' 44"
Maglia Verde
Jan Janssen (Nld)
208 pts
Maglia a Pois
Federico Bahamontes (Esp)
173 pts
Top 10 Generale
| # | Corridore | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | Jacques Anquetil (Fra) | 124h 09' 44" |
| 2 | Raymond Poulidor (Fra) | + 55" |
| 3 | Federico Bahamontes (Esp) | + 04' 44" |
| 4 | Henry Anglade (Fra) | + 06' 42" |
| 5 | Georges Groussard (Fra) | + 10' 34" |
| 6 | André Foucher (Fra) | + 10' 36" |
| 7 | Julio Jiménez (Esp) | + 12' 13" |
| 8 | Gilbert Desmet (Bel) | + 12' 17" |
| 9 | Hans Junkermann (Deu) | + 14' 02" |
| 10 | Vittorio Adorni (Ita) | + 14' 19" |
Risultati Tappa
Tappa 1
Rennes → Lisieux 215 km
| 1 | Edward Sels (Bel) | 5h 14' 57" |
| 2 | Wright | 00" |
| 3 | Beheyt | 00" |
| 4 | Willy Bocklant (Bel) | 00" |
| 5 | Rudi Altig (Bel) | 00" |
| 6 | Jo de Roo (Nld) | 00" |
| 7 | Jan Janssen (Nld) | 00" |
| 8 | Jean Graczyk (Fra) | 00" |
| 9 | Melckenbeeck | 00" |
| 10 | Daems | 00" |
Tappa 2
Lisieux → Amiens 208 km
| 1 | André Darrigade (Fra) | 5h 07' 47" |
| 2 | Jan Janssen (Nld) | 00" |
| 3 | Taccone | 00" |
| 4 | Willy Bocklant (Bel) | 00" |
| 5 | Rudi Altig (Bel) | 00" |
| 6 | Melckenbeeck | 00" |
| 7 | Van Aert | 00" |
| 8 | Frans Verbeeck (Bel) | 00" |
| 9 | Wright | 00" |
| 10 | Gilbert Desmet (Bel) | 00" |
Tappa 3a
Amiens → Forest/Vorst 196.5 km
| 1 | Bernard Vandekerkhove | 5h 07' 32" |
| 2 | Jean Stablinski (Fra) | 00" |
| 3 | Gilbert Desmet (Bel) | 03" |
| 4 | Anastasi | 05" |
| 5 | Edward Sels (Bel) | 19" |
| 6 | Willy Bocklant (Bel) | 19" |
| 7 | Jan Janssen (Nld) | 19" |
| 8 | Rudi Altig (Bel) | 19" |
| 9 | De Cabooter | 19" |
| 10 | Jo de Roo (Nld) | 19" |
Tappa 3b
Forest → Forest 21.3 km
| 1 | Kas | 1h 34' 05" |
| 2 | Pelforth-Sauvage-Lejeune-Wolber | 08" |
| 3 | Wiel's-Goene Leeuw | 21" |
| 4 | Solo-Superia | 43" |
| 5 | Ferrys | 01' 17" |
Tappa 4
Forest → Metz 291.5 km
| 1 | Rudi Altig (Bel) | 8h 26' 00" |
| 2 | Henk Nijdam | 00" |
| 3 | Jan Janssen (Nld) | 00" |
| 4 | Armand Desmet (Bel) | 00" |
| 5 | Henry Anglade (Fra) | 00" |
| 6 | Fernando Manzaneque (Esp) | 00" |
| 7 | Edward Sels (Bel) | 08" |
| 8 | André Darrigade (Fra) | 08" |
| 9 | Frans Verbeeck (Bel) | 08" |
| 10 | Frans Aerenhouts (Bel) | 08" |
Tappa 5
Metz → Fribourg 161.5 km
| 1 | Willy Derboven | 4h 02' 51" |
| 2 | Rudi Altig (Bel) | 00" |
| 3 | Galera | 00" |
| 4 | Joseph Groussard (Fra) | 00" |
| 5 | Georges Groussard (Fra) | 00" |
| 6 | Edward Sels (Bel) | 04' 02" |
| 7 | Taccone | 04' 02" |
| 8 | Gilbert Desmet (Bel) | 04' 02" |
| 9 | André Darrigade (Fra) | 04' 02" |
| 10 | Frans Verbeeck (Bel) | 04' 02" |
Tappa 6
Fribourg → Besançon 200 km
| 1 | Henk Nijdam | 5h 05' 18" |
| 2 | De Haan | 11" |
| 3 | Jan Janssen (Nld) | 11" |
| 4 | Edward Sels (Bel) | 11" |
| 5 | De Cabooter | 11" |
| 6 | Fantinato | 11" |
| 7 | Taccone | 11" |
| 8 | Frans Aerenhouts (Bel) | 11" |
| 9 | Beheyt | 11" |
| 10 | Wouters | 11" |
Tappa 7
Champagnole → Thonon les Bains 195 km
| 1 | Jan Janssen (Nld) | 5h 02' 14" |
| 2 | Willy Bocklant (Bel) | 00" |
| 3 | Denson | 00" |
| 4 | Duez | 00" |
| 5 | Hoevenaers | 00" |
| 6 | Eddy Pauwels (Bel) | 00" |
| 7 | Arnaldo Pambianco (Ita) | 00" |
| 8 | Raymond Poulidor (Fra) | 00" |
| 9 | Hans Junkermann (Deu) | 00" |
| 10 | Epaud | 00" |
Tappa 8
Thonon les Bains → Briançon 248.5 km
| 1 | Federico Bahamontes (Esp) | 7h 20' 52" |
| 2 | Raymond Poulidor (Fra) | 01' 32" |
| 3 | Hans Junkermann (Deu) | 01' 33" |
| 4 | André Foucher (Fra) | 01' 33" |
| 5 | Henry Anglade (Fra) | 01' 33" |
| 6 | Georges Groussard (Fra) | 01' 33" |
| 7 | Jean-Claude Lebaube (Fra) | 01' 36" |
| 8 | Jacques Anquetil (Fra) | 01' 49" |
| 9 | Esteban Martín (Esp) | 02' 18" |
| 10 | Tom Simpson (Gbr) | 02' 39" |
Tappa 9
Briançon → Monaco 239 km
| 1 | Jacques Anquetil (Fra) | 7h 26' 59" |
| 2 | Tom Simpson (Gbr) | 00" |
| 3 | Gilbert Desmet (Bel) | 00" |
| 4 | André Foucher (Fra) | 00" |
| 5 | Raymond Poulidor (Fra) | 00" |
| 6 | Eddy Pauwels (Bel) | 00" |
| 7 | Vittorio Adorni (Ita) | 00" |
| 8 | Mattio | 00" |
| 9 | Babini | 00" |
| 10 | Georges Groussard (Fra) | 00" |
Tappa 10a
Monaco → Hyères 187.5 km
| 1 | Jan Janssen (Nld) | 5h 30' 58" |
| 2 | Rudi Altig (Bel) | 00" |
| 3 | Wright | 00" |
| 4 | Gilbert Desmet (Bel) | 00" |
| 5 | Henk Nijdam | 00" |
| 6 | Genet | 00" |
| 7 | Van Tongerloo | 04" |
| 8 | Edward Sels (Bel) | 01' 02" |
| 9 | Fantinato | 01' 02" |
| 10 | André Darrigade (Fra) | 01' 02" |
Tappa 10b
Hyères → Toulon 20.8 km
| 1 | Jacques Anquetil (Fra) | 27' 52" |
| 2 | Raymond Poulidor (Fra) | 36" |
| 3 | Rudi Altig (Bel) | 54" |
| 4 | Ferdinand Bracke (Bel) | 01' 07" |
| 5 | Vittorio Adorni (Ita) | 01' 31" |
| 6 | Henry Anglade (Fra) | 01' 33" |
| 7 | Henk Nijdam | 01' 36" |
| 8 | Francisco Gabica (Esp) | 01' 44" |
| 9 | Miguel Pacheco (Esp) | 01' 50" |
| 10 | Albertus Geldermans (Nld) | 01' 57" |
Tappa 11
Toulon → Montpellier 250 km
| 1 | Edward Sels (Bel) | 7h 49' 28" |
| 2 | Wright | 00" |
| 3 | Jan Janssen (Nld) | 00" |
| 4 | Jean Graczyk (Fra) | 00" |
| 5 | De Cabooter | 00" |
| 6 | De Haan | 00" |
| 7 | Beheyt | 00" |
| 8 | Rudi Altig (Bel) | 00" |
| 9 | Barrutia | 00" |
| 10 | Taccone | 00" |
Tappa 12
Montpellier → Perpignan 174 km
| 1 | Jo De Roo (Nld) | 4h 44' 20" |
| 2 | Epaud | 01" |
| 3 | Henk Nijdam | 03" |
| 4 | Minieri | 03" |
| 5 | Barry Hoban (Gbr) | 06" |
| 6 | Jean Graczyk (Fra) | 06" |
| 7 | Edward Sels (Bel) | 06" |
| 8 | De Cabooter | 06" |
| 9 | Segu | 06" |
| 10 | Wright | 06" |
Tappa 13
Perpignan → Andorra 170 km
| 1 | Julio Jiménez (Esp) | 4h 54' 53" |
| 2 | Beheyt | 08' 52" |
| 3 | Segu | 08' 52" |
| 4 | Raymond Poulidor (Fra) | 08' 52" |
| 5 | Rudi Altig (Bel) | 08' 52" |
| 6 | Gilbert Desmet (Bel) | 08' 52" |
| 7 | André Foucher (Fra) | 08' 52" |
| 8 | Jacques Anquetil (Fra) | 08' 52" |
| 9 | Elorza | 08' 52" |
| 10 | Tom Simpson (Gbr) | 08' 52" |
Tappa 14
Andorre → Toulouse 186 km
| 1 | Edward Sels (Bel) | 4h 36' 56" |
| 2 | Gilbert Desmet (Bel) | 00" |
| 3 | Vittorio Adorni (Ita) | 00" |
| 4 | Otano | 00" |
| 5 | Barrutia | 00" |
| 6 | Arnaldo Pambianco (Ita) | 00" |
| 7 | Elorza | 00" |
| 8 | Francisco Gabica (Esp) | 00" |
| 9 | Monty | 00" |
| 10 | Fernando Manzaneque (Esp) | 00" |
Tappa 15
Toulouse → Bagnères-de-Luchon 203 km
| 1 | Raymond Poulidor (Fra) | 6h 07' 55" |
| 2 | Francisco Gabica (Esp) | 01' 09" |
| 3 | Gilbert Desmet (Bel) | 01' 43" |
| 4 | Jan Janssen (Nld) | 01' 43" |
| 5 | Henry Anglade (Fra) | 01' 43" |
| 6 | Vittorio Adorni (Ita) | 01' 43" |
| 7 | Hans Junkermann (Deu) | 01' 43" |
| 8 | Jacques Anquetil (Fra) | 01' 43" |
| 9 | Elorza | 01' 43" |
| 10 | André Foucher (Fra) | 01' 43" |
Tappa 16
Bagnères-de-Luchon → Pau 197 km
| 1 | Federico Bahamontes (Esp) | 6h 18' 47" |
| 2 | Jan Janssen (Nld) | 01' 54" |
| 3 | Gilbert Desmet (Bel) | 01' 54" |
| 4 | Hans Junkermann (Deu) | 01' 54" |
| 5 | Francisco Gabica (Esp) | 01' 54" |
| 6 | Vittorio Adorni (Ita) | 01' 54" |
| 7 | Karl-Heinz Kunde (Deu) | 01' 54" |
| 8 | Jacques Anquetil (Fra) | 01' 54" |
| 9 | Raymond Poulidor (Fra) | 01' 54" |
| 10 | Esteban Martín (Esp) | 01' 54" |
Tappa 17
Peyrehorade → Bayonne 42.6 km
| 1 | Jacques Anquetil (Fra) | 1h 01' 53" |
| 2 | Raymond Poulidor (Fra) | 37" |
| 3 | Rudi Altig (Bel) | 01' 19" |
| 4 | Henry Anglade (Fra) | 02' 02" |
| 5 | Vittorio Adorni (Ita) | 02' 43" |
| 6 | Francisco Gabica (Esp) | 02' 44" |
| 7 | Le Menn | 02' 55" |
| 8 | Gilbert Desmet (Bel) | 03' 24" |
| 9 | Albertus Geldermans (Nld) | 03' 41" |
| 10 | Barry Hoban (Gbr) | 03' 51" |
Tappa 18
Bayonne → Bordeaux 187 km
| 1 | André Darrigade (Fra) | 5h 05' 12" |
| 2 | Barry Hoban (Gbr) | 00" |
| 3 | Edward Sels (Bel) | 00" |
| 4 | Beheyt | 00" |
| 5 | Van Aerde | 00" |
| 6 | Jan Janssen (Nld) | 00" |
| 7 | Henk Nijdam | 00" |
| 8 | Fantinato | 00" |
| 9 | Sorgeloos | 00" |
| 10 | Minieri | 00" |
Tappa 19
Bordeaux → Brive 215.5 km
| 1 | Edward Sels (Bel) | 5h 50' 30" |
| 2 | Minieri | 01" |
| 3 | Frans Aerenhouts (Bel) | 02" |
| 4 | Henk Nijdam | 04" |
| 5 | Segu | 04" |
| 6 | Rudi Altig (Bel) | 04" |
| 7 | Sorgeloos | 04" |
| 8 | Gilbert Desmet (Bel) | 04" |
| 9 | Jo de Roo (Nld) | 04" |
| 10 | Gainche | 04" |
Tappa 20
Brive → Clermont Ferrand/Puy de Dôme 237.5 km
| 1 | Julio Jiménez (Esp) | 7h 09' 33" |
| 2 | Federico Bahamontes (Esp) | 11" |
| 3 | Raymond Poulidor (Fra) | 57" |
| 4 | Vittorio Adorni (Ita) | 01' 30" |
| 5 | Jacques Anquetil (Fra) | 01' 39" |
| 6 | Henry Anglade (Fra) | 01' 59" |
| 7 | André Foucher (Fra) | 02' 04" |
| 8 | Francisco Gabica (Esp) | 02' 32" |
| 9 | Fernando Manzaneque (Esp) | 02' 46" |
| 10 | Jan Janssen (Nld) | 03' 22" |
Tappa 21
Clermont Ferrand → Orléans 311 km
| 1 | Jean Stablinski (Fra) | 9h 29' 33" |
| 2 | Babini | 01" |
| 3 | Ferrer | 01" |
| 4 | Novales | 01" |
| 5 | Gilbert De Smet | 01" |
| 6 | Honrubia | 01" |
| 7 | Edward Sels (Bel) | 09' 37" |
| 8 | Jan Janssen (Nld) | 09' 37" |
| 9 | Beheyt | 09' 37" |
| 10 | Minieri | 09' 37" |
Tappa 22a
Orléans → Versailles 118.5 km
| 1 | Benoni Beheyt | 3h 25' 24" |
| 2 | Edward Sels (Bel) | 07" |
| 3 | Jan Janssen (Nld) | 07" |
| 4 | Rudi Altig (Bel) | 07" |
| 5 | Jo de Roo (Nld) | 07" |
| 6 | André Darrigade (Fra) | 07" |
| 7 | Henk Nijdam | 07" |
| 8 | Tom Simpson (Gbr) | 07" |
| 9 | Gilbert De Smet | 07" |
| 10 | Van Schil | 07" |
Tappa 22b
Versailles → Paris 27.5 km
| 1 | Jacques Anquetil (Fra) | 37' 10" |
| 2 | Rudi Altig (Bel) | 15" |
| 3 | Raymond Poulidor (Fra) | 21" |
| 4 | Vittorio Adorni (Ita) | 01' 18" |
| 5 | Gilbert Desmet (Bel) | 01' 32" |
| 6 | Francisco Gabica (Esp) | 01' 44" |
| 7 | Henry Anglade (Fra) | 02' 01" |
| 8 | Albertus Geldermans (Nld) | 02' 06" |
| 9 | Le Menn | 02' 15" |
| 10 | André Foucher (Fra) | 02' 21" |