Informazioni Generali
Distanza
3728.1 km
Tappe
21
Classificati / Partenti
96 / 189
Date
11 luglio 1998 — 2 agosto 1998
Maglie
Maglia Gialla
Marco Pantani (Ita)
92h 49' 46"
Maglia Verde
Erik Zabel (Deu)
327 pts
Maglia a Pois
Christophe Rinero (Fra)
200 pts
Maglia Bianca
Jan Ullrich (Deu)
92h 53' 07"
Top 10 Generale
| # | Corridore | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | Marco Pantani (Ita) | 92h 49' 46" |
| 2 | Jan Ullrich (Deu) | + 03' 21" |
| 3 | Bobby Julich (Usa) | + 04' 08" |
| 4 | Christophe Rinero (Fra) | + 09' 16" |
| 5 | Michael Boogerd (Nld) | + 11' 26" |
| 6 | Jean-Cyril Robin (Fra) | + 14' 57" |
| 7 | Roland Meier (Ch) | + 15' 13" |
| 8 | Daniele Nardello (Ita) | + 16' 07" |
| 9 | Giuseppe Di Grande (Ita) | + 17' 35" |
| 10 | Axel Merckx (Bel) | + 17' 39" |
Risultati Tappa
Tappa Prologue
Dublin → Dublin 5.6 km
| 1 | Chris Boardman (Gbr) | 06' 12" |
| 2 | Abraham Olano (Esp) | 04" |
| 3 | Laurent Jalabert (Fra) | 05" |
| 4 | Bobby Julich (Usa) | 05" |
| 5 | Christophe Moreau (Fra) | 05" |
| 6 | Jan Ullrich (Deu) | 05" |
| 7 | Zulle | 07" |
| 8 | Laurent Dufaux (Ch) | 09" |
| 9 | Andreï Tchmil (Rus) | 10" |
| 10 | Viatcheslav Ekimov (Rus) | 11" |
Tappa 1
Dublin → Dublin 180.5 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 4h 29' 58" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 4 | Fagnini | 00" |
| 5 | Minali | 00" |
| 6 | Moncassin | 00" |
| 7 | Gaumont | 00" |
| 8 | Traversoni | 00" |
| 9 | François Simon (Fra) | 00" |
| 10 | Svorada | 00" |
Tappa 2
Enniscorthy → Cork 205.5 km
| 1 | Jan Svorada | 5h 45' 10" |
| 2 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 3 | Mario Cipollini (Ita) | 00" |
| 4 | Turicchia | 00" |
| 5 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 6 | Magnien | 00" |
| 7 | Jaan Kirsipuu (Est) | 00" |
| 8 | Minali | 00" |
| 9 | Blijlevens | 00" |
| 10 | Martinello | 00" |
Tappa 3
Roscoff → Lorient 169 km
| 1 | Jens Heppner (Deu) | 3h 33' 36" |
| 2 | Jan | 00" |
| 3 | Hincapie | 02" |
| 4 | Hamburger | 02" |
| 5 | Stuart O'Grady (Aus) | 02" |
| 6 | Garcia Acosta | 02" |
| 7 | Hervé | 02" |
| 8 | Cabello | 02" |
| 9 | Chanteur | 05" |
| 10 | F. Guidi | 01' 10" |
Tappa 4
Plouay → Cholet 252 km
| 1 | Jeroen Blijlevens | 5h 48' 32" |
| 2 | Minali | 00" |
| 3 | Svorada | 00" |
| 4 | Moncassin | 00" |
| 5 | Andreï Tchmil (Rus) | 00" |
| 6 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 7 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 8 | Michaelsen | 00" |
| 9 | Maximilian Sciandri (Gbr) | 00" |
| 10 | Fabio Baldato (Ita) | 00" |
Tappa 5
Cholet → Chateauroux 228.5 km
| 1 | Mario Cipollini (Ita) | 5h 18' 49" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Mengin | 00" |
| 4 | Ferrigato | 00" |
| 5 | Gaumont | 00" |
| 6 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 7 | Hincapie | 00" |
| 8 | F. Guidi | 00" |
| 9 | Moncassin | 00" |
| 10 | Bongioni | 00" |
Tappa 6
La Châtre → Brive la Gaillarde 204.5 km
| 1 | Mario Cipollini (Ita) | 5h 05' 32" |
| 2 | Minali | 00" |
| 3 | Svorada | 00" |
| 4 | Moncassin | 00" |
| 5 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 6 | Tom Steels (Bel) | 00" |
| 7 | Traversoni | 00" |
| 8 | Blijlevens | 00" |
| 9 | Magnien | 00" |
| 10 | Hincapie | 00" |
Tappa 7
Meyrignac → Corrèze 58 km
| 1 | Jan Ullrich (Deu) | 1h 15' 25" |
| 2 | Tyler Hamilton (Usa) | 01' 10" |
| 3 | Bobby Julich (Usa) | 01' 18" |
| 4 | Laurent Jalabert (Fra) | 01' 24" |
| 5 | Viatcheslav Ekimov (Rus) | 01' 40" |
| 6 | Abraham Olano (Esp) | 02' 13" |
| 7 | Evgueni Berzin (Rus) | 02' 21" |
| 8 | Fr. Casagrande | 02' 22" |
| 9 | Heulot | 02' 22" |
| 10 | Hamburger | 02' 29" |
Tappa 8
Brive la Gaillarde → Montauban 190.5 km
| 1 | Jacky Durand | 4h 40' 55" |
| 2 | Andrea Tafi (Ita) | 00" |
| 3 | Sacchi | 00" |
| 4 | Eddy Mazzoleni (Ita) | 00" |
| 5 | Desbiens | 00" |
| 6 | Laukka | 00" |
| 7 | Gaumont | 01' 34" |
| 8 | Erik Zabel (Deu) | 07' 45" |
| 9 | S. Ivanov | 07' 45" |
| 10 | Svorada | 07' 45" |
Tappa 9
Montauban → Pau 210 km
| 1 | Leon Van Bon | 5h 21' 10" |
| 2 | Jens Voigt (Deu) | 00" |
| 3 | Massimiliano Lelli (Ita) | 00" |
| 4 | Agnolutto | 00" |
| 5 | Erik Zabel (Deu) | 12" |
| 6 | Robbie McEwen (Aus) | 12" |
| 7 | Tom Steels (Bel) | 12" |
| 8 | Traversoni | 12" |
| 9 | François Simon (Fra) | 12" |
| 10 | Michaelsen | 12" |
Tappa 10
Pau → Bagnères-de-Luchon 196.5 km
| 1 | Rodolfo Massi | 5h 49' 40" |
| 2 | Marco Pantani (Ita) | 36" |
| 3 | Michael Boogerd (Nld) | 59" |
| 4 | Bobby Julich (Usa) | 59" |
| 5 | Giuseppe Di Grande (Ita) | 59" |
| 6 | Jimenez Sastreo | 59" |
| 7 | Fernando Escartín (Esp) | 59" |
| 8 | Jan Ullrich (Deu) | 59" |
| 9 | Jean-Cyril Robin (Fra) | 59" |
| 10 | Piepoli | 59" |
Tappa 11
Bagnères-de-Luchon → Plateau de Beille 170 km
| 1 | Marco Pantani (Ita) | 5h 15' 27" |
| 2 | R. Meier | 01' 26" |
| 3 | Bobby Julich (Usa) | 01' 33" |
| 4 | Michael Boogerd (Nld) | 01' 33" |
| 5 | Piepoli | 01' 33" |
| 6 | Fernando Escartín (Esp) | 01' 33" |
| 7 | Christophe Rinero (Fra) | 01' 33" |
| 8 | Jan Ullrich (Deu) | 01' 40" |
| 9 | Livingston | 02' 01" |
| 10 | Ángel Casero (Esp) | 02' 03" |
Tappa 12
Tarascon sur Ariège → Le Cap d'Agde 222 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 4h 12' 51" |
| 2 | François Simon (Fra) | 00" |
| 3 | Barthe | 00" |
| 4 | Minali | 00" |
| 5 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 6 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 7 | Ferrigato | 00" |
| 8 | Vierhouten | 00" |
| 9 | L. Guidi | 00" |
| 10 | Hincapie | 00" |
Tappa 13
Frontignan la Peyrade → Carpentras 196 km
| 1 | Daniele Nardello (Ita) | 4h 32' 46" |
| 2 | Garcia Acosta | 00" |
| 3 | Andrea Tafi (Ita) | 00" |
| 4 | Heulot | 00" |
| 5 | Jemison | 00" |
| 6 | Moerenhout | 00" |
| 7 | S. Ivanov | 02' 27" |
| 8 | Roscioli | 02' 43" |
| 9 | François Simon (Fra) | 02' 43" |
| 10 | Den Bakker | 02' 43" |
Tappa 14
Valréas → Grenoble 186.5 km
| 1 | Stuart O'Grady (Aus) | 4h 30' 53" |
| 2 | Calcaterra | 00" |
| 3 | O. Rodrigues | 00" |
| 4 | Van Bon | 00" |
| 5 | Meinert | 00" |
| 6 | Desbiens | 00" |
| 7 | Guesdon | 08' 27" |
| 8 | Diaz Justo | 08' 27" |
| 9 | Erik Zabel (Deu) | 10' 05" |
| 10 | Svorada | 10' 05" |
Tappa 15
Grenoble → Les Deux Alpes 189 km
| 1 | Marco Pantani (Ita) | 5h 43' 45" |
| 2 | Massi | 01' 54" |
| 3 | Fernando Escartín (Esp) | 01' 59" |
| 4 | Christophe Rinero (Fra) | 02' 57" |
| 5 | Bobby Julich (Usa) | 05' 43" |
| 6 | Michael Boogerd (Nld) | 05' 48" |
| 7 | Marcos Serrano (Esp) | 06' 04" |
| 8 | Jean-Cyril Robin (Fra) | 06' 34" |
| 9 | Beltran | 06' 40" |
| 10 | Baranowski | 06' 40" |
Tappa 16
Vizille → Albertville 204 km
| 1 | Jan Ullrich (Deu) | 5h 39' 47" |
| 2 | Marco Pantani (Ita) | 00" |
| 3 | Bobby Julich (Usa) | 01' 49" |
| 4 | Fernando Escartín (Esp) | 01' 49" |
| 5 | Axel Merckx (Bel) | 01' 49" |
| 6 | Michael Boogerd (Nld) | 01' 49" |
| 7 | Bjarne Riis (Dnk) | 01' 49" |
| 8 | Piepoli | 01' 49" |
| 9 | Heulot | 01' 49" |
| 10 | Jean-Cyril Robin (Fra) | 01' 49" |
Tappa 17
Albertville → Aix-les-Bains 149 km
| 1 | 00" |
Tappa 18
Aix-les-Bains → Neuchatel 218.5 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 4h 53' 27" |
| 2 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 3 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 4 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 5 | Durand | 00" |
| 6 | Van Bon | 00" |
| 7 | François Simon (Fra) | 00" |
| 8 | Nicolas Jalabert (Fra) | 00" |
| 9 | Vierhouten | 00" |
| 10 | Djavanian | 00" |
Tappa 19
La Chaux de Fonds → Autun 242 km
| 1 | Magnus Backstedt | 5h 10' 14" |
| 2 | Den Bakker | 00" |
| 3 | Eddy Mazzoleni (Ita) | 00" |
| 4 | Derame | 00" |
| 5 | Guesdon | 25" |
| 6 | Sacchi | 25" |
| 7 | Durand | 25" |
| 8 | Turicchia | 25" |
| 9 | Stuart O'Grady (Aus) | 25" |
| 10 | Gouvenou | 25" |
Tappa 20
Montceau les Mines → Le Creusot 52 km
| 1 | Jan Ullrich (Deu) | 1h 03' 52" |
| 2 | Bobby Julich (Usa) | 01' 01" |
| 3 | Marco Pantani (Ita) | 02' 35" |
| 4 | Baranowski | 03' 11" |
| 5 | Andrei Teteriouk (Kaz) | 03' 46" |
| 6 | Viatcheslav Ekimov (Rus) | 03' 48" |
| 7 | Christophe Rinero (Fra) | 03' 50" |
| 8 | Forconi | 03' 55" |
| 9 | Axel Merckx (Bel) | 03' 59" |
| 10 | R. Meier | 04' 29" |
Tappa 21
Melun → Paris/Champs Élysées 147.5 km
| 1 | Tom Steels (Bel) | 3h 44' 36" |
| 2 | Zanini | 00" |
| 3 | Stuart O'Grady (Aus) | 00" |
| 4 | Hincapie | 00" |
| 5 | Erik Zabel (Deu) | 00" |
| 6 | Robbie McEwen (Aus) | 00" |
| 7 | Traversoni | 00" |
| 8 | François Simon (Fra) | 00" |
| 9 | Nazon | 00" |
| 10 | Turicchia | 00" |