Informazioni Generali
Distanza
3500 km
Tappe
21
Classificati / Partenti
156 / 180
Date
4 luglio 2009 — 26 luglio 2009
Maglie
Maglia Gialla
Alberto Contador (Esp)
85h 48' 35"
Maglia Verde
Thor Hushovd (Nor)
280 pts
Maglia a Pois
Franco Pellizotti (Ita)
210 pts
Maglia Bianca
Andy Schleck (Lux)
85h 52' 46"
Top 10 Generale
| # | Corridore | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador (Esp) | 85h 48' 35" |
| 2 | Andy Schleck (Lux) | + 04' 11" |
| 3 | Lance Armstrong (Usa) | + 05' 24" |
| 4 | Bradley Wiggins (Gbr) | + 06' 01" |
| 5 | Fränk Schleck (Lux) | + 06' 04" |
| 6 | Andreas Klöden (Deu) | + 06' 42" |
| 7 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 07' 35" |
| 8 | Christian Vande Velde (Usa) | + 12' 04" |
| 9 | Roman Kreuziger (Cze) | + 14' 16" |
| 10 | Christophe Le Mevel (Fra) | + 14' 25" |
Risultati Tappa
Tappa 1
Monaco → Monaco 15.5 km
| 1 | Fabian Cancellara (Ch) | 19' 32" |
| 2 | Alberto Contador (Esp) | 18" |
| 3 | Bradley Wiggins (Gbr) | 19" |
| 4 | Andreas Klöden (Deu) | 22" |
| 5 | Cadel Evans (Aus) | 23" |
| 6 | Levi Leipheimer (Usa) | 30" |
| 7 | Roman Kreuziger (Cze) | 32" |
| 8 | Tony Martin (Deu) | 33" |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) | 37" |
| 10 | Lance Armstrong (Usa) | 40" |
Tappa 2
Monaco → Brignoles 187 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 4h 30' 02" |
| 2 | Tyler Farrar (Usa) | 00" |
| 3 | Romain Feillu | 00" |
| 4 | Thor Hushovd (Nor) | 00" |
| 5 | Yukiya Arashiro | 00" |
| 6 | Gerald Ciolek (Deu) | 00" |
| 7 | William Bonnet | 00" |
| 8 | Nicolas Roche | 00" |
| 9 | Koen de Kort | 00" |
| 10 | Lloyd Mondory | 00" |
Tappa 3
Marseille → La Grande-Motte 196.5 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 5h 01' 24" |
| 2 | Thor Hushovd (Nor) | 00" |
| 3 | Cyril Lemoine | 00" |
| 4 | Samuel Dumoulin | 00" |
| 5 | Jérôme Pineau | 00" |
| 6 | Fabian Cancellara (Ch) | 00" |
| 7 | Fabian Wegmann | 00" |
| 8 | Fumiyuki Beppu | 00" |
| 9 | Maxime Bouet | 00" |
| 10 | Linues Gerdemann | 00" |
Tappa 4
Montpellier → Montpellier 39 km
| 1 | Astana | 46' 29" |
| 2 | Garmin - Slipstream | 18" |
| 3 | Team Saxo Bank | 40" |
| 4 | Liquigas | 58" |
| 5 | Team Columbia - HTC | 59" |
| 6 | Team Katusha | 01' 23" |
| 7 | Caisse d'épargne | 01' 29" |
| 8 | Cervelo Test Team | 01' 37" |
| 9 | AG2R - La Mondiale | 01' 48" |
| 10 | Euskaltel - Euskadi | 02' 09" |
Tappa 5
Le Cap d'Agde → Perpignan 196.5 km
| 1 | Thomas Voeckler (Fra) | 4h 29' 35" |
| 2 | Mikhail Ignatiev | 07" |
| 3 | Mark Cavendish (Gbr) | 07" |
| 4 | Tyler Farrar (Usa) | 07" |
| 5 | Gerald Ciolek (Deu) | 07" |
| 6 | Danilo Napolitano | 07" |
| 7 | Jose Joaquin Rojas | 07" |
| 8 | Lloyd Mondory | 07" |
| 9 | Óscar Freire (Esp) | 07" |
| 10 | Thor Hushovd (Nor) | 07" |
Tappa 6
Gérone → Barcelone 181.5 km
| 1 | Thor Hushovd (Nor) | 4h 21' 33" |
| 2 | Óscar Freire (Esp) | 00" |
| 3 | Jose Joaquin Rojas | 00" |
| 4 | Gerald Ciolek (Deu) | 00" |
| 5 | Franco Pellizotti (Ita) | 00" |
| 6 | Filippo Pozzato (Ita) | 00" |
| 7 | Alessandro Ballan (Ita) | 00" |
| 8 | Rinaldo Nocentini | 00" |
| 9 | Cadel Evans (Aus) | 00" |
| 10 | Fabian Cancellara (Ch) | 00" |
Tappa 7
Barcelone → Andorre Arcalis 224 km
| 1 | Brice Feillu (Fra) | 6h 11' 31" |
| 2 | Christophe Kern | 05" |
| 3 | Johannes Fröhlinger | 25" |
| 4 | Rinaldo Nocentini | 26" |
| 5 | Egoi Martinez | 45" |
| 6 | Christophe Riblon | 01' 05" |
| 7 | Jérôme Pineau | 02' 32" |
| 8 | Jose Ivan Gutierrez | 03' 14" |
| 9 | Alberto Contador (Esp) | 03' 26" |
| 10 | Cadel Evans (Aus) | 03' 47" |
Tappa 8
Andorre-la-Vieille → Saint-Girons 176.5 km
| 1 | Luis-Leon Sanchez | 4h 31' 50" |
| 2 | Sandy Casar | 00" |
| 3 | Mikel Astarloza (Esp) | 00" |
| 4 | Vladimir Efimkin | 03" |
| 5 | Jose Joaquin Rojas | 01' 54" |
| 6 | Christophe Riblon | 01' 54" |
| 7 | Peter Velits (Rus) | 01' 54" |
| 8 | Sébastien Minard | 01' 54" |
| 9 | Jérémy Roy | 01' 54" |
| 10 | Thomas Voeckler (Fra) | 01' 54" |
Tappa 9
Saint-Gaudens → Tarbes 160.5 km
| 1 | Pierrick Fedrigo (Fra) | 4h 05' 31" |
| 2 | Franco Pellizotti (Ita) | 00" |
| 3 | Óscar Freire (Esp) | 34" |
| 4 | Sergueï Ivanov (Rus) | 34" |
| 5 | Peter Velits (Rus) | 34" |
| 6 | Jose Joaquin Rojas | 34" |
| 7 | Greg Van Avermaet (Bel) | 34" |
| 8 | Geoffroy Lequatre | 34" |
| 9 | Alessandro Ballan (Ita) | 34" |
| 10 | Nicolas Roche | 34" |
Tappa 10
Limoges → Issoudun 194.5 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 4h 46' 43" |
| 2 | Thor Hushovd (Nor) | 00" |
| 3 | Tyler Farrar (Usa) | 00" |
| 4 | Leonardo Duque | 00" |
| 5 | Jose Joaquin Rojas | 00" |
| 6 | Lloyd Mondory | 00" |
| 7 | Kenny Robert Van Hummel | 00" |
| 8 | William Bonnet | 00" |
| 9 | Daniele Bennati | 00" |
| 10 | Saïd Haddou | 00" |
Tappa 11
Vatan → Saint-Fargeau 192 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 4h 17' 55" |
| 2 | Tyler Farrar (Usa) | 00" |
| 3 | Yauheni Hutarovich | 00" |
| 4 | Óscar Freire (Esp) | 00" |
| 5 | Thor Hushovd (Nor) | 00" |
| 6 | Leonardo Duque | 00" |
| 7 | Gerald Ciolek (Deu) | 00" |
| 8 | Lloyd Mondory | 00" |
| 9 | William Bonnet | 00" |
| 10 | Nicolaï Trussov | 00" |
Tappa 12
Tonnerre → Vittel 211.5 km
| 1 | Nicki Sorensen | 4h 52' 24" |
| 2 | Laurent Lefèvre | 48" |
| 3 | Franco Pellizotti (Ita) | 48" |
| 4 | Markus Fothen | 48" |
| 5 | Egoi Martinez | 48" |
| 6 | Sylvain Calzati | 48" |
| 7 | Rémi Pauriol | 01' 33" |
| 8 | Mark Cavendish (Gbr) | 05' 58" |
| 9 | Thor Hushovd (Nor) | 05' 58" |
| 10 | Marco Bandiera | 05' 58" |
Tappa 13
Vittel → Colmar 200 km
| 1 | Heinrich Haussler | 4h 56' 26" |
| 2 | Amets Txurruka | 04' 11" |
| 3 | Brice Feillu (Fra) | 06' 13" |
| 4 | Sylvain Chavanel (Fra) | 06' 31" |
| 5 | Peter Velits (Rus) | 06' 43" |
| 6 | Thor Hushovd (Nor) | 06' 43" |
| 7 | Vladimir Efimkin | 06' 43" |
| 8 | Bradley Wiggins (Gbr) | 06' 43" |
| 9 | George Hincapie | 06' 43" |
| 10 | Andy Schleck (Lux) | 06' 43" |
Tappa 14
Colmar → Besançon 199 km
| 1 | Sergueï Ivanov (Rus) | 4h 37' 46" |
| 2 | Nicolas Roche | 16" |
| 3 | Hayden Roulston | 16" |
| 4 | Martijn Maaskant | 16" |
| 5 | Sébastien Minard | 16" |
| 6 | Daniele Righi | 16" |
| 7 | Christophe Le Mevel (Fra) | 16" |
| 8 | George Hincapie | 16" |
| 9 | Daniele Bennati | 16" |
| 10 | Gerald Ciolek (Deu) | 22" |
Tappa 15
Pontarlier → Verbier 207.5 km
| 1 | Alberto Contador (Esp) | 5h 03' 58" |
| 2 | Andy Schleck (Lux) | 43" |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) | 01' 03" |
| 4 | Fränk Schleck (Lux) | 01' 06" |
| 5 | Bradley Wiggins (Gbr) | 01' 06" |
| 6 | Carlos Sastre (Esp) | 01' 06" |
| 7 | Cadel Evans (Aus) | 01' 26" |
| 8 | Andreas Klöden (Deu) | 01' 29" |
| 9 | Lance Armstrong (Usa) | 01' 35" |
| 10 | Kim Kirchen (Nld) | 01' 55" |
Tappa 16
Martigny → Bourg-Saint-Maurice 159 km
| 1 | Mikel Astarloza (Esp) | 4h 14' 20" |
| 2 | Sandy Casar | 06" |
| 3 | Pierrick Fedrigo (Fra) | 06" |
| 4 | Nicolas Roche | 06" |
| 5 | Jurgen Van den Broeck (Bel) | 06" |
| 6 | Amaël Moinard | 06" |
| 7 | Franco Pellizotti (Ita) | 11" |
| 8 | Stéphane Goubert | 11" |
| 9 | Christophe Moreau (Fra) | 59" |
| 10 | Alberto Contador (Esp) | 59" |
Tappa 17
Bourg-Saint-Maurice → Le Grand-Bornand 169.5 km
| 1 | Fränk Schleck (Lux) | 4h 53' 54" |
| 2 | Alberto Contador (Esp) | 00" |
| 3 | Andy Schleck (Lux) | 00" |
| 4 | Vincenzo Nibali (Ita) | 02' 18" |
| 5 | Lance Armstrong (Usa) | 02' 18" |
| 6 | Andreas Klöden (Deu) | 02' 27" |
| 7 | Bradley Wiggins (Gbr) | 03' 07" |
| 8 | Christophe Moreau (Fra) | 04' 09" |
| 9 | Christian Vande Velde (Usa) | 04' 09" |
| 10 | Rémi Pauriol | 06' 10" |
Tappa 18
Annecy → Annecy 40.5 km
| 1 | Alberto Contador (Esp) | 48' 30" |
| 2 | Fabian Cancellara (Ch) | 03" |
| 3 | Mikhail Ignatiev | 15" |
| 4 | Gustav Larsson | 33" |
| 5 | David Millar (Gbr) | 41" |
| 6 | Bradley Wiggins (Gbr) | 43" |
| 7 | Luis-Leon Sanchez | 44" |
| 8 | Christophe Moreau (Fra) | 45" |
| 9 | Andreas Klöden (Deu) | 54" |
| 10 | David Zabriskie | 01' 02" |
Tappa 19
Bourgoin-Jailleu → Aubenas 178 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 3h 50' 35" |
| 2 | Thor Hushovd (Nor) | 00" |
| 3 | Gerald Ciolek (Deu) | 00" |
| 4 | Greg Van Avermaet (Bel) | 00" |
| 5 | Óscar Freire (Esp) | 00" |
| 6 | Jérôme Pineau | 00" |
| 7 | Fumiyuki Beppu | 00" |
| 8 | Nicolas Roche | 00" |
| 9 | Christophe Le Mevel (Fra) | 00" |
| 10 | Martijn Maaskant | 00" |
Tappa 20
Montélimar → Mont Ventoux 167 km
| 1 | Juan Manuel Garate | 4h 39' 21" |
| 2 | Tony Martin (Deu) | 03" |
| 3 | Andy Schleck (Lux) | 38" |
| 4 | Alberto Contador (Esp) | 38" |
| 5 | Lance Armstrong (Usa) | 41" |
| 6 | Fränk Schleck (Lux) | 43" |
| 7 | Roman Kreuziger (Cze) | 46" |
| 8 | Franco Pellizotti (Ita) | 56" |
| 9 | Vincenzo Nibali (Ita) | 58" |
| 10 | Bradley Wiggins (Gbr) | 01' 03" |
Tappa 21
Monterau-Fault-Yonne → Paris/Champs-Élysées 164 km
| 1 | Mark Cavendish (Gbr) | 4h 02' 18" |
| 2 | Mark Renshaw | 00" |
| 3 | Tyler Farrar (Usa) | 00" |
| 4 | Gerald Ciolek (Deu) | 00" |
| 5 | Yauheni Hutarovich | 00" |
| 6 | Thor Hushovd (Nor) | 00" |
| 7 | Jose Joaquin Rojas | 00" |
| 8 | Marco Bandiera | 00" |
| 9 | Daniele Bennati | 00" |
| 10 | William Bonnet | 00" |