Informazioni Generali
Distanza
3540 km
Tappe
21
Classificati / Partenti
167 / 198
Date
1 luglio 2017 — 23 luglio 2017
Maglie
Maglia Gialla
Christopher Froome (Gbr)
86h 20' 55"
Maglia Verde
Michael Matthews (Aus)
370 pts
Maglia a Pois
Warren Barguil (Fra)
169 pts
Maglia Bianca
Simon Yates (Gbr)
86h 27' 09"
Top 10 Generale
| # | Corridore | Tempo / Distacco |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome (Gbr) | 86h 20' 55" |
| 2 | Rigoberto Urán (Col) | + 54" |
| 3 | Romain Bardet (Fra) | + 02' 20" |
| 4 | Mikel Landa (Esp) | + 02' 21" |
| 5 | Fabio Aru (Ita) | + 03' 05" |
| 6 | Daniel Martin (Irl) | + 04' 42" |
| 7 | Simon Yates (Gbr) | + 06' 14" |
| 8 | Louis Meintjes (Zaf) | + 08' 20" |
| 9 | Alberto Contador (Esp) | + 08' 49" |
| 10 | Warren Barguil (Fra) | + 09' 25" |
Risultati Tappa
Tappa 1
Düsseldorf → Düsseldorf 14 km
| 1 | Geraint Thomas (Gbr) | 16' 04" |
| 2 | Stefan Kueng | 05" |
| 3 | Vasili Kiryienka | 07" |
| 4 | Tony Martin (Deu) | 08" |
| 5 | Matteo Trentin | 10" |
| 6 | Christopher Froome (Gbr) | 12" |
| 7 | Jos van Emden | 15" |
| 8 | Michal Kwiatkowski (Pol) | 15" |
| 9 | Marcel Kittel (Deu) | 16" |
| 10 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 16" |
Tappa 2
Düsseldorf → Liège 203.5 km
| 1 | Marcel Kittel (Deu) | 4h 37' 06" |
| 2 | Arnaud Démare (Fra) | 00" |
| 3 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 4 | Mark Cavendish (Gbr) | 00" |
| 5 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 6 | Sonny Colbrelli | 00" |
| 7 | Ben Swift (Gbr) | 00" |
| 8 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 9 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 10 | Peter Sagan (Svk) | 00" |
Tappa 3
Verviers → Longwy 212.5 km
| 1 | Peter Sagan (Svk) | 5h 07' 19" |
| 2 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 3 | Daniel Martin (Irl) | 00" |
| 4 | Greg Van Avermaet (Bel) | 00" |
| 5 | Alberto Bettiol | 00" |
| 6 | Arnaud Démare (Fra) | 02" |
| 7 | Jakob Fuglsang (Dnk) | 02" |
| 8 | Geraint Thomas (Gbr) | 02" |
| 9 | Christopher Froome (Gbr) | 02" |
| 10 | Rafal Majka (Pol) | 02" |
Tappa 4
Mondorf-les-Bains → Vittel 207.5 km
| 1 | Arnaud Démare (Fra) | 4h 53' 54" |
| 2 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 3 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 4 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 5 | Adrien Petit | 00" |
| 6 | Jurgen Roelandts | 00" |
| 7 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 8 | Manuele Mori | 00" |
| 9 | Tiesj Benoot | 00" |
| 10 | Zdenek Stybar | 00" |
Tappa 5
Vittel → La Planche des Belles Filles 106.5 km
| 1 | Fabio Aru (Ita) | 3h 44' 06" |
| 2 | Daniel Martin (Irl) | 16" |
| 3 | Christopher Froome (Gbr) | 20" |
| 4 | Richie Porte (Aus) | 20" |
| 5 | Romain Bardet (Fra) | 24" |
| 6 | Simon Yates (Gbr) | 26" |
| 7 | Rigoberto Urán (Col) | 26" |
| 8 | Alberto Contador (Esp) | 26" |
| 9 | Nairo Quintana (Col) | 34" |
| 10 | Geraint Thomas (Gbr) | 40" |
Tappa 6
Vesoul → Troyes 216 km
| 1 | Marcel Kittel (Deu) | 5h 05' 34" |
| 2 | Arnaud Démare (Fra) | 00" |
| 3 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 5 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 6 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 7 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 8 | Daniel McLay | 00" |
| 9 | Rüdiger Selig | 00" |
| 10 | John Degenkolb (Deu) | 00" |
Tappa 7
Troyes → Nuits-Saint-Georges 213.5 km
| 1 | Marcel Kittel (Deu) | 5h 03' 18" |
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 3 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 4 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 5 | John Degenkolb (Deu) | 00" |
| 6 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 7 | Rüdiger Selig | 00" |
| 8 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 9 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 10 | Daniel McLay | 00" |
Tappa 8
Dole → Station des Rousses 187.5 km
| 1 | Lilian Calmejane | 4h 30' 29" |
| 2 | Robert Gesink (Nld) | 37" |
| 3 | Guillaume Martin | 50" |
| 4 | Nicolas Roche | 50" |
| 5 | Roman Kreuziger (Cze) | 50" |
| 6 | Fabio Aru (Ita) | 50" |
| 7 | Michael Valgren Andersen | 50" |
| 8 | Rafal Majka (Pol) | 50" |
| 9 | Nathan Brown | 50" |
| 10 | Romain Hardy | 50" |
Tappa 9
Nantua → Chambéry 181.5 km
| 1 | Rigoberto Urán (Col) | 5h 07' 22" |
| 2 | Warren Barguil (Fra) | 00" |
| 3 | Christopher Froome (Gbr) | 00" |
| 4 | Romain Bardet (Fra) | 00" |
| 5 | Fabio Aru (Ita) | 00" |
| 6 | Jakob Fuglsang (Dnk) | 00" |
| 7 | George Bennett | 01' 15" |
| 8 | Mikel Landa (Esp) | 01' 15" |
| 9 | Daniel Martin (Irl) | 01' 15" |
| 10 | Nairo Quintana (Col) | 01' 15" |
Tappa 10
Périgueux → Bergerac 178 km
| 1 | Marcel Kittel (Deu) | 4h 01' 00" |
| 2 | John Degenkolb (Deu) | 00" |
| 3 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 4 | Rüdiger Selig | 00" |
| 5 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 6 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 7 | Daniel McLay | 00" |
| 8 | Pieter Vanspeybrouck | 00" |
| 9 | Sonny Colbrelli | 00" |
| 10 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
Tappa 11
Eymet → Pau 203.5 km
| 1 | Marcel Kittel (Deu) | 4h 34' 27" |
| 2 | Dylan Groenewegen | 00" |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 4 | Michael Matthews (Aus) | 00" |
| 5 | Daniel McLay | 00" |
| 6 | Davide Cimolai | 00" |
| 7 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 8 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 9 | Ben Swift (Gbr) | 00" |
| 10 | Danilo Wyss | 00" |
Tappa 12
Pau → Peyragudes 214.5 km
| 1 | Romain Bardet (Fra) | 5h 49' 38" |
| 2 | Rigoberto Urán (Col) | 02" |
| 3 | Fabio Aru (Ita) | 02" |
| 4 | Mikel Landa (Esp) | 05" |
| 5 | Louis Meintjes (Zaf) | 07" |
| 6 | Daniel Martin (Irl) | 13" |
| 7 | Christopher Froome (Gbr) | 22" |
| 8 | George Bennett | 27" |
| 9 | Simon Yates (Gbr) | 27" |
| 10 | Mikel Nieve | 01' 28" |
Tappa 13
Saint-Girons → Foix 101 km
| 1 | Warren Barguil (Fra) | 2h 36' 29" |
| 2 | Nairo Quintana (Col) | 00" |
| 3 | Alberto Contador (Esp) | 00" |
| 4 | Mikel Landa (Esp) | 02" |
| 5 | Simon Yates (Gbr) | 01' 39" |
| 6 | Daniel Martin (Irl) | 01' 39" |
| 7 | Michael Kwiatkowski | 01' 48" |
| 8 | Christopher Froome (Gbr) | 01' 48" |
| 9 | Fabio Aru (Ita) | 01' 48" |
| 10 | Rigoberto Urán (Col) | 01' 48" |
Tappa 14
Blagnac → Rodez 181.5 km
| 1 | Michael Matthews (Aus) | 4h 21' 56" |
| 2 | Greg van Avermaet (Bel) | 00" |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 01" |
| 4 | Philippe Gilbert (Bel) | 01" |
| 5 | Jay Mc Carty | 01" |
| 6 | Sonny Colbrelli | 01" |
| 7 | Christopher Froome (Gbr) | 01" |
| 8 | Daniel Martin (Irl) | 01" |
| 9 | Rigoberto Urán (Col) | 01" |
| 10 | Tiesj Benoot | 05" |
Tappa 15
Laissac-Sévérac l'Eglise → Le Puy-en-Velay 189.5 km
| 1 | Bauke Mollema (Nld) | 4h 41' 47" |
| 2 | Diego Ulissi | 19" |
| 3 | Tony Gallopin | 19" |
| 4 | Primož Roglic (Svn) | 19" |
| 5 | Warren Barguil (Fra) | 23" |
| 6 | Nicolas Roche | 01' 00" |
| 7 | Lilian Calmejane | 01' 04" |
| 8 | Jan Bakelants | 01' 04" |
| 9 | Thibaut Pinot (Fra) | 01' 04" |
| 10 | Serge Pauwels | 01' 04" |
Tappa 16
Le Puy-en-Velay → Romans-sur-Isère 165 km
| 1 | Michael Matthews (Aus) | 3h 38' 15" |
| 2 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 3 | John Degenkolb (Deu) | 00" |
| 4 | Greg van Avermaet (Bel) | 00" |
| 5 | Christophe Laporte | 00" |
| 6 | Jens Keukeleire | 00" |
| 7 | Tony Gallopin | 00" |
| 8 | Tiesj Benoot | 00" |
| 9 | Maciej Bodnar | 00" |
| 10 | Romain Hardy | 00" |
Tappa 17
La Mure → Serre-Chevalier 183 km
| 1 | Primož Roglic (Svn) | 5h 07' 41" |
| 2 | Rigoberto Urán (Col) | 01' 13" |
| 3 | Christopher Froome (Gbr) | 01' 13" |
| 4 | Romain Bardet (Fra) | 01' 13" |
| 5 | Warren Barguil (Fra) | 01' 13" |
| 6 | Mikel Landa (Esp) | 01' 16" |
| 7 | Daniel Martin (Irl) | 01' 43" |
| 8 | Alberto Contador (Esp) | 01' 44" |
| 9 | Louis Meintjes (Zaf) | 01' 44" |
| 10 | Fabio Aru (Ita) | 01' 44" |
Tappa 18
Briançon → Izoard 179.5 km
| 1 | Warren Barguil (Fra) | 4h 40' 33" |
| 2 | John Darwin Atapuma | 20" |
| 3 | Romain Bardet (Fra) | 20" |
| 4 | Christopher Froome (Gbr) | 20" |
| 5 | Rigoberto Urán (Col) | 22" |
| 6 | Mikel Landa (Esp) | 32" |
| 7 | Louis Meintjes (Zaf) | 37" |
| 8 | Daniel Martin (Irl) | 39" |
| 9 | Simon Yates (Gbr) | 59" |
| 10 | Alberto Contador (Esp) | 01' 09" |
Tappa 19
Embrun → Salon-de-Provence 222.5 km
| 1 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 5h 06' 09" |
| 2 | Nikias Arndt | 05" |
| 3 | Jens Keukeleire | 17" |
| 4 | Daniele Bennati | 17" |
| 5 | Thomas de Gendt (Bel) | 17" |
| 6 | Sylvain Chavanel (Fra) | 17" |
| 7 | Elie Gesbert | 17" |
| 8 | Jan Bakelants | 17" |
| 9 | Michael Albasini (Ch) | 19" |
| 10 | Pierre-Luc Perichon | 01' 32" |
Tappa 20
Marseille → Marseille 22.5 km
| 1 | Maciej Bodnar | 28' 15" |
| 2 | Michael Kwiatkowski | 01" |
| 3 | Christopher Froome (Gbr) | 06" |
| 4 | Tony Martin (Deu) | 14" |
| 5 | Daryl Impey | 20" |
| 6 | Alberto Contador (Esp) | 21" |
| 7 | Nikias Arndt | 28" |
| 8 | Rigoberto Urán (Col) | 31" |
| 9 | Stefan Küng | 34" |
| 10 | Sylvain Chavanel (Fra) | 37" |
Tappa 21
Montgeron → Paris/Champs-Elysées 103 km
| 1 | Dylan Groenewegen | 2h 25' 39" |
| 2 | André Greipel (Deu) | 00" |
| 3 | Edvald Boasson Hagen (Nor) | 00" |
| 4 | Nacer Bouhanni | 00" |
| 5 | Alexander Kristoff (Nor) | 00" |
| 6 | Borut Bozic | 00" |
| 7 | Davide Cimolai | 00" |
| 8 | Pierre-Luc Perichon | 00" |
| 9 | Rüdiger Selig | 00" |
| 10 | Daniele Bennati | 00" |