Uomini
+109 kg
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lasha Talakhadze | 488 kg | |
| 🥈Argento | Simon Martirosyan | 457 kg | |
| 🥉Bronzo | Winfried Dobratz | 440 kg |
102 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥈Argento | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnu | XX |
61 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Argento | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronzo | Igor Son | 294 kg |
67 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Argento | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronzo | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
73 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Argento | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronzo | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
81 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Argento | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronzo | Mikail Shaybakov | 362 kg |
89 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Akbar Djuraev | ||
| 🥈Argento | Ritvars Suharevs | 378 kg | |
| 🥉Bronzo | Yakiv Khmara | 374 kg |
96 kg uomini
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Meso Hasanov | 430 kg | |
| 🥈Argento | Arturs Plesnieks | 420 kg | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnu | XX |
Donne
+87 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Li Wenwen | 320 kg | |
| 🥈Argento | Sara Ahmed | 283 kg | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnue | XX |
49 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hidilyn Diaz | 224 kg | |
| 🥈Argento | Liao Qiuyun | 223 kg | |
| 🥉Bronzo | Zulfiya Chinshanlo | 213 kg |
55 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hou Zhihui | 246 kg | |
| 🥈Argento | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronzo | Roula Kobeissi | 226 kg |
59 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥈Argento | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnue | XX |
64 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Kuo Hsing-chun | 236 kg | |
| 🥈Argento | Kim Su-hyeon | 271 kg | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnue | XX |
76 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Polina Guryeva | 217 kg | |
| 🥈Argento | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnue | XX |
87 kg donne
| Oro | Atleta | Paese | Prestazione |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wang Zhouyu | 270 kg | |
| 🥈Argento | Emily Jade Campbell | 270 kg | |
| 🥉Bronzo | Weightlifter inconnue | XX |