Informações Gerais
Distância
3609,1 km
Etapas
21
Datas
5 de maio de 2017 - 28 de maio de 2017
Camisas
Camisa Rosa
Tom Dumoulin (Nld)
90h 34' 54"
Camisa Ciclâmen
Fernando Gaviria
325 pts
Camisa Azul
Mikel Landa (Esp)
224 pts
Camisa Branca
Bob Jungels
Top 10 Geral
| # | Ciclista | Tempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Tom Dumoulin (Nld) | 90h 34' 54" |
| 2 | Nairo Quintana (Col) | + 31" |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 40" |
| 4 | Thibaut Pinot (Fra) | + 1' 17" |
| 5 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 1' 56" |
| 6 | Domenico Pozzovivo | + 3' 11" |
| 7 | Bauke Mollema (Nld) | + 3' 41" |
| 8 | Bob Jungels | + 7' 04" |
| 9 | Adam Yates (Gbr) | + 8' 10" |
| 10 | Davide Formolo | + 15' 17" |
Resultados das etapas
Etapa 1
Alghero → Olbia 206 km
| 1 | Lukas Pöstlberger | 5h 13' 35" |
| 2 | Caleb Ewan | + 0" |
| 3 | André Greipel (Deu) | + 0" |
| 4 | Giacomo Nizzolo (Ita) | + 0" |
| 5 | Sacha Modolo | + 0" |
| 6 | Kristian Sbaragli | + 0" |
| 7 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 8 | Ryan Gibbons | + 0" |
| 9 | Sam Bennett | + 0" |
| 10 | Phil Bauhaus | + 0" |
Etapa 2
Olbia → Tortolì 221 km
| 1 | André Greipel (Deu) | 6h 05' 18" |
| 2 | Roberto Ferrari | + 0" |
| 3 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 4 | Fernando Gaviria | + 0" |
| 5 | Kristian Sbaragli | + 0" |
| 6 | Enrico Battaglin | + 0" |
| 7 | Ryan Gibbons | + 0" |
| 8 | Geraint Thomas (Gbr) | + 0" |
| 9 | Caleb Ewan | + 0" |
| 10 | Rui Costa (Prt) | + 0" |
Etapa 3
Tortolì → Cagliari 148 km
| 1 | Fernando Gaviria | 3h 26' 33" |
| 2 | Rüdiger Selig | + 0" |
| 3 | Giacomo Nizzolo (Ita) | + 0" |
| 4 | Nathan Haas | + 0" |
| 5 | Maximiliano Richeze | + 0" |
| 6 | Kanstantsin Sivtsov | + 3" |
| 7 | Bob Jungels | + 3" |
| 8 | Caleb Ewan | + 13" |
| 9 | Sacha Modolo | + 13" |
| 10 | André Greipel (Deu) | + 13" |
Etapa 4
Cefalù → Rifugio Sapienza (l'Etna) 181 km
| 1 | Jan Polanc | 4h 55' 58" |
| 2 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 19" |
| 3 | Geraint Thomas (Gbr) | + 29" |
| 4 | Thibaut Pinot (Fra) | + 29" |
| 5 | Dario Cataldo | + 29" |
| 6 | Tom Dumoulin (Nld) | + 29" |
| 7 | Bob Jungels | + 29" |
| 8 | Adam Yates (Gbr) | + 29" |
| 9 | Bauke Mollema (Nld) | + 29" |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 29" |
Etapa 5
Pedara → Messina 159 km
| 1 | Fernando Gaviria | 3h 40' 11" |
| 2 | Jakub Mareczko | + 0" |
| 3 | Sam Bennett | + 0" |
| 4 | André Greipel (Deu) | + 0" |
| 5 | Phil Bauhaus | + 0" |
| 6 | Kristian Sbaragli | + 0" |
| 7 | Ryan Gibbons | + 0" |
| 8 | Roberto Ferrari | + 0" |
| 9 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 10 | Enrico Battaglin | + 0" |
Etapa 6
Reggio Calabria → Terme Luigiane 217 km
| 1 | Silvan Dillier | 4h 58' 01" |
| 2 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 3 | Lukas Pöstlberger | + 12" |
| 4 | Simone Andreetta | + 26" |
| 5 | Michael Woods | + 39" |
| 6 | Adam Yates (Gbr) | + 39" |
| 7 | Wilco Kelderman | + 39" |
| 8 | Bob Jungels | + 39" |
| 9 | Bauke Mollema (Nld) | + 39" |
| 10 | Geraint Thomas (Gbr) | + 39" |
Etapa 7
Castrovillari → Alberobello 224 km
| 1 | Caleb Ewan | 5h 35' 18" |
| 2 | Fernando Gaviria | + 0" |
| 3 | Sam Bennett | + 0" |
| 4 | André Greipel (Deu) | + 0" |
| 5 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 6 | Ryan Gibbons | + 0" |
| 7 | Enrico Battaglin | + 2" |
| 8 | Rüdiger Selig | + 2" |
| 9 | Alexey Tsatevich | + 2" |
| 10 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 2" |
Etapa 8
Molfetta → Peschici 189 km
| 1 | Gorka Izagirre | 4h 24' 59" |
| 2 | Giovanni Visconti | + 5" |
| 3 | Luis León Sánchez (Esp) | + 10" |
| 4 | Enrico Battaglin | + 12" |
| 5 | Michael Woods | + 12" |
| 6 | Thibaut Pinot (Fra) | + 12" |
| 7 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 12" |
| 8 | Adam Yates (Gbr) | + 12" |
| 9 | Steven Kruijswijk (Nld) | + 12" |
| 10 | Bob Jungels | + 12" |
Etapa 9
Montenero di Bisaccia → Blockhaus 149 km
| 1 | Nairo Quintana (Col) | 3h 44' 51" |
| 2 | Thibaut Pinot (Fra) | + 24" |
| 3 | Tom Dumoulin (Nld) | + 24" |
| 4 | Bauke Mollema (Nld) | + 41" |
| 5 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 1' 00" |
| 6 | Domenico Pozzovivo | + 1' 18" |
| 7 | Tanel Kangert | + 2' 02" |
| 8 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 2' 14" |
| 9 | Sébastien Reichenbach | + 2' 28" |
| 10 | Davide Formolo | + 2' 35" |
Etapa 10
Contrarrelógio individual
Foligno → Montefalco 39,8 km
| 1 | Tom Dumoulin (Nld) | 50' 37" |
| 2 | Geraint Thomas (Gbr) | + 49" |
| 3 | Bob Jungels | + 56" |
| 4 | Luis León Sánchez (Esp) | + 1' 40" |
| 5 | Vasil Kiryienka | + 2' 00" |
| 6 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 2' 07" |
| 7 | Maxime Monfort | + 2' 13" |
| 8 | Jos van Emden | + 2' 15" |
| 9 | Andrey Amador | + 2' 16" |
| 10 | Bauke Mollema (Nld) | + 2' 17" |
Etapa 11
Florença → Bagno di Romagna 161 km
| 1 | Omar Fraile | 4h 23' 14" |
| 2 | Rui Costa (Prt) | + 0" |
| 3 | Pierre Rolland (Fra) | + 0" |
| 4 | Tanel Kangert | + 0" |
| 5 | Giovanni Visconti | + 0" |
| 6 | Ben Hermans | + 0" |
| 7 | Dario Cataldo | + 0" |
| 8 | Simone Petilli | + 0" |
| 9 | Maxime Monfort | + 3" |
| 10 | Laurens De Plus | + 3" |
Etapa 12
Forlì → Reggio Emilia 229 km
| 1 | Fernando Gaviria | 5h 18' 55" |
| 2 | Jakub Mareczko | + 0" |
| 3 | Sam Bennett | + 0" |
| 4 | Phil Bauhaus | + 0" |
| 5 | Maximiliano Richeze | + 0" |
| 6 | Ryan Gibbons | + 0" |
| 7 | Sacha Modolo | + 0" |
| 8 | André Greipel (Deu) | + 0" |
| 9 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 10 | Roberto Ferrari | + 0" |
Etapa 13
Reggio Emilia → Tortona 167 km
| 1 | Fernando Gaviria | 3h 47' 45" |
| 2 | Sam Bennett | + 0" |
| 3 | Jasper Stuyven | + 0" |
| 4 | Roberto Ferrari | + 0" |
| 5 | Ryan Gibbons | + 0" |
| 6 | Rüdiger Selig | + 0" |
| 7 | Sacha Modolo | + 0" |
| 8 | Caleb Ewan | + 0" |
| 9 | André Greipel (Deu) | + 0" |
| 10 | Vyacheslav Kuznetsov | + 0" |
Etapa 14
Castellania → Santuario di Oropa 131 km
| 1 | Tom Dumoulin (Nld) | 3h 02' 34" |
| 2 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 3" |
| 3 | Mikel Landa (Esp) | + 9" |
| 4 | Nairo Quintana (Col) | + 14" |
| 5 | Thibaut Pinot (Fra) | + 35" |
| 6 | Adam Yates (Gbr) | + 41" |
| 7 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 43" |
| 8 | Franco Pellizotti (Ita) | + 43" |
| 9 | Steven Kruijswijk (Nld) | + 46" |
| 10 | Tanel Kangert | + 46" |
Etapa 15
Valdengo → Bérgamo 199 km
| 1 | Bob Jungels | 4h 16' 51" |
| 2 | Nairo Quintana (Col) | + 0" |
| 3 | Thibaut Pinot (Fra) | + 0" |
| 4 | Adam Yates (Gbr) | + 0" |
| 5 | Domenico Pozzovivo | + 0" |
| 6 | Patrick Konrad | + 0" |
| 7 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 0" |
| 8 | Tom Dumoulin (Nld) | + 0" |
| 9 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 0" |
| 10 | Bauke Mollema (Nld) | + 0" |
Etapa 16
Rovetta → Bormio 222 km
| 1 | Vincenzo Nibali (Ita) | 6h 24' 22" |
| 2 | Mikel Landa (Esp) | + 0" |
| 3 | Nairo Quintana (Col) | + 12" |
| 4 | Domenico Pozzovivo | + 24" |
| 5 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 34" |
| 6 | Davide Formolo | + 1' 26" |
| 7 | Bauke Mollema (Nld) | + 1' 35" |
| 8 | Bob Jungels | + 1' 35" |
| 9 | Adam Yates (Gbr) | + 1' 35" |
| 10 | Thibaut Pinot (Fra) | + 1' 35" |
Etapa 17
Tirano → Canazei 219 km
| 1 | Pierre Rolland (Fra) | 5h 42' 56" |
| 2 | Rui Costa (Prt) | + 24" |
| 3 | Gorka Izagirre | + 24" |
| 4 | Rory Sutherland | + 24" |
| 5 | Matteo Busato | + 24" |
| 6 | Dries Devenyns | + 24" |
| 7 | Felix Großschartner | + 24" |
| 8 | Omar Fraile | + 24" |
| 9 | Michael Woods | + 24" |
| 10 | Julien Bernard | + 24" |
Etapa 18
Moena → Ortisei 137 km
| 1 | Tejay van Garderen (Usa) | 3h 54' 04" |
| 2 | Mikel Landa (Esp) | + 0" |
| 3 | Thibaut Pinot (Fra) | + 8" |
| 4 | Domenico Pozzovivo | + 8" |
| 5 | Jan Hirt | + 11" |
| 6 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 24" |
| 7 | Steven Kruijswijk (Nld) | + 34" |
| 8 | Bauke Mollema (Nld) | + 34" |
| 9 | Tom Dumoulin (Nld) | + 1' 06" |
| 10 | Nairo Quintana (Col) | + 1' 06" |
Etapa 19
San Candido → Piancavallo 191 km
| 1 | Mikel Landa (Esp) | 4h 53' 00" |
| 2 | Rui Costa (Prt) | + 1' 49" |
| 3 | Pierre Rolland (Fra) | + 1' 54" |
| 4 | Pello Bilbao | + 2' 12" |
| 5 | Sebastián Henao | + 3' 06" |
| 6 | Evgeny Shalunov | + 3' 51" |
| 7 | Luis León Sánchez (Esp) | + 3' 51" |
| 8 | Matteo Busato | + 5' 05" |
| 9 | Lorenzo Rota | + 5' 05" |
| 10 | Ilia Koshevoy | + 6' 44" |
Etapa 20
Pordenone → Asiago 190 km
| 1 | Thibaut Pinot (Fra) | 4h 57' 58" |
| 2 | Ilnur Zakarin (Rus) | + 0" |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) | + 0" |
| 4 | Domenico Pozzovivo | + 0" |
| 5 | Nairo Quintana (Col) | + 0" |
| 6 | Bob Jungels | + 15" |
| 7 | Adam Yates (Gbr) | + 15" |
| 8 | Sébastien Reichenbach | + 15" |
| 9 | Bauke Mollema (Nld) | + 15" |
| 10 | Tom Dumoulin (Nld) | + 15" |
Etapa 21
Contrarrelógio individual
Monza → Milão 29,3 km
| 1 | Jos van Emden | 33' 08" |
| 2 | Tom Dumoulin (Nld) | + 15" |
| 3 | Manuel Quinziato | + 27" |
| 4 | Vasil Kiryienka | + 31" |
| 5 | Joey Rosskopf | + 35" |
| 6 | Jan Bárta | + 39" |
| 7 | Georg Preidler | + 51" |
| 8 | Bob Jungels | + 54" |
| 9 | Jan Tratnik | + 57" |
| 10 | Andrey Amador | + 1' 02" |