Nome
Arsenal Football Club
Fundação
1886
Estádio
Emirates Stadium
Competição
Premier League
Website
arsenal.com
Lendas do clube
Bukayo Saka
Cesc Fàbregas
Charlie George
Cliff Bastin
David Rocastle
David Seaman
Dennis Bergkamp
Emmanuel Petit
Freddie Ljungberg
Ian Wright
Liam Brady
Marc Overmars
Nwankwo Kanu
Pat Rice
Patrick Vieira
Ray Parlour
Robert Pirès
Sol Campbell
Thierry Henry
Tony Adams
Temporada 2025/2026 Premier League
Classificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2 | Manchester City FC | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 3 | Manchester United FC | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 |
| 4 | Aston Villa FC | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 |
| 5 | Liverpool FC | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 57 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 |
| 7 | Sunderland AFC | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 |
| 8 | Brighton & Hove Albion FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 |
| 9 | Brentford FC | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 |
| 10 | Chelsea FC | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 |
| 11 | Fulham FC | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
| 12 | Newcastle United FC | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 |
| 13 | Everton FC | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 14 | Leeds United FC | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 |
| 15 | Crystal Palace FC | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Nottingham Forest FC | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 |
| 17 | Tottenham Hotspur FC | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 |
| 18 | West Ham United FC | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 |
| 19 | Burnley FC | 38 | 22 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 38 | 20 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 |
Forma :
V
V
V
V
V
Resultados
V
Crystal Palace FC 1 – 2
Arsenal
24/05
V
Arsenal
1 – 0
Burnley FC
18/05
V
West Ham United FC 0 – 1
Arsenal
10/05
V
Arsenal
3 – 0
Fulham FC
02/05
V
Arsenal
1 – 0
Newcastle United FC
25/04
D
Manchester City FC 2 – 1
Arsenal
19/04
D
Arsenal
1 – 2
AFC Bournemouth
11/04
V
Arsenal
2 – 0
Everton FC
14/03
V
Brighton & Hove Albion FC 0 – 1
Arsenal
04/03
V
Arsenal
2 – 1
Chelsea FC
01/03
V
Tottenham Hotspur FC 1 – 4
Arsenal
22/02
E
Wolverhampton Wanderers FC 2 – 2
Arsenal
18/02
E
Brentford FC 1 – 1
Arsenal
12/02
V
Arsenal
3 – 0
Sunderland AFC
07/02
V
Leeds United FC 0 – 4
Arsenal
31/01
D
Arsenal
2 – 3
Manchester United FC
25/01
E
Nottingham Forest FC 0 – 0
Arsenal
17/01
E
Arsenal
0 – 0
Liverpool FC
08/01
V
AFC Bournemouth 2 – 3
Arsenal
03/01
V
Arsenal
4 – 1
Aston Villa FC
30/12
V
Arsenal
2 – 1
Brighton & Hove Albion FC
27/12
V
Everton FC 0 – 1
Arsenal
20/12
V
Arsenal
2 – 1
Wolverhampton Wanderers FC
13/12
D
Aston Villa FC 2 – 1
Arsenal
06/12
V
Arsenal
2 – 0
Brentford FC
03/12
E
Chelsea FC 1 – 1
Arsenal
30/11
V
Arsenal
4 – 1
Tottenham Hotspur FC
23/11
E
Sunderland AFC 2 – 2
Arsenal
08/11
V
Burnley FC 0 – 2
Arsenal
01/11
V
Arsenal
1 – 0
Crystal Palace FC
26/10
V
Fulham FC 0 – 1
Arsenal
18/10
V
Arsenal
2 – 0
West Ham United FC
04/10
V
Newcastle United FC 1 – 2
Arsenal
28/09
E
Arsenal
1 – 1
Manchester City FC
21/09
V
Arsenal
3 – 0
Nottingham Forest FC
13/09
D
Liverpool FC 1 – 0
Arsenal
31/08
V
Arsenal
5 – 0
Leeds United FC
23/08
V
Manchester United FC 0 – 1
Arsenal
17/08
Temporada a temporada
| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2024/2025 Premier League | 2/20 | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 |
| 2023/2024 Premier League | 2/20 | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 |
| 2022/2023 Premier League | 2/20 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 |
| 2021/2022 Premier League | 5/20 | 38 | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 |
| 2020/2021 Premier League | 8/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 |
| 2019/2020 Premier League | 8/20 | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 |
| 2018/2019 Premier League | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 |
| 2017/2018 Premier League | 6/20 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 |
| 2016/2017 Premier League | 5/20 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 |
| 2015/2016 Premier League | 2/20 | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 |
| 2014/2015 Premier League | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 |
| 2013/2014 Premier League | 4/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 |
| 2012/2013 Premier League | 4/20 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 |
| 2011/2012 Premier League | 3/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 |
| 2010/2011 Premier League | 4/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 |
| 2009/2010 Premier League | 3/20 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 |
| 2008/2009 Premier League | 4/20 | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 |
| 2007/2008 Premier League | 3/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 |
| 2006/2007 Premier League | 4/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 |
| 2005/2006 Premier League | 4/20 | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 |
| 2004/2005 Premier League | 2/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | +51 |
| 2003/2004 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 90 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 |
| 2002/2003 Premier League | 2/20 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 |
| 2001/2002 Premier League 🏆 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 |
| 2000/2001 Premier League | 2/20 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 |
Dados limitados às temporadas disponíveis na base de dados.
Palmarés
Liga Europa da UEFA
1
1970
Taça dos Clubes Vencedores de Taças
1
1994
Campeonato Inglês
14
1931
1933
1934
1935
1938
1948
1953
1971
1989
1991
1998
2002
2004
2026
Copa da Inglaterra
14
1930
1936
1950
1971
1979
1993
1998
2002
2003
2005
2014
2015
2017
2020
Copa da Liga Inglesa
2
1987
1993
Supercopa da Inglaterra
17
1930
1931
1933
1934
1938
1948
1953
1991
1998
1999
2002
2004
2014
2015
2017
2020
2023
Perguntas frequentes
Quantos títulos o Arsenal ganhou?
O Arsenal ganhou 49 títulos no total. Principais competições: 1 liga europa da uefa, 1 taça dos clubes vencedores de taças, 14 campeonato inglês.
Em que ano o Arsenal foi fundado?
O Arsenal foi fundado em 1886.
Qual é o estádio do Arsenal?
O Arsenal joga em casa no Emirates Stadium (capacidade: 60 432 lugares).
Qual é a posição do Arsenal na temporada 2025/2026?
O Arsenal ocupa o 1º lugar na Premier League com 85 pts (26V 7E 5D) em 38 jogos.
Qual é o balanço do Arsenal esta temporada?
Na temporada 2025/2026, o Arsenal disputou 38 jogos: 26 vitórias, 7 empates e 5 derrotas.