Títulos
50 títulosCompetições internacionais
-
Liga Europa da UEFA 1 título
1970
-
Recopa Europeia 1 título
1994
Competições nacionais
-
Campeonato Inglês 14 títulos
1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004, 2026
-
Copa da Inglaterra 14 títulos
1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017, 2020
-
Copa da Liga Inglesa 2 títulos
1987, 1993
-
Supercopa da Inglaterra 18 títulos
1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020, 2023, 2026
Temporada 2026/2027
Campeonato InglêsClassificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | +12 |
| 2 | Arsenal | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 3 | Brighton and Hove Albion | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 |
| 4 | Chelsea | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | +4 |
| 5 | Liverpool | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 6 | Brentford | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 7 | Leeds United | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| 8 | Everton | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | +1 |
| 9 | Ipswich Town | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 10 | Hull City | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 11 | Newcastle United | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Aston Villa | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 13 | Manchester United | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | Crystal Palace | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 |
| 15 | Bournemouth | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 16 | Tottenham Hotspur | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 17 | Nottingham Forest | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 |
| 18 | Coventry City | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
| 19 | Fulham | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 20 | Sunderland | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Resultados
Próximos jogos
Temporada a temporada
Campeonato Inglês| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2/20 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 |
| 2025/2026 | 1/20 | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 |
| 2024/2025 | 2/20 | 38 | 74 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 |
| 2023/2024 | 2/20 | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 |
| 2022/2023 | 2/20 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 |
| 2021/2022 | 5/20 | 38 | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 |
| 2020/2021 | 8/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 55 | 39 | +16 |
| 2019/2020 | 8/20 | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 |
| 2018/2019 | 5/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 |
| 2017/2018 | 6/20 | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | +23 |
| 2016/2017 | 5/20 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 |
| 2015/2016 | 2/20 | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 |
| 2014/2015 | 3/20 | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 |
| 2013/2014 | 4/20 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 |
| 2012/2013 | 4/20 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 |
| 2011/2012 | 3/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 |
| 2010/2011 | 4/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 |
| 2009/2010 | 3/20 | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 83 | 41 | +42 |
| 2008/2009 | 4/20 | 38 | 72 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 |
| 2007/2008 | 3/20 | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 |
| 2006/2007 | 4/20 | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63 | 35 | +28 |
| 2005/2006 | 4/20 | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 68 | 31 | +37 |
| 2004/2005 | 2/20 | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | +51 |
| 2003/2004 | 1/20 | 38 | 90 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 |
| 2002/2003 | 2/20 | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 |
| 2001/2002 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | +43 |
| 2000/2001 | 2/20 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 |
Histórico parcial: nem todas as temporadas do clube estão listadas ainda.
Lendas do clube
Tony Adams, Cliff Bastin, Dennis Bergkamp, Liam Brady, Sol Campbell, Cesc Fàbregas, Charlie George, Thierry Henry, Nwankwo Kanu, Freddie Ljungberg, Marc Overmars, Ray Parlour, Emmanuel Petit, Robert Pirès, Pat Rice, David Rocastle, Bukayo Saka, David Seaman, Patrick Vieira, Ian Wright