Títulos
6 títulosEspanha
-
Campeonato Espanhol 1 título
2000
-
Copa do Rei da Espanha 2 títulos
1995, 2002
-
Supercopa da Espanha 3 títulos
1995, 2000, 2002
Temporada 2026/2027
Campeonato EspanholClassificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Real Betis Balompié | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 15 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Levante UD | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Elche CF | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Valencia CF | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Resultados
E
Deportivo La Coruña
1-1
Real Betis Balompié
20/09
D
Deportivo La Coruña
0-1
Sevilla FC
16/09
E
Getafe CF 1-1
Deportivo La Coruña
13/09
V
Villarreal CF 2-3
Deportivo La Coruña
05/09
V
Deportivo La Coruña
3-1
Valencia CF
30/08
E
Málaga CF 1-1
Deportivo La Coruña
24/08
E
Deportivo La Coruña
1-1
Elche CF
17/08
Próximos jogos
Real Sociedad de Fútbol - Deportivo La Coruña
11/10
Deportivo La Coruña - Levante UD
16/10
Club Atlético de Madrid - Deportivo La Coruña
24/10
Deportivo La Coruña - CA Osasuna
02/11
RCD Espanyol de Barcelona - Deportivo La Coruña
08/11
Deportivo Alavés - Deportivo La Coruña
22/11
Deportivo La Coruña - FC Barcelona
29/11
Real Racing Club de Santander - Deportivo La Coruña
06/12
Deportivo La Coruña - Athletic Club
13/12
Deportivo La Coruña - Real Madrid CF
20/12
RC Celta de Vigo - Deportivo La Coruña
03/01
Deportivo La Coruña - Rayo Vallecano de Madrid
10/01
Real Betis Balompié - Deportivo La Coruña
17/01
Deportivo La Coruña - Club Atlético de Madrid
24/01
CA Osasuna - Deportivo La Coruña
31/01
Deportivo La Coruña - Málaga CF
07/02
Elche CF - Deportivo La Coruña
14/02
Deportivo La Coruña - Real Sociedad de Fútbol
21/02
Levante UD - Deportivo La Coruña
28/02
Deportivo La Coruña - Getafe CF
07/03
FC Barcelona - Deportivo La Coruña
14/03
Valencia CF - Deportivo La Coruña
21/03
Deportivo La Coruña - Villarreal CF
04/04
Sevilla FC - Deportivo La Coruña
11/04
Deportivo La Coruña - RC Celta de Vigo
18/04
Athletic Club - Deportivo La Coruña
21/04
Deportivo La Coruña - Real Racing Club de Santander
02/05
Rayo Vallecano de Madrid - Deportivo La Coruña
09/05
Deportivo La Coruña - Deportivo Alavés
16/05
Deportivo La Coruña - RCD Espanyol de Barcelona
23/05
Real Madrid CF - Deportivo La Coruña
30/05
Temporada a temporada
Campeonato Espanhol| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7/20 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 2017/2018 | 18/20 | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 |
| 2016/2017 | 16/20 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 |
| 2015/2016 | 15/20 | 38 | 42 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 |
| 2014/2015 | 16/20 | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | -25 |
| 2012/2013 | 19/20 | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 47 | 70 | -23 |
| 2010/2011 | 18/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 31 | 47 | -16 |
| 2009/2010 | 10/20 | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | -14 |
| 2008/2009 | 7/20 | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 |
| 2007/2008 | 9/20 | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 |
| 2006/2007 | 13/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 32 | 45 | -13 |
| 2005/2006 | 8/20 | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | +2 |
| 2004/2005 | 8/20 | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 |
| 2003/2004 | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | +26 |
| 2002/2003 | 3/20 | 38 | 72 | 22 | 6 | 10 | 67 | 47 | +20 |
| 2001/2002 | 2/20 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 65 | 41 | +24 |
| 2000/2001 | 2/20 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 73 | 44 | +29 |
Dados limitados às temporadas disponíveis no banco de dados.
Perguntas frequentes
Deportivo La Coruña: quantos títulos o clube conquistou?
Títulos no total: 6. Principais competições: Campeonato Espanhol (1), Copa do Rei da Espanha (2), Supercopa da Espanha (3).
Deportivo La Coruña: em que ano o clube foi fundado?
Ano de fundação: 1906.
Deportivo La Coruña: qual é o estádio do clube?
Estádio: Estadio de Riazor (capacidade: 32.600 lugares).
Deportivo La Coruña: qual é a posição do clube na temporada 2026/2027?
Classificação (Campeonato Espanhol): 7º lugar, com 10 pontos em 7 jogos.
Deportivo La Coruña: qual é a campanha do clube na temporada 2026/2027?
Campanha em 2026/2027: 7 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota.