Títulos
24 títulosCompetições internacionais
-
Recopa Europeia 1 título
1985
Competições nacionais
-
Campeonato Inglês 9 títulos
1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985, 1987
-
Copa da Inglaterra 5 títulos
1906, 1933, 1966, 1984, 1995
-
Supercopa da Inglaterra 9 títulos
1928, 1932, 1963, 1970, 1984, 1985, 1986, 1987, 1995
Temporada 2026/2027
Campeonato InglêsClassificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 2 | Arsenal FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
| 4 | Brentford FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 5 | Leeds United FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 6 | Liverpool FC | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
| 7 | Everton | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 8 | Hull City AFC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| 9 | Newcastle United FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | +0 |
| 10 | Chelsea FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 11 | Ipswich Town FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 12 | Manchester United FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | +0 |
| 13 | Nottingham Forest FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Sunderland AFC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| 15 | Crystal Palace FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 16 | Aston Villa FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Coventry City FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| 19 | Fulham FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 20 | Tottenham Hotspur FC | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Resultados
V
Everton
1-0
Ipswich Town FC
19/09
E
Tottenham Hotspur FC 0-0
Everton
12/09
E
Everton
2-2
Manchester United FC
06/09
E
AFC Bournemouth 1-1
Everton
29/08
V
Everton
2-0
Crystal Palace FC
22/08
Próximos jogos
Hull City AFC - Everton
11/10
Everton - Chelsea FC
17/10
Arsenal FC - Everton
24/10
Newcastle United FC - Everton
02/11
Everton - Coventry City FC
06/11
Brentford FC - Everton
23/11
Everton - Liverpool FC
29/11
Aston Villa FC - Everton
02/12
Everton - Fulham FC
05/12
Brighton & Hove Albion FC - Everton
12/12
Nottingham Forest FC - Everton
19/12
Everton - Sunderland AFC
26/12
Everton - Manchester City FC
29/12
Leeds United FC - Everton
01/01
Everton - Aston Villa FC
05/01
Coventry City FC - Everton
16/01
Everton - Brentford FC
23/01
Liverpool FC - Everton
30/01
Everton - Newcastle United FC
06/02
Everton - Leeds United FC
10/02
Sunderland AFC - Everton
20/02
Everton - Nottingham Forest FC
27/02
Manchester City FC - Everton
03/03
Manchester United FC - Everton
13/03
Everton - Tottenham Hotspur FC
20/03
Crystal Palace FC - Everton
10/04
Everton - AFC Bournemouth
17/04
Everton - Brighton & Hove Albion FC
24/04
Fulham FC - Everton
01/05
Everton - Hull City AFC
08/05
Chelsea FC - Everton
15/05
Everton - Arsenal FC
23/05
Ipswich Town FC - Everton
30/05
Temporada a temporada
Campeonato Inglês| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7/20 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2025/2026 | 13/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 |
| 2024/2025 | 13/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 |
| 2023/2024 | 15/20 | 38 | 40 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 |
| 2022/2023 | 17/20 | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 2021/2022 | 16/20 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 2020/2021 | 10/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 47 | 48 | -1 |
| 2019/2020 | 12/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 |
| 2018/2019 | 8/20 | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 |
| 2017/2018 | 8/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | -14 |
| 2016/2017 | 7/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 |
| 2015/2016 | 11/20 | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 |
| 2014/2015 | 11/20 | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 |
| 2013/2014 | 5/20 | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 |
| 2012/2013 | 6/20 | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 |
| 2011/2012 | 7/20 | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 |
| 2010/2011 | 7/20 | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 |
| 2009/2010 | 8/20 | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 60 | 49 | +11 |
| 2008/2009 | 5/20 | 38 | 63 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 |
| 2007/2008 | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 |
| 2006/2007 | 6/20 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 52 | 36 | +16 |
| 2005/2006 | 11/20 | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 34 | 49 | -15 |
| 2004/2005 | 4/20 | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 |
| 2003/2004 | 17/20 | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 |
| 2002/2003 | 7/20 | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 |
| 2001/2002 | 15/20 | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | -12 |
| 2000/2001 | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 |
Dados limitados às temporadas disponíveis no banco de dados.
Perguntas frequentes
Everton: quantos títulos o clube conquistou?
Títulos no total: 24. Principais competições: Campeonato Inglês (9), Copa da Inglaterra (5), Recopa Europeia (1).
Everton: em que ano o clube foi fundado?
Ano de fundação: 1878.
Everton: qual é o estádio do clube?
Estádio: Goodison Park (capacidade: 40.569 lugares).
Everton: qual é a posição do clube na temporada 2026/2027?
Classificação (Campeonato Inglês): 7º lugar, com 9 pontos em 5 jogos.
Everton: qual é a campanha do clube na temporada 2026/2027?
Campanha em 2026/2027: 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas.